contents
スタイルレベル50 ステータス
リズ・リン・ウッド [いよいよ始まるのね]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base266時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 22% +5 | 323 | 1038位 | 52位 |
体力 | 86% +5 | 507 | 108位 | 3位 |
器用さ | 90% +5 | 521 | 121位 | 28位 |
素早さ | 92% +5 | 527 | 257位 | 13位 |
知力 | 110% +14 | 597 | 39位 | 2位 |
精神 | 94% +14 | 545 | 45位 | 3位 |
愛 | 50% +5 | 408 | 212位 | 16位 |
魅力 | 46% +5 | 399 | 500位 | 36位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール リズ・リン・ウッド [いよいよ始まるのね]
耐性値
-45 | 25 | 65 | -25 | 65 | 0 | 0 | 0 |
ステータス合計は、前回の佐賀スタイルとほぼ変わらず
体力と魅力が落ちて、精神が大幅にアップしました💡
威力はバフでカバーできるのでかなり扱いやすくなったようです
おすすめの装備
フリークエスト「若月の記録」の1ページ目右下「遺跡 庭園2」で専用装備が獲得できます💡
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 冷 弱点
22位 バートランド 187,118 | 1R 97,044 ドライスロット ┗ 90,074 ノクターナルチェイス |
23位 コーデリア 184,094 | 1R 184,094 アルダーストライク+ |
24位 リズ・リン・ウッド 180,942 | 1R 180,942 水竜の豪咆 |
25位 コーデリア 177,784 | 1R 177,784 アルダーストライク+ |
26位 海の主の娘 176,478 | 1R 176,478 Qサバ大泳海流 |
全体 突/冷 弱点
59位 ダーク 79,636 | 1R 79,636 円舞剣+ | 21位 コーデリア 93,376 | 1R 93,376 グレイシアスストーム |
60位 テレーズ 79,183 | 1R 79,183 バラージシュート | 22位 ブラック 93,048 | 1R 93,048 ザ・パイレーツ+ |
61位 リズ・リン・ウッド 78,489 | 1R 78,489 アローレイン+ | 23位 リズ・リン・ウッド 91,423 | 1R 91,423 狂竜の滅閃 |
62位 ヴァンパイアレディ 78,365 | 1R 78,365 ドキドキヴァンパイアチャーム | 24位 グレイ 91,406 | 1R 91,406 流麗雪月花 |
63位 イルドゥン 77,849 | 1R 77,849 雲中白鶴 | 25位 イヴェリス 90,728 | 1R 90,728 アブソリュートゼロ |
縦範囲 冷 弱点
1位 フルフル 161,959 | 1R 161,959 吹雪+ |
2位 タチアナ 153,129 | 1R 153,129 グレートドルフィンショー |
3位 リズ・リン・ウッド 145,022 | 1R 145,022 唐津堅牢水壁 |
4位 玄竜 130,729 | 1R 130,729 零灼昇華咆 |
5位 かみ 130,699 | 1R 87,022 ひかりしぐれ ┗ 43,677 てんばつ+ |
横範囲 冷 弱点
20位 メサルティム 108,538 | 1R 108,538 メイルシュトローム |
21位 フォルネウス 105,998 | 1R 105,998 メイルシュトローム |
22位 リズ・リン・ウッド 105,406 | 1R 105,406 アクアバイパー+ |
23位 タリア 104,712 | 1R 104,712 鋭氷おしおき+ |
24位 コッペリア 104,568 | 1R 104,568 オーバースピアランチャー |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 冷 弱点
17位 ミルフィー 146,209 | 1R 208,021 ブリザガ 2R 84,397 ブリザド |
18位 リアム 143,321 | 1R 36,206 クイックドロウ ┗ 38,108 ウインドチェイサー 2R 169,630 アクロバットグレイス ┗ 42,699 ウインドチェイサー |
19位 リズ・リン・ウッド 143,174 | 1R 180,942 水竜の豪咆 2R 105,406 アクアバイパー+ |
20位 フォルネウス 139,179 | 1R 241,881 四重海渦 2R 36,478 通常攻撃 |
21位 ジョー 134,752 | 1R 68,981 スペクタクルゲート 2R 62,561 スプラッシュ |
全体 突/冷 弱点
74位 ヴェント 64,097 | 1R 59,456 松原揺らし 2R 68,739 松原揺らし | 35位 イヴェリス 64,451 | 1R 90,728 アブソリュートゼロ 2R 38,174 氷散弾 |
75位 クローディア 63,897 | 1R 63,897 でたらめ矢+ 2R 63,897 でたらめ矢+ | 36位 コーデリア 63,508 | 1R 61,353 クラッカーライズ 2R 65,663 水散らし |
76位 リズ・リン・ウッド 63,458 | 1R 63,458 アイシクルシュート 2R 63,458 アイシクルシュート | 37位 リズ・リン・ウッド 63,458 | 1R 63,458 アイシクルシュート 2R 63,458 アイシクルシュート |
77位 聖王 63,254 | 1R 76,212 ツインペネトレイト 2R 50,297 スウィートウェイ | 38位 ソウジ 63,199 | 1R 126,398 流麗雪月花 2R 83,299 巻き打ち+ |
78位 ビューネイ 63,022 | 1R 63,022 サマーハイウインド 2R 63,022 サマーハイウインド | 39位 カタリナ 61,365 | 1R 40,910 アイスインパクト 2R 40,910 アイスインパクト |
縦範囲 冷 弱点
7位 リズ・リン・ウッド 94,217 | 1R 114,809 唐津堅牢水壁 2R 73,625 アクアバッシュ+ |
8位 シルバー 90,699 | 1R 115,667 雷雪咆哮+ 2R 65,732 フリーズナイト |
9位 リズ・リン・ウッド 89,093 | 1R 89,093 アクアバッシュ+ 2R 89,093 アクアバッシュ+ |
10位 レスリー 87,750 | 1R 87,750 アイシクルピラー 2R 87,750 アイシクルピラー |
11位 タリア 86,633 | 1R 104,712 鋭氷おしおき+ 2R 68,554 ヘイルシャワー |
横範囲 冷 弱点
7位 かみ 108,860 | 1R 87,022 ひかりしぐれ ┗ 43,677 てんばつ+ 2R 87,022 ひかりしぐれ ┗ 61,836 きらめき |
8位 ネーベルスタン 105,667 | 1R 174,388 クリスタルストライク 2R 36,946 風斬槍 |
9位 リズ・リン・ウッド 105,406 | 1R 105,406 アクアバイパー+ 2R 105,406 アクアバイパー+ |
10位 ウンディーネ 100,465 | 1R 100,465 アクアバイパー+ 2R 100,465 アクアバイパー+ |
11位 ジョー 100,140 | 1R 100,140 アクアバイパー+ 2R 100,140 アクアバイパー+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 突/冷 弱点
1位 アセルス 1,658,935 | 1R 120,589 ローズピアス ┗ 99,063 ローズヒット 2R 273,939 ローゼンシュトゥルム ┗ 119,948 ローズヒット 3R 151,273 ローズピアス ┗ 124,269 ローズヒット 4R 155,916 ローズピアス ┗ 128,084 ローズヒット 5R 337,900 ローゼンシュトゥルム ┗ 147,954 ローズヒット | 1位 ジョー 2,431,375 | 1R 126,294 マドルマジック+ ┣ 87,299 スペクタクルゲート ┗ 169,129 チェックメイト 2R 148,350 マドルマジック+ 3R 166,423 マドルマジック+ ┣ 113,431 スペクタクルゲート ┗ 219,756 チェックメイト 4R 182,656 マドルマジック+ 5R 187,966 マドルマジック+ ┣ 127,318 スペクタクルゲート ┗ 246,659 チェックメイト |
2位 アーニャ 1,530,875 | 1R 56,587 ユニヴェールエクラ ┣ 57,768 ユニヴェールエクラ ┗ 104,822 グリットフォール 2R 74,751 ルーチェ ┗ 113,942 グリットフォール 3R 255,240 金のトロイメライ+ ┗ 116,380 グリットフォール 4R 77,624 ルーチェ ┗ 118,121 グリットフォール 5R 262,649 金のトロイメライ+ ┗ 119,687 グリットフォール | 2位 ジョー 2,384,875 | 1R 68,032 フロストショット ┣ 85,595 スペクタクルゲート ┗ 165,828 チェックメイト 2R 104,012 スペクタクルゲート 3R 80,867 フロストショット ┣ 101,744 スペクタクルゲート ┗ 197,113 チェックメイト 4R 89,883 フロストショット 5R 124,797 スペクタクルゲート ┣ 108,299 スペクタクルゲート ┗ 209,812 チェックメイト |
3位 リズ・リン・ウッド 1,279,550 | 1R 168,088 水竜の豪咆 ┗ 134,828 怒竜の咆哮+ 2R 114,567 活水の矢 3R 191,662 怒竜の咆哮+ ┗ 165,588 怒竜の咆哮+ 4R 134,916 活水の矢 5R 198,451 怒竜の咆哮+ ┗ 171,454 怒竜の咆哮+ | 3位 バートランド 1,713,215 | 1R 211,766 テネーブルグラッセ ┗ 192,210 フランマニックス 2R 89,097 フロストバイト 3R 272,025 テネーブルグラッセ ┗ 246,206 フランマニックス 4R 104,708 フロストバイト 5R 314,005 テネーブルグラッセ ┗ 283,200 フランマニックス |
4位 オルレット 1,212,295 | 1R 173,611 千羽烏 ┗ 71,022 炎の矢+ 2R 194,613 千羽烏 3R 222,614 千羽烏 ┗ 89,572 炎の矢+ 4R 148,680 抱擁 5R 222,614 千羽烏 ┗ 89,572 炎の矢+ | 4位 リズ・リン・ウッド 1,680,135 | 1R 233,456 水竜の豪咆 ┗ 187,261 怒竜の咆哮+ 2R 114,567 活水の矢 3R 266,197 怒竜の咆哮+ ┗ 229,983 怒竜の咆哮+ 4R 134,916 活水の矢 5R 275,627 怒竜の咆哮+ ┗ 238,130 怒竜の咆哮+ |
6位 スミレ 1,194,185 | 1R 101,717 忍法神速プレゼント剣 2R 59,560 縮地剣 ┗ 86,538 忍法神速プレゼント剣 3R 109,452 忍法神速プレゼント剣 ┗ 86,538 忍法神速プレゼント剣 4R 177,385 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 92,654 忍法神速プレゼント剣 5R 190,147 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 98,770 忍法神速プレゼント剣 | 5位 かみ 1,269,140 | 1R 62,473 しゅくせい ┣ 66,022 しゅくせい ┗ 56,680 てんばつ+ 2R 95,949 きらめき ┗ 91,637 きらめき 3R 106,854 きらめき ┗ 101,372 きらめき 4R 75,836 しゅくせい ┣ 80,145 しゅくせい ┗ 95,287 きらめき 5R 108,217 きらめき ┗ 102,358 きらめき |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 4位 | |||
24位 | 19位 | 4位 | ||
全体 | 61位 | 76位 | ||
23位 | 37位 | |||
縦 | 3位 | 9位 | ||
横 | 22位 | 9位 |