contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/冷 弱点
2位 ホーク(RS1/MS) 9,652,250 ジルコンの斧 5回攻撃/11Hit | 1R666,996 パイレーツコンボ 781,184 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,364,336 海賊水斧撃[追撃] 698,779 氷斧剛乱撃[追撃] 805,276 氷斧剛乱撃[追撃] 818,839 氷斧剛乱撃[追撃] 832,403 氷斧剛乱撃[追撃] 826,301 氷斧剛乱撃[追撃] 938,777 氷斧剛乱撃[追撃] 952,712 氷斧剛乱撃[追撃] 966,647 氷斧剛乱撃[追撃] | 1位 Diva No.5 13,434,201 月下美人 7回攻撃/7Hit | 1R813,092 歌劇雪月花 705,868 雪月花のワルツ[追撃] 1,347,480 月のワルツ[追撃] 2,181,805 花のワルツ[追撃] 1,806,348 雪月花のワルツ[追撃] 2,729,864 月のワルツ[追撃] 3,849,744 花のワルツ[追撃] |
3位 アセルス 9,170,233 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/13Hit | 1R556,958x3サマーナイトブレイク 613,581x4サマーナイトブレイク 775,918 双連幻魔剣[追撃] 818,881 双連幻魔剣[追撃] 862,559x4ツインブラック[追撃] | 2位 セルマ 12,207,176 天覇剣ロンぺシエル・極 5回攻撃/14Hit | 1R888,872 二閃流水 638,256 金魚流水[追撃] 802,473 金魚流水[追撃] 835,324 金魚流水[追撃] 848,464 金魚流水[追撃] 870,758 くるくる三撃[追撃] 883,741 くるくる三撃[追撃] 896,724 くるくる三撃[追撃] 909,706 くるくる三撃[追撃] 922,689 くるくる三撃[追撃] 935,672 くるくる三撃[追撃] 912,347 ブルースラッシュ[追撃] 924,832 ブルースラッシュ[追撃] 937,318 ブルースラッシュ[追撃] |
4位 にんげんおとこ 9,049,076 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/15Hit | 1R341,122 エピックアドベンチャー 425,307 エピックアドベンチャー 438,469 エピックアドベンチャー 451,631 エピックアドベンチャー 464,793 エピックアドベンチャー 477,955 エピックアドベンチャー 491,117 エピックアドベンチャー 504,279 エピックアドベンチャー 517,441 エピックアドベンチャー 530,603 エピックアドベンチャー 677,876 にかいぎり[追撃] 819,768 にかいぎり[追撃] 862,110 ガンアンドソード[追撃] 1,006,410 ガンアンドソード[追撃] 1,040,195 ガンアンドソード[追撃] | 3位 ホーク(RS1/MS) 9,652,250 ジルコンの斧 5回攻撃/11Hit | 1R666,996 パイレーツコンボ 781,184 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,364,336 海賊水斧撃[追撃] 698,779 氷斧剛乱撃[追撃] 805,276 氷斧剛乱撃[追撃] 818,839 氷斧剛乱撃[追撃] 832,403 氷斧剛乱撃[追撃] 826,301 氷斧剛乱撃[追撃] 938,777 氷斧剛乱撃[追撃] 952,712 氷斧剛乱撃[追撃] 966,647 氷斧剛乱撃[追撃] |
5位 ガラハド 7,456,608 月下美人 2回攻撃/13Hit | 1R715,031x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] | 4位 ガラハド 7,456,608 月下美人 2回攻撃/13Hit | 1R715,031x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] |
6位 鬼八 7,182,832 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/16Hit | 1R491,582 捌鬼雷鳴 560,877x7捌鬼雷鳴 311,919 雷刃八閃[追撃] 350,456x7雷刃八閃[追撃] | 5位 かみ 5,038,961 迅雷風烈 4回攻撃/13Hit | 1R272,948 かみのじょうろ 350,619x7かみのじょうろ 377,730 きらめき[追撃] 490,870 きらめき[追撃] 436,368 しゅくせい[追撃] 503,356x2しゅくせい[追撃] |
7位 鬼八 6,850,120 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/16Hit | 1R405,667 捌鬼雷鳴 427,263 捌鬼雷鳴 449,205 捌鬼雷鳴 471,687 捌鬼雷鳴 494,710 捌鬼雷鳴 518,273 捌鬼雷鳴 542,377 捌鬼雷鳴 567,257 捌鬼雷鳴 320,849 落雷四刃[追撃] 334,784 落雷四刃[追撃] 349,013 落雷四刃[追撃] 363,534 落雷四刃[追撃] 378,347 落雷四刃[追撃] 393,454 落雷四刃[追撃] 409,002 落雷四刃[追撃] 424,698 落雷四刃[追撃] | 6位 ジョー 5,008,586 (水)アビススタッフ 3回攻撃/9Hit | 1R472,877 スペクタクルゲート+ 482,913 スペクタクルゲート+ 492,949 スペクタクルゲート+ 502,984 スペクタクルゲート+ 823,011 チェックメイト+[追撃] 542,840 スペクタクルゲート+[追撃] 553,255 スペクタクルゲート+[追撃] 563,671 スペクタクルゲート+[追撃] 574,086 スペクタクルゲート+[追撃] |
8位 デス 6,256,996 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R664,918 冥府の断罪 539,107 デスカット[追撃] 1,128,466x2カラミティカット[追撃] 539,107 デスカット[追撃] 1,128,466x2カラミティカット[追撃] | 7位 フォルネウス 4,689,915 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/9Hit | 1R727,071 スプラッシュスティング 469,123 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 499,103x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 斬/冷 弱点
4位 デス 7,954,407 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R664,918 冥府の断罪 539,107 デスカット[追撃] 1,128,466x2カラミティカット[追撃] 539,107 デスカット[追撃] 1,128,466x2カラミティカット[追撃] 2R568,900 マリシャスウェイヴ 875,643 デスカット[追撃] 1,832,908x2カラミティカット[追撃] 875,643 デスカット[追撃] 1,832,908x2カラミティカット[追撃] | 2位 セルマ 13,994,874 天覇剣ロンぺシエル・極 4.5回攻撃/13Hit | 1R888,872 二閃流水 638,256 金魚流水[追撃] 802,473 金魚流水[追撃] 835,324 金魚流水[追撃] 848,464 金魚流水[追撃] 870,758 くるくる三撃[追撃] 883,741 くるくる三撃[追撃] 896,724 くるくる三撃[追撃] 909,706 くるくる三撃[追撃] 922,689 くるくる三撃[追撃] 935,672 くるくる三撃[追撃] 912,347 ブルースラッシュ[追撃] 924,832 ブルースラッシュ[追撃] 937,318 ブルースラッシュ[追撃] 2R961,642 くるくる三撃 1,166,127 くるくる三撃 1,180,969 くるくる三撃 1,159,742 くるくる三撃[追撃] 1,379,656 くるくる三撃[追撃] 1,395,593 くるくる三撃[追撃] 1,411,530 くるくる三撃[追撃] 1,427,467 くるくる三撃[追撃] 1,443,404 くるくる三撃[追撃] 1,403,487 ブルースラッシュ[追撃] 1,418,814 ブルースラッシュ[追撃] 1,434,141 ブルースラッシュ[追撃] |
5位 ミリアム 6,930,651 (火)アビススタッフ 3回攻撃/10Hit | 1R441,868 イラプションメテオ 366,666 暴れフレイムボール[追撃] 467,855 暴れフレイムボール[追撃] 475,768 暴れフレイムボール[追撃] 483,682 暴れフレイムボール[追撃] 491,596 暴れフレイムボール[追撃] 499,509 暴れフレイムボール[追撃] 507,423 炎三襲[追撃] 616,875x2炎三襲[追撃] 2R791,175 エアスラッシュ+ 715,123 暴れフレイムボール[追撃] 855,098 暴れフレイムボール[追撃] 865,263 暴れフレイムボール[追撃] 875,428 暴れフレイムボール[追撃] 885,594 暴れフレイムボール[追撃] 895,759 暴れフレイムボール[追撃] 905,924 炎三襲[追撃] 1,051,911x2炎三襲[追撃] | 3位 ホーク(RS1/MS) 9,441,857 ジルコンの斧 4回攻撃/8.5Hit | 1R666,996 パイレーツコンボ 781,184 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,364,336 海賊水斧撃[追撃] 698,779 氷斧剛乱撃[追撃] 805,276 氷斧剛乱撃[追撃] 818,839 氷斧剛乱撃[追撃] 832,403 氷斧剛乱撃[追撃] 826,301 氷斧剛乱撃[追撃] 938,777 氷斧剛乱撃[追撃] 952,712 氷斧剛乱撃[追撃] 966,647 氷斧剛乱撃[追撃] 2R1,850,681 ウォークライアクス 2,360,307 海賊水斧撃[追撃] 1,144,096 氷斧剛乱撃[追撃] 1,275,847 氷斧剛乱撃[追撃] 1,292,127 氷斧剛乱撃[追撃] 1,308,407 氷斧剛乱撃[追撃] |
6位 アセルス 6,890,363 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/7Hit | 1R1,300,516 幻魔剣舞 704,314 双連幻魔剣[追撃] 747,277 双連幻魔剣[追撃] 790,239x4ツインブラック[追撃] 2R1,406,662 神速三段突き+ 1,009,259 双連幻魔剣[追撃] 1,054,639 双連幻魔剣[追撃] 1,099,276x4ツインブラック[追撃] | 4位 かみ 7,543,563 迅雷風烈 4回攻撃/13.5Hit | 1R272,948 かみのじょうろ 350,619x7かみのじょうろ 377,730 きらめき[追撃] 490,870 きらめき[追撃] 436,368 しゅくせい[追撃] 503,356x2しゅくせい[追撃] 2R642,020 かみのじょうろ 727,461x7かみのじょうろ 779,160 きらめき[追撃] 849,648 きらめき[追撃] 657,599 しゅくせい[追撃] 675,837x3しゅくせい[追撃] |
7位 ガラハド 6,770,491 月下美人 2.5回攻撃/12Hit | 1R715,031x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] 2R1,268,664 アイスリベリオン 481,571x10氷刃五閃[追撃] | 5位 ガラハド 6,770,491 月下美人 2.5回攻撃/12Hit | 1R715,031x8アイスソード・オクタ 347,272x5氷刃五閃[追撃] 2R1,268,664 アイスリベリオン 481,571x10氷刃五閃[追撃] |
8位 グレイ 6,054,381 月下美人 1回攻撃/4.5Hit | 1R681,592 銀狼の太刀 2R1,184,797 銀狼獣爪[溜め発動] 1,336,651 銀狼獣爪[溜め発動] 1,378,833 銀狼獣爪[溜め発動] 1,421,015 銀狼獣爪[溜め発動] 1,463,196 銀狼獣爪[溜め発動] 1,505,378 銀狼獣爪[溜め発動] 1,547,560 銀狼獣爪[溜め発動] 1,589,741 銀狼獣爪[溜め発動] | 6位 ジョー 6,446,587 (水)アビススタッフ 3回攻撃/9Hit | 1R472,877 スペクタクルゲート+ 482,913 スペクタクルゲート+ 492,949 スペクタクルゲート+ 502,984 スペクタクルゲート+ 823,011 チェックメイト+[追撃] 542,840 スペクタクルゲート+[追撃] 553,255 スペクタクルゲート+[追撃] 563,671 スペクタクルゲート+[追撃] 574,086 スペクタクルゲート+[追撃] 2R816,243x4スペクタクルゲート+ 1,287,628 チェックメイト+[追撃] 832,997x4スペクタクルゲート+[追撃] |
9位 鬼八 6,045,922 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/12.5Hit | 1R491,582 捌鬼雷鳴 560,877x7捌鬼雷鳴 311,919 雷刃八閃[追撃] 350,456x7雷刃八閃[追撃] 2R471,081 氷晶波+ 511,282 雷刃八閃[追撃] 560,950x7雷刃八閃[追撃] | 7位 フォルネウス 4,979,388 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/9Hit | 1R727,071 スプラッシュスティング 469,123 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 499,103x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 2R826,344 スプラッシュスティング 529,083 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 559,062x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
10位 鬼八 5,861,898 宝剣マドゥルガータ・極 3回攻撃/14Hit | 1R405,667 捌鬼雷鳴 427,263 捌鬼雷鳴 449,205 捌鬼雷鳴 471,687 捌鬼雷鳴 494,710 捌鬼雷鳴 518,273 捌鬼雷鳴 542,377 捌鬼雷鳴 567,257 捌鬼雷鳴 320,849 落雷四刃[追撃] 334,784 落雷四刃[追撃] 349,013 落雷四刃[追撃] 363,534 落雷四刃[追撃] 378,347 落雷四刃[追撃] 393,454 落雷四刃[追撃] 409,002 落雷四刃[追撃] 424,698 落雷四刃[追撃] 2R325,291 落雷四刃 339,471 落雷四刃 353,790 落雷四刃 368,403 落雷四刃 380,814 落雷四刃[追撃] 395,917 落雷四刃[追撃] 411,314 落雷四刃[追撃] 427,180 落雷四刃[追撃] 443,165 落雷四刃[追撃] 459,443 落雷四刃[追撃] 476,013 落雷四刃[追撃] 492,876 落雷四刃[追撃] | 8位 鬼八 4,419,012 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/12.5Hit | 1R353,939 捌鬼雷鳴 403,831x7捌鬼雷鳴 224,581 雷刃八閃[追撃] 252,328x7雷刃八閃[追撃] 2R471,081 氷晶波+ 368,123 雷刃八閃[追撃] 403,884x7雷刃八閃[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 斬/冷 弱点
5位 ホーク(RS1/MS) 10,798,423 ジルコンの斧 3.67回攻撃/7.67Hit | 1R781,379 パイレーツコンボ 906,920 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,571,076 海賊水斧撃[追撃] 798,877 氷斧剛乱撃[追撃] 914,579 氷斧剛乱撃[追撃] 929,984 氷斧剛乱撃[追撃] 945,389 氷斧剛乱撃[追撃] 938,458 氷斧剛乱撃[追撃] 1,059,926 氷斧剛乱撃[追撃] 1,075,659 氷斧剛乱撃[追撃] 1,091,392 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,124,220 ウォークライアクス 2,692,910 海賊水斧撃[追撃] 1,298,221 氷斧剛乱撃[追撃] 1,440,475 氷斧剛乱撃[追撃] 1,458,856 氷斧剛乱撃[追撃] 1,477,236 氷斧剛乱撃[追撃] 3R2,202,109 ウォークライアクス 2,792,475 海賊水斧撃[追撃] 1,346,407 氷斧剛乱撃[追撃] 1,495,853 氷斧剛乱撃[追撃] 1,516,241 氷斧剛乱撃[追撃] 1,536,629 氷斧剛乱撃[追撃] | 2位 セルマ 14,632,717 天覇剣ロンぺシエル・極 3.67回攻撃/9.67Hit | 1R845,800 新年羽根突き撃 903,242 ブルースラッシュ[追撃] 1,092,052x2ブルースラッシュ[追撃] 1,078,106x3ブルースラッシュ[追撃] 2R1,208,762 アクアスティング 1,390,061 くるくる三撃[追撃] 1,626,332x5くるくる三撃[追撃] 1,564,086x3ブルースラッシュ[追撃] 3R1,438,210 くるくる三撃 1,682,073x2くるくる三撃 1,631,337 くるくる三撃[追撃] 1,886,356x5くるくる三撃[追撃] 1,814,158x3ブルースラッシュ[追撃] |
6位 ミリアム 10,562,960 (火)アビススタッフ 3回攻撃/10Hit | 1R630,031 イラプションメテオ 499,934 暴れフレイムボール[追撃] 616,176 暴れフレイムボール[追撃] 626,598 暴れフレイムボール[追撃] 637,021 暴れフレイムボール[追撃] 647,443 暴れフレイムボール[追撃] 657,866 暴れフレイムボール[追撃] 668,288 炎三襲[追撃] 790,285x2炎三襲[追撃] 2R1,034,928 エアスラッシュ+ 911,112 暴れフレイムボール[追撃] 1,066,139 暴れフレイムボール[追撃] 1,078,813 暴れフレイムボール[追撃] 1,091,487 暴れフレイムボール[追撃] 1,104,161 暴れフレイムボール[追撃] 1,116,836 暴れフレイムボール[追撃] 1,129,510 炎三襲[追撃] 1,288,040x2炎三襲[追撃] 3R1,295,855 エアスラッシュ+ 1,178,127 暴れフレイムボール[追撃] 1,353,505 暴れフレイムボール[追撃] 1,367,886 暴れフレイムボール[追撃] 1,382,266 暴れフレイムボール[追撃] 1,396,647 暴れフレイムボール[追撃] 1,411,028 暴れフレイムボール[追撃] 1,425,408 炎三襲[追撃] 1,602,583x2炎三襲[追撃] | 3位 かみ 11,273,214 迅雷風烈 4回攻撃/13.33Hit | 1R381,514 かみのじょうろ 490,079x7かみのじょうろ 518,381 きらめき[追撃] 662,678 きらめき[追撃] 589,100 しゅくせい[追撃] 679,534x2しゅくせい[追撃] 2R874,162 かみのじょうろ 990,497x7かみのじょうろ 1,044,441 きらめき[追撃] 1,122,717 きらめき[追撃] 868,946 しゅくせい[追撃] 893,046x3しゅくせい[追撃] 3R1,011,035 かみのじょうろ 1,041,620x7かみのじょうろ 1,096,757 きらめき[追撃] 1,175,790 きらめき[追撃] 910,023 しゅくせい[追撃] 935,261x2しゅくせい[追撃] |
7位 ギュスターヴ 9,555,972 月下美人 4回攻撃/4.67Hit | 1R970,736 鋼覇縦断 1,335,683 飛来烈斬[追撃] 1,227,594 鋼覇縦断[追撃] 1,471,936 鋼覇縦断[追撃] 2R1,209,419 通常攻撃 2,220,233 飛来烈斬[追撃] 2,001,345 鋼覇縦断[追撃] 2,309,910 鋼覇縦断[追撃] 3R2,357,608 トリプルクラッシュ 2,523,523x2トリプルクラッシュ 2,929,668 飛来烈斬[追撃] 2,616,481 鋼覇縦断[追撃] 2,970,257 鋼覇縦断[追撃] | 4位 ホーク(RS1/MS) 10,798,423 ジルコンの斧 3.67回攻撃/7.67Hit | 1R781,379 パイレーツコンボ 906,920 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,571,076 海賊水斧撃[追撃] 798,877 氷斧剛乱撃[追撃] 914,579 氷斧剛乱撃[追撃] 929,984 氷斧剛乱撃[追撃] 945,389 氷斧剛乱撃[追撃] 938,458 氷斧剛乱撃[追撃] 1,059,926 氷斧剛乱撃[追撃] 1,075,659 氷斧剛乱撃[追撃] 1,091,392 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,124,220 ウォークライアクス 2,692,910 海賊水斧撃[追撃] 1,298,221 氷斧剛乱撃[追撃] 1,440,475 氷斧剛乱撃[追撃] 1,458,856 氷斧剛乱撃[追撃] 1,477,236 氷斧剛乱撃[追撃] 3R2,202,109 ウォークライアクス 2,792,475 海賊水斧撃[追撃] 1,346,407 氷斧剛乱撃[追撃] 1,495,853 氷斧剛乱撃[追撃] 1,516,241 氷斧剛乱撃[追撃] 1,536,629 氷斧剛乱撃[追撃] |
8位 ガラハド 9,210,781 月下美人 2.67回攻撃/11.67Hit | 1R994,357x8アイスソード・オクタ 482,934x5氷刃五閃[追撃] 2R1,667,311 乱れ雪月花+ 657,885x10氷刃五閃[追撃] 3R1,880,078 アイスリベリオン 713,658x10氷刃五閃[追撃] | 5位 ガラハド 9,210,781 月下美人 2.67回攻撃/11.67Hit | 1R994,357x8アイスソード・オクタ 482,934x5氷刃五閃[追撃] 2R1,667,311 乱れ雪月花+ 657,885x10氷刃五閃[追撃] 3R1,880,078 アイスリベリオン 713,658x10氷刃五閃[追撃] |
9位 かみ 8,334,354 迅雷風烈 5回攻撃/9.33Hit | 1R347,064 きばらし 445,826x2きばらし 457,074 げんこうとう[追撃] 585,574 げんこうとう[追撃] 723,957 げんこうとう[追撃] 709,747 しゅくせい[追撃] 804,201x2しゅくせい[追撃] 2R931,149 きばらし 958,490x2きばらし 982,673 げんこうとう[追撃] 1,055,245 げんこうとう[追撃] 1,131,051 げんこうとう[追撃] 983,453 しゅくせい[追撃] 1,009,294x3しゅくせい[追撃] 3R1,000,225 きばらし 1,029,594x2きばらし 1,055,571 げんこうとう[追撃] 1,130,222 げんこうとう[追撃] 1,207,344 げんこうとう[追撃] 1,047,847 しゅくせい[追撃] 1,075,381x2しゅくせい[追撃] | 6位 ジョー 7,780,755 (水)アビススタッフ 3回攻撃/8Hit | 1R650,468 スペクタクルゲート+ 664,273 スペクタクルゲート+ 678,077 スペクタクルゲート+ 691,882 スペクタクルゲート+ 1,096,566 チェックメイト+[追撃] 723,271 スペクタクルゲート+[追撃] 737,148 スペクタクルゲート+[追撃] 751,026 スペクタクルゲート+[追撃] 764,903 スペクタクルゲート+[追撃] 2R174,440 通常攻撃 1,705,755 チェックメイト+[追撃] 1,103,493x4スペクタクルゲート+[追撃] 3R1,084,761x4スペクタクルゲート+ 1,658,848 チェックメイト+[追撃] 1,073,148x4スペクタクルゲート+[追撃] |
10位 鬼八 8,153,579 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/12.33Hit | 1R681,918 捌鬼雷鳴 778,044x7捌鬼雷鳴 432,691 雷刃八閃[追撃] 486,149x7雷刃八閃[追撃] 2R520,453 通常攻撃 576,640 雷刃八閃[追撃] 632,657x7雷刃八閃[追撃] 3R652,253 落雷四刃 709,000x3落雷四刃 723,322 雷刃八閃[追撃] 781,216x7雷刃八閃[追撃] | 7位 リアム 7,209,774 ブリューナク 1.67回攻撃/8.33Hit | 1R0 フローズンリロード 2R413,382x6シックスバレット 1,127,482x2シックスフローズン[追撃] 1,173,374x2シックスフローズン[追撃] 1,219,266x2シックスフローズン[追撃] 3R523,511x6シックスバレット 1,448,728x2シックスフローズン[追撃] 1,494,620x2シックスフローズン[追撃] 1,540,512x2シックスフローズン[追撃] |
11位 ポルカ・リン・ウッド 7,530,806 フレイムソーン 5回攻撃/14Hit | 1R313,249 イグニッションスキャター+ 330,859 イグニッションスキャター+ 348,469 イグニッションスキャター+ 366,079 イグニッションスキャター+ 400,514 イグニッション+[追撃] 1,178,982 イグニッションドライヴ+[追撃] 394,683 イグニッションスキャター+[追撃] 408,183 イグニッションスキャター+[追撃] 421,684 イグニッションスキャター+[追撃] 435,184 イグニッションスキャター+[追撃] 448,684 イグニッションスキャター+[追撃] 462,185 イグニッションスキャター+[追撃] 475,685 イグニッションスキャター+[追撃] 489,185 イグニッションスキャター+[追撃] 2R417,921 イグニッションスキャター+ 436,588 イグニッションスキャター+ 455,255 イグニッションスキャター+ 473,923 イグニッションスキャター+ 514,189 イグニッション+[追撃] 1,498,557 イグニッションドライヴ+[追撃] 500,660 イグニッションスキャター+[追撃] 514,971 イグニッションスキャター+[追撃] 529,282 イグニッションスキャター+[追撃] 543,593 イグニッションスキャター+[追撃] 557,903 イグニッションスキャター+[追撃] 572,214 イグニッションスキャター+[追撃] 586,525 イグニッションスキャター+[追撃] 600,836 イグニッションスキャター+[追撃] 3R403,459 イグニッションスキャター+ 421,480 イグニッションスキャター+ 439,501 イグニッションスキャター+ 457,523 イグニッションスキャター+ 496,396 イグニッション+[追撃] 1,444,501 イグニッションドライヴ+[追撃] 483,335 イグニッションスキャター+[追撃] 497,151 イグニッションスキャター+[追撃] 510,966 イグニッションスキャター+[追撃] 524,782 イグニッションスキャター+[追撃] 538,597 イグニッションスキャター+[追撃] 552,413 イグニッションスキャター+[追撃] 566,228 イグニッションスキャター+[追撃] 580,044 イグニッションスキャター+[追撃] | 8位 リコリス 6,801,522 天覇剣ロンぺシエル・極 2.67回攻撃/7.67Hit | 1R532,246 水舞のステップ 459,471 アクアピルエット[追撃] 588,509 アクアピルエット[追撃] 684,093 アクアピルエット[追撃] 736,664 アクアピルエット[追撃] 2R547,716 通常攻撃 827,469 アクアピルエット[追撃] 913,495 アクアピルエット[追撃] 966,066 アクアピルエット[追撃] 1,018,637 アクアピルエット[追撃] 1,071,208 アクアピルエット[追撃] 1,114,221 アクアピルエット[追撃] 1,123,779 アクアピルエット[追撃] 1,133,337 アクアピルエット[追撃] 3R1,026,038 水舞のステップ 731,885 アクアピルエット[追撃] 817,911 アクアピルエット[追撃] 870,482 アクアピルエット[追撃] 923,053 アクアピルエット[追撃] 975,624 アクアピルエット[追撃] 1,061,650 アクアピルエット[追撃] 1,114,221 アクアピルエット[追撃] 1,166,792 アクアピルエット[追撃] |
継続火力(8T ODありランキング)
単体 斬/冷 弱点
8位 アセルス 260,940,360 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/10.25Hit | 1R1,829,520 幻魔剣舞 990,805 双連幻魔剣[追撃] 1,039,349 双連幻魔剣[追撃] 1,087,893x4ツインブラック[追撃] 2R1,707,951x2ツインブラック 1,696,829 双連幻魔剣[追撃] 1,758,211 双連幻魔剣[追撃] 1,820,616x4ツインブラック[追撃] 3R2,251,689x3サマーナイトブレイク 2,360,749x4サマーナイトブレイク 2,677,639 双連幻魔剣[追撃] 2,753,096 双連幻魔剣[追撃] 2,827,316x4ツインブラック[追撃] 4T3,011,082x2サマーナイトブレイク 3,142,985x5サマーナイトブレイク 3,491,927 双連幻魔剣[追撃] 3,578,985 双連幻魔剣[追撃] 3,666,043x4ツインブラック[追撃] 5T4,157,441x2ツインブラック 4,130,368 双連幻魔剣[追撃] 4,224,682 双連幻魔剣[追撃] 4,318,996x4ツインブラック[追撃] 6T3,785,730x4サマーナイトブレイク 3,928,500x3サマーナイトブレイク 4,325,283 双連幻魔剣[追撃] 4,421,169 双連幻魔剣[追撃] 4,515,483x4ツインブラック[追撃] 7T3,493,180x3サマーナイトブレイク 3,621,773x4サマーナイトブレイク 3,598,188 双連幻魔剣[追撃] 3,674,082 双連幻魔剣[追撃] 3,749,977x4ツインブラック[追撃] 8T6,249,324 幻魔剣舞 3,384,418 双連幻魔剣[追撃] 3,460,313 双連幻魔剣[追撃] 3,537,472x4ツインブラック[追撃] | 3位 リアム 305,715,680 ブリューナク 3回攻撃/8.62Hit | 1R0 フローズンリロード 2R1,417,906 コンバートアサルト 1,911,308x2シックスフローズン[追撃] 1,960,865x2シックスフローズン[追撃] 2,010,422x2シックスフローズン[追撃] 874,532 ストームチェイサー[追撃] 3R8,352,038 アイスマテリアルショット 1,383,055 ストームチェイサー[追撃] 3,442,067x2シックスフローズン[追撃] 3,496,558x2シックスフローズン[追撃] 3,551,048x2シックスフローズン[追撃] 3,605,539x2シックスフローズン[追撃] 3,660,030 シックスフローズン[追撃] 3,714,520x2シックスフローズン[追撃] 3,769,011 シックスフローズン[追撃] 4T10,369,984 アイスマテリアルショット 1,836,476 ストームチェイサー[追撃] 4,273,709 シックスフローズン[追撃] 4,334,965x2シックスフローズン[追撃] 4,396,221x2シックスフローズン[追撃] 4,457,477 シックスフローズン[追撃] 5T11,145,344 アイスマテリアルショット 1,934,183 ストームチェイサー[追撃] 4,593,253 シックスフローズン[追撃] 4,654,360x2シックスフローズン[追撃] 4,715,466x2シックスフローズン[追撃] 4,776,573 シックスフローズン[追撃] 4,837,679x2シックスフローズン[追撃] 4,898,786x2シックスフローズン[追撃] 4,959,892x2シックスフローズン[追撃] 6T11,465,776 アイスマテリアルショット 2,059,887 ストームチェイサー[追撃] 4,725,310x2シックスフローズン[追撃] 4,788,510x2シックスフローズン[追撃] 4,851,710x2シックスフローズン[追撃] 7T12,379,287 アイスマテリアルショット 2,148,324 ストームチェイサー[追撃] 5,101,789x2シックスフローズン[追撃] 5,169,661 シックスフローズン[追撃] 5,237,533x2シックスフローズン[追撃] 5,305,405x2シックスフローズン[追撃] 5,373,277x2シックスフローズン[追撃] 5,441,148x2シックスフローズン[追撃] 5,509,020 シックスフローズン[追撃] 8T7,392,240 アイスマテリアルショット 2,119,161 ストームチェイサー[追撃] |
