contents
スタイルレベル50 ステータス
スービエ [いよいよ俺の出番か]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base281時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 125% +14 | 664 | 7位 | 2位 |
体力 | 91% +14 | 564 | 69位 | 15位 |
器用さ | 90% +5 | 544 | 142位 | 1位 |
素早さ | 93% +5 | 551 | 334位 | 23位 |
知力 | 43% +5 | 405 | 740位 | 61位 |
精神 | 91% +5 | 553 | 131位 | 7位 |
愛 | 32% +5 | 375 | 820位 | 70位 |
魅力 | 35% +5 | 384 | 971位 | 92位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 突/冷 弱点
36位 最終皇帝(男) [SSS]青の剣 300,795 | 1R 94,703 ハウリングインパクト ┣ 100,265 ハウリングインパクト ┗ 105,827 ハウリングインパクト | 16位 ネーベルスタン [SSS]青銅の炎槍 306,903 | 1R 306,903 クリスタルストライク |
37位 ローラ [SSS]青銅の炎槍 298,411 | 1R 298,411 活殺獣神衝+ | 17位 リアム [SSS]ローゼガトリング 302,644 | 1R 225,176 アクアリウムストリーム ┗ 77,468 ウインドチェイサー |
38位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 294,504 | 1R 294,504 渾身海王槍 | 18位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 294,504 | 1R 294,504 渾身海王槍 |
39位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 292,559 | 1R 292,559 ビッグバンスター | 19位 ライザ [SSS]オーラガントレット 294,126 | 1R 294,126 マリンストリームバスター |
40位 フォルネウス [SSS]青銅の炎槍 292,364 | 1R 146,182 双無氷 | 20位 ヴァッサール [SSS](火水)フュージョンクラウン 293,798 | 1R 146,899 猛る雹雷 |
全体 突/冷 弱点
97位 バルテルミー [SSS]星屑の宝剣 117,014 | 1R 117,014 円舞剣+ | 46位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 117,442 | 1R 117,442 モーリオン |
98位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 116,796 | 1R 116,796 塔 | 47位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 116,659 | 1R 116,659 狂竜の滅閃 |
99位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 116,448 | 1R 116,448 ウェイヴスラスト | 48位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 116,448 | 1R 116,448 ウェイヴスラスト |
100位 スミレ [SSS]一白紫雲 116,393 | 1R 116,393 忍法ツバメ投げ | 49位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 116,408 | 1R 116,408 狂竜の滅閃 |
101位 セアト [SSS]星屑の宝剣 116,264 | 1R 116,264 スティングレイ+ | 50位 バートランド [SSS]一白紫雲 116,360 | 1R 116,360 クライオサイズム |
横範囲 突/冷 弱点
92位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 126,718 | 1R 126,718 塔 | 45位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 129,554 | 1R 129,554 アクアバイパー+ |
93位 ナルセス [SSS]語り部の和弓 126,285 | 1R 126,285 アローレイン+ | 46位 ミューズ [SSS](火水)フュージョンクラウン 128,482 | 1R 128,482 フロワフルーレ |
94位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 126,096 | 1R 126,096 墨一筆 | 47位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 126,096 | 1R 126,096 墨一筆 |
95位 ナタリー(RS2) [SSS]青銅の炎槍 125,999 | 1R 125,999 乱れミヅチ | 48位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 123,017 | 1R 123,017 テンペストヴェール |
96位 ナルセス [SSS]語り部の和弓 125,814 | 1R 125,814 アローレイン+ | 49位 水竜 [SSS]オーラガントレット 121,884 | 1R 121,884 鯛流千波 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 突/冷 弱点
65位 アラケス [SSS]青銅の炎槍 219,555 | 1R 219,555 灼熱地獄 2R 219,555 灼熱地獄 | 19位 メサルティム [SSS](火水)フュージョンクラウン 217,898 | 1R 108,949 スクィーズ 2R 108,949 スクィーズ |
66位 モニカ(RS3) [SSS]星屑の宝剣 215,503 | 1R 115,577 百花追蓮 ┗ 126,518 百花追蓮 2R 188,911 小転+ | 20位 フォルネウス [SSS]青銅の炎槍 214,037 | 1R 64,827 雷針 2R 363,247 四重海渦 |
67位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 213,917 | 1R 294,504 渾身海王槍 2R 133,331 氷刺し+ | 21位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 213,917 | 1R 294,504 渾身海王槍 2R 133,331 氷刺し+ |
68位 シュウザー [SSS]ローゼガトリング 213,605 | 1R 216,398 クロービット射出 2R 102,651 デュアルクロービット ┗ 108,162 クロービット強襲 | 22位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 211,305 | 1R 258,301 水竜の豪咆 2R 164,310 アクアバイパー+ |
69位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 213,228 | 1R 94,008 突風針 ┗ 91,531 スラッシュガスト 2R 149,386 ファータイルガスト ┗ 91,531 スラッシュガスト | 23位 ネーベルスタン [SSS]青銅の炎槍 207,806 | 1R 306,903 クリスタルストライク 2R 108,710 ヘヴィパイク |
全体 突/冷 弱点
77位 ゲラ=ハ [SSS]青銅の炎槍 109,835 | 1R 120,872 スピントランプル 2R 98,798 スウィング+ | 36位 バートランド [SSS]一白紫雲 110,574 | 1R 116,360 クライオサイズム 2R 104,789 泡沫夢幻 |
78位 ヌアージ [SSS]青銅の炎槍 109,412 | 1R 109,412 高速多段突き 2R 109,412 高速多段突き | 37位 ブラック [SSS]蒼黒の大斧 110,001 | 1R 144,845 ザ・パイレーツ+ 2R 75,158 ぶんまわし+ |
79位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 109,212 | 1R 109,212 水散らし 2R 109,212 水散らし | 38位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 109,212 | 1R 109,212 水散らし 2R 109,212 水散らし |
80位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 109,136 | 1R 109,136 サマーハイウインド 2R 109,136 サマーハイウインド | 39位 コーデリア [SSS]青銅の炎槍 108,831 | 1R 114,116 水散らし 2R 103,546 水散らし |
81位 最終皇帝(男) [SSS]青銅の炎槍 108,861 | 1R 145,379 双龍光破 2R 72,344 聖光+ | 40位 シルバー [SSS]オーラガントレット 106,568 | 1R 106,568 フリーズナイト 2R 106,568 フリーズナイト |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 冷 弱点
14位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 1,544,620 | 1R 392,069 渾身海王槍 2R 119,489 水絡槍 3R 448,979 渾身海王槍 4R 123,672 水絡槍 5R 460,415 渾身海王槍 |
15位 ライザ [SSS]オーラガントレット 1,367,875 | 1R 100,502 ウェイヴラッシュ ┣ 105,997 波撃ち 2R 104,449 ウェイヴラッシュ ┣ 109,945 波撃ち 3R 107,545 ウェイヴラッシュ ┣ 113,119 波撃ち 4R 66,879 軽気弾 5R 106,462 ウェイヴラッシュ ┣ 111,958 波撃ち |
16位 スービエ [SSS]青銅の炎槍 1,361,520 | 1R 361,862 渾身海王槍 2R 104,556 水絡槍 3R 395,275 渾身海王槍 4R 104,556 水絡槍 5R 395,275 渾身海王槍 |
17位 リアム [SSS]ローゼガトリング 1,314,410 | 1R 274,975 アクアリウムストリーム ┗ 94,600 ウインドチェイサー 2R 81,323 クイックドロウ ┗ 83,785 ウインドチェイサー 3R 264,495 アクアリウムストリーム ┗ 90,995 ウインドチェイサー 4R 81,323 クイックドロウ ┗ 83,785 ウインドチェイサー 5R 175,346 アンチマテリアルショット ┗ 83,785 ウインドチェイサー |
18位 イヴェリス [SSS]一白紫雲 1,300,520 | 1R 86,574 氷華乱舞 2R 87,211 飛水刃 3R 86,574 氷華乱舞 4R 87,211 飛水刃 5R 86,574 氷華乱舞 |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 30位/38位 | 56位/67位 | 34位/ランク外 | |
20位/18位 | 17位/21位 | 16位/16位 | ||
全体 | 104位/99位 | 88位/79位 | ||
53位/48位 | 41位/38位 |