contents
スタイルレベル50 ステータス
聖王 [皆さん、お疲れ様です]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base278時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 108% +5 | 604 | 133位 | 23位 |
体力 | 81% +5 | 520 | 157位 | 22位 |
器用さ | 84% +5 | 518 | 171位 | 2位 |
素早さ | 110% +14 | 608 | 43位 | 2位 |
知力 | 39% +5 | 387 | 813位 | 72位 |
精神 | 92% +5 | 548 | 120位 | 5位 |
愛 | 80% +14 | 525 | 12位 | 2位 |
魅力 | 51% +5 | 433 | 335位 | 23位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 突/陽 弱点
16位 セレス [SSS]青の剣 313,565 | 1R 94,189 絢爛斬舞 ┣ 109,688 絢爛斬舞 | 3位 アルベルト [SSS]一白紫雲 411,303 | 1R 91,555 王者の剣 ┣ 57,832 レフティフォーク ┣ 65,479 レフティフォーク |
17位 にんげんおとこ [SSS]ローゼガトリング 307,106 | 1R 136,649 バズーカアンドチェーンソー ┗ 170,457 武装三段 | 4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 400,968 | 1R 124,093 カイザーダブルインパクト ┣ 132,366 カイザーダブルインパクト ┗ 144,509 スパークリングロール |
18位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 304,593 | 1R 89,523 ホーリーランス ┣ 104,569 ホーリーランス ┗ 110,501 ホーリーランス | 5位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 304,593 | 1R 89,523 ホーリーランス ┣ 104,569 ホーリーランス ┗ 110,501 ホーリーランス |
19位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 302,130 | 1R 151,065 神樹 | 6位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 286,167 | 1R 95,389 スパークルキル |
20位 アンリ [SSS]星屑の宝剣 302,096 | 1R 302,096 ペネトレイトバースト | 7位 かみ [SSS]サイキックグローブ 278,643 | 1R 92,881 しゅくせい |
全体 突/雷/陽 弱点
44位 ローラ [SSS]青の剣 122,147 | 1R 122,147 レインボードローイング | 14位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 124,376 | 1R 124,376 ツインペネトレイト | 26位 かみ [SSS]サイキックグローブ 120,758 | 1R 120,758 ひかりしぐれ |
45位 メカ [SSS]ローゼガトリング 121,564 | 1R 121,564 レジェンドトレジャー | 15位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 121,514 | 1R 121,514 ブラックスプライト | 27位 かみ [SSS]サイキックグローブ 119,548 | 1R 119,548 くいあらためよ |
46位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 121,430 | 1R 121,430 ツインペネトレイト | 16位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 121,430 | 1R 121,430 ツインペネトレイト | 28位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 119,151 | 1R 119,151 シャイニィグローリー |
47位 スービエ [SSS]真槍・アルデバラン 120,938 | 1R 120,938 ウェイヴスラスト | 17位 かみ [SSS]サイキックグローブ 120,758 | 1R 120,758 かみのげきりん | 29位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 115,533 | 1R 115,533 ホーリー |
48位 アラケス [SSS]真槍・アルデバラン 119,939 | 1R 119,939 グランドトランプル | 18位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 119,118 | 1R 119,118 ブラックスプライト | 30位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 113,611 | 1R 113,611 サンアル・フェニックス |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 突/陽 弱点
58位 サラ [SSS]語り部の和弓 200,036 | 1R 76,097 跳び弓 2R 101,281 ユニゾンダンシングアロー ┣ 107,992 ユニゾンダンシングアロー ┗ 114,702 ユニゾンダンシングアロー | 15位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 202,460 | 1R 111,765 ロックスプリッター 2R 293,155 クリムゾンフレア+ |
59位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 199,867 | 1R 79,850 ライトニードル 2R 59,361 ユニヴェールエクラ ┣ 65,131 ユニヴェールエクラ | 16位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 199,867 | 1R 79,850 ライトニードル 2R 59,361 ユニヴェールエクラ ┣ 65,131 ユニヴェールエクラ |
60位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 198,724 | 1R 114,593 流光払い 2R 82,688 ホーリーランス ┣ 97,323 ホーリーランス ┗ 102,844 ホーリーランス | 17位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 198,724 | 1R 114,593 流光払い 2R 82,688 ホーリーランス ┣ 97,323 ホーリーランス ┗ 102,844 ホーリーランス |
61位 アラケス [SSS]真槍・アルデバラン 198,657 | 1R 198,657 灼熱地獄 2R 198,657 灼熱地獄 | 18位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 196,261 | 1R 196,261 てんのひかり 2R 196,261 てんのひかり |
62位 アラケス [SSS]真槍・アルデバラン 197,945 | 1R 197,945 灼熱地獄 2R 197,945 灼熱地獄 | 19位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 194,697 | 1R 116,931 カイザーダブルインパクト ┗ 125,204 カイザーダブルインパクト 2R 147,259 スパークリングロール |
全体 突/陽 弱点
24位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 116,269 | 1R 116,269 円舞剣+ 2R 116,269 円舞剣+ | 7位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 128,108 | 1R 159,379 超煌 2R 96,838 天扇舞 |
25位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 116,185 | 1R 125,428 円舞剣+ 2R 106,942 パイピングスラスト | 8位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 115,633 | 1R 115,633 佐賀バルーンサンクチュアリ 2R 115,633 佐賀バルーンサンクチュアリ |
26位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 114,602 | 1R 119,151 シャイニィグローリー 2R 110,054 シャイニィグローリー | 9位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 114,602 | 1R 119,151 シャイニィグローリー 2R 110,054 シャイニィグローリー |
27位 スミレ [SSS]一白紫雲 114,485 | 1R 114,485 忍法ツバメ投げ 2R 114,485 忍法ツバメ投げ | 10位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 114,004 | 1R 136,207 ホーリー ┗ 118,919 グリットフォール 2R 91,802 ヒートウェイヴ+ ┗ 118,919 グリットフォール |
28位 最終皇帝(男) [SSS]真槍・アルデバラン 114,444 | 1R 87,819 刮目槍 2R 141,070 双龍光破 | 11位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 112,832 | 1R 112,832 フレアスプレッド 2R 112,832 フレアスプレッド |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 突/陽 弱点
15位 シュウザー [SSS]ローゼガトリング 1,608,685 | 1R 244,528 クロービット射出 2R 115,995 デュアルクロービット ┗ 122,223 クロービット強襲 3R 244,528 クロービット射出 ┗ 138,221 クロービット強襲 4R 115,995 デュアルクロービット ┣ 122,223 クロービット強襲 5R 244,528 クロービット射出 ┗ 138,221 クロービット強襲 | 7位 T260G [SSS]ローゼガトリング 2,024,565 | 1R 80,412 殲滅システム ┣ 83,730 殲滅システム ┗ 94,625 EXビーム 2R 182,585 レーザー+ ┣ 105,872 EXビーム ┣ 109,621 EXビーム ┣ 113,370 EXビーム ┗ 117,119 EXビーム 3R 202,694 レーザー+ ┗ 117,119 EXビーム 4R 222,802 レーザー+ ┗ 128,366 EXビーム 5R 242,911 レーザー+ ┗ 139,613 EXビーム |
16位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,570,725 | 1R 188,789 神樹 2R 188,789 神樹 3R 188,789 神樹 4R 50,273 通常攻撃 5R 193,859 神樹 | 8位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,583,225 | 1R 152,483 ひかりしぐれ 2R 141,465 きらめき ┣ 160,420 おうだんかぼちゃ ┗ 168,622 じゅうだんかぼちゃ 3R 166,510 きらめき 4R 174,132 きらめき ┣ 195,570 おうだんかぼちゃ ┗ 203,772 じゅうだんかぼちゃ 5R 220,254 ひかりしぐれ |
17位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 1,534,900 | 1R 112,530 ホーリーランス ┣ 128,959 ホーリーランス ┗ 136,275 ホーリーランス 2R 131,540 グリッターシェル 3R 127,989 ホーリーランス ┣ 145,348 ホーリーランス ┗ 153,594 ホーリーランス 4R 144,302 グリッターシェル 5R 136,614 ホーリーランス ┣ 154,492 ホーリーランス ┗ 163,257 ホーリーランス | 9位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 1,457,660 | 1R 112,530 ホーリーランス ┣ 128,959 ホーリーランス ┗ 136,275 ホーリーランス 2R 94,709 グリッターシェル 3R 127,989 ホーリーランス ┣ 145,348 ホーリーランス ┗ 153,594 ホーリーランス 4R 103,897 グリッターシェル 5R 136,614 ホーリーランス ┣ 154,492 ホーリーランス ┗ 163,257 ホーリーランス |
18位 ジョーカー [SSS]星屑の宝剣 1,502,675 | 1R 333,273 狂乱 2R 122,666 トリックピアス ┗ 126,631 トリックピアス 3R 126,631 トリックピアス ┗ 130,596 トリックピアス 4R 130,596 トリックピアス ┗ 134,560 トリックピアス 5R 397,725 狂乱 | 10位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,341,890 | 1R 136,604 ロックスプリッター 2R 392,254 クリムゾンフレア+ 3R 381,898 クリムゾンフレア+ 4R 50,273 通常攻撃 5R 380,862 クリムゾンフレア+ |
19位 セレス [SSS]青の剣 1,498,040 | 1R 119,499 絢爛斬舞 ┣ 136,984 絢爛斬舞 2R 144,222 二段突き+ 3R 149,228 絢爛斬舞 ┣ 168,638 絢爛斬舞 4R 163,587 二段突き+ 5R 310,264 淡紅一閃 | 11位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 1,237,640 | 1R 102,024 ライトニードル 2R 82,903 ユニヴェールエクラ ┣ 88,673 ユニヴェールエクラ 3R 110,336 ライトニードル 4R 113,002 ライトニードル 5R 90,321 ユニヴェールエクラ ┣ 96,091 ユニヴェールエクラ |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 33位/18位 | 69位/60位 | 27位/17位 | |
6位/5位 | 19位/17位 | 11位/9位 | ||
全体 | 48位/46位 | 27位/26位 | ||
16位/16位 | ||||
29位/28位 | 10位/9位 |