contents
スタイルレベル50 ステータス
ジュエルビースト [伝説の魔物]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 120% +14 | 616 | 15位 | 2位 |
体力 | 82% +5 | 494 | 165位 | 31位 |
器用さ | 32% +5 | 358 | 964位 | 107位 |
素早さ | 120% +14 | 625 | 3位 | 3位 |
知力 | 85% +5 | 500 | 299位 | 43位 |
精神 | 82% +5 | 494 | 255位 | 45位 |
愛 | 25% +5 | 335 | 939位 | 150位 |
魅力 | 24% +5 | 336 | 1057位 | 169位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
そんな術に対する耐性の高いジュエルビーストなんですけど、精神は低め…
状態異常に弱いのが弱点なようです
それをカバーするための知力デバフ大かもしれません
耐性値
0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
斬打突が0、それ以外が30とかなり面白い耐性です
天稟装備
ジュエルビーストは非常に簡単に全耐性Resistを組むことができます
王家の指輪は貴重なので他のキャラに持たせることを考えると、こんな感じの装備がいいかもしれません
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SS錬成武器
単体 打 弱点
19位 最終防衛システム 226,756 | 1R 56,689 フォースブラスター |
20位 アルカイザー 226,587 | 1R 226,587 真アル・フェニックス+ |
21位 ジュエルビースト 222,378 | 1R 222,378 どつきまわす |
22位 シルバー 221,606 | 1R 221,606 海塵龍哮脚 |
23位 ドレッドクィーン 221,423 | 1R 50,891 獄門爪殺法 ┣ 53,868 獄門爪殺法 ┣ 56,844 獄門爪殺法 ┗ 59,820 獄門爪殺法 |
全体 打 弱点
34位 メカ 102,860 | 1R 102,860 はどうほう |
35位 アルカイザー 101,916 | 1R 101,916 サンアル・フェニックス |
36位 ジュエルビースト 101,799 | 1R 101,799 なめまわす |
37位 シュウザー 100,163 | 1R 100,163 サディスティックキャノン |
38位 ドール 99,808 | 1R 99,808 宵闇のレクイエム |
SSS武器
単体 打 弱点
31位 ヤマ [SSS]竜頭の戦槌 252,653 | 1R 252,653 活殺重力破+ |
32位 キャンディ [SSS]龍の手甲 251,335 | 1R 67,753 スイーツパーティー ┗ 183,582 ローリングドライヴ |
33位 ジュエルビースト [SSS]龍の手甲 249,757 | 1R 249,757 どつきまわす |
34位 シルバー [SSS]青の剣 248,434 | 1R 248,434 海塵龍哮脚 |
35位 ヨハン [SSS]龍の手甲 246,918 | 1R 246,918 カムイ |
全体 打 弱点
35位 ボロロビン [SSS]カムシーン 125,002 | 1R 125,002 真空斬り+ |
36位 アルカイザー [SSS]龍の手甲 123,664 | 1R 123,664 サンアル・フェニックス |
37位 ジュエルビースト [SSS]龍の手甲 122,903 | 1R 122,903 なめまわす |
38位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 122,518 | 1R 122,518 はどうほう |
39位 レオニード [SSS]龍の手甲 120,881 | 1R 120,881 ローゼンワルツ ┗ 76,830 スライトハンド |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SS錬成武器
単体 打/熱 弱点
62位 ウィル 145,435 | 1R 64,337 飛燕双打 ┗ 81,098 飛燕双打 2R 64,337 飛燕双打 ┗ 81,098 飛燕双打 | 68位 竜騎士 116,818 | 1R 166,507 超竜火球撃 2R 67,130 ファイアボール+ |
63位 ノエル 145,038 | 1R 73,256 宙舞斬 ┗ 71,782 旋仁脚 2R 73,256 宙舞斬 ┗ 71,782 旋仁脚 | 69位 ポルカ・リン・ウッド 116,799 | 1R 116,799 マグマプロージョン+ 2R 116,799 マグマプロージョン+ |
64位 ジュエルビースト 144,356 | 1R 222,378 どつきまわす 2R 66,334 酸打+ | 70位 ジュエルビースト 116,088 | 1R 164,164 どつきまわす 2R 68,013 酸打+ |
65位 デューン 143,559 | 1R 90,010 竜破剣 ┗ 58,943 ステスロス 2R 79,222 天空閃 ┗ 58,943 ステスロス | 71位 ポルカ・リン・ウッド 115,996 | 1R 53,502 イグニッションスキャター 2R 71,487 灯鳥+ |
66位 シルバー 141,327 | 1R 227,811 海塵龍哮脚 2R 54,843 氷雪剣+ | 72位 アウナス 115,548 | 1R 57,774 バーンサイズ 2R 57,774 バーンサイズ |
SSS武器
単体 打/熱 弱点
70位 キャンディ [SSS]龍の手甲 170,510 | 1R 62,630 スイーツパーティー ┗ 171,564 ローリングドライヴ 2R 106,826 ひっかきアタック | 69位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 138,704 | 1R 140,048 ローズペタル 2R 137,361 黒炎 |
71位 トーマス [SSS]竜槍スマウグ 170,371 | 1R 25,319 ロックスティング+ ┗ 68,781 ヘヴィパイク 2R 162,389 活殺白閃衝 ┗ 84,254 ヘヴィパイク | 70位 アラケス [SSS]竜槍スマウグ 137,455 | 1R 181,743 灼熱猛牛槍 2R 93,167 やきごて |
72位 ジュエルビースト [SSS]龍の手甲 167,675 | 1R 249,757 どつきまわす 2R 85,593 酸打+ | 71位 ジュエルビースト [SSS]龍の手甲 136,041 | 1R 184,341 どつきまわす 2R 87,742 酸打+ |
73位 リアルクィーン [SSS]龍の手甲 167,208 | 1R 69,892 ディフェンスリキッド 2R 60,386 獄門爪殺法 ┣ 64,216 獄門爪殺法 ┣ 68,046 獄門爪殺法 ┗ 71,876 獄門爪殺法 | 72位 コウメイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 135,472 | 1R 186,960 クリムゾンフレア+ 2R 83,985 炎の矢+ |
74位 ゴージュ [SSS]デストロイヤー 166,772 | 1R 225,998 パワーバックブレード 2R 107,546 一人時間差+ | 73位 T260G [SSS]フォトンシューター 135,364 | 1R 208,141 陽子ロケット弾+ 2R 62,588 通常攻撃 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SS錬成武器
単体 打/熱 弱点
19位 レッド 1,090,875 | 1R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり 2R 274,815 真アル・フェニックス+ 3R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり 4R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり 5R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり | 19位 アルドラ 914,650 | 1R 175,219 炎纏一閃 2R 195,627 炎纏一閃 3R 216,036 炎纏一閃 4R 111,734 キュアファイア 5R 216,036 炎纏一閃 |
20位 ヤマ 1,090,340 | 1R 271,704 活殺重力破+ 2R 99,593 脚砕き 3R 298,971 活殺重力破+ 4R 106,512 脚砕き 5R 313,564 活殺重力破+ | 20位 バルテルミー 910,355 | 1R 237,584 ラヴィーンハンド 2R 98,803 ワインド+ 3R 237,584 ラヴィーンハンド 4R 98,803 ワインド+ 5R 237,584 ラヴィーンハンド |
21位 ジュエルビースト 1,075,480 | 1R 262,402 どつきまわす 2R 78,273 酸打+ 3R 102,464 酸打+ 4R 126,655 酸打+ 5R 505,690 どつきまわす | 21位 ジュエルビースト 860,415 | 1R 188,930 どつきまわす 2R 78,273 酸打+ 3R 102,464 酸打+ 4R 126,655 酸打+ 5R 364,096 どつきまわす |
22位 かみ 1,061,385 | 1R 70,666 しゅくせい ┣ 74,966 しゅくせい ┗ 65,996 てんばつ+ 2R 79,979 きらめき ┗ 77,660 きらめき 3R 154,662 かみのみぎて ┗ 79,055 きらめき 4R 79,990 きらめき ┗ 77,316 きらめき 5R 149,791 かみのみぎて ┗ 76,339 きらめき | 22位 ミリアム 848,390 | 1R 63,764 乱れファイアボール 2R 57,739 キュアファイア ┣ 59,156 乱れファイアボール 3R 63,764 ファイアボール+ 4R 57,739 キュアファイア ┣ 59,156 乱れファイアボール 5R 63,764 ファイアボール+ |
23位 水竜 1,003,315 | 1R 231,805 ハイドラキャノン ┗ 145,839 スプラッシュビート 2R 73,158 ディフェンスリキッド 3R 101,714 鯛流千波 4R 73,158 ディフェンスリキッド 5R 231,805 ハイドラキャノン ┗ 145,839 スプラッシュビート | 23位 ボルカノ 833,975 | 1R 245,289 炎霊衝+ 2R 114,467 トリオフレイム 3R 114,467 トリオフレイム 4R 114,467 トリオフレイム 5R 245,289 炎霊衝+ |
SSS武器
単体 打/熱 弱点
22位 レオニード [SSS]龍の手甲 1,271,325 | 1R 222,548 フェイタルロンド ┗ 91,351 スライトハンド 2R 74,003 ブラックパール ┗ 91,351 スライトハンド 3R 74,003 ブラックパール ┗ 91,351 スライトハンド 4R 74,003 ブラックパール ┗ 91,351 スライトハンド 5R 74,003 ブラックパール ┗ 91,351 スライトハンド | 25位 ロビンギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,019,320 | 1R 83,612 頭突き 2R 125,365 スペクタクルゲート 3R 86,458 頭突き 4R 87,295 頭突き 5R 128,621 スペクタクルゲート |
23位 エミリア [SSS]フォトンシューター 1,243,255 | 1R 102,408 バレットダンス 2R 102,408 バレットダンス 3R 7,181 マジカルカード 4R 102,408 バレットダンス 5R 102,408 バレットダンス | 26位 ボルカノ [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,017,875 | 1R 285,553 炎霊衝+ 2R 148,924 トリオフレイム 3R 148,924 トリオフレイム 4R 148,924 トリオフレイム 5R 285,553 炎霊衝+ |
24位 ジュエルビースト [SSS]龍の手甲 1,242,355 | 1R 294,372 どつきまわす 2R 100,882 酸打+ 3R 130,742 酸打+ 4R 160,601 酸打+ 5R 555,760 どつきまわす | 27位 ジュエルビースト [SSS]龍の手甲 1,004,320 | 1R 211,948 どつきまわす 2R 100,882 酸打+ 3R 130,742 酸打+ 4R 160,601 酸打+ 5R 400,147 どつきまわす |
25位 シルバー [SSS]龍の手甲 1,240,510 | 1R 308,077 海塵龍哮脚 ┗ 77,352 フロストレビン 2R 84,495 電撃拳 ┗ 64,524 フロストレビン 3R 71,333 氷結スラッシャー ┗ 64,524 フロストレビン 4R 84,495 電撃拳 ┗ 64,524 フロストレビン 5R 71,333 氷結スラッシャー ┗ 64,524 フロストレビン | 28位 ルビィ [SSS](火水)フュージョンクラウン 985,430 | 1R 120,306 炎の矢+ 2R 281,609 ガーネットブレイズ 3R 136,837 炎の矢+ 4R 129,490 炎の矢+ 5R 317,192 ガーネットブレイズ |
26位 ヴァルドー [SSS]龍の手甲 1,234,955 | 1R 119,520 連続打ち下ろし 2R 79,638 ダッシュドリル 3R 119,520 連続打ち下ろし 4R 79,638 ダッシュドリル 5R 119,520 連続打ち下ろし | 29位 リュート [SSS]カムシーン 980,615 | 1R 179,423 豪火連斬 ┗ 136,008 ブレイブソング 2R 67,401 通常攻撃 3R 129,184 天地二段+ ┗ 136,008 ブレイブソング 4R 67,401 通常攻撃 5R 129,184 天地二段+ ┗ 136,008 ブレイブソング |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 21位/33位 | 64位/72位 | 21位/24位 | ||
70位/71位 | 21位/27位 | ||||
全体 | 36位/37位 | 153位/150位 | |||
121位/113位 |
目覚めでダメージが乗るのが3ターン目からですので、周回性能は微妙な感じです