contents
スタイルレベル50 ステータス
ノエル [リミッターを解除して]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base242時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
| パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 |  | 
|---|---|---|---|---|
|  腕力 | 95% +5 | 496 | 217位 | 50位 | 
|  体力 | 112% +14 | 537 | 3位 | 1位 | 
|  器用さ | 76% +5 | 439 | 181位 | 13位 | 
|  素早さ | 82% +5 | 454 | 418位 | 38位 | 
|  知力 | 35% +5 | 330 | 750位 | 61位 | 
|  精神 | 110% +14 | 530 | 6位 | 2位 | 
|  愛 | 55% +5 | 380 | 136位 | 5位 | 
|  魅力 | 40% +5 | 345 | 682位 | 73位 | 
| 技命中 | 563 | 
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください

過去スタイルからは、体力と精神が大幅にアップ
腕力が下がり、火力アビもないので火力は大幅にダウン
耐性値
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
おすすめの錬成装備・聖石
 錬成武器はRS2アビリティが出現する「黒鉄/翠緑シリーズ」
 オプションは「力+」がオススメ
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 陰 弱点
|  | |
|  79位 ダリアス 98,804 | 1R 98,804 シュヴァルツェアクスト | 
|  80位 メタルブラック 98,017 | 1R 98,017 ダークフェニックス | 
|  81位 メタルブラック 97,828 | 1R 97,828 ダークフェニックス | 
|  82位 ノエル 97,490 | 1R 97,490 宵闇乱閃 | 
|  83位 アポロン 96,399 | 1R 96,399 マリシャスパンプキン | 
|  84位 アポロン 87,226 | 1R 87,226 マリシャスパンプキン | 
横範囲 斬/陰 弱点
|  |  | ||
|  55位 グゥエイン 97,832 | 1R 97,832 ランページスクラッチ |  16位 メタルブラック 97,828 | 1R 97,828 ダークフェニックス | 
|  56位 ギュスターヴ 97,702 | 1R 97,702 鋼覇一閃 |  17位 シェラハ 97,697 | 1R 97,697 ダークネビュラ | 
|  57位 ノエル 97,490 | 1R 97,490 宵闇乱閃 |  18位 ノエル 97,490 | 1R 97,490 宵闇乱閃 | 
|  58位 ポルナレフ 96,702 | 1R 96,702 トルネード+ |  19位 ステスロス 90,178 | 1R 90,178 タキオンほう | 
|  59位 ガラハド 96,570 | 1R 58,890 霜奔り ┗ 37,680 アイスの山風 |  20位 デス 89,898 | 1R 89,898 モータルダークウェブ | 
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 打/陰 弱点
|  |  | ||
|  98位 アザミ 101,485 | 1R 101,485 サブミッション+ 2R 101,485 サブミッション+ 3R 101,485 サブミッション+ |  93位 海の主の娘 66,918 | 1R 108,722 ドリームファウンテン 2R 46,016 チル 3R 46,016 チル | 
|  99位 ボストン 101,221 | 1R 156,266 タイガーブレイク+ 2R 30,521 通常攻撃 3R 116,877 天地返し |  94位 ゾズマ 66,056 | 1R 134,206 ブラッドスパルタン+ 2R 31,982 ミラージュステップ+ 3R 31,982 ミラージュステップ+ | 
|  100位 ノエル 100,402 | 1R 48,920 * 2 宙舞斬 2R 52,763 * 2 宙舞斬 3R 48,920 * 2 宙舞斬 |  95位 ノエル 65,776 | 1R 64,098 影の太刀 2R 69,134 影の太刀 3R 64,098 影の太刀 | 
|  101位 シェラハ 100,111 | 1R 172,889 哀の纏+ 2R 38,953 ダークシェル 3R 88,491 バインドスフィア |  96位 時の君 63,777 | 1R 74,725 タイムフロウ 2R 41,883 ディレイオーラ 3R 74,725 タイムフロウ | 
|  102位 詩人 100,052 | 1R 136,462 どら鳴らし+ 2R 27,233 通常攻撃 3R 136,462 どら鳴らし+ |  97位 時の君 63,770 | 1R 63,770 時間蝕 2R 63,770 時間蝕 3R 63,770 時間蝕 | 
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 打/陰 弱点
|  |  | ||
|  97位 ヨハン 509,540 | 1R 43,842 追突剣 2R 189,007 カムイ 3R 43,842 追突剣 4R 43,842 追突剣 5R 189,007 カムイ |  66位 ノエル 420,755 | 1R 140,648 宵闇乱閃 2R 35,335 通常攻撃 3R 55,352 * 2 宙舞斬 4R 32,439 通常攻撃 5R 50,815 * 2 宙舞斬 | 
|  98位 ウルピナ 509,140 | 1R 183,196 過激反則殺法 2R 49,526 追突剣 3R 120,673 マルチウェイ+ 4R 45,320 追突剣 5R 110,425 マルチウェイ+ |  67位 ヴァジュイール 419,450 | 1R 163,384 リストレイントフレア 2R 66,033 シャドウフレア 3R 64,689 シャドウフレア 4R 63,345 シャドウフレア 5R 62,001 シャドウフレア | 
|  99位 ノエル 507,650 | 1R 55,931 * 2 宙舞斬 2R 59,774 * 2 宙舞斬 3R 58,735 * 2 宙舞斬 4R 38,810 吸命剣 5R 59,982 * 2 宙舞斬 |  68位 ノエル 412,925 | 1R 111,870 楓嵐 2R 63,151 吸命剣 3R 51,446 吸命剣 4R 123,089 楓嵐 5R 63,370 吸命剣 | 
|  100位 クーン 506,660 | 1R 149,769 滝登り+ 2R 34,521 * 2 ブロウキック 3R 34,521 * 2 ブロウキック 4R 34,521 * 2 ブロウキック 5R 149,769 滝登り+ |  69位 バルテルミー 411,230 | 1R 33,736 * 3 ブレイズラッシュ 2R 33,736 * 3 ブレイズラッシュ 3R 51,502 ヴォイド 4R 56,104 ヴォイド 5R 33,736 * 3 ブレイズラッシュ | 
|  101位 ライザ 504,985 | 1R 188,533 バベルクランブル 2R 36,341 通常攻撃 3R 121,886 スープレックス+ 4R 36,341 通常攻撃 5R 121,886 スープレックス+ |  70位 ゾズマ 404,550 | 1R 156,621 ブラッドスパルタン+ 2R 30,436 通常攻撃 3R 30,436 通常攻撃 4R 156,621 ブラッドスパルタン+ 5R 30,436 通常攻撃 | 
ランキングまとめ
| 範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
| 1R | 2R | 3R | 5T | ||
| 単体 |  | 110位 | 168位 | 172位 | 112位 | 
|  | 183位 | 124位 | 100位 | 99位 | |
|  | 82位 | 96位 | 95位 | 68位 | |
| 横 |  | 57位 | |||
|  | 18位 | ||||
火力アビなしなのでオート性能だとこんな結果に
ディフェンダーということもあり、火力は役割外です



















































 考察
考察
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります