contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 打/冷 弱点
17位 ライザ 1,715,849 [SSS]迅雷風烈 | 1R141,649 デコレートソニック 260,730 V・DSC[追撃] 317,341 V・DSC[追撃] 324,692 V・DSC[追撃] 332,043 V・DSC[追撃] 339,394 V・DSC[追撃] | 4位 フォルネウス 3,052,556 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R509,435 スプラッシュスティング 300,244 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 320,411x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
18位 リラ 1,687,956 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R538,134 レディアントスマッシュ 374,457 日輪殴打[追撃] 383,274 日輪殴打[追撃] 392,091 日輪殴打[追撃] | 5位 セルマ 2,906,372 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R432,365 二閃流水 256,079 金魚流水[追撃] 298,337 金魚流水[追撃] 319,171 金魚流水[追撃] 331,075 金魚流水[追撃] 605,434 落花流水+[追撃] 663,911 落花流水+[追撃] |
19位 ブラック 1,652,753 [SSS]ジルコンの斧 | 1R368,516 パワーバックブレード 167,297 氷嶺七回転[追撃] 182,975x2氷嶺七回転[追撃] 186,793x3氷嶺七回転[追撃] 190,611 氷嶺七回転[追撃] | 6位 シフ 1,634,524 [SSS]ジルコンの斧 | 1R148,203 氷斧剛乱撃 116,213 氷斧剛乱撃 121,352 氷斧剛乱撃 126,491 氷斧剛乱撃 128,571 氷斧剛乱撃[追撃] 131,917 氷斧剛乱撃[追撃] 135,263 氷斧剛乱撃[追撃] 138,610 氷斧剛乱撃[追撃] 141,956 氷斧剛乱撃[追撃] 145,303 氷斧剛乱撃[追撃] 148,649 氷斧剛乱撃[追撃] 151,996 氷斧剛乱撃[追撃] |
20位 ゆきだるま 1,589,919 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R299,427 氷塊砕破 222,585 大雪玉落とし[追撃] 304,344 大雪玉落とし[追撃] 333,501 大雪玉落とし[追撃] 430,062 大雪玉落とし[追撃] | 7位 ゆきだるま 1,589,919 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R299,427 氷塊砕破 222,585 大雪玉落とし[追撃] 304,344 大雪玉落とし[追撃] 333,501 大雪玉落とし[追撃] 430,062 大雪玉落とし[追撃] |
21位 アラケス 1,589,642 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R358,796 焦土のやきごて 315,380 炎威突進[追撃] 457,733x2炎威突進[追撃] | 8位 フルフル 1,586,924 [SSS]妖精の大鎌 | 1R139,001 四氷落命 154,662 四氷落命 171,072 四氷落命 188,308 四氷落命 204,548 四氷落命[追撃] 223,266 四氷落命[追撃] 242,802 四氷落命[追撃] 263,265 四氷落命[追撃] |
22位 A.J. 1,493,602 [SSS]迅雷風烈 | 1R539,187 風殺陣+ 417,223 亜空蹴り[追撃] 537,192 クリムゾンアサルト[追撃] | 9位 リアルクィーン・ジョー 1,518,537 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R230,046x3スペクタクルゲート 209,092x3スペクタクルゲート[追撃] 201,123 バーニングダーク[追撃] |
23位 ビューネイ 1,431,237 [SSS](風)アビススタッフ | 1R325,765 龍嵐墜葬雅 119,886 ファントムカッター[追撃] 141,777 ファントムカッター[追撃] 157,698 ファントムカッター[追撃] 173,619 ファントムカッター[追撃] 189,540 ファントムカッター[追撃] 322,952 旋風殺[追撃] | 10位 スービエ 1,416,104 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R142,329x8テンタクルスラム 134,496 水絡槍[追撃] 142,976 水絡槍[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 打/冷 弱点
14位 ビューネイ 1,450,007 [SSS](風)アビススタッフ | 1R325,765 龍嵐墜葬雅 119,886 ファントムカッター[追撃] 141,777 ファントムカッター[追撃] 157,698 ファントムカッター[追撃] 173,619 ファントムカッター[追撃] 189,540 ファントムカッター[追撃] 322,952 旋風殺[追撃] 2R337,148 龍嵐墜葬雅 123,866 ファントムカッター[追撃] 145,757 ファントムカッター[追撃] 161,678 ファントムカッター[追撃] 177,600 ファントムカッター[追撃] 193,521 ファントムカッター[追撃] 329,208 旋風殺[追撃] | 1位 ブラック 2,257,004 [SSS]ジルコンの斧 | 1R130,627 ヨーヨー+ 157,643 ヨーヨー+ 273,062 氷嶺七回転[追撃] 295,155x2氷嶺七回転[追撃] 301,653x3氷嶺七回転[追撃] 308,152 氷嶺七回転[追撃] 2R130,627 ヨーヨー+ 147,600 ヨーヨー+ 257,358 氷嶺七回転[追撃] 263,151x2氷嶺七回転[追撃] 268,945x2氷嶺七回転[追撃] 274,739x2氷嶺七回転[追撃] |
15位 A.J. 1,400,118 [SSS]迅雷風烈 | 1R326,746 ヴァニッシュブロウ 417,223 亜空蹴り[追撃] 537,192 クリムゾンアサルト[追撃] 2R396,016 ヴァニッシュブロウ 498,760 亜空蹴り[追撃] 624,300 クリムゾンアサルト[追撃] | 2位 鬼八 1,825,161 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R220,855 氷晶波+ 168,625 落雷四刃[追撃] 177,315 落雷四刃[追撃] 186,216 落雷四刃[追撃] 195,328 落雷四刃[追撃] 204,650 落雷四刃[追撃] 214,184 落雷四刃[追撃] 224,015 落雷四刃[追撃] 233,973 落雷四刃[追撃] 2R220,855 氷晶波+ 168,625 落雷四刃[追撃] 177,315 落雷四刃[追撃] 186,216 落雷四刃[追撃] 195,328 落雷四刃[追撃] 204,650 落雷四刃[追撃] 214,184 落雷四刃[追撃] 224,015 落雷四刃[追撃] 233,973 落雷四刃[追撃] |
16位 リアム 1,365,750 [SSS]ブリューナク | 1R306,199 アンチマテリアルショット 180,502 ウインドチェイサー[追撃] 293,340 アンチマテリアルショット[追撃] 205,940 アタックチェイサー[追撃] 199,267 アイスチェイサー[追撃] 2R306,199 アンチマテリアルショット 180,502 ウインドチェイサー[追撃] 293,340 アンチマテリアルショット[追撃] 205,940 アタックチェイサー[追撃] 199,267 アイスチェイサー[追撃] | 3位 リアルクィーン・ジョー 1,400,140 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R293,976 マドルマジック+ 232,393 バーニングダーク[追撃] 281,283x3スペクタクルゲート[追撃] 2R307,772 マドルマジック+ 244,428 バーニングダーク[追撃] 292,621x3スペクタクルゲート[追撃] |
17位 ゆきだるま 1,337,463 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R205,003 脳天割り+ 187,548 大雪玉落とし[追撃] 265,937 大雪玉落とし[追撃] 292,880 大雪玉落とし[追撃] 386,095 大雪玉落とし[追撃] 2R205,003 脳天割り+ 187,548 大雪玉落とし[追撃] 265,937 大雪玉落とし[追撃] 292,880 大雪玉落とし[追撃] 386,095 大雪玉落とし[追撃] | 4位 ゆきだるま 1,321,369 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R143,756 大雪 197,559 大雪玉落とし[追撃] 276,911 大雪玉落とし[追撃] 304,486 大雪玉落とし[追撃] 398,657 大雪玉落とし[追撃] 2R143,756 大雪 197,559 大雪玉落とし[追撃] 276,911 大雪玉落とし[追撃] 304,486 大雪玉落とし[追撃] 398,657 大雪玉落とし[追撃] |
18位 アラケス 1,303,165 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R204,474 グランドトランプル 280,138 炎威突進[追撃] 417,271x2炎威突進[追撃] 2R271,035 グランドトランプル 309,602 炎威突進[追撃] 353,270x2炎威突進[追撃] | 5位 バートランド 1,274,266 [SSS]フュージョンフェザー | 1R603,059 フロストインフェルノ 606,116 紫氷柱撃[追撃] 2R671,480 フロストインフェルノ 667,877 紫氷柱撃[追撃] |
19位 ナイトハルト 1,269,012 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R584,231 レギオンスピア 651,761 レギオンスピア 719,292 レギオンスピア 2R174,121 レギオンスピア 194,247 レギオンスピア 214,373 レギオンスピア | 6位 カタリナ 1,266,754 [SSS]月下美人 | 1R110,176 ウェイクアップ+ 252,358 ムーランルージュ+[追撃] 180,546 アクロバットグレイシャー[追撃] 193,655x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R142,930 ウェイクアップ+ 321,506 ムーランルージュ+[追撃] 226,426 アクロバットグレイシャー[追撃] 239,534x3アクロバットグレイシャー[追撃] |
20位 T260G 1,239,255 [SSS]ブリューナク | 1R425,177 陽子ロケット弾+ 143,201 五連光束砲[追撃] 154,832 五連光束砲[追撃] 158,856 五連光束砲[追撃] 162,881 五連光束砲[追撃] 166,906 五連光束砲[追撃] 2R460,152 陽子ロケット弾+ 154,981 五連光束砲[追撃] 162,881x4五連光束砲[追撃] | 7位 シルバー 1,146,580 [SSS]迅雷風烈 | 1R119,086 氷結スラッシャー+ 127,251x2氷結スラッシャー+ 294,995 ビリビリ太鼓[追撃] 2R135,416 氷結スラッシャー+ 143,581x2氷結スラッシャー+ 358,017 ビリビリ太鼓[追撃] 203,737 太鼓サンダー[追撃] 209,544x2太鼓サンダー[追撃] 221,158 太鼓サンダー[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 打/冷 弱点
24位 ジェラール 15,303,430 [SSS]キャッツラブ | 1R964,829 V-フォースインパクト 821,270 聖光刃[追撃] 1,017,362 聖光刃[追撃] 2R713,761 真空斬り+ 615,385 輝光斬波[追撃] 695,571 輝光斬波[追撃] 3R202,204 通常攻撃 597,813 聖光刃[追撃] 695,860 聖光刃[追撃] 4T1,652,617 V-フォースインパクト 1,266,934 聖光刃[追撃] 1,463,026 聖光刃[追撃] 5T1,545,960 聖光刃 1,427,373 聖光刃[追撃] 1,623,465 聖光刃[追撃] | 8位 フォルネウス 17,819,185 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R768,268 スプラッシュスティング 452,792 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 483,205x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 2R276,117 水絡槍 3R1,000,607 スプラッシュスティング 580,528 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 610,941x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 4T328,254 水絡槍 5T1,166,564 スプラッシュスティング 671,768 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 702,181x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
25位 T260G 14,617,960 [SSS]ブリューナク | 1R286,439x3殲滅システム 207,648 五連光束砲[追撃] 222,812 五連光束砲[追撃] 228,604 五連光束砲[追撃] 234,396 五連光束砲[追撃] 240,188 五連光束砲[追撃] 2R300,856 電撃ボール 271,682 五連光束砲[追撃] 282,189x4五連光束砲[追撃] 433,523x3EXビーム[追撃] 3R359,980x3殲滅システム 260,959 五連光束砲[追撃] 271,292x4五連光束砲[追撃] 4T377,568x3殲滅システム 273,710 五連光束砲[追撃] 284,260x4五連光束砲[追撃] 436,705x3EXビーム[追撃] 5T336,330 電撃ボール 303,051 五連光束砲[追撃] 314,109x4五連光束砲[追撃] 482,561x3EXビーム[追撃] | 9位 バートランド 16,685,260 [SSS]フュージョンフェザー | 1R926,858 フロストインフェルノ 850,537 紫氷柱撃[追撃] 2R1,530,815 フロストインフェルノ 1,325,100 紫氷柱撃[追撃] 3R2,035,772 フロストインフェルノ 1,713,094 紫氷柱撃[追撃] 4T2,204,105 フロストインフェルノ 1,835,185 紫氷柱撃[追撃] 5T2,334,863 フロストインフェルノ 1,928,934 紫氷柱撃[追撃] |
26位 セルマ 14,553,865 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R217,393 金魚流水 243,987 金魚流水 261,161 金魚流水 266,886 金魚流水 493,223 落花流水+[追撃] 575,265 落花流水+[追撃] 2R416,785 タックル突き 582,564 落花流水+[追撃] 660,727 落花流水+[追撃] 3R669,153 二閃流水 368,922 金魚流水[追撃] 403,901 金魚流水[追撃] 421,579 金魚流水[追撃] 428,650 金魚流水[追撃] 765,524 落花流水+[追撃] 823,413 落花流水+[追撃] 4T543,763 タックル突き 753,615 落花流水+[追撃] 854,149 落花流水+[追撃] 5T849,848 二閃流水 464,024 金魚流水[追撃] 503,150 金魚流水[追撃] 522,174 金魚流水[追撃] 529,784 金魚流水[追撃] 935,964 落花流水+[追撃] 998,262 落花流水+[追撃] | 10位 クローディア 14,622,880 [SSS]エリスの弓 | 1R251,755 スプラッシュアロー+ 178,936 夢想三矢[追撃] 194,319x3夢想三矢[追撃] 210,313x2夢想三矢[追撃] 2R552,148 光翠超弓 213,389 輪弓六連[追撃] 229,188x5輪弓六連[追撃] 271,589 夢想三矢[追撃] 290,710x3夢想三矢[追撃] 310,443x2夢想三矢[追撃] 3R412,457 スプラッシュアロー+ 288,108 夢想三矢[追撃] 307,660x3夢想三矢[追撃] 327,824x2夢想三矢[追撃] 4T419,745 スプラッシュアロー+ 292,878 夢想三矢[追撃] 312,452x3夢想三矢[追撃] 332,639x2夢想三矢[追撃] 5T755,814 光翠超弓 288,931 輪弓六連[追撃] 306,946x5輪弓六連[追撃] 363,732 夢想三矢[追撃] 385,943x3夢想三矢[追撃] 408,520x2夢想三矢[追撃] |
27位 ゆきだるま 14,020,140 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R493,566 氷塊砕破 362,244 大雪玉落とし[追撃] 460,997 大雪玉落とし[追撃] 477,812 大雪玉落とし[追撃] 580,561 大雪玉落とし[追撃] 2R377,675 大雪 462,771 大雪玉落とし[追撃] 567,024 大雪玉落とし[追撃] 584,572 大雪玉落とし[追撃] 692,821 大雪玉落とし[追撃] 3R389,471 大雪 476,950 大雪玉落とし[追撃] 584,066 大雪玉落とし[追撃] 602,135 大雪玉落とし[追撃] 713,247 大雪玉落とし[追撃] 4T398,419 大雪 487,706 大雪玉落とし[追撃] 596,995 大雪玉落とし[追撃] 615,459 大雪玉落とし[追撃] 728,743 大雪玉落とし[追撃] 5T709,411 氷棍殴打 542,083 大雪玉落とし[追撃] 653,974 大雪玉落とし[追撃] 672,778 大雪玉落とし[追撃] 788,664 大雪玉落とし[追撃] | 11位 ゆきだるま 14,020,140 [SSS]大破槌デモリッシャー・極 | 1R493,566 氷塊砕破 362,244 大雪玉落とし[追撃] 460,997 大雪玉落とし[追撃] 477,812 大雪玉落とし[追撃] 580,561 大雪玉落とし[追撃] 2R377,675 大雪 462,771 大雪玉落とし[追撃] 567,024 大雪玉落とし[追撃] 584,572 大雪玉落とし[追撃] 692,821 大雪玉落とし[追撃] 3R389,471 大雪 476,950 大雪玉落とし[追撃] 584,066 大雪玉落とし[追撃] 602,135 大雪玉落とし[追撃] 713,247 大雪玉落とし[追撃] 4T398,419 大雪 487,706 大雪玉落とし[追撃] 596,995 大雪玉落とし[追撃] 615,459 大雪玉落とし[追撃] 728,743 大雪玉落とし[追撃] 5T709,411 氷棍殴打 542,083 大雪玉落とし[追撃] 653,974 大雪玉落とし[追撃] 672,778 大雪玉落とし[追撃] 788,664 大雪玉落とし[追撃] |
28位 ヨハン 13,132,515 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R558,058 カムイ 2R271,871 紫影連撃 346,583 紫影連撃 378,041 紫影連撃 511,464 無影殺+[追撃] 650,045 デッドエンド[追撃] 3R507,803 紫影連撃 582,515 紫影連撃 613,972 紫影連撃 806,143 無影殺+[追撃] 961,718 デッドエンド[追撃] 4T507,803 紫影連撃 582,515 紫影連撃 613,972 紫影連撃 806,143 無影殺+[追撃] 961,718 デッドエンド[追撃] 5T507,803 紫影連撃 582,515 紫影連撃 613,972 紫影連撃 806,143 無影殺+[追撃] 961,718 デッドエンド[追撃] | 12位 シフ 13,807,860 [SSS]ジルコンの斧 | 1R227,900 氷斧剛乱撃 199,597 氷斧剛乱撃 208,424 氷斧剛乱撃 217,250 氷斧剛乱撃 220,821 氷斧剛乱撃[追撃] 226,569 氷斧剛乱撃[追撃] 232,317 氷斧剛乱撃[追撃] 238,064 氷斧剛乱撃[追撃] 243,812 氷斧剛乱撃[追撃] 249,559 氷斧剛乱撃[追撃] 255,307 氷斧剛乱撃[追撃] 261,054 氷斧剛乱撃[追撃] 2R250,610 氷斧 215,074 氷斧剛乱撃[追撃] 220,821 氷斧剛乱撃[追撃] 226,569 氷斧剛乱撃[追撃] 232,317 氷斧剛乱撃[追撃] 238,064 氷斧剛乱撃[追撃] 243,812 氷斧剛乱撃[追撃] 249,559 氷斧剛乱撃[追撃] 255,307 氷斧剛乱撃[追撃] 3R284,096 氷斧 243,812 氷斧剛乱撃[追撃] 249,559 氷斧剛乱撃[追撃] 255,307 氷斧剛乱撃[追撃] 261,054 氷斧剛乱撃[追撃] 266,802 氷斧剛乱撃[追撃] 272,550 氷斧剛乱撃[追撃] 278,297 氷斧剛乱撃[追撃] 284,045 氷斧剛乱撃[追撃] 4T333,344 氷斧剛乱撃 287,863 氷斧剛乱撃 296,689 氷斧剛乱撃 305,516 氷斧剛乱撃 307,035 氷斧剛乱撃[追撃] 312,783 氷斧剛乱撃[追撃] 318,530 氷斧剛乱撃[追撃] 324,278 氷斧剛乱撃[追撃] 330,025 氷斧剛乱撃[追撃] 335,773 氷斧剛乱撃[追撃] 341,520 氷斧剛乱撃[追撃] 347,268 氷斧剛乱撃[追撃] 5T317,582 氷斧 272,550 氷斧剛乱撃[追撃] 278,297 氷斧剛乱撃[追撃] 284,045 氷斧剛乱撃[追撃] 289,792 氷斧剛乱撃[追撃] 295,540 氷斧剛乱撃[追撃] 301,287 氷斧剛乱撃[追撃] 307,035 氷斧剛乱撃[追撃] 312,783 氷斧剛乱撃[追撃] |
29位 リアム 12,606,760 [SSS]ブリューナク | 1R599,248 コンバートアサルト 305,578 ウインドチェイサー[追撃] 336,766 ストームチェイサー[追撃] 2R394,200 レッグスナイプ 344,288 ウインドチェイサー[追撃] 379,428 ストームチェイサー[追撃] 344,288 ウインドチェイサー[追撃] 3R438,522 レッグスナイプ 382,999 ウインドチェイサー[追撃] 422,089 ストームチェイサー[追撃] 382,999x2ウインドチェイサー[追撃] 4T426,821x6シックスバレット 421,709 ウインドチェイサー[追撃] 464,750 ストームチェイサー[追撃] 421,709x3ウインドチェイサー[追撃] 5T891,010 スーパースナイプ 448,806 ウインドチェイサー[追撃] 494,613 ストームチェイサー[追撃] 448,806x3ウインドチェイサー[追撃] | 13位 リアルクィーン・ジョー 13,519,715 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R405,076 フレアブリザード 478,454 プリズムサンレイ[追撃] 314,410x3スペクタクルゲート[追撃] 302,426 バーニングダーク[追撃] 2R269,250 アイシクルダーク 500,906 プリズムサンレイ[追撃] 329,164x3スペクタクルゲート[追撃] 396,545 ドミナントブレイズ+[追撃] 3R710,021 ダークグラキエス 654,198 プリズムサンレイ[追撃] 429,898x3スペクタクルゲート[追撃] 416,069 ドミナントブレイズ+[追撃] 4T366,735 アイシクルダーク 682,263 プリズムサンレイ[追撃] 448,341x3スペクタクルゲート[追撃] 435,594 ドミナントブレイズ+[追撃] 5T770,941 ダークグラキエス 710,328 プリズムサンレイ[追撃] 466,784x3スペクタクルゲート[追撃] 455,119 ドミナントブレイズ+[追撃] |
30位 ミシェル 12,234,900 [SSS]迅雷風烈 | 1R485,075 ウィークストライク 347,758 マシンガンジャブ+[追撃] 612,647 千手観音+[追撃] 345,925 マッハパンチ+[追撃] 2R461,956 マッハパンチ+ 630,552 マシンガンジャブ+[追撃] 989,691 千手観音+[追撃] 502,927 マッハパンチ+[追撃] 3R752,109 ウィークストライク 498,118 マシンガンジャブ+[追撃] 824,110 千手観音+[追撃] 437,987 マッハパンチ+[追撃] 4T456,362 マッハパンチ+ 625,183 マシンガンジャブ+[追撃] 984,867 千手観音+[追撃] 499,195 マッハパンチ+[追撃] 5T834,820 ウィークストライク 551,891 マシンガンジャブ+[追撃] 911,760 千手観音+[追撃] 481,971 マッハパンチ+[追撃] | 14位 シルバー 13,436,670 [SSS]迅雷風烈 | 1R196,934 アクロバットグレイシャー 210,437x3アクロバットグレイシャー 388,283 ビリビリ太鼓[追撃] 2R265,952 電撃拳 473,988 ビリビリ太鼓[追撃] 278,129 太鼓サンダー[追撃] 286,171x2太鼓サンダー[追撃] 302,254 太鼓サンダー[追撃] 3R380,479 アクロバットグレイシャー 395,350x3アクロバットグレイシャー 694,973 ビリビリ太鼓[追撃] 392,554 太鼓サンダー[追撃] 400,891x3太鼓サンダー[追撃] 4T357,938 電撃拳 611,749 ビリビリ太鼓[追撃] 346,750 太鼓サンダー[追撃] 372,381x3太鼓サンダー[追撃] 5T399,682 アクロバットグレイシャー 415,304x3アクロバットグレイシャー 725,736 ビリビリ太鼓[追撃] 409,930 太鼓サンダー[追撃] 418,636x3太鼓サンダー[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 打/冷 弱点
14位 ブラック 115,666,136 [SSS]ジルコンの斧 | 1R238,316 氷嶺七回転 259,236x2氷嶺七回転 266,190x3氷嶺七回転 273,144 氷嶺七回転 270,922 氷嶺七回転[追撃] 290,666x2氷嶺七回転[追撃] 295,517x2氷嶺七回転[追撃] 300,368x2氷嶺七回転[追撃] 2R511,485 氷嶺七回転 532,637 氷嶺七回転 542,331x2氷嶺七回転 552,025x3氷嶺七回転 557,150 氷嶺七回転[追撃] 579,120 氷嶺七回転[追撃] 585,783x2氷嶺七回転[追撃] 592,445x2氷嶺七回転[追撃] 599,108 氷嶺七回転[追撃] 3R1,829,084 ワイルドウルフ 794,573 氷嶺七回転[追撃] 820,461x2氷嶺七回転[追撃] 828,472x2氷嶺七回転[追撃] 836,483x2氷嶺七回転[追撃] 4T1,094,257 氷嶺七回転 1,139,468x2氷嶺七回転 1,153,261x2氷嶺七回転 1,167,054x2氷嶺七回転 1,171,242 氷嶺七回転[追撃] 1,203,702x3氷嶺七回転[追撃] 1,213,075x2氷嶺七回転[追撃] 1,222,448 氷嶺七回転[追撃] 5T1,239,167 氷嶺七回転 1,273,152 氷嶺七回転 1,287,573x2氷嶺七回転 1,301,995x2氷嶺七回転 1,316,417 氷嶺七回転 1,305,710 氷嶺七回転[追撃] 1,350,107x4氷嶺七回転[追撃] 1,359,896x2氷嶺七回転[追撃] 6T1,315,114 氷嶺七回転 1,349,099x2氷嶺七回転 1,364,381x2氷嶺七回転 1,379,663x2氷嶺七回転 1,383,599 氷嶺七回転[追撃] 1,418,208 氷嶺七回転[追撃] 1,428,565x4氷嶺七回転[追撃] 1,438,923 氷嶺七回転[追撃] 7T1,372,553 氷嶺七回転 1,422,470x3氷嶺七回転 1,438,403x2氷嶺七回転 1,454,336 氷嶺七回転 1,442,507 氷嶺七回転[追撃] 1,487,904x2氷嶺七回転[追撃] 1,498,692x4氷嶺七回転[追撃] 8T1,462,541 氷嶺七回転 1,496,526 氷嶺七回転 1,513,478x3氷嶺七回転 1,530,430x2氷嶺七回転 1,534,796 氷嶺七回転[追撃] 1,569,404 氷嶺七回転[追撃] 1,580,867x2氷嶺七回転[追撃] 1,592,329x3氷嶺七回転[追撃] | 8位 バートランド 113,824,832 [SSS]フュージョンフェザー | 1R424,339 氷閉炎殺 547,635 紫氷柱撃[追撃] 607,313 ドミナントブレイズ+[追撃] 926,889 チェックメイト+[追撃] 2R2,498,704 フロストインフェルノ 2,088,999 紫氷柱撃[追撃] 3R4,070,458 フロストインフェルノ 3,261,878 紫氷柱撃[追撃] 3,421,212 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,719,824 チェックメイト+[追撃] 4T5,997,071 フロストインフェルノ 4,681,252 紫氷柱撃[追撃] 5T6,827,880 フロストインフェルノ 5,275,838 紫氷柱撃[追撃] 5,467,786 ドミナントブレイズ+[追撃] 7,366,151 チェックメイト+[追撃] 6T7,575,552 フロストインフェルノ 5,807,170 紫氷柱撃[追撃] 7T7,682,752 フロストインフェルノ 5,873,894 紫氷柱撃[追撃] 6,073,345 ドミナントブレイズ+[追撃] 8,128,988 チェックメイト+[追撃] 8T8,233,086 フロストインフェルノ 6,266,817 紫氷柱撃[追撃] |
15位 リアルクィーン 113,926,576 [SSS]迅雷風烈 | 1R352,675 ナイトメアクロー 261,032 二爪撃[追撃] 306,516 二爪撃[追撃] 333,618 三連爪殺法[追撃] 394,914 三連爪殺法[追撃] 435,695 三連爪殺法[追撃] 2R1,257,477 獄門爪殺法 1,366,377 獄門爪殺法 1,417,668 獄門爪殺法 1,469,902 獄門爪殺法 1,453,012 二爪撃[追撃] 1,583,923 二爪撃[追撃] 1,655,965 三連爪殺法[追撃] 1,788,675 三連爪殺法[追撃] 1,859,621 三連爪殺法[追撃] 3R926,880 獄門爪殺法 1,014,004 獄門爪殺法 1,060,367 獄門爪殺法 1,107,673 獄門爪殺法 1,102,725 二爪撃[追撃] 1,202,601 二爪撃[追撃] 1,258,668 三連爪殺法[追撃] 1,371,953 三連爪殺法[追撃] 1,439,543 三連爪殺法[追撃] 4T1,818,000 ナイトメアクロー 1,248,111 二爪撃[追撃] 1,353,768 二爪撃[追撃] 1,413,211 三連爪殺法[追撃] 1,533,526 三連爪殺法[追撃] 1,604,954 三連爪殺法[追撃] 5T2,336,020 獄門爪殺法 2,481,282 獄門爪殺法 2,550,420 獄門爪殺法 2,620,501 獄門爪殺法 2,567,580 二爪撃[追撃] 2,736,874 二爪撃[追撃] 2,829,156 三連爪殺法[追撃] 3,000,910 三連爪殺法[追撃] 3,093,242 三連爪殺法[追撃] 6T1,500,727 獄門爪殺法 1,610,950 獄門爪殺法 1,669,373 獄門爪殺法 1,728,739 獄門爪殺法 1,706,658 二爪撃[追撃] 1,829,484 二爪撃[追撃] 1,898,851 三連爪殺法[追撃] 2,037,446 三連爪殺法[追撃] 2,119,817 三連爪殺法[追撃] 7T2,321,857 ナイトメアクロー 1,580,657 二爪撃[追撃] 1,696,828 二爪撃[追撃] 1,762,377 三連爪殺法[追撃] 1,896,184 三連爪殺法[追撃] 1,977,090 三連爪殺法[追撃] 8T2,631,789 獄門爪殺法 2,782,885 獄門爪殺法 2,856,560 獄門爪殺法 2,931,177 獄門爪殺法 2,868,239 二爪撃[追撃] 3,041,803 二爪撃[追撃] 3,136,562 三連爪殺法[追撃] 3,316,472 三連爪殺法[追撃] 3,415,012 三連爪殺法[追撃] | 9位 クローディア 112,579,984 [SSS]エリスの弓 | 1R296,204 スプラッシュアロー+ 210,227 夢想三矢[追撃] 227,916x3夢想三矢[追撃] 246,451x2夢想三矢[追撃] 2R1,034,205 光翠超弓 394,397 輪弓六連[追撃] 418,227x5輪弓六連[追撃] 495,601 夢想三矢[追撃] 524,070x3夢想三矢[追撃] 553,151x2夢想三矢[追撃] 3R1,135,942 スプラッシュアロー+ 776,240 夢想三矢[追撃] 812,362x3夢想三矢[追撃] 849,608x2夢想三矢[追撃] 4T2,331,366 光翠超弓 873,779 輪弓六連[追撃] 910,821x5輪弓六連[追撃] 1,079,328 夢想三矢[追撃] 1,124,482x3夢想三矢[追撃] 1,169,605x2夢想三矢[追撃] 5T2,924,011 光翠超弓 1,091,470 輪弓六連[追撃] 1,133,987x5輪弓六連[追撃] 1,343,781 夢想三矢[追撃] 1,394,048x3夢想三矢[追撃] 1,444,927x2夢想三矢[追撃] 6T3,370,052 光翠超弓 1,253,845 輪弓六連[追撃] 1,298,575x5輪弓六連[追撃] 1,538,818 夢想三矢[追撃] 1,591,680x3夢想三矢[追撃] 1,645,154x2夢想三矢[追撃] 7T3,524,777 光翠超弓 1,310,773 輪弓六連[追撃] 1,356,223x5輪弓六連[追撃] 1,607,132 夢想三矢[追撃] 1,662,398x3夢想三矢[追撃] 1,717,485x2夢想三矢[追撃] 8T3,776,254 光翠超弓 1,402,687 輪弓六連[追撃] 1,449,738x5輪弓六連[追撃] 1,717,948 夢想三矢[追撃] 1,775,139x3夢想三矢[追撃] 1,832,125x2夢想三矢[追撃] |
