contents
スタイルレベル50 ステータス
オルレット [てっぺんは私の物]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 26% +5 | 394 | 1075位 | 43位 |
体力 | 77% +5 | 553 | 276位 | 6位 |
器用さ | 71% +5 | 528 | 467位 | 51位 |
素早さ | 101% +5 | 632 | 163位 | 6位 |
知力 | 128% +13 | 731 | 6位 | 1位 |
精神 | 100% +5 | 627 | 76位 | 6位 |
愛 | 64% +15 | 520 | 60位 | 2位 |
魅力 | 61% +5 | 496 | 156位 | 10位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
68位 サルーイン [SSS]サルーインソード 264,945 | 1R 264,945 デマイズ | 50位 セイメイ [SSS](闇)イービルケイン 261,328 | 1R 261,328 レイジングガスト+ |
69位 玄竜 [SSS]オーラガントレット 264,768 | 1R 88,256 烈火瞬弾 | 51位 デス [SSS](闇)イービルケイン 259,606 | 1R 259,606 デスサイズ+ |
70位 オルレット [SSS]炎の魔琴 258,956 | 1R 258,956 トキシックマイト+ | 52位 オルレット [SSS]炎の魔琴 258,956 | 1R 258,956 トキシックマイト+ |
71位 めがみ [SSS]哀の手袋 258,854 | 1R 258,854 しゅくせいのひかり | 53位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 252,246 | 1R 252,246 進撃の猛攻 |
72位 ミリアム [SSS](火)爆炎の大翼 254,982 | 1R 84,994 乱れファイアボール | 54位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 251,769 | 1R 251,769 寵姫の氷牢 |
全体 熱 弱点
83位 ミスティ [SSS]哀の手袋 137,909 | 1R 137,909 メテオスウォーム |
84位 赤魔道士 [SSS](火)爆炎の大翼 136,426 | 1R 136,426 アバドンハンズ+ |
85位 オルレット [SSS]炎の魔琴 135,756 | 1R 135,756 炎堕の渦 |
86位 ヴァジュイール [SSS]哀の手袋 135,685 | 1R 209,226 閃光万雷 ┗ 135,685 ファイアワークス |
87位 ロビンギャル [SSS](水)深海の祝福 135,340 | 1R 135,340 フランベソルベ |
縦範囲 突/熱 弱点
19位 ミスティ [SSS]哀の手袋 223,622 | 1R 223,622 ビッグバンプレゼント | 26位 シャール [SSS]青銅の炎槍 221,613 | 1R 102,033 バーニングディセント ┗ 119,580 イラプション |
20位 シャール [SSS]青銅の炎槍 221,613 | 1R 102,033 バーニングディセント ┗ 119,580 イラプション | 27位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 220,027 | 1R 220,027 フレアのしょ+ |
21位 オルレット [SSS]炎の魔琴 214,956 | 1R 214,956 バーティカルフレイムアロー | 28位 オルレット [SSS]炎の魔琴 214,956 | 1R 214,956 バーティカルフレイムアロー |
22位 クリームヒルト [SSS]真槍・アルデバラン 211,255 | 1R 211,255 青水晶の輝き | 29位 アウナス [SSS]デストロイヤー 214,094 | 1R 107,047 デフェルブレイク |
23位 オルレット [SSS]ホットバルーン 208,842 | 1R 208,842 バーティカルフレイムアロー | 30位 アウナス [SSS]デストロイヤー 211,320 | 1R 105,660 デフェルブレイク |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 熱/陰 弱点
91位 グスタフ [SSS]青の剣 195,527 | 1R 195,527 ブレイズライズ 2R 195,527 ブレイズライズ | 76位 ミスティ [SSS]哀の手袋 180,329 | 1R 238,322 ビッグバンスター 2R 122,337 ツリーフォール |
92位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 195,159 | 1R 195,159 セイントファイア+ 2R 195,159 セイントファイア+ | 77位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 179,330 | 1R 249,618 幻月 2R 109,042 月閃 |
93位 オルレット [SSS]炎の魔琴 195,031 | 1R 121,090 炎の矢+ 2R 268,973 トキシックマイト+ | 78位 オルレット [SSS]炎の魔琴 178,078 | 1R 87,184 炎の矢+ 2R 268,973 トキシックマイト+ |
94位 エスパーギャル [SSS](火)爆炎の大翼 193,967 | 1R 243,879 まじょのいたずら 2R 144,055 ねんどうりき | 79位 ラビット(SF1) [SSS]ローゼガトリング 177,574 | 1R 139,814 ラ・ビット射出 2R 139,980 パープルブラスター ┗ 75,354 ラ・ビットレーザー |
95位 オルレット [SSS]ホットバルーン 193,167 | 1R 223,091 激情のバーニングビーチ 2R 163,243 抱擁 | 80位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 177,281 | 1R 242,409 進撃の猛攻 2R 112,154 ドレインアクス |
全体 熱 弱点
39位 ヴァジュイール [SSS]哀の手袋 138,506 | 1R 138,506 ファイアワークス 2R 138,506 ファイアワークス |
40位 めがみ [SSS]哀の手袋 138,431 | 1R 138,431 フレアスプレッド 2R 138,431 フレアスプレッド |
41位 オルレット [SSS]炎の魔琴 138,382 | 1R 135,756 炎堕の渦 2R 141,008 炎堕の渦 |
42位 バルテルミー [SSS]フレイムタクト 135,879 | 1R 149,665 アバドンハンズ+ 2R 122,093 フレイムショー |
43位 めがみ [SSS]哀の手袋 135,691 | 1R 135,691 フレアスプレッド 2R 135,691 フレアスプレッド |
44位 サルゴン [SSS]星屑の宝剣 133,723 | 1R 196,337 ファイアクラッカー+ 2R 71,109 奔馬突き |
縦範囲 突/熱 弱点
30位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 159,261 | 1R 106,174 バーティカルフレア 2R 203,727 炎の矢+ | 16位 ボロロビン [SSS]カタレフコス 181,913 | 1R 181,913 炎風閃 2R 181,913 炎風閃 |
31位 セルマ [SSS]星屑の宝剣 158,713 | 1R 149,609 円舞剣+ 2R 167,817 円舞剣+ | 17位 かみ [SSS]哀の手袋 179,755 | 1R 133,803 かみのほのお ┗ 91,905 てんばつ+ 2R 133,803 かみのほのお ┗ 95,012 きらめき |
32位 オルレット [SSS]炎の魔琴 158,241 | 1R 214,956 バーティカルフレイムアロー 2R 101,526 炎堕の渦 | 18位 オルレット [SSS]炎の魔琴 177,982 | 1R 214,956 バーティカルフレイムアロー 2R 141,008 炎堕の渦 |
33位 ジョーカー [SSS]星屑の宝剣 157,841 | 1R 124,820 クルーエルダンス ┗ 129,177 クルーエルダンス 2R 61,685 ミラージュキック+ | 19位 ムクチャー [SSS]オーラガントレット 173,460 | 1R 0 行動不能 2R 346,920 テイルアタックブレス |
34位 かみ [SSS]哀の手袋 155,240 | 1R 96,338 かみのほのお ┗ 91,905 てんばつ+ 2R 122,238 ほのおのさばき ┗ 95,012 きらめき | 20位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 172,671 | 1R 201,674 地壊滅槍衝 2R 143,669 火花散らし |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
ランク外
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |
1R | 2R | ||
単体 | 142位 | 134位 | |
70位 | 93位 | ||
52位 | 78位 | ||
全体 | 190位 | 172位 | |
85位 | 41位 | ||
縦 | 21位 | 32位 | |
28位 | 18位 |