contents
スタイルレベル50 ステータス
デス [冥府に誉れなど無用]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 30% +5 | 398 | 1027位 | 95位 |
体力 | 100% +14 | 632 | 60位 | 4位 |
器用さ | 40% +5 | 433 | 929位 | 110位 |
素早さ | 103% +5 | 636 | 145位 | 24位 |
知力 | 128% +14 | 732 | 5位 | 4位 |
精神 | 99% +5 | 623 | 90位 | 31位 |
愛 | 42% +5 | 448 | 407位 | 130位 |
魅力 | 48% +5 | 457 | 564位 | 132位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 90 | -45 | 0 | 0 | 0 | -25 | 65 |
おすすめ防具サンプル
陽-25がついてるものの、主防具は陽耐性が高いものも多く、新しく増えたメダル装備と組み合わせると簡単にResistを組むことができます
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
19位 ウルピナ [SSS]カタレフコス 521,984 | 1R 130,496 二刀荒天剣 | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 639,300 | 1R 106,550 煉黒 |
20位 ハリード [SSS]カタレフコス 516,194 | 1R 337,895 雷霆斬 ┗ 178,299 デミルーンエコー | 6位 ブッチャー [SSS]デストロイヤー 523,387 | 1R 281,315 活殺斧砕撃 ┣ 116,055 二連薙ぎ+ ┗ 126,017 二連薙ぎ+ |
21位 デス [SSS](闇)イービルケイン 507,873 | 1R 169,291 冥府の大鎌 | 7位 デス [SSS](闇)イービルケイン 507,873 | 1R 169,291 冥府の大鎌 |
22位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 503,557 | 1R 200,641 紫の斬衝 ┗ 302,916 死の一閃 | 8位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 503,557 | 1R 200,641 紫の斬衝 ┗ 302,916 死の一閃 |
23位 ラゼム [SSS]青の剣 497,667 | 1R 374,503 唐津紅葉錦斬り ┗ 123,164 フラッシュブレード | 9位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 491,924 | 1R 117,134 カオスオーブ ┣ 124,930 カオスオーブ |
全体 打/陰 弱点
14位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 207,049 | 1R 207,049 超震脚+ | 13位 シェリル [SSS]哀の手袋 206,795 | 1R 133,803 紫天黒泣 ┗ 72,992 香煙 |
15位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 206,773 | 1R 206,773 ライトアップクマちゃんヒット ┣ 138,319 トリプルスタンプ ┣ 144,917 トリプルスタンプ ┣ 151,514 トリプルスタンプ ┣ 158,111 トリプルスタンプ ┣ 164,708 トリプルスタンプ ┗ 171,305 トリプルスタンプ | 14位 ミスティ [SSS]哀の手袋 205,649 | 1R 205,649 黒渦風閃 |
16位 デス [SSS](闇)イービルケイン 205,605 | 1R 205,605 フューネラルパレード | 15位 デス [SSS](闇)イービルケイン 205,605 | 1R 205,605 フューネラルパレード |
17位 教授 [SSS]ローゼガトリング 205,572 | 1R 205,572 波乗りの大天サ~イ | 16位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 202,912 | 1R 202,912 ホーンテッドパンプキン |
18位 にんげんおんな [SSS]オーラガントレット 204,862 | 1R 204,862 ワイルドオーバーラン | 17位 ルートヴィッヒ [SSS]カタレフコス 199,468 | 1R 199,468 黒禍剣 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/陰 弱点
52位 マカ [SSS]カタレフコス 320,458 | 1R 126,885 抜刀剣 ┗ 140,509 抜刀剣 2R 247,379 ようとうのいちげき ┗ 126,143 抜刀剣 | 19位 T260G [SSS]ローゼガトリング 374,241 | 1R 100,967 殲滅システム 2R 103,263 通常攻撃 ┣ 114,106 EXビーム | 12位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 368,875 | 1R 105,393 シャドウドロップ 2R 105,393 煉黒 |
53位 ミルザ [SSS]カタレフコス 320,208 | 1R 109,111 勇輝斬+ 2R 106,261 レフティフォーク | 20位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 362,504 | 1R 181,252 神樹 2R 181,252 神樹 | 13位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 366,324 | 1R 122,553 シェイドボール ┗ 100,461 スラッシュガスト 2R 136,391 トリニティブラスター ┗ 100,461 スラッシュガスト |
54位 デス [SSS](闇)イービルケイン 318,186 | 1R 169,291 冥府の大鎌 2R 128,499 デスカット | 21位 デス [SSS](闇)イービルケイン 361,397 | 1R 225,413 ビーストグラッジ 2R 248,691 ビーストグラッジ | 14位 デス [SSS](闇)イービルケイン 361,397 | 1R 225,413 ビーストグラッジ 2R 248,691 ビーストグラッジ |
55位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 317,560 | 1R 189,106 紫の斬衝 ┗ 235,305 死の一閃 2R 129,106 ヴィクティムソード ┗ 81,604 シャドウボルト+ | 22位 ヤン・ファン [SSS]オーラガントレット 361,317 | 1R 120,439 冥陰発破 2R 120,439 冥陰発破 | 15位 ヤン・ファン [SSS]オーラガントレット 361,317 | 1R 120,439 冥陰発破 2R 120,439 冥陰発破 |
56位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 317,206 | 1R 147,548 幻影剣 2R 224,571 くるくるサンダー ┣ 129,157 碧の刃 ┗ 133,137 碧の刃 | 23位 アザミ [SSS]オーラガントレット 361,085 | 1R 115,758 円撃蹴 ┗ 122,029 桜花重脚 2R 326,534 フィニッシュホールドA ┗ 157,850 桜花重脚 | 16位 ノエル [SSS]青の剣 347,375 | 1R 117,065 炎獄交叉 ┣ 117,188 紅蓮の太刀 ┗ 202,508 サラマンダークロー 2R 157,105 影の太刀 ┗ 100,884 紅蓮の太刀 |
全体 陰 弱点
8位 シェリル [SSS]哀の手袋 205,440 | 1R 99,883 紫煙 ┗ 72,992 香煙 2R 152,067 ブラックホール ┗ 85,939 香煙 |
9位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 188,091 | 1R 254,533 イリュージョンダイス 2R 121,650 シャドウヘイズ |
10位 デス [SSS](闇)イービルケイン 186,119 | 1R 185,798 モータルダークウェブ 2R 186,440 マリシャスウェイヴ |
11位 アセルス [SSS]カタレフコス 175,447 | 1R 112,732 シェイドカット ┗ 98,989 ミラージュステップ+ 2R 160,661 幻魔烈風 ┗ 91,244 ミラージュステップ+ |
12位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 173,209 | 1R 123,659 バイオレットナイト ┣ 207,561 ダークフレア ┗ 110,272 フルーフ 2R 112,488 ダイフライ+ ┗ 207,561 ダークフレア |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 打/陰 弱点
24位 アセルス [SSS]カタレフコス 2,298,300 | 1R 231,777 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 2R 231,777 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 3R 100,845 ブラッドスレイ ┗ 254,070 幻魔襲乱 4R 231,777 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 5R 231,777 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 | 11位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 2,566,650 | 1R 121,918 魅惑イカの怒り ┗ 217,700 アンプールノワール 2R 128,432 黒電弾 3R 132,497 魅惑イカの怒り ┗ 236,590 アンプールノワール 4R 138,485 黒電弾 5R 143,076 魅惑イカの怒り ┗ 255,479 アンプールノワール |
25位 コッペリア [SSS]オーラガントレット 2,228,035 | 1R 179,084 プリティヒット+ 2R 159,833 暴れ人形連撃 ┣ 164,981 暴れ人形連撃 ┣ 170,129 暴れ人形連撃 ┗ 175,276 暴れ人形連撃 3R 277,278 プリティヒット+ 4R 284,775 プリティヒット+ 5R 195,791 暴れ人形連撃 ┣ 201,378 暴れ人形連撃 ┣ 206,964 暴れ人形連撃 ┗ 212,550 暴れ人形連撃 | 12位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 2,453,870 | 1R 142,032 カオスオーブ ┣ 151,485 カオスオーブ 2R 170,360 紫黒 ┗ 180,081 紫黒 3R 184,942 紫黒 ┗ 194,663 紫黒 4R 184,942 紫黒 ┗ 194,663 紫黒 5R 179,844 カオスオーブ ┣ 189,297 カオスオーブ |
26位 デス [SSS](闇)イービルケイン 2,097,805 | 1R 148,861 マリシャスウェイヴ 2R 183,836 マリシャスウェイヴ 3R 218,810 マリシャスウェイヴ 4R 496,707 ビーストグラッジ 5R 524,796 ビーストグラッジ | 13位 デス [SSS](闇)イービルケイン 2,312,280 | 1R 206,751 マリシャスウェイヴ 2R 255,328 マリシャスウェイヴ 3R 303,904 マリシャスウェイヴ 4R 496,707 ビーストグラッジ 5R 524,796 ビーストグラッジ |
27位 ノエル [SSS]青の剣 2,047,600 | 1R 194,696 宙舞斬 2R 191,845 宙舞斬 3R 219,750 宙舞斬 4R 195,409 宙舞斬 5R 222,101 宙舞斬 | 14位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 2,308,475 | 1R 148,603 シェイドボール ┗ 121,814 スラッシュガスト 2R 172,354 トリニティブラスター ┗ 126,950 スラッシュガスト 3R 159,474 シェイドボール ┗ 130,726 スラッシュガスト 4R 182,492 シェイドボール ┗ 149,595 スラッシュガスト 5R 206,543 トリニティブラスター ┗ 152,132 スラッシュガスト |
28位 ライザ [SSS]オーラガントレット 2,023,690 | 1R 104,487 軽気弾 2R 198,653 DSC ┣ 208,737 DSC ┣ 218,821 DSC ┗ 228,905 DSC 3R 104,487 軽気弾 4R 104,487 軽気弾 5R 198,653 DSC ┣ 208,737 DSC ┣ 218,821 DSC ┗ 228,905 DSC | 15位 アポロン [SSS]哀の手袋 2,296,435 | 1R 223,881 マリシャスパンプキン ┣ 147,508 みだれマサムネ ┗ 120,687 フレア+ 2R 265,264 マリシャスパンプキン 3R 306,647 マリシャスパンプキン ┣ 147,508 みだれマサムネ ┗ 120,687 フレア+ 4R 348,030 マリシャスパンプキン 5R 348,030 マリシャスパンプキン ┣ 147,508 みだれマサムネ ┗ 120,687 フレア+ |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 21位 | 54位 | ランク外 | |
21位 | 26位 | |||
7位 | 14位 | 13位 | ||
全体 | 16位 | |||
15位 | 10位 |