contents
スタイルレベル50 ステータス
鬼八 [無形の極意]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base275時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 128% +17 | 664 | 1位 | 1位 |
体力 | 74% +5 | 476 | 366位 | 53位 |
器用さ | 80% +5 | 494 | 224位 | 14位 |
素早さ | 100% +11 | 569 | 141位 | 15位 |
知力 | 37% +5 | 374 | 862位 | 105位 |
精神 | 85% +5 | 515 | 226位 | 29位 |
愛 | 44% +5 | 396 | 433位 | 52位 |
魅力 | 42% +5 | 391 | 787位 | 94位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/冷/雷 弱点
46位 ノエル [SSS]青の剣 286,890 | 1R 286,890 楓嵐 | 87位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 144,895 | 1R 144,895 グレートドルフィンショー | 48位 マリーン [SSS]真槍・アルデバラン 165,568 | 1R 165,568 神雷 |
47位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 286,607 | 1R 83,948 ブレードボイスタラス ┣ 95,536 ブレードボイスタラス ┗ 107,123 ブレードボイスタラス | 88位 カタリナ [SSS]星屑の宝剣 139,946 | 1R 139,946 風雪即意付け+ | 49位 せんせい [SSS]オーラガントレット 165,149 | 1R 165,149 稲妻キック+ |
48位 鬼八 [SSS]一白紫雲 282,582 | 1R 282,582 剣閃+ | 89位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ | 50位 鬼八 [SSS]一白紫雲 163,038 | 1R 163,038 雷閃二連斬り |
49位 ヴァルドー [SSS]青の剣 281,211 | 1R 93,737 連続打ち下ろし | 90位 ユリア [SSS]水波の調 137,001 | 1R 137,001 アクアバイパー+ | 51位 ウンディーネ [SSS](火水)フュージョンクラウン 161,734 | 1R 161,734 サンダーストローク |
50位 エデル [SSS]一白紫雲 281,063 | 1R 281,063 抜刀心眼剣 | 91位 コッペリア [SSS]サイキックグローブ 132,239 | 1R 132,239 オーバースピアランチャー | 52位 pzkwV [SSS]ローゼガトリング 161,021 | 1R 161,021 グラビトン |
全体 斬/冷/雷 弱点
45位 デューン [SSS]一白紫雲 138,540 | 1R 138,540 無限の軌跡 ┗ 116,248 タービュランスほう | 11位 タリア [SSS](火水)フュージョンクラウン 142,142 | 1R 142,142 鋭氷おしおき+ |
46位 タイニィフェザー [SSS]オーラガントレット 138,347 | 1R 138,347 凧揚げ烈空 | 12位 ゲン [SSS]青の剣 139,798 | 1R 139,798 流麗雪月花 |
47位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ | 13位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ |
48位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 136,099 | 1R 136,099 ランページスクラッチ | 14位 ウンディーネ [SSS](火水)フュージョンクラウン 136,640 | 1R 136,640 鋭氷おしおき+ |
49位 グレイ [SSS]青の剣 134,987 | 1R 134,987 流麗雪月花 | 15位 バートランド [SSS]一白紫雲 135,908 | 1R 135,908 ドライスロット ┗ 117,412 ノクターナルチェイス |
横範囲 斬/冷 弱点
1位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 327,869 | 1R 100,521 豪斧一閃 ┗ 227,348 デンジャラススピン | 22位 タリア [SSS](火水)フュージョンクラウン 142,142 | 1R 142,142 鋭氷おしおき+ |
2位 T260G [SSS]ローゼガトリング 313,230 | 1R 153,450 グライダーラッシュ ┣ 159,780 グライダーラッシュ ┗ 79,435 EXビーム | 23位 ゲン [SSS]青の剣 139,798 | 1R 139,798 流麗雪月花 |
3位 鬼八 [SSS]一白紫雲 282,582 | 1R 282,582 剣閃+ | 24位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 138,043 | 1R 138,043 アクアバイパー+ |
4位 T260G [SSS]ローゼガトリング 272,030 | 1R 136,015 グライダーラッシュ | 25位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ |
5位 最終皇帝(男) [SSS]真槍・アルデバラン 230,630 | 1R 230,630 光輝一閃+ | 26位 ユリア [SSS]水波の調 137,001 | 1R 137,001 アクアバイパー+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/冷/雷 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 653,715 | 1R 162,164 アクアリウムストリーム ┣ 115,521 ウインドチェイサー ┣ 83,175 フローズンチェイサー ┣ 142,301 アンチマテリアルショット ┣ 85,588 アタックチェイサー ┗ 82,276 アイスチェイサー 2R 162,164 アンチマテリアルショット ┣ 107,619 ウインドチェイサー ┣ 77,486 フローズンチェイサー ┣ 132,568 アンチマテリアルショット ┣ 79,734 アタックチェイサー ┗ 76,834 アイスチェイサー | 1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 716,185 | 1R 225,228 アクアリウムストリーム ┣ 83,175 ウインドチェイサー ┣ 115,521 フローズンチェイサー ┣ 142,301 アンチマテリアルショット ┣ 85,588 アタックチェイサー ┗ 114,272 アイスチェイサー 2R 162,164 アンチマテリアルショット ┣ 77,486 ウインドチェイサー ┣ 107,619 フローズンチェイサー ┣ 132,568 アンチマテリアルショット ┣ 79,734 アタックチェイサー ┗ 106,714 アイスチェイサー | 1位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 438,892 | 1R 107,150 とつげき ┣ 121,011 とつげき ┣ 103,274 碧の刃 ┗ 107,457 碧の刃 2R 107,150 とつげき ┣ 121,011 とつげき ┣ 103,274 碧の刃 ┗ 107,457 碧の刃 |
2位 アルベルト [SSS]一白紫雲 527,281 | 1R 68,151 王者の剣 ┣ 83,042 レフティフォーク ┣ 94,022 レフティフォーク 2R 68,151 王者の剣 ┣ 83,042 レフティフォーク ┣ 94,022 レフティフォーク | 2位 鬼八 [SSS]一白紫雲 495,689 | 1R 113,250 雷閃二連斬り 2R 109,766 八重二振 | 2位 鬼八 [SSS]一白紫雲 379,158 | 1R 168,652 雷閃二連斬り 2R 73,708 八重二振 |
3位 鬼八 [SSS]一白紫雲 505,967 | 1R 163,038 雷閃二連斬り 2R 106,112 八重二振 | 3位 ゲン [SSS]青の剣 387,597 | 1R 176,462 風雪即意付け+ ┗ 196,232 乱れ雪月花 2R 190,872 風雪即意付け+ ┗ 211,629 乱れ雪月花 | 3位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 357,847 | 1R 128,138 チェインライトニング ┣ 119,282 チェインライトニング ┗ 110,427 チェインライトニング 2R 128,138 チェインライトニング ┣ 119,282 チェインライトニング ┗ 110,427 チェインライトニング |
4位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 399,635 | 1R 58,446 碧雷突 ┣ 85,061 碧の刃 ┗ 88,506 碧の刃 2R 147,898 くるくるサンダー ┣ 85,061 碧の刃 ┣ 88,506 碧の刃 ┣ 91,951 碧の刃 ┗ 95,396 碧の刃 | 4位 シルバー [SSS]オーラガントレット 321,441 | 1R 81,392 氷結スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン 2R 81,392 氷結スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン | 4位 シルバー [SSS]オーラガントレット 321,441 | 1R 81,392 稲妻スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン 2R 81,392 稲妻スラッシャー ┗ 77,265 フロストレビン |
5位 アセルス [SSS]一白紫雲 391,831 | 1R 218,992 ロザリオインペール+ ┗ 172,839 幻魔襲乱 2R 218,992 ロザリオインペール+ ┗ 172,839 幻魔襲乱 | 5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 316,200 | 1R 208,817 アクアリウムストリーム ┗ 107,383 フローズンチェイサー 2R 208,817 アクアリウムストリーム ┗ 107,383 フローズンチェイサー | 5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 317,887 | 1R 111,562 しゅくせい ┣ 115,880 しゅくせい ┗ 104,933 てんばつ+ 2R 109,098 てんばつ+ ┗ 78,421 きらめき |
全体 斬/冷/雷 弱点
10位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 141,465 | 1R 159,379 メガホーク+ 2R 123,552 武勇斬り | 1位 ガラハド [SSS]青の剣 187,018 | 1R 98,174 アイスの山風 ┗ 88,844 アイスの山風 2R 98,174 アイスの山風 ┗ 88,844 アイスの山風 |
11位 エレン [SSS]デストロイヤー 141,218 | 1R 141,218 メガホーク+ 2R 141,218 メガホーク+ | 2位 かみ [SSS]サイキックグローブ 165,177 | 1R 128,809 ひかりしぐれ ┗ 72,736 てんばつ+ 2R 128,809 ひかりしぐれ ┗ 104,860 きらめき |
12位 グスタフ [SSS]青の剣 139,504 | 1R 139,504 鋼烈戦波 2R 139,504 鋼烈戦波 | 3位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ 2R 137,421 氷晶波+ |
13位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ 2R 137,421 氷晶波+ | 4位 シルバー [SSS]青の剣 128,709 | 1R 154,184 雷雪咆哮+ 2R 103,235 フリーズナイト |
14位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 135,383 | 1R 183,263 黒渦風閃 2R 87,503 グランドバッシュ | 5位 バートランド [SSS]一白紫雲 125,854 | 1R 135,908 ドライスロット ┗ 117,412 ノクターナルチェイス 2R 115,800 泡沫夢幻 |
横範囲 斬/冷/雷 弱点
24位 ネーベルスタン [SSS]真槍・アルデバラン 145,475 | 1R 162,824 クリスタルストライク 2R 128,126 風斬槍 | 9位 ウンディーネ [SSS](火水)フュージョンクラウン 139,423 | 1R 139,423 アクアバイパー+ 2R 139,423 アクアバイパー+ |
25位 ゲン [SSS]青の剣 142,042 | 1R 142,042 三剣刀+ 2R 142,042 三剣刀+ | 10位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 138,043 | 1R 138,043 アクアバイパー+ 2R 138,043 アクアバイパー+ |
26位 鬼八 [SSS]一白紫雲 141,291 | 1R 282,582 剣閃+ 2R 100,419 二雷刃 | 11位 鬼八 [SSS]一白紫雲 137,421 | 1R 137,421 氷晶波+ 2R 137,421 氷晶波+ |
27位 エレン [SSS]デストロイヤー 141,218 | 1R 141,218 メガホーク+ 2R 141,218 メガホーク+ | 12位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 134,229 | 1R 134,229 アクアバイパー+ 2R 134,229 アクアバイパー+ |
28位 ファルコン [SSS]死の弓 140,571 | 1R 211,234 イヅナ 2R 69,909 アイスステッチ | 13位 シルバー [SSS]青の剣 128,709 | 1R 154,184 雷雪咆哮+ 2R 103,235 フリーズナイト |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/冷/雷 弱点
11位 ゴージュ [SSS]デストロイヤー 2,325,175 | 1R 282,161 パワーバックブレード ┗ 259,466 高速ナブラ+ 2R 244,312 一人時間差+ 3R 247,204 一人時間差+ ┗ 342,823 高速ナブラ+ 4R 279,016 一人時間差+ 5R 281,907 一人時間差+ ┗ 388,290 高速ナブラ+ | 3位 ゲン [SSS]青の剣 2,567,530 | 1R 221,483 風雪即意付け+ ┗ 241,702 乱れ雪月花 2R 268,505 風雪即意付け+ ┗ 289,803 乱れ雪月花 3R 311,375 風雪即意付け+ ┗ 333,586 乱れ雪月花 4R 340,711 風雪即意付け+ ┗ 351,446 乱れ雪月花 5R 208,921 流し斬り+ | 1位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 3,043,930 | 1R 135,144 とつげき ┣ 149,005 とつげき ┣ 124,710 碧の刃 ┗ 129,761 碧の刃 2R 155,539 とつげき ┣ 169,400 とつげき ┣ 140,328 碧の刃 ┗ 146,011 碧の刃 3R 150,422 碧雷突 ┣ 157,623 碧の刃 ┗ 162,932 碧の刃 4R 139,634 碧雷突 ┣ 146,319 碧の刃 ┗ 151,247 碧の刃 5R 176,323 とつげき ┣ 192,991 とつげき ┣ 160,541 碧の刃 ┗ 165,948 碧の刃 |
12位 アセルス [SSS]一白紫雲 2,309,720 | 1R 275,579 ロザリオインペール+ ┗ 217,501 幻魔襲乱 2R 275,579 ロザリオインペール+ ┗ 217,501 幻魔襲乱 3R 119,903 ブラッドスレイ ┗ 217,501 幻魔襲乱 4R 275,579 ロザリオインペール+ ┗ 217,501 幻魔襲乱 5R 275,579 ロザリオインペール+ ┗ 217,501 幻魔襲乱 | 4位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 2,233,210 | 1R 296,118 水竜の豪咆 ┗ 247,987 怒竜の咆哮+ 2R 179,206 活水の矢 3R 333,371 怒竜の咆哮+ ┗ 304,443 怒竜の咆哮+ 4R 211,192 活水の矢 5R 345,435 怒竜の咆哮+ ┗ 315,460 怒竜の咆哮+ | 2位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 2,200,735 | 1R 104,455 魅惑イカの怒り ┗ 186,518 アンプールノワール 2R 110,135 黒電弾 3R 113,602 魅惑イカの怒り ┗ 202,851 アンプールノワール 4R 118,827 黒電弾 5R 122,749 魅惑イカの怒り ┗ 219,183 アンプールノワール |
13位 ビーナス [SSS](火土)星神の魔杖 2,119,535 | 1R 257,955 プロミネンスシヴ ┗ 245,345 プロミネンスシヴ 2R 193,074 ほのおのやいば 3R 315,796 プロミネンスシヴ ┗ 291,740 プロミネンスシヴ 4R 207,913 ほのおのやいば 5R 315,972 プロミネンスシヴ ┗ 291,740 プロミネンスシヴ | 5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,996,830 | 1R 97,327 しゅくせい ┣ 101,094 しゅくせい ┗ 91,544 てんばつ+ 2R 149,677 きらめき ┗ 148,098 きらめき 3R 166,102 きらめき ┗ 163,504 きらめき 4R 117,618 しゅくせい ┣ 122,170 しゅくせい ┗ 156,040 きらめき 5R 170,692 きらめき ┗ 167,533 きらめき | 3位 かみ [SSS]サイキックグローブ 2,023,120 | 1R 135,177 しゅくせい ┣ 140,408 しゅくせい ┗ 127,144 てんばつ+ 2R 107,768 きらめき ┗ 106,630 きらめき 3R 119,593 きらめき ┗ 117,723 きらめき 4R 163,359 しゅくせい ┣ 169,681 しゅくせい ┗ 112,348 きらめき 5R 122,898 きらめき ┗ 120,623 きらめき |
14位 鬼八 [SSS]一白紫雲 2,009,920 | 1R 202,976 雷閃二連斬り 2R 125,018 二冷刃 3R 125,018 二冷刃 4R 125,018 二冷刃 5R 132,105 八重二振 | 6位 鬼八 [SSS]一白紫雲 1,943,245 | 1R 136,298 雷閃二連斬り 2R 125,018 二冷刃 3R 125,018 二冷刃 4R 125,018 二冷刃 5R 132,105 八重二振 | 4位 鬼八 [SSS]一白紫雲 1,662,755 | 1R 202,976 雷閃二連斬り 2R 125,018 二雷刃 3R 125,018 二雷刃 4R 125,018 二雷刃 5R 88,709 八重二振 |
15位 スミレ [SSS]一白紫雲 1,954,835 | 1R 182,711 忍法神速プレゼント剣 2R 107,787 スター手裏剣 ┗ 152,892 忍法神速プレゼント剣 3R 182,711 忍法神速プレゼント剣 ┗ 152,892 忍法神速プレゼント剣 4R 229,107 縦剣斬 ┣ 169,388 忍法神速プレゼント剣 5R 245,275 縦剣斬 ┣ 181,343 忍法神速プレゼント剣 | 7位 バートランド [SSS]一白紫雲 1,832,355 | 1R 266,917 テネーブルグラッセ ┗ 130,844 フランマニックス 2R 151,990 フロストバイト 3R 344,063 テネーブルグラッセ ┗ 167,948 フランマニックス 4R 179,099 フロストバイト 5R 397,766 テネーブルグラッセ ┗ 193,732 フランマニックス | 5位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 1,616,850 | 1R 167,247 とつげき ┗ 184,477 とつげき 2R 120,966 幻影剣 3R 218,181 とつげき ┗ 237,095 とつげき 4R 150,106 幻影剣 5R 259,090 とつげき ┗ 279,688 とつげき |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 35位/48位 | 3位/3位 | 15位/14位 | |
94位/89位 | 2位/2位 | 7位/6位 | ||
57位/50位 | 3位/2位 | 6位/4位 | ||
全体 | 59位/47位 | 15位/13位 | ||
20位/13位 | 4位/3位 | |||
横 | 3位/3位 | 20位/26位 | ||
33位/25位 | 13位/11位 |