contents
スタイルレベル50 ステータス
T260G [これは強力な装備です]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 26% +5 | 342 | 1003位 | 61位 |
体力 | 106% +5 | 575 | 17位 | 4位 |
器用さ | 124% +17 | 637 | 1位 | 1位 |
素早さ | 94% +11 | 546 | 181位 | 12位 |
知力 | 48% +5 | 407 | 579位 | 34位 |
精神 | 80% +5 | 491 | 278位 | 21位 |
愛 | 51% +5 | 408 | 252位 | 14位 |
魅力 | 51% +5 | 415 | 372位 | 22位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール T260G [これは強力な装備です]
器用さは全スタイルNo1💡
体力は割と高めなんですけど、、、、精神が危険な低さです
これはデトックスが発動する前に状態異常→気絶のコンボを食らってしまいそうです
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打/熱 弱点
3位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 400,951 | 1R 158,377 紫の斬衝 ┗ 242,574 死の一閃 | 1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 899,153 | 1R 104,013 6ぽんのうで ┣ 114,562 6ぽんのうで ┣ 125,111 6ぽんのうで ┣ 135,660 6ぽんのうで ┣ 146,209 6ぽんのうで ┣ 156,758 6ぽんのうで ┗ 116,840 練気ラッシュ+ | 1位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 515,520 | 1R 85,920 煉黒 |
4位 アルベルト [SSS]カムシーン 395,170 | 1R 74,250 レフティフォーク ┣ 80,230 レフティフォーク | 2位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 477,082 | 1R 477,082 豪武大活撃 | 2位 T260G [SSS]フォトンシューター 398,691 | 1R 144,420 グライダーラッシュ ┣ 150,413 グライダーラッシュ ┗ 103,858 EXビーム |
5位 シルバー [SSS]オーラガントレット 392,171 | 1R 84,185 アクロバットサンダー ┗ 55,431 フロストレビン | 3位 アセルス [SSS]カムシーン 378,160 | 1R 210,312 幻魔襲乱 ┗ 167,848 幻魔襲乱 | 3位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 344,922 | 1R 114,974 スペクタクルゲート |
6位 T260G [SSS]フォトンシューター 381,824 | 1R 149,192 グライダーラッシュ ┣ 155,383 グライダーラッシュ ┗ 77,249 EXビーム | 4位 T260G [SSS]フォトンシューター 375,896 | 1R 88,238 殲滅システム ┣ 91,900 殲滅システム ┗ 103,858 EXビーム | 4位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 332,391 | 1R 110,797 イグニッションスキャター |
7位 アセルス [SSS]カムシーン 380,516 | 1R 212,668 ロザリオインペール+ ┗ 167,848 幻魔襲乱 | 5位 最終防衛システム [SSS]フォトンシューター 371,508 | 1R 92,877 フォースブラスター | 5位 アセルス [SSS]カムシーン 328,825 | 1R 203,478 ライジングノヴァ+ ┗ 125,347 幻魔襲乱 |
横範囲 斬/打/熱 弱点
1位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 317,833 | 1R 97,381 豪斧一閃 ┗ 220,452 デンジャラススピン | 1位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 317,833 | 1R 97,381 豪斧一閃 ┗ 220,452 デンジャラススピン | 1位 ダンターグ [SSS]竜槍スマウグ 324,255 | 1R 100,203 剛炎烈牙 ┗ 224,052 豪烈火炎槍 |
2位 T260G [SSS]フォトンシューター 304,575 | 1R 149,192 グライダーラッシュ ┣ 155,383 グライダーラッシュ ┗ 77,249 EXビーム | 2位 ステスロス [SSS]フォトンシューター 229,650 | 1R 229,650 陽子ロケット弾+ | 2位 ダンターグ [SSS]竜槍スマウグ 312,309 | 1R 96,229 剛炎烈牙 ┗ 216,080 豪烈火炎槍 |
3位 T260G [SSS]フォトンシューター 263,930 | 1R 131,965 グライダーラッシュ | 3位 T260G [SSS]フォトンシューター 219,294 | 1R 107,418 グライダーラッシュ ┣ 111,876 グライダーラッシュ ┗ 107,290 EXビーム | 3位 T260G [SSS]フォトンシューター 294,833 | 1R 144,420 グライダーラッシュ ┣ 150,413 グライダーラッシュ ┗ 103,858 EXビーム |
4位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 224,830 | 1R 224,830 光輝一閃+ | 4位 フレイムタイラント [SSS]オーラガントレット 212,894 | 1R 212,894 松飾灼炎道 | 4位 T260G [SSS]フォトンシューター 263,930 | 1R 131,965 グライダーラッシュ |
5位 ジェラール [SSS]カムシーン 222,196 | 1R 222,196 コスモバースト | 5位 シリュー [SSS]竜頭の戦槌 211,855 | 1R 211,855 車輪地獄 | 5位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 252,032 | 1R 252,032 ビートブラスト |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 打/熱/陽 弱点
1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 572,320 | 1R 63,974 ミニフレア ┗ 74,294 練気ラッシュ+ 2R 119,331 6ぽんのうで ┣ 130,121 6ぽんのうで ┣ 140,910 6ぽんのうで ┣ 151,699 6ぽんのうで ┣ 162,489 6ぽんのうで ┣ 173,278 6ぽんのうで ┗ 128,545 練気ラッシュ+ | 1位 T260G [SSS]フォトンシューター 507,604 | 1R 91,154 殲滅システム ┣ 94,936 殲滅システム ┗ 107,290 EXビーム 2R 120,790 レールガン+ ┣ 120,114 EXビーム ┣ 124,388 EXビーム ┣ 128,663 EXビーム ┗ 132,937 EXビーム | 1位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 459,289 | 1R 89,350 光弦詩吟 ┗ 98,802 光弦詩吟 2R 91,813 さみだれ光弓 ┗ 87,736 光弦詩吟 |
2位 T260G [SSS]フォトンシューター 514,103 | 1R 88,238 殲滅システム ┣ 91,900 殲滅システム ┗ 103,858 EXビーム 2R 162,398 レールガン+ ┣ 116,271 EXビーム ┣ 120,409 EXビーム ┣ 124,547 EXビーム ┗ 128,685 EXビーム | 2位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 433,465 | 1R 88,853 ミニフレア ┗ 53,491 練気ラッシュ+ 2R 85,918 6ぽんのうで ┣ 93,687 6ぽんのうで ┣ 101,455 6ぽんのうで ┣ 109,223 6ぽんのうで ┣ 116,992 6ぽんのうで ┣ 124,760 6ぽんのうで ┗ 92,552 練気ラッシュ+ | 2位 アルベルト [SSS]カムシーン 413,021 | 1R 91,874 王者の剣 ┣ 58,051 レフティフォーク ┣ 65,774 レフティフォーク 2R 91,874 王者の剣 ┣ 58,051 レフティフォーク ┣ 65,774 レフティフォーク |
3位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 397,767 | 1R 477,082 豪武大活撃 2R 318,453 パンチングマイウェイ | 3位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 300,720 | 1R 85,920 煉黒 2R 85,920 トリックボール | 3位 T260G [SSS]フォトンシューター 396,549 | 1R 65,631 殲滅システム ┣ 68,354 殲滅システム ┗ 77,249 EXビーム 2R 149,118 レーザー+ ┣ 86,482 EXビーム ┣ 89,559 EXビーム ┣ 92,637 EXビーム ┗ 95,715 EXビーム |
4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 367,248 | 1R 143,193 高翔び蹴り ┣ 123,784 スパークリングロール ┗ 80,702 まわしげり 2R 159,312 高翔び蹴り ┣ 137,719 スパークリングロール ┗ 89,787 まわしげり | 4位 T260G [SSS]フォトンシューター 296,819 | 1R 83,423 殲滅システム 2R 60,535 通常攻撃 ┣ 94,278 EXビーム | 4位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 372,850 | 1R 82,765 ユニヴェールエクラ ┣ 84,765 ユニヴェールエクラ ┗ 124,356 グリットフォール 2R 59,591 ブリエペ ┗ 139,928 グリットフォール |
5位 ライザ [SSS]オーラガントレット 337,849 | 1R 73,510 軽気弾 2R 139,759 DSC ┣ 146,951 DSC ┣ 154,143 DSC ┗ 161,335 DSC | 5位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 267,751 | 1R 261,456 まじょのいたずら 2R 274,046 まじょのいたずら | 5位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 325,309 | 1R 67,928 寸勁 ┗ 132,564 スパークリングロール 2R 308,995 真アル・フェニックス+ ┗ 141,131 スパークリングロール |
全体 打/熱 弱点
11位 教授 [SSS]フォトンシューター 130,011 | 1R 165,483 波乗りの大天サ~イ 2R 94,540 ホウルバレット | 6位 ヴァッハ神 [SSS](火水)フュージョンクラウン 131,676 | 1R 131,676 フレイムバッシュ 2R 131,676 フレイムバッシュ |
12位 T260G [SSS]フォトンシューター 129,964 | 1R 122,349 スターライトシャワー ┗ 103,858 EXビーム 2R 137,579 スターライトシャワー ┗ 116,271 EXビーム | 7位 T260G [SSS]フォトンシューター 129,964 | 1R 122,349 スターライトシャワー ┗ 103,858 EXビーム 2R 137,579 スターライトシャワー ┗ 116,271 EXビーム |
13位 にんげんおんな [SSS]オーラガントレット 127,963 | 1R 127,963 マッハドリフト+ 2R 127,963 マッハドリフト+ | 8位 ボルカノ [SSS](火水)フュージョンクラウン 128,553 | 1R 152,843 キロノヴァ 2R 104,264 ファイアボール+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打/熱 弱点
1位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 2,893,300 | 1R 356,016 フレイムソウルブレード ┣ 112,374 イグニッションスキャター 2R 268,309 陽炎剣 3R 321,750 陽炎剣 ┣ 167,098 イグニッションスキャター 4R 304,360 陽炎剣 5R 315,963 陽炎剣 ┣ 162,829 イグニッションスキャター | 1位 T260G [SSS]フォトンシューター 3,389,650 | 1R 108,979 殲滅システム ┣ 113,501 殲滅システム ┗ 128,270 EXビーム 2R 147,625 精密射撃+ ┣ 143,602 EXビーム ┣ 148,712 EXビーム ┣ 153,822 EXビーム ┗ 158,933 EXビーム 3R 136,111 殲滅システム ┣ 140,633 殲滅システム ┗ 158,933 EXビーム 4R 180,309 精密射撃+ ┣ 174,264 EXビーム ┣ 179,374 EXビーム ┣ 184,485 EXビーム ┗ 189,595 EXビーム 5R 163,243 殲滅システム ┣ 167,765 殲滅システム ┗ 189,595 EXビーム | 1位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 3,796,655 | 1R 356,016 フレイムソウルブレード ┣ 156,076 イグニッションスキャター 2R 230,837 灯鳥+ 3R 440,947 バーニングフェザー ┣ 239,670 イグニッションスキャター 4R 268,626 灯鳥+ 5R 223,494 イグニッションスキャター ┣ 214,170 イグニッションスキャター |
2位 T260G [SSS]フォトンシューター 2,612,510 | 1R 78,465 殲滅システム ┣ 81,721 殲滅システム ┗ 92,355 EXビーム 2R 88,232 コラプスプロトコル ┣ 107,073 EXビーム ┣ 110,752 EXビーム ┣ 114,431 EXビーム ┗ 118,111 EXビーム 3R 98,000 殲滅システム ┣ 101,256 殲滅システム ┗ 114,431 EXビーム 4R 107,767 コラプスプロトコル ┣ 129,149 EXビーム ┣ 132,829 EXビーム ┣ 136,508 EXビーム ┗ 140,188 EXビーム 5R 267,180 グライダーラッシュ ┣ 274,581 グライダーラッシュ ┗ 136,508 EXビーム | 2位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 3,387,060 | 1R 168,433 高翔び蹴り ┣ 145,603 スパークリングロール ┣ 239,938 真アル・フェニックス+ ┗ 94,927 まわしげり 2R 187,393 高翔び蹴り ┣ 161,994 スパークリングロール ┗ 105,613 まわしげり 3R 206,354 高翔び蹴り ┣ 178,384 スパークリングロール ┣ 293,958 真アル・フェニックス+ ┗ 116,299 まわしげり 4R 225,314 高翔び蹴り ┣ 194,775 スパークリングロール ┗ 126,985 まわしげり 5R 244,275 高翔び蹴り ┣ 211,166 スパークリングロール ┣ 347,978 真アル・フェニックス+ ┗ 137,671 まわしげり | 2位 T260G [SSS]フォトンシューター 3,417,805 | 1R 108,979 殲滅システム ┣ 113,501 殲滅システム ┗ 128,270 EXビーム 2R 122,545 コラプスプロトコル ┣ 148,712 EXビーム ┣ 153,822 EXビーム ┣ 158,933 EXビーム ┗ 164,043 EXビーム 3R 136,111 殲滅システム ┣ 140,633 殲滅システム ┗ 158,933 EXビーム 4R 149,677 コラプスプロトコル ┣ 179,374 EXビーム ┣ 184,485 EXビーム ┣ 189,595 EXビーム ┗ 194,706 EXビーム 5R 267,180 グライダーラッシュ ┣ 274,581 グライダーラッシュ ┗ 189,595 EXビーム |
3位 ゲン [SSS]青の剣 2,584,580 | 1R 216,100 風雪即意付け+ ┗ 235,577 乱れ雪月花 2R 261,946 風雪即意付け+ ┗ 282,806 乱れ雪月花 3R 303,947 風雪即意付け+ ┗ 325,706 乱れ雪月花 4R 332,606 風雪即意付け+ ┗ 342,742 乱れ雪月花 5R 283,150 流し斬り+ | 3位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 3,334,445 | 1R 120,875 6ぽんのうで ┣ 133,135 6ぽんのうで ┣ 145,394 6ぽんのうで ┣ 157,653 6ぽんのうで ┣ 169,912 6ぽんのうで ┣ 182,171 6ぽんのうで ┗ 135,782 練気ラッシュ+ 2R 102,443 練気ラッシュ+ ┗ 98,629 練気ラッシュ+ 3R 116,886 練気ラッシュ+ ┗ 112,535 練気ラッシュ+ 4R 130,984 練気ラッシュ+ ┗ 126,108 練気ラッシュ+ 5R 200,058 6ぽんのうで ┣ 213,705 6ぽんのうで ┣ 227,351 6ぽんのうで ┣ 240,998 6ぽんのうで ┣ 254,644 6ぽんのうで ┣ 268,291 6ぽんのうで ┗ 196,892 練気ラッシュ+ | 3位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,374,635 | 1R 166,857 マドルマジック+ ┣ 132,374 スペクタクルゲート ┗ 213,999 チェックメイト 2R 196,249 マドルマジック+ 3R 220,127 マドルマジック+ ┣ 172,483 スペクタクルゲート ┗ 278,838 チェックメイト 4R 241,678 マドルマジック+ 5R 248,790 マドルマジック+ ┣ 193,546 スペクタクルゲート ┗ 312,889 チェックメイト |
4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 2,461,435 | 1R 77,970 寸勁 ┣ 109,555 スパークリングロール ┗ 180,534 真アル・フェニックス+ 2R 157,655 カイザーダブルインパクト ┣ 166,532 カイザーダブルインパクト ┗ 129,868 スパークリングロール 3R 103,513 寸勁 ┣ 144,294 スパークリングロール ┗ 237,781 真アル・フェニックス+ 4R 109,915 寸勁 ┗ 152,761 スパークリングロール 5R 210,615 カイザーダブルインパクト ┣ 222,188 カイザーダブルインパクト ┣ 173,065 スパークリングロール ┗ 285,192 真アル・フェニックス+ | 4位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 2,401,085 | 1R 256,331 フレイムソウルブレード ┣ 112,374 イグニッションスキャター 2R 166,202 灯鳥+ 3R 317,482 バーニングフェザー ┣ 172,562 イグニッションスキャター 4R 193,411 灯鳥+ 5R 150,247 真空斬り+ ┣ 154,202 イグニッションスキャター | 4位 エスパーガール [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,368,330 | 1R 296,234 まじょのいたずら ┗ 124,556 サイキックハント 2R 360,715 まじょのいたずら 3R 425,032 まじょのいたずら ┗ 178,711 サイキックハント 4R 237,695 ヴォイド+ 5R 524,836 まじょのいたずら ┗ 220,554 サイキックハント |
5位 アルベルト [SSS]カムシーン 2,457,970 | 1R 230,910 マルチウェイ+ 2R 138,800 輝斬連撃 ┗ 144,442 勇輝斬 3R 183,684 輝斬連撃 ┗ 187,629 勇輝斬 4R 209,314 輝斬連撃 ┗ 212,559 勇輝斬 5R 154,414 王者の剣 ┣ 185,562 レフティフォーク ┣ 202,664 レフティフォーク | 5位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,228,780 | 1R 154,301 オッドサークル ┣ 92,674 スペクタクルゲート ┗ 149,818 チェックメイト 2R 175,498 ウォーターハンマー 3R 92,974 フロストショット ┣ 107,482 スペクタクルゲート ┗ 173,757 チェックメイト 4R 194,386 ウォーターハンマー 5R 189,523 ウォーターハンマー ┣ 107,884 スペクタクルゲート ┗ 174,406 チェックメイト | 5位 ビーナス [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,179,780 | 1R 251,193 プロミネンスシヴ ┗ 239,183 プロミネンスシヴ 2R 330,483 ファイラ 3R 275,614 ファイラ ┗ 246,880 プロミネンスシヴ 4R 313,778 ファイラ 5R 275,770 ファイラ ┗ 246,880 プロミネンスシヴ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 6位/6位 | 4位/2位 | ||
10位/4位 | 2位/2位 | 3位/1位 | ||
2位/2位 | 1位/1位 | 3位/2位 | ||
3位/3位 | ||||
全体 | 74位/62位 | |||
53位/42位 | 17位/12位 | |||
46位/37位 | 9位/7位 | |||
横 | 2位/2位 | 11位/9位 | ||
8位/3位 | 35位/29位 | |||
3位/3位 | 12位/11位 |