contents
スタイルレベル50 ステータス
ドレッドクィーン [産卵の時は終わった]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 112% +14 | 599 | 63位 | 11位 |
体力 | 71% +5 | 464 | 341位 | 70位 |
器用さ | 29% +5 | 346 | 1026位 | 145位 |
素早さ | 123% +14 | 636 | 2位 | 2位 |
知力 | 93% +5 | 537 | 223位 | 33位 |
精神 | 88% +5 | 510 | 172位 | 33位 |
愛 | 28% +5 | 345 | 874位 | 136位 |
魅力 | 71% +5 | 466 | 47位 | 9位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ドレッドクィーン [産卵の時は終わった]
素早さは全スタイル2位💡
先制することが重要なスタイルなので、この素早さの高さは💮
知力も537。悪くありません
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SS錬成武器
単体 斬/打 弱点
31位 エレン 227,090 | 1R 113,545 スイカ割りダイナミック | 21位 ジュエルビースト 222,378 | 1R 222,378 どつきまわす |
32位 セレス 224,315 | 1R 67,175 絢爛斬舞 ┣ 78,570 絢爛斬舞 | 22位 シルバー 221,606 | 1R 221,606 海塵龍哮脚 |
33位 ドレッドクィーン 221,423 | 1R 50,891 獄門爪殺法 ┣ 53,868 獄門爪殺法 ┣ 56,844 獄門爪殺法 ┗ 59,820 獄門爪殺法 | 23位 ドレッドクィーン 221,423 | 1R 50,891 獄門爪殺法 ┣ 53,868 獄門爪殺法 ┣ 56,844 獄門爪殺法 ┗ 59,820 獄門爪殺法 |
34位 ミスティ 221,109 | 1R 221,109 ビッグバンスター | 24位 アラケス 220,136 | 1R 220,136 最強打 |
35位 ジェラール 219,007 | 1R 219,007 不動剣+ | 25位 ヨハン 219,892 | 1R 219,892 カムイ |
全体 打 弱点
42位 コッペリア 98,908 | 1R 98,908 超震脚 |
43位 最終防衛システム 97,381 | 1R 97,381 スターバスター |
44位 ドレッドクィーン 96,290 | 1R 96,290 クィーンズパニッシャー |
45位 ヨハン 95,787 | 1R 95,787 練気掌+ |
46位 にんげんおとこ 95,472 | 1R 95,472 はどうほう |
SSS武器
単体 斬/打 弱点
14位 ヘクター [SSS]青の剣 328,470 | 1R 109,490 ヴァンダライズ+ | 9位 リアム [SSS]フォトンシューター 317,089 | 1R 209,057 アクロバットグレイス ┗ 108,032 フローズンチェイサー |
15位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 317,833 | 1R 97,381 豪斧一閃 ┗ 220,452 デンジャラススピン | 10位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 313,892 | 1R 190,565 バズーカアンドチェーンソー ┗ 123,327 武装三段 |
16位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 308,157 | 1R 71,041 獄門爪殺法 ┣ 75,040 獄門爪殺法 ┣ 79,039 獄門爪殺法 ┗ 83,037 獄門爪殺法 | 11位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 308,157 | 1R 71,041 獄門爪殺法 ┣ 75,040 獄門爪殺法 ┣ 79,039 獄門爪殺法 ┗ 83,037 獄門爪殺法 |
17位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 308,080 | 1R 154,040 無明剣・連 | 12位 シリュー [SSS]竜頭の戦槌 300,972 | 1R 75,243 無限地獄 |
18位 グスタフ [SSS]青の剣 306,839 | 1R 132,860 灼鋼波 ┗ 173,979 デュアルカットイン | 13位 リアム [SSS]フォトンシューター 297,624 | 1R 202,718 アーマードキャノン ┗ 94,906 ウインドチェイサー |
全体 打 弱点
43位 ヨハン [SSS]カムシーン 119,380 | 1R 119,380 練気掌+ |
44位 そうちょう [SSS]フォトンシューター 118,936 | 1R 118,936 ミサイル |
45位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 118,568 | 1R 118,568 クィーンズパニッシャー |
46位 デューン [SSS]カムシーン 118,415 | 1R 118,415 パシュートソード ┗ 84,345 タービュランスほう |
47位 ジェラール [SSS]カムシーン 118,031 | 1R 118,031 真空斬り+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SS錬成武器
単体 斬/打/突 弱点
69位 ヴァルドー 154,245 | 1R 73,189 連続打ち下ろし 2R 88,924 グランドアウト | 34位 エミリア 168,195 | 1R 56,065 バレットダンス 2R 56,065 バレットダンス | 66位 コッペリア 138,768 | 1R 103,670 トリックハープーン 2R 173,866 オーバースピアランチャー |
70位 エレン 154,103 | 1R 35,096 練気ラッシュ 2R 85,815 ガーネットボーラ ┣ 91,037 ガーネットボーラ ┗ 96,259 ガーネットボーラ | 35位 エミリア 166,551 | 1R 55,517 バレットダンス 2R 55,517 バレットダンス | 67位 サイレンス 138,457 | 1R 187,186 スティンガーバインド 2R 89,729 バトルコンダクター |
71位 ドレッドクィーン 153,960 | 1R 52,182 獄門爪殺法 ┣ 55,234 獄門爪殺法 ┣ 58,286 獄門爪殺法 ┗ 61,337 獄門爪殺法 2R 80,881 プレデターダイヴ | 36位 ドレッドクィーン 165,489 | 1R 50,891 獄門爪殺法 ┣ 53,868 獄門爪殺法 ┣ 56,844 獄門爪殺法 ┗ 59,820 獄門爪殺法 2R 109,556 プレデターダイヴ | 68位 ドレッドクィーン 137,901 | 1R 37,571 獄門爪殺法 ┣ 39,768 獄門爪殺法 ┣ 41,966 獄門爪殺法 ┗ 44,163 獄門爪殺法 2R 112,335 プレデターダイヴ |
72位 ユリアン 151,662 | 1R 50,554 スターラッシュ+ 2R 50,554 スターラッシュ+ | 37位 ヴァルドー 165,478 | 1R 70,280 連続打ち下ろし 2R 120,117 グランドアウト | 69位 チアーゴ・リズボア 136,851 | 1R 211,308 ソウルスティンガー 2R 62,394 足払い+ |
73位 カタリナ 151,284 | 1R 50,276 ウェイクアップ ┗ 101,008 ムーランルージュ 2R 50,276 ウェイクアップ ┗ 101,008 ムーランルージュ | 38位 コッペリア 165,358 | 1R 161,855 マキシマムフィスト 2R 168,861 マキシマムフィスト | 70位 ゼノン 136,325 | 1R 64,602 スパークルキル 2R 78,845 禍突き |
SSS武器
単体 斬/打/突 弱点
46位 ミスティ [SSS]龍の手甲 208,568 | 1R 134,106 フォーリングスター 2R 139,046 フォーリングスター ┗ 143,985 フォーリングスター | 26位 エミリア [SSS]フォトンシューター 223,659 | 1R 74,553 バレットダンス 2R 74,553 バレットダンス | 55位 ヴァルドー [SSS]龍の手甲 182,919 | 1R 74,347 ドリルクラッシャー 2R 142,798 グランドアウト |
47位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 207,227 | 1R 85,000 ブレードボイスタラス ┣ 96,398 ブレードボイスタラス ┗ 107,963 ブレードボイスタラス 2R 125,094 アサルトコマンド | 27位 エレン [SSS]デストロイヤー 222,816 | 1R 149,588 スイカ割りダイナミック 2R 69,251 ヨーヨー+ ┗ 77,205 ヨーヨー+ | 56位 ワグナス [SSS]竜槍スマウグ 182,267 | 1R 70,691 イグニッションサウンド 2R 81,771 閃光突き |
48位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 207,219 | 1R 72,830 獄門爪殺法 ┣ 76,929 獄門爪殺法 ┣ 81,029 獄門爪殺法 ┗ 85,128 獄門爪殺法 2R 98,523 プレデターダイヴ | 28位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 220,817 | 1R 71,041 獄門爪殺法 ┣ 75,040 獄門爪殺法 ┣ 79,039 獄門爪殺法 ┗ 83,037 獄門爪殺法 2R 133,477 プレデターダイヴ | 57位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 182,148 | 1R 52,437 獄門爪殺法 ┣ 55,389 獄門爪殺法 ┣ 58,340 獄門爪殺法 ┗ 61,292 獄門爪殺法 2R 136,838 プレデターダイヴ |
49位 ハーキュリーズ [SSS]青の剣 205,707 | 1R 102,423 烈葉閃 2R 102,997 ヴァンダライズ+ | 29位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 218,763 | 1R 97,381 豪斧一閃 ┗ 220,452 デンジャラススピン 2R 119,693 斬殴破 | 58位 ルビィ [SSS](火水)フュージョンクラウン 181,891 | 1R 232,812 ガーネットブレイズ 2R 130,971 炎の矢+ |
50位 セレス [SSS]青の剣 205,604 | 1R 94,896 絢爛斬舞 ┣ 110,258 絢爛斬舞 2R 95,796 螺旋突き | 30位 アセルス [SSS]フレイムタクト 218,033 | 1R 93,693 ローズピアス ┗ 81,362 ローズヒット 2R 173,450 幻魔襲乱 ┗ 87,561 ローズヒット | 59位 スービエ [SSS]竜槍スマウグ 179,960 | 1R 255,582 大海渦流槍 2R 104,339 二段突き+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SS錬成武器
単体 斬/打 弱点
21位 エレン 1,105,865 | 1R 109,738 ガーネットボーラ ┣ 116,879 ガーネットボーラ ┗ 124,020 ガーネットボーラ 2R 39,243 練気ラッシュ 3R 109,738 ガーネットボーラ ┣ 116,879 ガーネットボーラ ┗ 124,020 ガーネットボーラ 4R 91,338 二連薙ぎ+ 5R 91,338 二連薙ぎ+ | 16位 ラゼム 1,108,080 | 1R 155,038 リリーフゾーン 2R 167,617 リリーフゾーン ┗ 135,823 リリーフゾーン 3R 73,505 白狼撃 4R 201,450 リリーフゾーン ┗ 163,238 リリーフゾーン 5R 211,409 リリーフゾーン |
22位 ダリアス 1,090,655 | 1R 75,841 ブレードボイスタラス ┣ 84,021 ブレードボイスタラス ┗ 92,321 ブレードボイスタラス 2R 83,038 通常攻撃 3R 95,929 ブレードボイスタラス ┣ 104,109 ブレードボイスタラス ┗ 112,409 ブレードボイスタラス 4R 95,900 通常攻撃 5R 107,477 ブレードボイスタラス ┣ 115,657 ブレードボイスタラス ┗ 123,956 ブレードボイスタラス | 17位 ビューネイ 1,106,280 | 1R 210,944 天華嵐墜 2R 236,106 天華嵐墜 3R 48,538 通常攻撃 4R 294,488 天華嵐墜 5R 316,206 天華嵐墜 |
23位 ドレッドクィーン 1,086,455 | 1R 60,075 獄門爪殺法 ┣ 63,588 獄門爪殺法 ┣ 67,101 獄門爪殺法 ┗ 70,614 獄門爪殺法 2R 88,547 薄羽刃 3R 69,443 獄門爪殺法 ┣ 72,956 獄門爪殺法 ┣ 76,470 獄門爪殺法 ┗ 79,983 獄門爪殺法 4R 101,356 薄羽刃 5R 78,812 獄門爪殺法 ┣ 82,325 獄門爪殺法 ┣ 85,838 獄門爪殺法 ┗ 89,351 獄門爪殺法 | 18位 ドレッドクィーン 1,092,700 | 1R 60,075 獄門爪殺法 ┣ 63,588 獄門爪殺法 ┣ 67,101 獄門爪殺法 ┗ 70,614 獄門爪殺法 2R 78,352 オフェンスリキッド 3R 72,956 獄門爪殺法 ┣ 76,470 獄門爪殺法 ┣ 79,983 獄門爪殺法 ┗ 83,496 獄門爪殺法 4R 89,687 オフェンスリキッド 5R 82,325 獄門爪殺法 ┣ 85,838 獄門爪殺法 ┣ 89,351 獄門爪殺法 ┗ 92,864 獄門爪殺法 |
24位 エレン 1,084,760 | 1R 104,605 ガーネットボーラ ┣ 118,391 ガーネットボーラ ┗ 125,480 ガーネットボーラ 2R 85,899 クイックスピン 3R 95,379 クイックスピン 4R 102,297 クイックスピン 5R 137,269 ガーネットボーラ ┣ 153,135 ガーネットボーラ ┗ 162,305 ガーネットボーラ | 19位 レッド 1,090,875 | 1R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり 2R 274,815 真アル・フェニックス+ 3R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり 4R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり 5R 135,952 高翔び蹴り ┗ 68,064 まわしげり |
25位 ミスティ 1,077,775 | 1R 142,107 フォーリングスター 2R 148,211 フォーリングスター 3R 158,639 フォーリングスター 4R 138,269 黒命落 5R 171,171 フォーリングスター | 20位 ヤマ 1,090,340 | 1R 271,704 活殺重力破+ 2R 99,593 脚砕き 3R 298,971 活殺重力破+ 4R 106,512 脚砕き 5R 313,564 活殺重力破+ |
SSS武器
単体 斬/打 弱点
16位 ノエル [SSS]青の剣 1,516,880 | 1R 349,652 楓嵐 2R 186,780 烈葉閃 3R 200,853 宙舞斬 ┗ 144,614 旋仁脚 4R 174,773 宙舞斬 ┗ 125,837 旋仁脚 5R 194,403 宙舞斬 ┗ 139,970 旋仁脚 | 8位 かみ [SSS]龍の手甲 1,550,915 | 1R 104,009 かみのげきりん 2R 96,826 きらめき ┣ 212,014 おうだんかぼちゃ ┗ 223,053 じゅうだんかぼちゃ 3R 114,206 きらめき 4R 119,654 きらめき ┣ 259,398 おうだんかぼちゃ ┗ 270,436 じゅうだんかぼちゃ 5R 151,322 かみのげきりん |
17位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 1,508,575 | 1R 104,391 ブレードボイスタラス ┣ 115,561 ブレードボイスタラス ┗ 126,896 ブレードボイスタラス 2R 118,912 通常攻撃 3R 131,824 ブレードボイスタラス ┣ 142,994 ブレードボイスタラス ┗ 154,328 ブレードボイスタラス 4R 137,218 通常攻撃 5R 147,593 ブレードボイスタラス ┣ 158,763 ブレードボイスタラス ┗ 170,098 ブレードボイスタラス | 9位 リアム [SSS]フォトンシューター 1,540,115 | 1R 220,007 跳弾+ ┗ 118,574 ウインドチェイサー 2R 211,577 跳弾+ ┗ 114,031 ウインドチェイサー 3R 211,577 跳弾+ ┗ 114,031 ウインドチェイサー 4R 110,681 クイックドロウ ┗ 114,031 ウインドチェイサー 5R 211,577 跳弾+ ┗ 114,031 ウインドチェイサー |
18位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 1,486,655 | 1R 83,764 獄門爪殺法 ┣ 88,479 獄門爪殺法 ┣ 93,194 獄門爪殺法 ┗ 97,908 獄門爪殺法 2R 114,857 薄羽刃 3R 96,337 獄門爪殺法 ┣ 101,052 獄門爪殺法 ┣ 105,766 獄門爪殺法 ┗ 110,481 獄門爪殺法 4R 130,893 薄羽刃 5R 108,909 獄門爪殺法 ┣ 113,624 獄門爪殺法 ┣ 118,339 獄門爪殺法 ┗ 123,054 獄門爪殺法 | 10位 ドレッドクィーン [SSS]龍の手甲 1,501,625 | 1R 83,764 獄門爪殺法 ┣ 88,479 獄門爪殺法 ┣ 93,194 獄門爪殺法 ┗ 97,908 獄門爪殺法 2R 104,226 オフェンスリキッド 3R 101,052 獄門爪殺法 ┣ 105,766 獄門爪殺法 ┣ 110,481 獄門爪殺法 ┗ 115,196 獄門爪殺法 4R 118,777 オフェンスリキッド 5R 113,624 獄門爪殺法 ┣ 118,339 獄門爪殺法 ┣ 123,054 獄門爪殺法 ┗ 127,768 獄門爪殺法 |
19位 セレス [SSS]青の剣 1,460,105 | 1R 116,528 絢爛斬舞 ┣ 133,597 絢爛斬舞 2R 110,787 通常攻撃 3R 129,371 絢爛斬舞 ┣ 147,283 絢爛斬舞 4R 112,891 通常攻撃 5R 130,908 絢爛斬舞 ┣ 148,932 絢爛斬舞 | 11位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 1,495,685 | 1R 229,033 バズーカアンドチェーンソー ┗ 148,222 武装三段 2R 152,600 スラッシュボム 3R 245,104 バズーカアンドチェーンソー ┗ 157,756 武装三段 4R 155,434 スラッシュボム 5R 247,951 バズーカアンドチェーンソー ┗ 159,588 武装三段 |
20位 エレン [SSS]デストロイヤー 1,446,415 | 1R 141,664 ガーネットボーラ ┣ 150,500 ガーネットボーラ ┗ 159,336 ガーネットボーラ 2R 54,109 練気ラッシュ 3R 141,664 ガーネットボーラ ┣ 150,500 ガーネットボーラ ┗ 159,336 ガーネットボーラ 4R 122,327 二連薙ぎ+ 5R 122,327 二連薙ぎ+ | 12位 アセルス [SSS]フレイムタクト 1,489,640 | 1R 115,543 ローズピアス ┗ 100,336 ローズヒット 2R 224,354 幻魔襲乱 ┗ 107,981 ローズヒット 3R 133,149 ローズピアス ┗ 115,626 ローズヒット 4R 141,952 ローズピアス ┗ 123,271 ローズヒット 5R 279,804 ローゼンシュトゥルム ┗ 147,624 ローズヒット |
実際は3T,5Tに2回ODができますのでダメージはこんな感じ
既存のランキングにODが入ってないとはいえ、クィーンの火力は打ランキングでは圧倒的No1です
斬弱点になると…
なんとか2位にランクイン(アルはODでも252万)
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 33位/16位 | 71位/48位 | 23位/18位 ODあり:2位 | ||
23位/11位 | 36位/28位 | 18位/10位 ODあり:1位 | |||
68位/57位 | |||||
全体 | 44位/45位 | 114位/107位 |