contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 熱/冷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
1位 バートランド 10,621,549 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,448,841 氷礫炎爆 1,201,844 オッドサークル[追撃] 780,409 氷炎連破[追撃] 885,364x4氷炎連破[追撃] 1,992,176 ドミナントブレイズ+[追撃] 1,656,823 凍獄氷波[追撃] | 2位 Diva No.5 13,572,525 月下美人 7回攻撃/7Hit | 1R822,283 歌劇雪月花 713,545 雪月花のワルツ[追撃] 1,361,622 月のワルツ[追撃] 2,204,295 花のワルツ[追撃] 1,824,767 雪月花のワルツ[追撃] 2,757,499 月のワルツ[追撃] 3,888,514 花のワルツ[追撃] | 1位 バーバラ 18,012,023 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R985,642 ダークスポットライト 623,679 デビルダンス[追撃] 944,021x8デビルダンス[追撃] 1,264,362x7デビルダンス[追撃] |
2位 ヴァッハ神 10,191,480 (火)アビススタッフ 8回攻撃/19Hit | 1R636,355x8オクトフランメ 402,626 クリムゾンブレイズ[追撃] 741,026 エレメンタルコメット+[追撃] 803,932 エレメンタルコメット+[追撃] 366,401x6トリプルメテオ[追撃] 477,325x2クリムゾンブレイズ[追撃] | 3位 ホーク(RS1/MS) 11,780,802 冥斧ヴォーロス・極 5回攻撃/11Hit | 1R765,740 パイレーツコンボ 917,445 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,525,871 海賊水斧撃[追撃] 873,989 氷斧剛乱撃[追撃] 1,006,617 氷斧剛乱撃[追撃] 1,023,572 氷斧剛乱撃[追撃] 1,040,527 氷斧剛乱撃[追撃] 1,037,613 氷斧剛乱撃[追撃] 1,178,976 氷斧剛乱撃[追撃] 1,196,476 氷斧剛乱撃[追撃] 1,213,976 氷斧剛乱撃[追撃] | 2位 パウルス 10,491,740 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/15Hit | 1R496,934 七滅撃 551,893 七滅撃 584,000 七滅撃 616,335 七滅撃 648,442 七滅撃 680,777 七滅撃 712,884 七滅撃 740,366 滅魔乱撃[追撃] 767,971x4滅魔乱撃[追撃] 796,075x3滅魔乱撃[追撃] |
3位 ミリアム 6,962,868 (火)アビススタッフ 3回攻撃/10Hit | 1R619,682 イラプションメテオ 514,019 暴れフレイムボール[追撃] 655,686 暴れフレイムボール[追撃] 666,777 暴れフレイムボール[追撃] 677,868 暴れフレイムボール[追撃] 688,959 暴れフレイムボール[追撃] 700,049 暴れフレイムボール[追撃] 711,140 炎三襲[追撃] 864,344x2炎三襲[追撃] | 4位 セルマ 11,662,799 天覇剣ロンぺシエル・極 5回攻撃/14Hit | 1R897,706 二閃流水 643,745 金魚流水[追撃] 809,912 金魚流水[追撃] 829,805x2金魚流水[追撃] 839,520 くるくる三撃[追撃] 852,624x3くるくる三撃[追撃] 865,727x2くるくる三撃[追撃] 832,592 ブルースラッシュ[追撃] 845,194x2ブルースラッシュ[追撃] | 3位 バートランド 9,313,555 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,043,166 氷礫炎爆 865,328 オッドサークル[追撃] 561,894 氷炎連破[追撃] 637,462x4氷炎連破[追撃] 1,992,176 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,301,143 凍獄氷波[追撃] |
4位 バルテルミー 6,526,531 フレイムタクト 3回攻撃/8Hit | 1R220,116 イグニッションスキャター+ 778,219 イグニッションスキャター+ 803,628 イグニッションスキャター+ 829,036 イグニッションスキャター+ 819,091 ダークフレイムラッシュ[追撃] 851,169 ダークフレイムラッシュ[追撃] 882,720 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,342,552 蒼炎の咎手[追撃] | 5位 バートランド 10,708,060 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,448,841 氷礫炎爆 1,201,844 オッドサークル[追撃] 780,409 氷炎連破[追撃] 885,364x4氷炎連破[追撃] 1,434,367 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,301,143 凍獄氷波[追撃] | 4位 アセルス 7,768,722 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/13Hit | 1R361,255x3サマーナイトブレイク 398,414x4サマーナイトブレイク 783,587 双連幻魔剣[追撃] 826,578 双連幻魔剣[追撃] 870,284x4ツインブラック[追撃] |
5位 ルビィ 6,327,694 (火)アビススタッフ 5回攻撃/9Hit | 1R935,701 陽炎の舞 458,173 クリムゾンコンダクト[追撃] 476,098 クリムゾンコンダクト[追撃] 494,023 クリムゾンコンダクト[追撃] 969,300 スパイラルブレイズ[追撃] 1,068,537 煉智の炎[追撃] 626,199 クリムゾンコンダクト[追撃] 641,954 クリムゾンコンダクト[追撃] 657,709 クリムゾンコンダクト[追撃] | 6位 クローディア 8,497,148 エリスの弓 4回攻撃/12Hit | 1R441,853 氷傷の矢 529,131 氷傷の矢 595,367 氷傷の矢 610,366 氷傷の矢[追撃] 650,563 氷傷の矢[追撃] 690,760 氷傷の矢[追撃] 730,957 氷傷の矢[追撃] 771,345 氷傷の矢[追撃] 811,542 氷傷の矢[追撃] 851,228 氷傷の矢[追撃] 891,425 氷傷の矢[追撃] 922,611 氷傷の矢[追撃] | 5位 デス 6,318,498 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R671,454 冥府の断罪 544,406 デスカット[追撃] 1,139,558x2カラミティカット[追撃] 544,406 デスカット[追撃] 1,139,558x2カラミティカット[追撃] |
6位 ポルカ・リン・ウッド 6,099,736 フレイムソーン 5回攻撃/14Hit | 1R311,417 イグニッションスキャター+ 328,905 イグニッションスキャター+ 346,392 イグニッションスキャター+ 363,880 イグニッションスキャター+ 398,089 イグニッション+[追撃] 837,521 イグニッションドライヴ+[追撃] 392,269 イグニッションスキャター+[追撃] 405,676 イグニッションスキャター+[追撃] 419,082 イグニッションスキャター+[追撃] 432,488 イグニッションスキャター+[追撃] 445,895 イグニッションスキャター+[追撃] 459,301 イグニッションスキャター+[追撃] 472,707 イグニッションスキャター+[追撃] 486,114 イグニッションスキャター+[追撃] | 7位 ガラハド 7,539,597 月下美人 2回攻撃/13Hit | 1R722,989x8アイスソード・オクタ 351,137x5氷刃五閃[追撃] | 6位 バルテルミー 5,636,178 フレイムタクト 3回攻撃/8Hit | 1R158,483 イグニッションスキャター+ 509,093 イグニッションスキャター+ 527,388 イグニッションスキャター+ 545,682 イグニッションスキャター+ 819,091 ダークフレイムラッシュ[追撃] 851,169 ダークフレイムラッシュ[追撃] 882,720 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,342,552 蒼炎の咎手[追撃] |
7位 ヴァッハ神 5,732,524 (火土)星神の魔杖 3回攻撃/10Hit | 1R498,258 オクトフランメ 665,705x7オクトフランメ 248,301 四塔防壁[追撃] 326,030 クリムゾンブレイズ[追撃] | 8位 ブラック 5,347,481 冥斧ヴォーロス・極 2回攻撃/14Hit | 1R322,403 氷嶺七回転 354,144x2氷嶺七回転 365,241x3氷嶺七回転 376,338 氷嶺七回転 373,887 氷嶺七回転[追撃] 404,018x2氷嶺七回転[追撃] 411,807x2氷嶺七回転[追撃] 419,596x2氷嶺七回転[追撃] | 7位 パメラ 5,470,006 エリスの弓 3回攻撃/9Hit | 1R685,840 ダークネスアロー 527,349 飛燕暗天破[追撃] 583,137x4飛燕暗天破[追撃] 641,423x3飛燕暗天破[追撃] |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 熱/冷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
1位 バートランド 16,214,297 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,448,841 氷礫炎爆 1,201,844 オッドサークル[追撃] 780,409 氷炎連破[追撃] 885,364x4氷炎連破[追撃] 1,992,176 ドミナントブレイズ+[追撃] 1,656,823 凍獄氷波[追撃] 2R3,030,815 メルトクラッシュ 2,661,934 オッドサークル[追撃] 1,641,956 氷炎連破[追撃] 1,792,009x4氷炎連破[追撃] 4,032,236 ドミナントブレイズ+[追撃] 3,272,069 凍獄氷波[追撃] | 1位 バートランド 16,329,275 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,448,841 氷礫炎爆 1,201,844 オッドサークル[追撃] 780,409 氷炎連破[追撃] 885,364x4氷炎連破[追撃] 1,434,367 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,301,143 凍獄氷波[追撃] 2R3,030,815 メルトクラッシュ 2,661,934 オッドサークル[追撃] 1,641,956 氷炎連破[追撃] 1,792,009x4氷炎連破[追撃] 2,903,210 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,544,540 凍獄氷波[追撃] | 1位 バーバラ 18,649,520 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R985,642 ダークスポットライト 623,679 デビルダンス[追撃] 944,021x8デビルダンス[追撃] 1,264,362x7デビルダンス[追撃] 2R1,055,412 ダークスポットライト 667,827 デビルダンス[追撃] 1,010,844x8デビルダンス[追撃] 1,353,861x7デビルダンス[追撃] |
2位 ミリアム 11,090,203 (火)アビススタッフ 3回攻撃/11.5Hit | 1R619,682 イラプションメテオ 514,019 暴れフレイムボール[追撃] 655,686 暴れフレイムボール[追撃] 666,777 暴れフレイムボール[追撃] 677,868 暴れフレイムボール[追撃] 688,959 暴れフレイムボール[追撃] 700,049 暴れフレイムボール[追撃] 711,140 炎三襲[追撃] 864,344x2炎三襲[追撃] 2R834,177 乱れファイアボール+ 1,011,842x3乱れファイアボール+ 1,001,785 暴れフレイムボール[追撃] 1,197,689 暴れフレイムボール[追撃] 1,211,927 暴れフレイムボール[追撃] 1,226,165 暴れフレイムボール[追撃] 1,240,403 暴れフレイムボール[追撃] 1,254,641 暴れフレイムボール[追撃] 1,268,879 炎三襲[追撃] 1,473,173x2炎三襲[追撃] | 2位 Diva No.5 14,220,503 月下美人 7回攻撃/7Hit | 1R822,283 歌劇雪月花 713,545 雪月花のワルツ[追撃] 1,361,622 月のワルツ[追撃] 2,204,295 花のワルツ[追撃] 1,824,767 雪月花のワルツ[追撃] 2,757,499 月のワルツ[追撃] 3,888,514 花のワルツ[追撃] 2R1,048,116 歌劇雪月花 855,403 雪月花のワルツ[追撃] 1,539,819 月のワルツ[追撃] 2,419,302 花のワルツ[追撃] 1,966,625 雪月花のワルツ[追撃] 2,935,696 月のワルツ[追撃] 4,103,520 花のワルツ[追撃] | 2位 バートランド 14,166,153 フュージョンフェザー 5回攻撃/9Hit | 1R1,043,166 氷礫炎爆 865,328 オッドサークル[追撃] 561,894 氷炎連破[追撃] 637,462x4氷炎連破[追撃] 1,992,176 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,301,143 凍獄氷波[追撃] 2R2,182,187 メルトクラッシュ 1,916,593 オッドサークル[追撃] 1,182,208 氷炎連破[追撃] 1,290,247x4氷炎連破[追撃] 4,032,236 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,544,540 凍獄氷波[追撃] |
3位 ジュエルビースト 9,479,347 迅雷風烈 2回攻撃/3Hit | 1R1,660,143 ジュエルプレス 2,402,749 タングタックル[追撃] 3,198,381 タングタックル[追撃] 2R2,322,820 酸打+ 4,173,529 タングタックル[追撃] 5,201,073 タングタックル[追撃] | 3位 クローディア 12,938,807 エリスの弓 4回攻撃/12Hit | 1R441,853 氷傷の矢 529,131 氷傷の矢 595,367 氷傷の矢 610,366 氷傷の矢[追撃] 650,563 氷傷の矢[追撃] 690,760 氷傷の矢[追撃] 730,957 氷傷の矢[追撃] 771,345 氷傷の矢[追撃] 811,542 氷傷の矢[追撃] 851,228 氷傷の矢[追撃] 891,425 氷傷の矢[追撃] 922,611 氷傷の矢[追撃] 2R1,098,479 氷傷の矢 1,227,898 氷傷の矢 1,320,127 氷傷の矢 1,303,356 氷傷の矢[追撃] 1,359,328 氷傷の矢[追撃] 1,415,299 氷傷の矢[追撃] 1,471,270 氷傷の矢[追撃] 1,527,509 氷傷の矢[追撃] 1,583,480 氷傷の矢[追撃] 1,639,451 氷傷の矢[追撃] 1,695,422 氷傷の矢[追撃] 1,738,847 氷傷の矢[追撃] | 3位 パウルス 12,250,024 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/15Hit | 1R496,934 七滅撃 551,893 七滅撃 584,000 七滅撃 616,335 七滅撃 648,442 七滅撃 680,777 七滅撃 712,884 七滅撃 740,366 滅魔乱撃[追撃] 767,971x4滅魔乱撃[追撃] 796,075x3滅魔乱撃[追撃] 2R677,538 七滅撃 745,909 七滅撃 787,299 七滅撃 828,983 七滅撃 870,374 七滅撃 912,058 七滅撃 953,448 七滅撃 988,652 滅魔乱撃[追撃] 1,021,084x4滅魔乱撃[追撃] 1,053,237x3滅魔乱撃[追撃] |
4位 バルテルミー 7,992,181 フレイムタクト 3回攻撃/8Hit | 1R220,116 イグニッションスキャター+ 778,219 イグニッションスキャター+ 803,628 イグニッションスキャター+ 829,036 イグニッションスキャター+ 819,091 ダークフレイムラッシュ[追撃] 851,169 ダークフレイムラッシュ[追撃] 882,720 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,342,552 蒼炎の咎手[追撃] 2R808,414 イグニッションスキャター+ 1,099,077 イグニッションスキャター+ 1,128,132 イグニッションスキャター+ 1,157,186 イグニッションスキャター+ 1,122,766 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,160,589 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,199,041 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,782,626 蒼炎の咎手[追撃] | 4位 セルマ 12,645,849 天覇剣ロンぺシエル・極 4.5回攻撃/13Hit | 1R897,706 二閃流水 643,745 金魚流水[追撃] 809,912 金魚流水[追撃] 829,805x2金魚流水[追撃] 839,520 くるくる三撃[追撃] 852,624x3くるくる三撃[追撃] 865,727x2くるくる三撃[追撃] 832,592 ブルースラッシュ[追撃] 845,194x2ブルースラッシュ[追撃] 2R850,269 くるくる三撃 1,041,968x2くるくる三撃 1,010,539 くるくる三撃[追撃] 1,214,272x3くるくる三撃[追撃] 1,230,340x2くるくる三撃[追撃] 1,183,251 ブルースラッシュ[追撃] 1,198,704x2ブルースラッシュ[追撃] | 4位 デス 8,141,410 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R671,454 冥府の断罪 544,406 デスカット[追撃] 1,139,558x2カラミティカット[追撃] 544,406 デスカット[追撃] 1,139,558x2カラミティカット[追撃] 2R837,956 冥火 879,831 デスカット[追撃] 1,841,676x2カラミティカット[追撃] 879,831 デスカット[追撃] 1,841,676x2カラミティカット[追撃] |
5位 ドーラ 7,391,576 迅雷風烈 4.5回攻撃/15Hit | 1R585,584 ドラゴニックダンク 301,237 四炎尾撃[追撃] 334,956x3四炎尾撃[追撃] 331,000 四炎尾撃[追撃] 364,320x4四炎尾撃[追撃] 397,640x3四炎尾撃[追撃] 2R991,522 ドラゴニックダンク 486,687 四炎尾撃[追撃] 520,405x3四炎尾撃[追撃] 514,260 四炎尾撃[追撃] 547,580x4四炎尾撃[追撃] 580,900x4四炎尾撃[追撃] 614,220x3四炎尾撃[追撃] | 5位 カタリナ 11,548,893 月下美人 6回攻撃/16.5Hit | 1R577,237x8グラセクレイル 486,402 三烈氷華[追撃] 1,131,115 乱れ雪月花+[追撃] 461,140x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 739,412 三烈氷華[追撃] 1,634,710 乱れ雪月花+[追撃] 666,449x3フリーレンシュヴェルト[追撃] 655,870x6真空氷斬[追撃] 2R811,555 三烈氷華 1,615,059 乱れ雪月花+[追撃] 658,437x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 647,986x6真空氷斬[追撃] | 5位 パメラ 7,610,840 エリスの弓 3回攻撃/9Hit | 1R685,840 ダークネスアロー 527,349 飛燕暗天破[追撃] 583,137x4飛燕暗天破[追撃] 641,423x3飛燕暗天破[追撃] 2R1,507,549 夜凪の一矢 937,490 飛燕暗天破[追撃] 1,011,412x4飛燕暗天破[追撃] 1,086,996x3飛燕暗天破[追撃] |
6位 オルレット 7,240,360 ホットバルーン 4回攻撃/4Hit | 1R1,144,028 チョコレートキャンドル 1,353,877x2フレアレーザー[追撃] 2R2,813,631 焔炎渦中 1,953,827x4フレアレーザー[追撃] | 6位 ホーク(RS1/MS) 11,411,767 冥斧ヴォーロス・極 4回攻撃/8.5Hit | 1R765,740 パイレーツコンボ 917,445 ザ・パイレーツ+[追撃] 1,525,871 海賊水斧撃[追撃] 873,989 氷斧剛乱撃[追撃] 1,006,617 氷斧剛乱撃[追撃] 1,023,572 氷斧剛乱撃[追撃] 1,040,527 氷斧剛乱撃[追撃] 1,037,613 氷斧剛乱撃[追撃] 1,178,976 氷斧剛乱撃[追撃] 1,196,476 氷斧剛乱撃[追撃] 1,213,976 氷斧剛乱撃[追撃] 2R2,098,868 ウォークライアクス 2,638,498 海賊水斧撃[追撃] 1,436,809 氷斧剛乱撃[追撃] 1,602,406 氷斧剛乱撃[追撃] 1,622,852 氷斧剛乱撃[追撃] 1,643,299 氷斧剛乱撃[追撃] | 6位 アセルス 6,906,605 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/7.5Hit | 1R1,311,945 幻魔剣舞 710,504 双連幻魔剣[追撃] 754,211 双連幻魔剣[追撃] 797,917x4ツインブラック[追撃] 2R934,087x2ツインブラック 928,004 双連幻魔剣[追撃] 973,413 双連幻魔剣[追撃] 1,018,823x4ツインブラック[追撃] |
7位 ヴァッハ神 7,043,723 (火土)星神の魔杖 7回攻撃/14Hit | 1R592,998x8オクトフランメ 359,539 クリムゾンブレイズ[追撃] 693,594 エレメンタルコメット+[追撃] 752,472 エレメンタルコメット+[追撃] 315,449x6トリプルメテオ[追撃] 426,244x2クリムゾンブレイズ[追撃] 2R397,511x4ヴォルケーノクラック 442,920 クリムゾンブレイズ[追撃] 840,791 エレメンタルコメット+[追撃] 899,670 エレメンタルコメット+[追撃] 509,625x2クリムゾンブレイズ[追撃] | 7位 シルバー 8,391,972 月下美人 7回攻撃/11Hit | 1R755,452 青天の霹靂 284,991 稲妻スラッシャー+[追撃] 294,986 稲妻スラッシャー+[追撃] 304,981 稲妻スラッシャー+[追撃] 757,333 極・雷殺斬+[追撃] 1,036,737 スピニングサンダー[追撃] 448,243 稲妻スラッシャー+[追撃] 458,238 稲妻スラッシャー+[追撃] 468,233 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,119,234 極・雷殺斬+[追撃] 1,414,320 スピニングサンダー[追撃] 2R545,940 海塵龍哮脚 438,248 稲妻スラッシャー+[追撃] 448,243 稲妻スラッシャー+[追撃] 458,238 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,097,076 極・雷殺斬+[追撃] 1,391,203 スピニングサンダー[追撃] 601,500 稲妻スラッシャー+[追撃] 611,495 稲妻スラッシャー+[追撃] 621,490 稲妻スラッシャー+[追撃] 1,458,977 極・雷殺斬+[追撃] 1,768,787 スピニングサンダー[追撃] | 7位 バルテルミー 6,847,327 フレイムタクト 3回攻撃/8Hit | 1R158,483 イグニッションスキャター+ 509,093 イグニッションスキャター+ 527,388 イグニッションスキャター+ 545,682 イグニッションスキャター+ 819,091 ダークフレイムラッシュ[追撃] 851,169 ダークフレイムラッシュ[追撃] 882,720 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,342,552 蒼炎の咎手[追撃] 2R532,412 イグニッションスキャター+ 732,761 イグニッションスキャター+ 753,681 イグニッションスキャター+ 774,600 イグニッションスキャター+ 1,122,766 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,160,589 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,199,041 ダークフレイムラッシュ[追撃] 1,782,626 蒼炎の咎手[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 熱/冷/陰 弱点
![]() | ![]() | ![]() | |||
1位 バートランド 20,469,043 フュージョンフェザー 4.67回攻撃/8.67Hit | 1R1,953,421 氷礫炎爆 1,582,168 オッドサークル[追撃] 1,006,698 氷炎連破[追撃] 1,122,257x4氷炎連破[追撃] 2,525,213 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,068,053 凍獄氷波[追撃] 2R1,970,005 氷炎絶響 1,504,294 氷炎連破[追撃] 1,645,246x4氷炎連破[追撃] 3,702,001 ドミナントブレイズ+[追撃] 3,062,950 凍獄氷波[追撃] 3R4,493,588 メルトクラッシュ 3,870,930 オッドサークル[追撃] 2,344,759 氷炎連破[追撃] 2,518,686x4氷炎連破[追撃] 5,667,345 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,510,948 凍獄氷波[追撃] | 1位 バートランド 20,608,766 フュージョンフェザー 4.67回攻撃/8.67Hit | 1R1,953,421 氷礫炎爆 1,582,168 オッドサークル[追撃] 1,006,698 氷炎連破[追撃] 1,122,257x4氷炎連破[追撃] 1,818,153 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,872,296 凍獄氷波[追撃] 2R1,970,005 氷炎絶響 1,504,294 氷炎連破[追撃] 1,645,246x4氷炎連破[追撃] 2,665,440 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,254,097 凍獄氷波[追撃] 3R4,493,588 メルトクラッシュ 3,870,930 オッドサークル[追撃] 2,344,759 氷炎連破[追撃] 2,518,686x4氷炎連破[追撃] 4,080,488 ドミナントブレイズ+[追撃] 6,265,206 凍獄氷波[追撃] | 1位 バーバラ 26,615,610 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R1,392,487 ダークスポットライト 881,116 デビルダンス[追撃] 1,333,685x8デビルダンス[追撃] 1,786,254x7デビルダンス[追撃] 2R1,462,257 ダークスポットライト 925,264 デビルダンス[追撃] 1,400,509x8デビルダンス[追撃] 1,875,753x7デビルダンス[追撃] 3R1,514,584 ダークスポットライト 958,375 デビルダンス[追撃] 1,450,626x8デビルダンス[追撃] 1,942,877x7デビルダンス[追撃] |
2位 ミリアム 17,901,329 (火)アビススタッフ 3回攻撃/12.33Hit | 1R881,018 イラプションメテオ 699,114 暴れフレイムボール[追撃] 861,688 暴れフレイムボール[追撃] 876,263 暴れフレイムボール[追撃] 890,838 暴れフレイムボール[追撃] 905,413 暴れフレイムボール[追撃] 919,989 暴れフレイムボール[追撃] 934,564 炎三襲[追撃] 1,105,190x2炎三襲[追撃] 2R1,088,936 乱れファイアボール+ 1,286,781x3乱れファイアボール+ 1,273,991 暴れフレイムボール[追撃] 1,490,802 暴れフレイムボール[追撃] 1,508,525 暴れフレイムボール[追撃] 1,526,247 暴れフレイムボール[追撃] 1,543,970 暴れフレイムボール[追撃] 1,561,692 暴れフレイムボール[追撃] 1,579,414 炎三襲[追撃] 1,801,131x2炎三襲[追撃] 3R1,363,792 乱れファイアボール+ 1,583,671x4乱れファイアボール+ 1,647,697 暴れフレイムボール[追撃] 1,892,991 暴れフレイムボール[追撃] 1,913,104 暴れフレイムボール[追撃] 1,933,217 暴れフレイムボール[追撃] 1,953,329 暴れフレイムボール[追撃] 1,973,442 暴れフレイムボール[追撃] 1,993,554 炎三襲[追撃] 2,241,364x2炎三襲[追撃] | 2位 クローディア 18,748,136 エリスの弓 4回攻撃/12Hit | 1R626,636 氷傷の矢 713,098 氷傷の矢 769,576 氷傷の矢 762,398 氷傷の矢[追撃] 793,585 氷傷の矢[追撃] 824,962 氷傷の矢[追撃] 856,149 氷傷の矢[追撃] 887,526 氷傷の矢[追撃] 918,713 氷傷の矢[追撃] 949,579 氷傷の矢[追撃] 980,765 氷傷の矢[追撃] 1,011,951 氷傷の矢[追撃] 2R1,359,285 氷傷の矢 1,484,059 氷傷の矢 1,562,700 氷傷の矢 1,515,051 氷傷の矢[追撃] 1,558,475 氷傷の矢[追撃] 1,602,167 氷傷の矢[追撃] 1,645,591 氷傷の矢[追撃] 1,689,283 氷傷の矢[追撃] 1,732,707 氷傷の矢[追撃] 1,776,398 氷傷の矢[追撃] 1,819,823 氷傷の矢[追撃] 1,863,247 氷傷の矢[追撃] 3R1,922,353 氷傷の矢 2,069,303 氷傷の矢 2,156,209 氷傷の矢 2,072,223 氷傷の矢[追撃] 2,119,893 氷傷の矢[追撃] 2,168,654 氷傷の矢[追撃] 2,217,118 氷傷の矢[追撃] 2,265,880 氷傷の矢[追撃] 2,314,344 氷傷の矢[追撃] 2,363,105 氷傷の矢[追撃] 2,411,569 氷傷の矢[追撃] 2,460,033 氷傷の矢[追撃] | 2位 バートランド 17,997,667 フュージョンフェザー 4.67回攻撃/8.67Hit | 1R1,406,463 氷礫炎爆 1,139,161 オッドサークル[追撃] 724,822 氷炎連破[追撃] 808,025x4氷炎連破[追撃] 2,525,213 ドミナントブレイズ+[追撃] 2,872,296 凍獄氷波[追撃] 2R1,418,403 氷炎絶響 1,083,091 氷炎連破[追撃] 1,184,577x4氷炎連破[追撃] 3,702,001 ドミナントブレイズ+[追撃] 4,254,097 凍獄氷波[追撃] 3R3,235,384 メルトクラッシュ 2,787,069 オッドサークル[追撃] 1,688,226 氷炎連破[追撃] 1,813,454x4氷炎連破[追撃] 5,667,345 ドミナントブレイズ+[追撃] 6,265,206 凍獄氷波[追撃] |
3位 オルレット 14,525,521 ホットバルーン 5回攻撃/5Hit | 1R1,545,650 チョコレートキャンドル 1,829,170x2フレアレーザー[追撃] 2R3,770,655 焔炎渦中 2,618,400x4フレアレーザー[追撃] 3R4,670,157 焔炎渦中 3,243,027x6フレアレーザー[追撃] | 3位 Diva No.5 14,870,392 月下美人 6回攻撃/6.33Hit | 1R1,169,899 歌劇雪月花 1,015,194 雪月花のワルツ[追撃] 1,937,243 月のワルツ[追撃] 3,136,152 花のワルツ[追撃] 2,596,179 雪月花のワルツ[追撃] 3,923,220 月のワルツ[追撃] 5,532,367 花のワルツ[追撃] 2R411,541 蒼氷剣 519,919 蒼氷剣 869,301 雪月花のワルツ[追撃] 1,343,502 月のワルツ[追撃] 1,924,498 花のワルツ[追撃] 3R1,330,551 歌劇雪月花 1,116,108 雪月花のワルツ[追撃] 2,064,007 月のワルツ[追撃] 3,289,102 花のワルツ[追撃] 2,697,093 雪月花のワルツ[追撃] 4,049,984 月のワルツ[追撃] 5,685,317 花のワルツ[追撃] | 3位 デス 14,623,699 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7.67Hit | 1R925,530 冥府の断罪 750,407 デスカット[追撃] 1,570,763x2カラミティカット[追撃] 750,407 デスカット[追撃] 1,570,763x2カラミティカット[追撃] 2R1,140,564 デスカット 1,131,288 デスカット[追撃] 2,368,027x2カラミティカット[追撃] 1,131,288 デスカット[追撃] 2,368,027x2カラミティカット[追撃] 3R2,150,276x3冥府の大鎌 1,526,641 デスカット[追撃] 3,195,586x2カラミティカット[追撃] 1,526,641 デスカット[追撃] 3,195,586x2カラミティカット[追撃] |
4位 ジュエルビースト 11,047,872 迅雷風烈 2回攻撃/3Hit | 1R1,755,064 ジュエルプレス 2,437,192 タングタックル[追撃] 3,077,315 タングタックル[追撃] 2R2,574,824 酸打+ 4,442,876 タングタックル[追撃] 5,260,595 タングタックル[追撃] 3R2,875,879 酸打+ 4,924,059 タングタックル[追撃] 5,795,812 タングタックル[追撃] | 4位 カタリナ 14,821,759 月下美人 4回攻撃/15.67Hit | 1R824,853x8グラセクレイル 695,051 三烈氷華[追撃] 1,553,641 乱れ雪月花+[追撃] 633,398x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 1,015,619 三烈氷華[追撃] 2,174,982 乱れ雪月花+[追撃] 886,710x3フリーレンシュヴェルト[追撃] 872,635x6真空氷斬[追撃] 2R570,992 真空氷斬 826,483x5真空氷斬 813,365x6真空氷斬[追撃] 3R874,774 真空氷斬 1,174,354x5真空氷斬 1,155,714x6真空氷斬[追撃] | 4位 パウルス 11,757,738 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/13Hit | 1R705,000 七滅撃 732,467 七滅撃 732,695 七滅撃 733,150 七滅撃 733,378 七滅撃 733,834 七滅撃 734,061 七滅撃 729,733 滅魔乱撃[追撃] 757,119x4滅魔乱撃[追撃] 785,003x3滅魔乱撃[追撃] 2R631,035 ブロウヒール+ 971,737 滅魔乱撃[追撃] 1,003,898x4滅魔乱撃[追撃] 1,035,780x3滅魔乱撃[追撃] 3R971,680 七滅撃 1,004,526 七滅撃 1,004,820 七滅撃 1,005,407 七滅撃 1,005,700 七滅撃 1,006,287 七滅撃 1,006,581 七滅撃 1,000,609 滅魔乱撃[追撃] 1,032,443x4滅魔乱撃[追撃] 1,064,775x3滅魔乱撃[追撃] |
