contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 陰 弱点
22位 イゴマール 789,456 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R131,576x6煉黒 |
23位 ジョー 761,226 [SSS](火)アビススタッフ | 1R456,902 ライジングインフェルノ 304,324 クリムゾンブレイク+[追撃] |
24位 ロックブーケ 700,562 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R167,873 魅惑イカの怒り 177,563x3魅惑イカの怒り |
25位 クジンシー 656,713 [SSS]イモータルウィング | 1R301,565 ヴィクティムソード 202,034 シャドウボルト+[追撃] 153,114 スティールサークル[追撃] |
26位 アン・ルー 647,952 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R107,992x6冷獄 |
27位 ルージュ 619,825 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R142,433 カオスオーブ 150,782 カオスオーブ 159,131 カオスオーブ 167,479 カオスオーブ |
28位 ソティ 605,439 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R194,003 バーティカルグリム 205,718x2バーティカルグリム |
全体 斬/陰 弱点
5位 ジェラール 585,457 [SSS]キャッツラブ | 1R199,776 ギャラクシィ 174,974 輝光斬波[追撃] 210,707 輝光斬波[追撃] | 1位 パメラ 896,317 [SSS]エリスの弓 | 1R283,687 グルーミーハートアロー 289,413 グルーミーハートアロー[追撃] 323,217 グルーミーハートアロー[追撃] |
6位 にんげんおとこ 538,918 [SSS]ブリューナク | 1R185,635 アームズチェーン 117,761x3五月雨ショット[追撃] | 2位 クジンシー 607,751 [SSS]イモータルウィング | 1R194,824 サクリファイスソード 229,342 サイコノイズ+[追撃] 183,585 スティールサークル[追撃] |
7位 サルーイン 518,650 [SSS]月下美人 | 1R349,804 天雷・無窮自在 168,846 神罰剣[追撃] | 3位 ルートヴィッヒ 603,461 [SSS]イモータルウィング | 1R230,723 黒禍剣 186,369x2ダークソード[追撃] |
8位 クジンシー 492,131 [SSS]イモータルウィング | 1R194,824 サクリファイスソード 165,126 サイコノイズ+[追撃] 132,181 スティールサークル[追撃] | 4位 ロックブーケ 537,373 [SSS](水闇)魅惑の花樹 | 1R289,819 ブラックスプライト 247,554 ムーンライトニング[追撃] |
9位 アセルス 445,614 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R249,912 エンヤーヨイサー 195,702 ミラージュステップ+[追撃] | 5位 オルロワージュ 490,920 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R163,640x3寵姫の滅火 264,829 ダークフレア[追撃] |
10位 アドラー 441,503 [SSS]月下美人 | 1R441,503 雲身払車剣+ | 6位 ヤン・ファン 462,627 [SSS]迅雷風烈 | 1R154,209x3冥陰発破 |
11位 ターミン 430,910 [SSS]ジルコンの斧 | 1R230,863 スパイラルブレード 200,047 スパイラルブレード[追撃] | 7位 ジュディ 460,180 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R187,107 バイオレットナイト 338,090 いちご飴ドロップ[追撃] 410,094 いちご飴ドロップ[追撃] 273,073 フルーフ[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/陰 弱点
52位 アセルス 627,447 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R305,574 神速三段突き+ 321,873 幻魔襲乱[追撃] 2R305,574 神速三段突き+ 321,873 幻魔襲乱[追撃] | 13位 サルーイン 823,277 [SSS]月下美人 | 1R254,943 サルーインソニック 284,495 サルーインソニック 283,839 サルーインソード[追撃] 2R254,943 サルーインソニック 284,495 サルーインソニック 283,839 サルーインソード[追撃] |
53位 ブッチャー 599,450 [SSS]ジルコンの斧 | 1R202,664 恐怖斬り+ 185,125 二連薙ぎ+[追撃] 211,661 二連薙ぎ+[追撃] 2R202,664 恐怖斬り+ 185,125 二連薙ぎ+[追撃] 211,661 二連薙ぎ+[追撃] | 14位 ロックブーケ 784,234 [SSS](水)アビススタッフ | 1R430,886 アンブラーレヴィン+ 319,213 ムーンライトニング[追撃] 2R470,857 アンブラーレヴィン+ 347,512 ムーンライトニング[追撃] |
54位 ミスティ 589,999 [SSS]哀の手袋 | 1R255,206 フォーリングスター 159,566 ノクターン+[追撃] 2R291,488x2フォーリングスター 182,251 ノクターン+[追撃] | 15位 セアト 770,334 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R166,981x2ブラックピアス 282,617 ブラッディハーベスト[追撃] 2R171,604x2ブラックピアス 290,441x2ブラッディハーベスト[追撃] |
55位 クジンシー 574,572 [SSS]イモータルウィング | 1R301,565 ヴィクティムソード 145,464 シャドウボルト+[追撃] 110,242 スティールサークル[追撃] 2R324,294 ヴィクティムソード 152,219 シャドウボルト+[追撃] 115,361 スティールサークル[追撃] | 16位 クジンシー 676,323 [SSS]イモータルウィング | 1R301,565 ヴィクティムソード 202,034 シャドウボルト+[追撃] 153,114 スティールサークル[追撃] 2R324,294 ヴィクティムソード 211,416 シャドウボルト+[追撃] 160,224 スティールサークル[追撃] |
56位 アセルス 569,887 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R184,265 ナイトクロール 195,580 ナイトクロール 195,702 ミラージュステップ+[追撃] 2R184,265 ナイトクロール 189,922 ナイトクロール 190,041 ミラージュステップ+[追撃] | 17位 ミスティ 563,213 [SSS]哀の手袋 | 1R304,215 黒渦風閃 221,620 ノクターン+[追撃] 2R347,464 黒渦風閃 253,127 ノクターン+[追撃] |
57位 ジェイムズ 551,530 [SSS]月下美人 | 1R211,899 無無剣+ 165,924 ソードチェイン+[追撃] 173,707 ソードチェイン+[追撃] 2R211,899 無無剣+ 165,924 ソードチェイン+[追撃] 173,707 ソードチェイン+[追撃] | 18位 ルートヴィッヒ 553,889 [SSS]イモータルウィング | 1R167,903 ヴィクティムソード 188,675 シャドウボルト+[追撃] 186,369x2ダークソード[追撃] 2R178,711 ヴィクティムソード 199,751 シャドウボルト+[追撃] |
58位 ラスタバン 546,670 [SSS]月下美人 | 1R267,373 ツバメ返し+ 128,457 ツインシェイドスラッシュ[追撃] 150,840 ツインシェイドスラッシュ[追撃] 2R267,373 ツバメ返し+ 128,457 ツインシェイドスラッシュ[追撃] 150,840 ツインシェイドスラッシュ[追撃] | 19位 オルロワージュ 543,163 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R273,031 ローズペタル 270,132 蒼炎の霊火[追撃] 2R273,031 ローズペタル 270,132 蒼炎の霊火[追撃] |
全体 冷/陰 弱点
36位 フォルネウス 134,139 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R136,449 水散らし 2R131,829 水散らし | 2位 オルロワージュ 526,890 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R163,640x3寵姫の滅火 264,829 ダークフレア[追撃] 2R187,620x3寵姫の滅火 303,637 ダークフレア[追撃] |
37位 リズ・リン・ウッド 132,911 [SSS]水波の調 | 1R132,911 アイシクルシュート 2R132,911 アイシクルシュート | 3位 ヤン・ファン 462,627 [SSS]迅雷風烈 | 1R154,209x3冥陰発破 2R154,209x3冥陰発破 |
38位 ロックブーケ 132,632 [SSS](水闇)魅惑の花樹 | 1R132,632 マリンボール 147,743 闇の稲魂[追撃] 2R132,632 マリンボール 147,743 闇の稲魂[追撃] | 4位 クジンシー 409,185 [SSS]イモータルウィング | 1R106,718 サクリファイスソード 164,023 サイコノイズ+[追撃] 138,444 スティールサークル[追撃] 2R106,718 サクリファイスソード 164,023 サイコノイズ+[追撃] 138,444 スティールサークル[追撃] |
39位 クジンシー 132,236 [SSS]イモータルウィング | 1R175,788 アブソーブ+ 129,236 スティールサークル[追撃] 2R183,951 アブソーブ+ 135,237 スティールサークル[追撃] | 5位 クジンシー 394,428 [SSS]イモータルウィング | 1R228,813 エナジーストーム+ 156,665 スティールサークル[追撃] 2R239,439 エナジーストーム+ 163,940 スティールサークル[追撃] |
40位 イヴェリス 129,234 [SSS]ブリューナク | 1R129,234 氷散弾 2R129,234 氷散弾 | 6位 ミスティ 325,839 [SSS]哀の手袋 | 1R304,215 黒渦風閃 221,620 ノクターン+[追撃] 2R347,464 黒渦風閃 253,127 ノクターン+[追撃] |
41位 ボストン 129,089 [SSS]迅雷風烈 | 1R122,776 練気掌+ 238,567 ハサミクロス[追撃] 245,350 ハサミクロス[追撃] 2R135,403 練気掌+ 292,833 ハサミクロス[追撃] 299,616 ハサミクロス[追撃] | 7位 メタルブラック改 302,147 [SSS]ブリューナク | 1R177,070 ムーンスクレイパー+ 125,077 一斉掃射[追撃] 2R177,070 ムーンスクレイパー+ 125,077 一斉掃射[追撃] |
42位 ウンディーネ 127,546 [SSS](水)アビススタッフ | 1R127,546 スコール+ 2R127,546 スコール+ | 8位 クジンシー 272,576 [SSS]イモータルウィング | 1R102,988 サクリファイスソード 159,940 サイコノイズ+[追撃] 2R110,889 サクリファイスソード 171,336 サイコノイズ+[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 陰 弱点
19位 ジョー 8,486,835 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R311,461 フレアブリザード 419,052 クリムゾンブレイク+[追撃] 386,894 プリズムサンレイ[追撃] 2R275,370 アイスブレイズ 547,693 クリムゾンブレイク+[追撃] 505,663 プリズムサンレイ[追撃] 3R987,394 ライジングインフェルノ 622,570 クリムゾンブレイク+[追撃] 574,794 プリズムサンレイ[追撃] 4T323,224 アイスブレイズ 640,711 クリムゾンブレイク+[追撃] 591,543 プリズムサンレイ[追撃] 5T1,040,109 ライジングインフェルノ 655,324 クリムゾンブレイク+[追撃] 605,035 プリズムサンレイ[追撃] |
20位 ロックブーケ 8,459,140 [SSS](水闇)魅惑の花樹 | 1R708,018 ライトニングバラージ 526,472 闇の稲魂[追撃] 2R515,202 シェイドサンダー 757,993 闇の稲魂[追撃] 3R1,172,154 ライトニングバラージ 864,534 闇の稲魂[追撃] 4T629,577 シェイドサンダー 926,268 闇の稲魂[追撃] 5T1,358,094 ライトニングバラージ 1,000,830 闇の稲魂[追撃] |
21位 ロックブーケ 8,142,595 [SSS](水)アビススタッフ | 1R642,141 アンブラーレヴィン+ 452,231 ムーンライトニング[追撃] 2R912,404 アンブラーレヴィン+ 630,438 ムーンライトニング[追撃] 3R1,044,809 アンブラーレヴィン+ 715,221 ムーンライトニング[追撃] 4T1,095,734 アンブラーレヴィン+ 747,412 ムーンライトニング[追撃] 5T1,132,468 アンブラーレヴィン+ 769,739 ムーンライトニング[追撃] |
22位 クジンシー 7,295,495 [SSS]イモータルウィング | 1R458,195 ヴィクティムソード 319,138 シャドウボルト+[追撃] 241,863 スティールサークル[追撃] 2R586,563 ヴィクティムソード 409,768 シャドウボルト+[追撃] 310,549 スティールサークル[追撃] 3R717,165 ヴィクティムソード 501,959 シャドウボルト+[追撃] 380,417 スティールサークル[追撃] 4T744,286 ヴィクティムソード 522,157 シャドウボルト+[追撃] 395,724 スティールサークル[追撃] 5T764,010 ヴィクティムソード 536,846 シャドウボルト+[追撃] 406,856 スティールサークル[追撃] |
23位 ビューネイ 6,394,135 [SSS](風)アビススタッフ | 1R341,377 絶渦豪嵐 260,646 シャドウカッター[追撃] 338,694 トリニティブラスター[追撃] 355,370x2トリニティブラスター[追撃] 2R320,620 シャドウカッター 318,012 シャドウカッター[追撃] 3R467,260 蒼龍華風刃 277,518 シャドウカッター[追撃] 342,863x3トリニティブラスター[追撃] 4T279,794 シャドウカッター 277,518 シャドウカッター[追撃] 5T467,260 蒼龍華風刃 277,518 シャドウカッター[追撃] 342,863x3トリニティブラスター[追撃] |
24位 アン・ルー 6,234,310 [SSS](水闇)魅惑の花樹 | 1R246,684 冷獄 259,385 冷獄 272,094 冷獄 284,812x3冷獄 2R297,915 フロストバイト+ 3R288,269 冷獄 303,096 冷獄 317,931 冷獄 332,775x3冷獄 4T331,614 フロストバイト+ 5T311,999 冷獄 328,039 冷獄 344,088 冷獄 360,145x3冷獄 |
25位 ミスティ 6,228,090 [SSS]哀の手袋 | 1R414,055 ノワールアステロイド 395,018 ノクターン+[追撃] 2R415,968 フォーリングスター 501,701 ノクターン+[追撃] 3R469,709x2フォーリングスター 566,518 ノクターン+[追撃] 4T522,248 フォーリングスター 629,886 ノクターン+[追撃] 5T574,928x2フォーリングスター 693,423 ノクターン+[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 陰 弱点
21位 ヴァンパイアレディ 57,790,320 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R494,595 ヴァンパイアナイト 341,544x3ダークトリプレット[追撃] 2R960,839 カラフルハートキス 656,804x3ダークトリプレット[追撃] 3R1,050,860x3ダークトリプレット 1,025,026x3ダークトリプレット[追撃] 4T1,337,395x3ダークトリプレット 1,304,518x3ダークトリプレット[追撃] 5T1,625,445x3ダークトリプレット 1,585,486x3ダークトリプレット[追撃] 6T1,602,920x3ダークトリプレット 1,563,516x3ダークトリプレット[追撃] 7T1,714,517x3ダークトリプレット 1,672,369x3ダークトリプレット[追撃] 8T1,669,469x3ダークトリプレット 1,628,428x3ダークトリプレット[追撃] |
22位 オルロワージュ 55,825,512 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R317,176 魔の風+ 579,333x2ダークフレア[追撃] 2R536,649x6煉黒 997,805x2ダークフレア[追撃] 3R1,004,629 魔の風+ 1,767,106x2ダークフレア[追撃] 4T1,111,359x6煉黒 2,066,378 ダークフレア[追撃] 5T1,547,758 魔の風+ 2,691,837x2ダークフレア[追撃] 6T1,331,077x6煉黒 2,474,905 ダークフレア[追撃] 7T1,663,308 魔の風+ 2,878,840x2ダークフレア[追撃] 8T1,405,593x6煉黒 2,613,454 ダークフレア[追撃] |
23位 ジョー 55,524,888 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R337,101 フレアブリザード 451,679 クリムゾンブレイク+[追撃] 417,018 プリズムサンレイ[追撃] 2R1,406,667 ライジングインフェルノ 866,564 クリムゾンブレイク+[追撃] 800,064 プリズムサンレイ[追撃] 3R2,636,625 ライジングインフェルノ 1,280,752 クリムゾンブレイク+[追撃] 1,182,468 プリズムサンレイ[追撃] 4T4,997,644 ライジングインフェルノ 2,580,515 クリムゾンブレイク+[追撃] 2,382,487 プリズムサンレイ[追撃] 5T3,946,638 ライジングインフェルノ 1,896,263 クリムゾンブレイク+[追撃] 1,750,745 プリズムサンレイ[追撃] 6T4,127,084 ライジングインフェルノ 1,981,997 クリムゾンブレイク+[追撃] 1,829,899 プリズムサンレイ[追撃] 7T6,168,135 ライジングインフェルノ 3,172,161 クリムゾンブレイク+[追撃] 2,928,731 プリズムサンレイ[追撃] 8T4,359,439 ライジングインフェルノ 2,092,393 クリムゾンブレイク+[追撃] 1,931,824 プリズムサンレイ[追撃] |
24位 クジンシー 55,032,752 [SSS]イモータルウィング | 1R473,307 ヴィクティムソード 338,023 シャドウボルト+[追撃] 256,176 スティールサークル[追撃] 2R1,075,218 コウモリ翔刃 541,257 スティールサークル[追撃] 855,256x4カースドカルテット[追撃] 3R1,383,810 ヴィクティムソード 1,071,692 シャドウボルト+[追撃] 812,197 スティールサークル[追撃] 4T1,862,082 ヴィクティムソード 1,478,566 シャドウボルト+[追撃] 1,120,552 スティールサークル[追撃] 1,656,312x4カースドカルテット[追撃] 5T2,307,971 コウモリ翔刃 1,230,138 スティールサークル[追撃] 6T2,221,974 ヴィクティムソード 1,785,413 シャドウボルト+[追撃] 1,353,100 スティールサークル[追撃] 1,962,785x4カースドカルテット[追撃] 7T2,505,930 コウモリ翔刃 1,340,638 スティールサークル[追撃] 8T2,354,092 ヴィクティムソード 1,896,137 シャドウボルト+[追撃] 1,437,013 スティールサークル[追撃] 2,072,515x4カースドカルテット[追撃] |
25位 アセルス 49,957,032 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R304,168 シェイドカット 251,291 ミラージュステップ+[追撃] 2R423,521 サマーナイトブレイク 430,080x2サマーナイトブレイク 465,604x4サマーナイトブレイク 493,665 ミラージュステップ+[追撃] 1,020,553 ウェスペルフォール[追撃] 3R656,755 サマーナイトブレイク 664,007 サマーナイトブレイク 714,167x5サマーナイトブレイク 757,210 ミラージュステップ+[追撃] 4T1,298,638 シェイドカット 1,013,992 ミラージュステップ+[追撃] 2,083,157 ウェスペルフォール[追撃] 5T963,958 サマーナイトブレイク 972,299x3サマーナイトブレイク 1,035,453x3サマーナイトブレイク 1,097,859 ミラージュステップ+[追撃] 6T1,118,962 サマーナイトブレイク 1,128,320x2サマーナイトブレイク 1,194,366x4サマーナイトブレイク 1,266,351 ミラージュステップ+[追撃] 2,599,984 ウェスペルフォール[追撃] 7T1,567,112 シェイドカット 1,221,129 ミラージュステップ+[追撃] 8T1,112,171 サマーナイトブレイク 1,121,879x4サマーナイトブレイク 1,184,490x2サマーナイトブレイク 1,255,879 ミラージュステップ+[追撃] 2,579,403 ウェスペルフォール[追撃] |
26位 サルーイン 43,479,488 [SSS]幻華妖刃 | 1R285,676 ドミネイトサンダー 445,569 サルーインソード[追撃] 678,941 フィーニスゾーン[追撃] 2R783,980 サルーインソニック 829,607 サルーインソニック 827,524 サルーインソード[追撃] 3R2,357,303 フィーニスゾーン 1,323,779 サルーインソード[追撃] 1,967,655 フィーニスゾーン[追撃] 4T1,554,489 サルーインソニック 1,612,148 サルーインソニック 1,608,101 サルーインソード[追撃] 5T1,796,326 サルーインソニック 1,857,882 サルーインソニック 1,853,217 サルーインソード[追撃] 2,739,091 フィーニスゾーン[追撃] 6T1,971,257 サルーインソニック 2,038,807 サルーインソニック 2,033,689 サルーインソード[追撃] 7T3,702,655 フィーニスゾーン 2,058,327 サルーインソード[追撃] 3,040,758 フィーニスゾーン[追撃] 8T1,993,749 サルーインソニック 2,062,069 サルーインソニック 2,056,892 サルーインソード[追撃] |
27位 ジュディ 42,103,136 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R227,202 シャドウニードル 431,740 ダークフレア[追撃] 2R517,834 バイオレットナイト 813,839 ダークフレア[追撃] 448,679 フルーフ[追撃] 3R799,988 バイオレットナイト 1,249,313 ダークフレア[追撃] 684,523 フルーフ[追撃] 702,834 フルーフ[追撃] 4T1,175,141 バイオレットナイト 1,826,717 ダークフレア[追撃] 996,394 フルーフ[追撃] 1,018,555 フルーフ[追撃] 1,040,955 フルーフ[追撃] 5T1,337,876 バイオレットナイト 2,077,017 ダークフレア[追撃] 1,131,498 フルーフ[追撃] 1,155,239 フルーフ[追撃] 1,179,219 フルーフ[追撃] 6T1,482,726 バイオレットナイト 2,299,100 ダークフレア[追撃] 1,250,998 フルーフ[追撃] 1,275,769 フルーフ[追撃] 1,300,778 フルーフ[追撃] 7T1,472,446 バイオレットナイト 2,283,340 ダークフレア[追撃] 1,242,518 フルーフ[追撃] 1,267,215 フルーフ[追撃] 1,292,936 フルーフ[追撃] 8T1,583,654 バイオレットナイト 2,455,275 ダークフレア[追撃] 1,335,034 フルーフ[追撃] 1,360,528 フルーフ[追撃] 1,386,261 フルーフ[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 25位 | 16位 | 22位 | 24位 | |
全体 | 8位 | ||||
2位 | 5位 |