contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 突 弱点
65位 ティフォン 496,804 [SSS]紅の小刀 | 1R124,201x4刺突連撃 |
66位 にんげんおとこ 474,543 [SSS]ジャスティスライフル | 1R163,014 刀剣千雨 103,843x3五月雨ショット[追撃] |
67位 クローディア 465,883 [SSS]華の戦弓 | 1R146,269 夢想三矢 159,807x2夢想三矢 |
68位 ストーミー 464,024 [SSS]風涼の清弓 | 1R290,805 テンペストバースト 173,219 風壁の矢[追撃] |
69位 サラ 456,318 [SSS]華の戦弓 | 1R152,106x3フェイトブラストアロー |
70位 御堂綱紀 454,629 [SSS]紅の小刀 | 1R161,827 クグツコンビネーション 292,802 クグツの地閃[追撃] |
71位 アーニャ 452,894 [SSS]エスピナストロピカレス | 1R276,775 カトルルミエール 176,119 エトワールドール[追撃] |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 突 弱点
79位 T260G 376,454 [SSS]ジャスティスライフル | 1R91,963 コラプスプロトコル 114,322 EXビーム[追撃] 121,364 EXビーム[追撃] 2R203,658 どっきりナイツ 110,801x2EXビーム[追撃] |
80位 ジュディ 376,013 [SSS](火闇)禍炎の杖 | 1R172,997 サンフレアバースト 159,926 ダークフレア[追撃] 94,197 ファイアボール+[追撃] 2R164,980 いちご飴ドロップ 159,926 ダークフレア[追撃] |
81位 ウェンズデイ 372,238 [SSS]七星剣 | 1R131,151 ブルースタンピード 137,618 ブルースタンピード 144,085 ブルースタンピード 150,552 ブルースタンピード 2R181,070 ブルーセイバー |
82位 ストーミー 367,994 [SSS]風涼の清弓 | 1R114,765 跳び弓+ 159,079 風壁の矢[追撃] 2R285,629 テンペストバースト 176,516 風壁の矢[追撃] |
83位 ヨハン 365,286 [SSS]七星剣 | 1R131,755 双紫刃 137,927 双紫刃 2R230,445 ツインスパルタン[追撃] |
84位 アセルス 360,779 [SSS]七星剣 | 1R128,188 百花追蓮 136,071 百花追蓮 99,939 ミラージュステップ+[追撃] 2R128,188 百花追蓮 132,129 百花追蓮 97,044 ミラージュステップ+[追撃] |
85位 アーニャ 359,930 [SSS]エスピナストロピカレス | 1R99,002x5ユニヴェールエクラ 2R224,850 ルミナスブレッシング |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 突 弱点
74位 スミレ 3,987,865 [SSS]七星剣 | 1R242,240 忍法神速おめでとう剣 2R126,017 快癒斬 322,077 ソードアクセラレーション[追撃] 3R270,004 忍法神速おめでとう剣 345,635 ソードアクセラレーション[追撃] 4T445,997 ツリーアクセラレーション 397,198 ソードアクセラレーション[追撃] 428,561 ソードアクセラレーション[追撃] 5T480,101 ツリーアクセラレーション 441,579 ソードアクセラレーション[追撃] 488,458 ソードアクセラレーション[追撃] |
75位 メタルブラック改 3,953,995 [SSS]ジャスティスライフル | 1R135,403 ミサイルレイン 147,941 一斉掃射[追撃] 2R167,565 ミサイルレイン 180,848 一斉掃射[追撃] 3R353,144 ダークフェニックス 183,132 一斉掃射[追撃] 4T173,670 通常攻撃 183,199 一斉掃射[追撃] 5T278,671 ロックオンミサイル 246,663 一斉掃射[追撃] 270,266 一斉掃射[追撃] 289,077 一斉掃射[追撃] 307,888 一斉掃射[追撃] 326,699 一斉掃射[追撃] 345,510 一斉掃射[追撃] 364,321 一斉掃射[追撃] |
76位 アーニャ 3,924,750 [SSS]紅の小刀 | 1R170,808 ユニヴェールエクラ 173,902x4ユニヴェールエクラ 253,986 グリットフォール[追撃] 2R175,358 ブリエペ 284,555 グリットフォール[追撃] 3R190,828 ブリエペ 307,415 グリットフォール[追撃] 4T202,659 ユニヴェールエクラ 205,935x4ユニヴェールエクラ 300,770 グリットフォール[追撃] 5T199,383 ブリエペ 319,643 グリットフォール[追撃] |
77位 ストーミー 3,827,225 [SSS]風涼の清弓 | 1R414,973 テンペストバースト 272,619 風壁の矢[追撃] 2R228,780 跳び弓+ 317,117 風壁の矢[追撃] 3R561,739 テンペストバースト 349,530 風壁の矢[追撃] 4T269,998 跳び弓+ 374,251 風壁の矢[追撃] 5T645,289 テンペストバースト 392,929 風壁の矢[追撃] |
78位 ビューネイ 3,808,490 [SSS](風)アポディス | 1R258,820 サマーハイウインド 158,603 シャドウカッター[追撃] 201,308x3トリニティブラスター[追撃] 2R285,370 サマーハイウインド 164,927 シャドウカッター[追撃] 3R255,027 サマーハイウインド 148,063 シャドウカッター[追撃] 187,930x3トリニティブラスター[追撃] 4T255,027 サマーハイウインド 148,063 シャドウカッター[追撃] 5T255,027 サマーハイウインド 148,063 シャドウカッター[追撃] 187,930x3トリニティブラスター[追撃] |
79位 ミューズ 3,706,185 [SSS](水)深海の祝福 | 1R172,323 ライジングアクア 179,751x2ベラーゲルングアイス[追撃] 2R145,368 アクアート 239,597x2ベラーゲルングアイス[追撃] 3R286,697 ライジングアクア 299,056x2ベラーゲルングアイス[追撃] 4T181,590 アクアート 299,297x2ベラーゲルングアイス[追撃] 5T286,697 ライジングアクア 299,056x2ベラーゲルングアイス[追撃] |
80位 タリア 3,658,800 [SSS](水)深海の祝福 | 1R203,810 ベラーゲルングアイス 250,910 ベラーゲルングアイス 200,002 氷風撃[追撃] 234,930 氷棘落とし[追撃] 2R193,578 氷針 188,306 氷風撃[追撃] 208,668 氷棘落とし[追撃] 3R227,218 ベラーゲルングアイス 235,110 ベラーゲルングアイス 173,808 氷風撃[追撃] 179,647 氷棘落とし[追撃] 4T193,578 氷針 173,808 氷風撃[追撃] 179,647 氷棘落とし[追撃] 5T227,218 ベラーゲルングアイス 235,110 ベラーゲルングアイス 173,808 氷風撃[追撃] 179,647 氷棘落とし[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 突 弱点
76位 メタルブラック改 5,156,320 [SSS]ジャスティスライフル | 1R89,558 ミサイルレイン 102,914 一斉掃射[追撃] 2R110,830 ミサイルレイン 125,805 一斉掃射[追撃] 3R207,355 ダークフェニックス 121,127 一斉掃射[追撃] 4T127,755 通常攻撃 141,030 一斉掃射[追撃] 5T184,318 ロックオンミサイル 171,588 一斉掃射[追撃] 197,152 一斉掃射[追撃] 210,874 一斉掃射[追撃] 224,596 一斉掃射[追撃] 238,319 一斉掃射[追撃] 252,041 一斉掃射[追撃] 265,763 一斉掃射[追撃] 6T347,158 ロックオンミサイル 316,548 一斉掃射[追撃] 349,467 一斉掃射[追撃] 364,583 一斉掃射[追撃] 379,700 一斉掃射[追撃] 7T185,285 ミサイルレイン 205,926 一斉掃射[追撃] 8T110,830 ミサイルレイン 125,805 一斉掃射[追撃] |
77位 聖王 5,109,968 [SSS]ウィルスピア | 1R108,147 ピアッシングソング 110,195 ピアッシングソング[追撃] 113,235 ピアッシングソング[追撃] 2R151,497 ホーリーランス 159,423 ホーリーランス 167,350 ホーリーランス 156,209x2ピアッシングソング[追撃] 3R149,175 ピアッシングソング 147,808x2ピアッシングソング[追撃] 4T160,970 ホーリーランス 169,392 ホーリーランス 177,814 ホーリーランス 165,976x2ピアッシングソング[追撃] 5T156,864 ピアッシングソング 155,427x2ピアッシングソング[追撃] 6T166,465 ホーリーランス 175,174 ホーリーランス 183,883 ホーリーランス 171,641x2ピアッシングソング[追撃] 7T161,201 ピアッシングソング 159,725x2ピアッシングソング[追撃] 8T169,685 ホーリーランス 178,563 ホーリーランス 187,441 ホーリーランス 174,962x2ピアッシングソング[追撃] |
78位 ジュディ 5,040,904 [SSS](火闇)禍炎の杖 | 1R172,997 サンフレアバースト 159,926 ダークフレア[追撃] 94,197 ファイアボール+[追撃] 2R143,954 炎の矢+ 186,853 ダークフレア[追撃] 109,560 ファイアボール+[追撃] 3R233,419 サンフレアバースト 214,346 ダークフレア[追撃] 125,265 ファイアボール+[追撃] 131,846 ファイアボール+[追撃] 4T162,794 炎の矢+ 210,622 ダークフレア[追撃] 123,116 ファイアボール+[追撃] 5T226,983 サンフレアバースト 208,573 ダークフレア[追撃] 121,809 ファイアボール+[追撃] 128,289 ファイアボール+[追撃] 6T263,440 サンフレアバースト 241,211 ダークフレア[追撃] 140,575 ファイアボール+[追撃] 147,404 ファイアボール+[追撃] 7T174,909 炎の矢+ 225,916 ダークフレア[追撃] 131,846 ファイアボール+[追撃] 138,592 ファイアボール+[追撃] 8T273,552 サンフレアバースト 250,275 ダークフレア[追撃] 145,747 ファイアボール+[追撃] 152,890 ファイアボール+[追撃] |
79位 ストーミー 4,966,664 [SSS]風涼の清弓 | 1R285,629 テンペストバースト 176,516 風壁の矢[追撃] 2R159,447 跳び弓+ 221,014 風壁の矢[追撃] 3R432,395 テンペストバースト 253,426 風壁の矢[追撃] 4T214,933 跳び弓+ 297,924 風壁の矢[追撃] 5T515,944 テンペストバースト 296,825 風壁の矢[追撃] 6T224,247 跳び弓+ 310,834 風壁の矢[追撃] 7T363,845 ウインドスティンガー 307,607 風壁の矢[追撃] 8T576,573 テンペストバースト 329,512 風壁の矢[追撃] |
80位 スミレ 4,922,488 [SSS]七星剣 | 1R126,199 忍法神速おめでとう剣 2R76,597 失礼剣+ 151,299 ソードアクセラレーション[追撃] 3R135,154 忍法神速おめでとう剣 162,035 ソードアクセラレーション[追撃] 4T95,968 失礼剣+ 189,562 ソードアクセラレーション[追撃] 204,427 ソードアクセラレーション[追撃] 5T155,590 忍法神速おめでとう剣 186,534 ソードアクセラレーション[追撃] 201,399 ソードアクセラレーション[追撃] 6T196,945 縦剣斬 223,972 ソードアクセラレーション[追撃] 238,837 ソードアクセラレーション[追撃] 253,702 ソードアクセラレーション[追撃] 7T248,987 縦剣斬 283,156 ソードアクセラレーション[追撃] 298,021 ソードアクセラレーション[追撃] 312,886 ソードアクセラレーション[追撃] 8T257,701 縦剣斬 293,066 ソードアクセラレーション[追撃] 307,931 ソードアクセラレーション[追撃] 322,521 ソードアクセラレーション[追撃] |
81位 コーデリア 4,872,832 [SSS]ウィルスピア | 1R245,144 クリスタルジェイル 161,047 インサイツニードル+[追撃] 297,893 ニュクテリススティング[追撃] 2R165,551 インサイツニードル+ 168,422 インサイツニードル+[追撃] 3R301,811 クリスタルジェイル 191,285 インサイツニードル+[追撃] 350,169 ニュクテリススティング[追撃] 4T177,872 インサイツニードル+ 179,840 インサイツニードル+[追撃] 5T287,545 クリスタルジェイル 183,673 インサイツニードル+[追撃] 337,009 ニュクテリススティング[追撃] 6T346,986 クリスタルジェイル 215,390 インサイツニードル+[追撃] 7T197,492 インサイツニードル+ 198,025 インサイツニードル+[追撃] 361,822 ニュクテリススティング[追撃] 8T310,133 クリスタルジェイル 195,725 インサイツニードル+[追撃] |
82位 ロビン 4,809,896 [SSS]紅の小刀 | 1R135,084 サンダースティング 212,080 ライトニングピアス+[追撃] 2R330,708 ロビンザジャスティス 231,425 ライトニングピアス+[追撃] 3R199,457 サンダースティング 303,126 ライトニングピアス+[追撃] 4T407,412 ロビンザジャスティス 283,481 ライトニングピアス+[追撃] 5T216,600 サンダースティング 330,499 ライトニングピアス+[追撃] 6T490,646 ロビンザジャスティス 340,616 ライトニングピアス+[追撃] 7T221,185 サンダースティング 336,569 ライトニングピアス+[追撃] 8T455,085 ロビンザジャスティス 315,929 ライトニングピアス+[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 111位 | 138位 | 1000位 | 1000位 | |
68位 | 82位 | 77位 | 79位 |