contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 突 弱点
1位 セルマ 3,076,261 [SSS]涼祭の小剣 | 1R487,338 二閃流水 266,003 金魚流水[追撃] 305,449 金魚流水[追撃] 325,961 金魚流水[追撃] 337,682 金魚流水[追撃] 646,659 落花流水+[追撃] 707,169 落花流水+[追撃] |
2位 フォルネウス 3,067,994 [SSS]ウィルスピア | 1R546,688 スプラッシュスティング 300,808 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 317,214x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
3位 クローディア 3,000,584 [SSS]華の戦弓 | 1R456,732 光翠超弓 166,718 輪弓六連[追撃] 182,609x5輪弓六連[追撃] 220,695 夢想三矢[追撃] 240,396x3夢想三矢[追撃] 261,103x2夢想三矢[追撃] |
4位 パメラ 2,494,292 [SSS]華の戦弓 | 1R727,012 夜凪の一矢 441,820x4飛燕疾風破[追撃] |
5位 トーマス 2,451,593 [SSS]ウィルスピア | 1R886,582 チャージングピアス 751,887 チャージングピアス[追撃] 813,124 チャージングピアス[追撃] |
6位 パメラ 2,412,670 [SSS]華の戦弓 | 1R703,222 夜凪の一矢 427,362x4飛燕疾風破[追撃] |
7位 ナイトハルト 1,950,592 [SSS]ウィルスピア | 1R591,229 レギオンスピア 649,972 レギオンスピア 709,391 レギオンスピア |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 突 弱点
1位 トーマス 2,652,676 [SSS]ウィルスピア | 1R886,582 チャージングピアス 751,887 チャージングピアス[追撃] 813,124 チャージングピアス[追撃] 2R1,043,801 チャージングピアス 874,361 チャージングピアス[追撃] 935,598 チャージングピアス[追撃] |
2位 クローディア 2,218,750 [SSS]華の戦弓 | 1R133,754 二本射ち+ 147,800 二本射ち+ 172,178 夢想三矢[追撃] 189,497x3夢想三矢[追撃] 207,347x2夢想三矢[追撃] 2R456,732 光翠超弓 166,718 輪弓六連[追撃] 182,609x5輪弓六連[追撃] 220,695 夢想三矢[追撃] 240,396x3夢想三矢[追撃] 261,103x2夢想三矢[追撃] |
3位 パメラ 2,125,583 [SSS]華の戦弓 | 1R234,085 ブラックアロー 283,188x4飛燕疾風破[追撃] 2R840,697 夜凪の一矢 510,908x4飛燕疾風破[追撃] |
4位 セルマ 1,962,618 [SSS]涼祭の小剣 | 1R212,103 金魚流水 241,634 金魚流水 257,880 金魚流水 263,296 金魚流水 509,011 落花流水+[追撃] 601,275 落花流水+[追撃] 2R302,484 楠花咲き 274,662 バックプロッド[追撃] 607,446 落花流水+[追撃] 655,446 落花流水+[追撃] |
5位 カタリナ 1,952,812 [SSS]丙子椒林剣 | 1R250,020 三烈氷華 599,008 乱れ雪月花+[追撃] 238,987 フリーレンシュヴェルト[追撃] 250,319 フリーレンシュヴェルト[追撃] 259,582 アクロバットグレイシャー[追撃] 271,333x3アクロバットグレイシャー[追撃] 2R220,267 ウェイクアップ+ 524,674 ムーランルージュ+[追撃] 179,806 アクロバットグレイシャー[追撃] 189,654x3アクロバットグレイシャー[追撃] |
6位 パメラ 1,769,827 [SSS]華の戦弓 | 1R172,493 レインボースプレッド 238,623x4飛燕疾風破[追撃] 2R703,222 夜凪の一矢 427,362x4飛燕疾風破[追撃] |
7位 シャール 1,675,197 [SSS]神槍ロンギヌス | 1R320,777 ボルカニックホライゾン 173,885x5剛炎乱舞衝[追撃] 2R339,832 ボルカニックホライゾン 182,036x10剛炎乱舞衝[追撃] |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 突 弱点
1位 トーマス 23,239,945 [SSS]ウィルスピア | 1R1,126,496 チャージングピアス 955,351 チャージングピアス[追撃] 1,033,159 チャージングピアス[追撃] 2R1,426,140 チャージングピアス 1,188,775 チャージングピアス[追撃] 1,266,583 チャージングピアス[追撃] 3R1,725,784 チャージングピアス 1,422,198 チャージングピアス[追撃] 1,500,006 チャージングピアス[追撃] 4T2,025,428 チャージングピアス 1,655,622 チャージングピアス[追撃] 1,733,430 チャージングピアス[追撃] 5T2,325,073 チャージングピアス 1,889,046 チャージングピアス[追撃] 1,966,854 チャージングピアス[追撃] |
2位 クローディア 19,559,590 [SSS]華の戦弓 | 1R575,040 光翠超弓 207,177 輪弓六連[追撃] 224,245x5輪弓六連[追撃] 271,015 夢想三矢[追撃] 292,138x3夢想三矢[追撃] 314,268x2夢想三矢[追撃] 2R307,970 踏み込みの矢 346,438 夢想三矢[追撃] 370,319x3夢想三矢[追撃] 394,667x2夢想三矢[追撃] 3R334,962 踏み込みの矢 375,712 夢想三矢[追撃] 399,968x3夢想三矢[追撃] 425,244x2夢想三矢[追撃] 4T1,013,027 光翠超弓 357,709 輪弓六連[追撃] 379,434x5輪弓六連[追撃] 458,570 夢想三矢[追撃] 485,882x3夢想三矢[追撃] 513,625x2夢想三矢[追撃] 5T1,046,213 深翠超弓 516,724 夢想三矢[追撃] 546,111x3夢想三矢[追撃] 575,890x2夢想三矢[追撃] |
3位 セルマ 19,270,060 [SSS]涼祭の小剣 | 1R611,799 二閃流水 328,434 金魚流水[追撃] 371,693 金魚流水[追撃] 396,653 金魚流水[追撃] 410,916 金魚流水[追撃] 786,901 落花流水+[追撃] 860,535 落花流水+[追撃] 2R606,016 楠花咲き 529,425 バックプロッド[追撃] 1,082,276 落花流水+[追撃] 1,158,903 落花流水+[追撃] 3R636,794 楠花咲き 537,166 バックプロッド[追撃] 1,085,950 落花流水+[追撃] 1,156,443 落花流水+[追撃] 4T700,077 楠花咲き 583,877 バックプロッド[追撃] 1,172,473 落花流水+[追撃] 1,249,838 落花流水+[追撃] 5T584,671 金魚流水 621,183 金魚流水 642,021x2金魚流水 1,194,479 落花流水+[追撃] 1,319,520 落花流水+[追撃] |
4位 シャール 17,413,465 [SSS]神槍ロンギヌス | 1R179,861 ブレイズジャベリン 190,545 ブレイズジャベリン 201,229 ブレイズジャベリン 213,982x5剛炎乱舞衝[追撃] 2R254,737 炎の矢+ 224,770x10剛炎乱舞衝[追撃] 3R201,229 ブレイズジャベリン 211,913 ブレイズジャベリン 222,596 ブレイズジャベリン 233,280 ブレイズジャベリン 246,346x15剛炎乱舞衝[追撃] 4T291,416 炎の矢+ 257,134x15剛炎乱舞衝[追撃] 5T222,596 ブレイズジャベリン 233,280 ブレイズジャベリン 243,964 ブレイズジャベリン 257,134x15剛炎乱舞衝[追撃] |
5位 パメラ 16,912,590 [SSS]華の戦弓 | 1R294,957 ブラックアロー 348,052x4飛燕疾風破[追撃] 2R1,097,155 夜凪の一矢 666,763x4飛燕疾風破[追撃] 3R451,171 ブラックアロー 525,493x4飛燕疾風破[追撃] 4T521,916 ブラックアロー 606,206x4飛燕疾風破[追撃] 5T1,737,553 夜凪の一矢 1,055,946x4飛燕疾風破[追撃] |
6位 ナイトハルト 16,499,730 [SSS]ウィルスピア | 1R726,187 レギオンスピア 784,930 レギオンスピア 844,348 レギオンスピア 2R928,749 レギオンスピア 987,492 レギオンスピア 1,046,911 レギオンスピア 3R1,079,996 レギオンスピア 1,138,739 レギオンスピア 1,197,482 レギオンスピア 4T1,192,756 レギオンスピア 1,251,499 レギオンスピア 1,310,918 レギオンスピア 5T1,277,832 レギオンスピア 1,336,575 レギオンスピア 1,395,319 レギオンスピア |
7位 フォルネウス 14,474,915 [SSS]ウィルスピア | 1R685,245 スプラッシュスティング 377,047 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 397,612x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 2R227,206 水絡槍 3R863,128 スプラッシュスティング 469,587 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 490,151x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 4T262,460 水絡槍 5T981,716 スプラッシュスティング 531,280 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 551,844x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 突 弱点
1位 セルマ 5,504,794 [SSS]涼祭の小剣 | 1R530,304 二閃流水 287,868 金魚流水[追撃] 328,649 金魚流水[追撃] 350,719 金魚流水[追撃] 363,330 金魚流水[追撃] 695,774 落花流水+[追撃] 760,881 落花流水+[追撃] 445,277 金魚流水[追撃] 463,546 金魚流水[追撃] 484,860 金魚流水[追撃] 497,039 金魚流水[追撃] 2R570,458 楠花咲き 510,295 バックプロッド[追撃] 1,046,061 落花流水+[追撃] 1,111,752 落花流水+[追撃] 3R572,513 楠花咲き 488,799 バックプロッド[追撃] 998,376 落花流水+[追撃] 1,063,185 落花流水+[追撃] 605,754 金魚流水[追撃] 614,847 金魚流水[追撃] 628,486x2金魚流水[追撃] 4T615,735 楠花咲き 521,321 バックプロッド[追撃] 1,057,040 落花流水+[追撃] 1,125,656 落花流水+[追撃] 5T1,206,608 二閃流水 614,706 金魚流水[追撃] 663,312 金魚流水[追撃] 688,391 金魚流水[追撃] 698,423 金魚流水[追撃] 1,296,841 落花流水+[追撃] 1,383,159 落花流水+[追撃] 795,608 金魚流水[追撃] 814,985 金魚流水[追撃] 839,206 金魚流水[追撃] 848,895 金魚流水[追撃] 6T828,310 楠花咲き 704,599 バックプロッド[追撃] 1,393,511 落花流水+[追撃] 1,483,276 落花流水+[追撃] 7T818,886 楠花咲き 679,986 バックプロッド[追撃] 1,338,293 落花流水+[追撃] 1,417,458 落花流水+[追撃] 806,587 金魚流水[追撃] 817,694 金魚流水[追撃] 834,355x2金魚流水[追撃] 8T567,775 金魚流水 604,281 金魚流水 624,218x2金魚流水 1,159,965 落花流水+[追撃] 1,283,442 落花流水+[追撃] |
2位 パメラ 5,115,081 [SSS]華の戦弓 | 1R783,083 夜凪の一矢 499,452 グルーミーハートアロー[追撃] 550,312x6飛燕疾風破[追撃] 2R348,873 ブラックアロー 416,486x4飛燕疾風破[追撃] 3R1,193,076 夜凪の一矢 736,432 グルーミーハートアロー[追撃] 811,424x6飛燕疾風破[追撃] 4T488,918 ブラックアロー 576,372x4飛燕疾風破[追撃] 5T1,586,681 夜凪の一矢 959,330 グルーミーハートアロー[追撃] 1,057,019x6飛燕疾風破[追撃] 6T570,140 ブラックアロー 668,249x4飛燕疾風破[追撃] 7T1,650,480 夜凪の一矢 997,904 グルーミーハートアロー[追撃] 1,099,521x6飛燕疾風破[追撃] 8T591,304 ブラックアロー 690,223x4飛燕疾風破[追撃] |
3位 クローディア 4,894,345 [SSS]華の戦弓 | 1R165,019 踏み込みの矢 190,574 夢想三矢[追撃] 208,303x3夢想三矢[追撃] 226,996x2夢想三矢[追撃] 2R615,205 光翠超弓 221,326 輪弓六連[追撃] 239,225x5輪弓六連[追撃] 289,120 夢想三矢[追撃] 311,227x3夢想三矢[追撃] 334,361x2夢想三矢[追撃] 3R309,520 踏み込みの矢 348,384 夢想三矢[追撃] 372,036x3夢想三矢[追撃] 396,715x2夢想三矢[追撃] 4T861,219 光翠超弓 306,086 輪弓六連[追撃] 326,593x5輪弓六連[追撃] 394,709 夢想三矢[追撃] 420,548x3夢想三矢[追撃] 446,818x2夢想三矢[追撃] 5T398,294 踏み込みの矢 444,409 夢想三矢[追撃] 471,394x3夢想三矢[追撃] 498,811x2夢想三矢[追撃] 6T1,066,475 光翠超弓 376,243 輪弓六連[追撃] 399,284x5輪弓六連[追撃] 482,561 夢想三矢[追撃] 510,810x3夢想三矢[追撃] 540,158x2夢想三矢[追撃] 7T1,291,789 光翠超弓 453,759 輪弓六連[追撃] 478,912x5輪弓六連[追撃] 578,797 夢想三矢[追撃] 610,330x3夢想三矢[追撃] 642,217x2夢想三矢[追撃] 8T1,362,206 光翠超弓 478,050 輪弓六連[追撃] 504,772x5輪弓六連[追撃] 610,050 夢想三矢[追撃] 642,670x3夢想三矢[追撃] 676,467x2夢想三矢[追撃] |
4位 アセルス 4,886,286 [SSS]七星剣 | 1R0 真夏の一杯 2R151,663 サマーナイトスティング 160,383x4サマーナイトスティング 174,355x2サマーナイトスティング 172,758 サマーナイトスティング[追撃] 182,122x6サマーナイトスティング[追撃] 190,703 サマーナイトスティング[追撃] 200,415x6サマーナイトスティング[追撃] 3R200,543 サマーナイトスティング 210,487 サマーナイトスティング 226,189x5サマーナイトスティング 224,117 サマーナイトスティング[追撃] 234,688x3サマーナイトスティング[追撃] 244,188x4サマーナイトスティング[追撃] 255,455x5サマーナイトスティング[追撃] 265,261 サマーナイトスティング[追撃] 4T230,556 サマーナイトスティング 241,713x6サマーナイトスティング 239,499 サマーナイトスティング[追撃] 260,265x7サマーナイトスティング[追撃] 271,861x2サマーナイトスティング[追撃] 281,667x4サマーナイトスティング[追撃] 5T242,113 サマーナイトスティング 253,489x4サマーナイトスティング 269,013x2サマーナイトスティング 266,549 サマーナイトスティング[追撃] 278,717x6サマーナイトスティング[追撃] 288,217 サマーナイトスティング[追撃] 300,902x6サマーナイトスティング[追撃] 6T255,395 サマーナイトスティング 267,229 サマーナイトスティング 282,753x5サマーナイトスティング 280,163 サマーナイトスティング[追撃] 292,784x3サマーナイトスティング[追撃] 302,284x4サマーナイトスティング[追撃] 315,235x5サマーナイトスティング[追撃] 325,229 サマーナイトスティング[追撃] 7T272,127 サマーナイトスティング 284,716x6サマーナイトスティング 282,108 サマーナイトスティング[追撃] 304,111x7サマーナイトスティング[追撃] 317,309x2サマーナイトスティング[追撃] 327,115x4サマーナイトスティング[追撃] 8T273,334 サマーナイトスティング 285,965x4サマーナイトスティング 301,489x2サマーナイトスティング 298,727 サマーナイトスティング[追撃] 311,784x6サマーナイトスティング[追撃] 321,466 サマーナイトスティング[追撃] 335,035x6サマーナイトスティング[追撃] |
5位 フォルネウス 4,168,874 [SSS]ウィルスピア | 1R594,520 スプラッシュスティング 327,127 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 344,969x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 341,809 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 359,487x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 2R190,640 水絡槍 3R783,147 スプラッシュスティング 425,256 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 443,098x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 439,039 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 456,718x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 4T228,140 水絡槍 5T920,331 スプラッシュスティング 496,623 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 514,465x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] 509,752x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] 6T256,265 水絡槍 7T988,923 スプラッシュスティング 514,465x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] 509,752x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] 8T256,265 水絡槍 |
6位 トーマス 3,365,859 [SSS]黄昏の槍 | 1R878,833 クラストクラッシュ 744,317 クラストクラッシュ[追撃] 804,937 クラストクラッシュ[追撃] 2R1,112,600 クラストクラッシュ 926,178 クラストクラッシュ[追撃] 986,799 クラストクラッシュ[追撃] 3R1,346,367 クラストクラッシュ 1,108,039 クラストクラッシュ[追撃] 1,168,660 クラストクラッシュ[追撃] 4T1,728,347 クラストクラッシュ 1,410,891 クラストクラッシュ[追撃] 1,477,197 クラストクラッシュ[追撃] 5T1,813,901 クラストクラッシュ 1,471,762 クラストクラッシュ[追撃] 1,532,382 クラストクラッシュ[追撃] 6T1,227,061 チャージングピアス 1,013,247 チャージングピアス[追撃] 1,071,889 チャージングピアス[追撃] 7T1,596,148 チャージングピアス 1,306,149 チャージングピアス[追撃] 1,370,561 チャージングピアス[追撃] 8T830,612 活殺化石衝 |
7位 サラ 3,059,841 [SSS]華の戦弓 | 1R173,832 陽光矢 189,025x3フェイトブラストアロー[追撃] 179,031 フェイトシャイニングアロー[追撃] 197,896 フェイトシャイニングアロー[追撃] 217,910 フェイトシャイニングアロー[追撃] 2R814,186 フラワーサークルアロー 261,453x3フェイトブラストアロー[追撃] 247,630 フェイトシャイニングアロー[追撃] 269,724 フェイトシャイニングアロー[追撃] 292,754 フェイトシャイニングアロー[追撃] 3R397,974 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 413,948 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 429,922 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 322,231x3フェイトブラストアロー[追撃] 305,194 フェイトシャイニングアロー[追撃] 329,922 フェイトシャイニングアロー[追撃] 355,335 フェイトシャイニングアロー[追撃] 4T990,737 フラワーサークルアロー 318,148x3フェイトブラストアロー[追撃] 301,327 フェイトシャイニングアロー[追撃] 325,788 フェイトシャイニングアロー[追撃] 350,954 フェイトシャイニングアロー[追撃] 5T477,264 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 495,448 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 513,632 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 384,321x3フェイトブラストアロー[追撃] 364,001 フェイトシャイニングアロー[追撃] 390,605 フェイトシャイニングアロー[追撃] 418,146 フェイトシャイニングアロー[追撃] 6T1,114,436 フラワーサークルアロー 357,871x3フェイトブラストアロー[追撃] 338,949 フェイトシャイニングアロー[追撃] 364,617 フェイトシャイニングアロー[追撃] 391,475 フェイトシャイニングアロー[追撃] 7T509,712 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 529,132 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 548,552 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 410,450x3フェイトブラストアロー[追撃] 388,749 フェイトシャイニングアロー[追撃] 416,199 フェイトシャイニングアロー[追撃] 444,866 フェイトシャイニングアロー[追撃] 8T1,171,143 フラワーサークルアロー 376,081x3フェイトブラストアロー[追撃] 356,197 フェイトシャイニングアロー[追撃] 382,767 フェイトシャイニングアロー[追撃] 410,037 フェイトシャイニングアロー[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 3位 | 2位 | 2位 | 3位 |
火力総評
クローディアは突3位にランクイン💡
Weakにとらわれないので、弱点なしの場合では総合3位にランクインします
火力面ではセルマに負けてしまっていますが、弓なので幻闘場で活躍できそうです
全弱点8T(5位)
弱点なし8T(3位)