contents
スタイルレベル50 ステータス
グゥエイン [今日は誕生日か?]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base308時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 124% +14 | 719 | 26位 | 4位 |
体力 | 101% +5 | 634 | 66位 | 6位 |
器用さ | 33% +5 | 417 | 1068位 | 100位 |
素早さ | 127% +14 | 735 | 3位 | 3位 |
知力 | 39% +5 | 433 | 875位 | 142位 |
精神 | 98% +5 | 614 | 142位 | 22位 |
愛 | 38% +5 | 431 | 657位 | 93位 |
魅力 | 50% +5 | 467 | 532位 | 84位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 90 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打/雷 弱点
2位 めがみ [SSS]哀の手袋 934,476 | 1R 218,305 せんじんマサムネ ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー | 4位 めがみ [SSS]哀の手袋 818,481 | 1R 102,310 ビーチスター ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー | 1位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 943,205 | 1R 102,898 ボルテックススパイラル ┣ 112,702 ボルテックススパイラル ┣ 118,584 ボルテックススパイラル ┣ 124,466 ボルテックススパイラル ┣ 130,348 ボルテックススパイラル ┣ 168,709 とつげき ┗ 185,498 とつげき |
3位 リアム [SSS]ローゼガトリング 836,375 | 1R 206,848 スーパースナイプ ┣ 142,958 ウインドチェイサー ┣ 102,929 フローズンチェイサー ┣ 176,098 アンチマテリアルショット ┣ 105,916 アタックチェイサー ┗ 101,626 アイスチェイサー | 5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 714,932 | 1R 355,492 コンバートアサルト ┣ 169,863 ウインドチェイサー ┗ 189,577 ストームチェイサー | 2位 めがみ [SSS]哀の手袋 827,181 | 1R 111,010 いなづま ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー |
4位 サルーイン [SSS]青の剣 737,333 | 1R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード | 6位 トウジ [SSS]ローゼガトリング 639,606 | 1R 305,823 十字砲火+ ┣ 111,261 バレットダンス | 3位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 754,356 | 1R 137,113 ロアリングサンダー ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┣ 119,383 ライトニングテンペスト ┗ 171,987 ロアリングサンダー |
5位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 677,122 | 1R 231,866 ファングクラッシュ ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┗ 119,383 ライトニングテンペスト | 7位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 595,348 | 1R 251,524 巨竜雷壊咆 ┣ 80,146 ライトニングテンペスト ┣ 85,956 ライトニングテンペスト ┗ 91,766 ライトニングテンペスト | 4位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 611,351 | 1R 110,893 ボルテックススパイラル ┣ 116,581 ボルテックススパイラル ┣ 122,270 ボルテックススパイラル ┣ 127,959 ボルテックススパイラル ┗ 133,648 ボルテックススパイラル |
6位 シルバー [SSS]青の剣 667,825 | 1R 108,524 アクロバットグレイシャー ┣ 110,853 アクロバットグレイシャー ┣ 117,611 氷雪剣+ ┗ 109,131 サンダースラッシュ | 8位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 589,134 | 1R 98,189 マキ割りマシンガン | 5位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 603,860 | 1R 175,612 くるくるサンダー ┣ 101,000 碧の刃 ┣ 105,041 碧の刃 ┣ 109,083 碧の刃 ┗ 113,124 碧の刃 |
7位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 657,277 | 1R 187,478 くるくるサンダー ┣ 95,246 とつげき ┣ 105,531 とつげき ┣ 132,171 碧の刃 ┗ 136,851 碧の刃 | 9位 コッペリア [SSS]オーラガントレット 560,908 | 1R 133,773 暴れ人形連撃 ┣ 138,076 暴れ人形連撃 ┣ 142,378 暴れ人形連撃 ┗ 146,681 暴れ人形連撃 | 6位 シルバー [SSS]オーラガントレット 600,358 | 1R 102,710 アクロバットサンダー ┣ 94,759 フロストレビン |
全体 斬/雷 弱点
37位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 181,446 | 1R 181,446 全軍突撃 | 29位 ハリード [SSS]カタレフコス 139,180 | 1R 139,180 絶雷 |
38位 済王 [SSS]青の剣 181,332 | 1R 181,332 ミニオンアサルト | 30位 かみ [SSS]哀の手袋 138,706 | 1R 138,706 ひかりあれ |
39位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 181,331 | 1R 181,331 ランページスクラッチ | 31位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 137,113 | 1R 137,113 ロアリングサンダー |
40位 アンリ [SSS]星屑の宝剣 181,235 | 1R 181,235 ドライヴスティンガー | 32位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 135,926 | 1R 135,926 テンペストヴェール |
41位 ジェラール [SSS]カタレフコス 178,966 | 1R 178,966 真空斬り+ | 33位 タイニィフェザー [SSS]オーラガントレット 135,632 | 1R 135,632 天変地異 |
横範囲 斬/熱/雷 弱点
1位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 665,259 | 1R 105,528 ライトニングテンペスト ┣ 114,475 ライトニングテンペスト ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┗ 119,383 ライトニングテンペスト | 1位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 562,352 | 1R 177,655 剛炎烈牙 ┗ 384,697 豪烈火炎槍 | 1位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 665,259 | 1R 105,528 ライトニングテンペスト ┣ 114,475 ライトニングテンペスト ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┗ 119,383 ライトニングテンペスト |
2位 サルーイン [SSS]青の剣 482,219 | 1R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード | 2位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 501,915 | 1R 181,331 ドゥームレイ+ ┣ 74,336 ライトニングテンペスト ┣ 80,146 ライトニングテンペスト ┗ 85,956 ライトニングテンペスト | 2位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 441,690 | 1R 158,040 チェインライトニング ┣ 147,230 チェインライトニング ┗ 136,420 チェインライトニング |
3位 サルーイン [SSS]青の剣 441,836 | 1R 220,918 サルーインソニック | 3位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 416,046 | 1R 138,682 寵姫の滅火 ┗ 234,859 ダークフレア | 3位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 417,584 | 1R 146,646 チェインライトニング ┣ 141,058 チェインライトニング ┣ 129,880 チェインライトニング ┣ 103,149 とつげき ┗ 115,430 とつげき |
4位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 401,251 | 1R 123,122 豪斧一閃 ┗ 278,129 デンジャラススピン | 4位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 407,746 | 1R 126,159 剛炎烈牙 ┗ 281,587 豪烈火炎槍 | 4位 かみ [SSS]哀の手袋 283,388 | 1R 158,819 ひかりあれ ┗ 124,569 てんばつ+ |
5位 T260G [SSS]ローゼガトリング 371,573 | 1R 182,069 グライダーラッシュ ┣ 189,504 グライダーラッシュ ┗ 94,212 EXビーム | 5位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 393,334 | 1R 121,354 剛炎烈牙 ┗ 271,980 豪烈火炎槍 | 5位 ハリード [SSS]カタレフコス 225,709 | 1R 225,709 剣閃+ ┗ 180,413 デミルーンエコー |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/熱/雷 弱点
5位 鬼八 [SSS]カタレフコス 763,826 | 1R 102,925 二雷刃 ┣ 101,969 二雷刃 2R 113,200 雷刃八閃 ┣ 106,132 二雷刃 | 8位 トウジ [SSS]ローゼガトリング 556,762 | 1R 305,823 十字砲火+ ┣ 111,261 バレットダンス 2R 140,136 インビジブルファイア ┣ 111,261 バレットダンス |
6位 サルーイン [SSS]青の剣 737,333 | 1R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード 2R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード | 9位 リアム [SSS]ローゼガトリング 551,033 | 1R 275,591 スーパースナイプ ┣ 137,721 フローズンチェイサー 2R 275,591 スーパースナイプ ┣ 137,721 フローズンチェイサー |
7位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 684,073 | 1R 105,528 ライトニングテンペスト ┣ 114,475 ライトニングテンペスト ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┗ 119,383 ライトニングテンペスト 2R 112,238 ライトニングテンペスト ┣ 121,185 ライトニングテンペスト ┣ 109,297 ライトニングテンペスト ┣ 117,366 ライトニングテンペスト ┗ 125,435 ライトニングテンペスト | 10位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 536,110 | 1R 251,524 巨竜雷壊咆 ┣ 80,146 ライトニングテンペスト ┣ 85,956 ライトニングテンペスト ┗ 91,766 ライトニングテンペスト 2R 138,860 ドゥームレイ+ ┣ 78,694 ライトニングテンペスト ┣ 84,503 ライトニングテンペスト ┗ 90,313 ライトニングテンペスト |
8位 カタリナ [SSS]青の剣 637,295 | 1R 112,068 ウェイクアップ+ ┣ 211,568 ムーランルージュ+ ┗ 271,921 ムーランルージュ+ 2R 128,495 ウェイクアップ+ ┣ 241,483 ムーランルージュ+ ┗ 309,056 ムーランルージュ+ | 11位 トーマス [SSS]黄昏の槍 498,317 | 1R 135,178 ロックフォール ┗ 160,372 二撃重槍 2R 135,178 グラビティ・アクセル ┗ 160,372 二撃重槍 |
9位 アルベルト [SSS]カタレフコス 620,869 | 1R 80,377 王者の剣 ┣ 97,880 レフティフォーク ┣ 110,653 レフティフォーク 2R 80,377 王者の剣 ┣ 97,880 レフティフォーク ┣ 110,653 レフティフォーク | 12位 リアム [SSS]ローゼガトリング 472,732 | 1R 98,280 クイックドロウ ┣ 101,254 ウインドチェイサー 2R 259,018 コンバートアサルト ┣ 123,765 ウインドチェイサー ┗ 138,129 ストームチェイサー |
3位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 820,435 | 1R 164,087 剛炎乱舞衝 2R 164,087 剛炎乱舞衝 | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 848,864 | 1R 111,010 いなづま ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー 2R 119,519 いなづま ┣ 122,397 太陽レーザー ┣ 165,971 太陽レーザー ┣ 209,544 太陽レーザー ┗ 253,117 太陽レーザー |
4位 T260G [SSS]ローゼガトリング 640,531 | 1R 111,241 殲滅システム ┣ 115,784 殲滅システム ┗ 130,850 EXビーム 2R 124,868 コラプスプロトコル ┣ 156,517 EXビーム ┣ 166,784 EXビーム ┣ 177,051 EXビーム ┗ 182,184 EXビーム | 2位 鬼八 [SSS]カタレフコス 763,826 | 1R 102,925 二雷刃 ┣ 101,969 二雷刃 2R 113,200 雷刃八閃 ┣ 106,132 二雷刃 |
5位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 624,403 | 1R 195,315 バーティカルフレア 2R 220,954 バーティカルフレア | 3位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 736,842 | 1R 102,898 ボルテックススパイラル ┣ 112,702 ボルテックススパイラル ┣ 118,584 ボルテックススパイラル ┣ 124,466 ボルテックススパイラル ┣ 130,348 ボルテックススパイラル ┣ 175,994 とつげき ┗ 193,283 とつげき 2R 108,780 碧雷突 ┣ 112,702 碧雷突 ┣ 139,571 とつげき ┗ 154,357 とつげき |
6位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 537,004 | 1R 98,721 ロアリングサンダー ┣ 74,336 ライトニングテンペスト ┣ 80,146 ライトニングテンペスト ┣ 85,956 ライトニングテンペスト ┗ 123,830 ロアリングサンダー 2R 192,861 ドゥームレイ+ ┣ 78,694 ライトニングテンペスト ┣ 84,503 ライトニングテンペスト ┗ 90,313 ライトニングテンペスト | 4位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 708,340 | 1R 137,113 ロアリングサンダー ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┣ 119,383 ライトニングテンペスト ┗ 171,987 ロアリングサンダー 2R 192,861 ドゥームレイ+ ┣ 109,297 ライトニングテンペスト ┣ 117,366 ライトニングテンペスト ┗ 125,435 ライトニングテンペスト |
7位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 525,187 | 1R 108,117 ミニフレア ┗ 65,088 練気ラッシュ+ 2R 104,347 6ぽんのうで ┣ 113,634 6ぽんのうで ┣ 122,921 6ぽんのうで ┣ 132,208 6ぽんのうで ┣ 141,494 6ぽんのうで ┣ 150,781 6ぽんのうで ┗ 111,784 練気ラッシュ+ | 5位 鬼八 [SSS]カタレフコス 615,574 | 1R 198,357 雷閃二連斬り 2R 129,099 雷刃八閃 |
横範囲 斬/熱/雷 弱点
1位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 684,073 | 1R 105,528 ライトニングテンペスト ┣ 114,475 ライトニングテンペスト ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┗ 119,383 ライトニングテンペスト 2R 112,238 ライトニングテンペスト ┣ 121,185 ライトニングテンペスト ┣ 109,297 ライトニングテンペスト ┣ 117,366 ライトニングテンペスト ┗ 125,435 ライトニングテンペスト | 1位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 562,352 | 1R 177,655 剛炎烈牙 ┗ 384,697 豪烈火炎槍 2R 177,655 剛炎烈牙 ┗ 384,697 豪烈火炎槍 | 1位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 684,073 | 1R 105,528 ライトニングテンペスト ┣ 114,475 ライトニングテンペスト ┣ 103,245 ライトニングテンペスト ┣ 111,314 ライトニングテンペスト ┗ 119,383 ライトニングテンペスト 2R 112,238 ライトニングテンペスト ┣ 121,185 ライトニングテンペスト ┣ 109,297 ライトニングテンペスト ┣ 117,366 ライトニングテンペスト ┗ 125,435 ライトニングテンペスト |
2位 サルーイン [SSS]青の剣 482,219 | 1R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード 2R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード | 2位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 504,930 | 1R 75,980 ライトニングテンペスト ┣ 82,422 ライトニングテンペスト ┣ 74,336 ライトニングテンペスト ┣ 80,146 ライトニングテンペスト ┗ 85,956 ライトニングテンペスト 2R 192,861 ドゥームレイ+ ┣ 78,694 ライトニングテンペスト ┣ 84,503 ライトニングテンペスト ┗ 90,313 ライトニングテンペスト | 2位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 441,690 | 1R 158,040 チェインライトニング ┣ 147,230 チェインライトニング ┗ 136,420 チェインライトニング 2R 158,040 チェインライトニング ┣ 147,230 チェインライトニング ┗ 136,420 チェインライトニング |
3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 386,272 | 1R 161,562 ダークソード 2R 149,807 グリムスライス | 3位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 450,612 | 1R 138,682 寵姫の滅火 ┗ 234,859 ダークフレア 2R 161,726 寵姫の滅火 ┗ 273,885 ダークフレア | 3位 かみ [SSS]哀の手袋 256,537 | 1R 218,668 ひかりあれ 2R 147,203 どろんこバイク・おうだん |
4位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 359,150 | 1R 315,126 闇走り 2R 403,175 闇走り | 4位 コウメイ [SSS](火光)臥竜羽扇 341,038 | 1R 298,962 クリムゾンサンフレア 2R 383,115 セイントファイア+ | 4位 マリーン [SSS]真槍・アルデバラン 239,404 | 1R 204,299 神雷 2R 104,038 雷針 ┗ 170,471 海神の怒り |
5位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 310,473 | 1R 169,918 サモントリニティ ┗ 144,678 シャドウカッター 2R 169,918 サモントリニティ ┗ 136,432 シャドウカッター | 5位 ドラゴンルーラー [SSS]オーラガントレット 315,244 | 1R 106,025 プロミネンスチャージ 2R 104,138 プロミネンスチャージ | 5位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 208,792 | 1R 146,646 チェインライトニング ┣ 141,058 チェインライトニング ┣ 129,880 チェインライトニング ┣ 110,433 とつげき ┗ 123,215 とつげき 2R 108,780 ライトニングソーン ┣ 139,571 とつげき ┗ 154,357 とつげき |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打/雷 弱点
6位 サルーイン [SSS]サルーインソード 5,746,510 | 1R 162,983 マリシャスウェイヴ ┣ 335,658 サルーインソード ┗ 543,308 フィーニスゾーン 2R 205,069 マリシャスウェイヴ ┗ 407,655 サルーインソード 3R 344,371 怨嗟斬 ┣ 407,655 サルーインソード ┗ 652,452 フィーニスゾーン 4R 227,220 マリシャスウェイヴ ┗ 445,548 サルーインソード 5R 412,480 サルーインソニック ┣ 446,670 サルーインソニック ┣ 445,548 サルーインソード ┗ 709,896 フィーニスゾーン | 6位 シルバー [SSS]青の剣 4,749,550 | 1R 348,885 海塵龍哮脚 ┣ 122,764 氷雪剣+ ┗ 112,706 サンダースラッシュ 2R 100,986 サンダースラッシュ ┣ 112,890 氷雪剣+ ┣ 103,958 サンダースラッシュ ┣ 105,883 氷結スラッシャー+ ┣ 107,814 氷結スラッシャー+ ┣ 113,740 稲妻スラッシャー+ ┗ 119,666 稲妻スラッシャー+ 3R 108,731 サンダースラッシュ ┣ 121,548 氷雪剣+ ┗ 111,672 サンダースラッシュ 4R 108,731 サンダースラッシュ ┣ 121,548 氷雪剣+ ┣ 111,672 サンダースラッシュ ┣ 113,740 氷結スラッシャー+ ┣ 115,650 氷結スラッシャー+ ┣ 121,675 稲妻スラッシャー+ ┣ 127,701 稲妻スラッシャー+ ┣ 136,158 アクロバットグレイシャー ┣ 138,556 アクロバットグレイシャー 5R 410,507 海塵龍哮脚 ┣ 143,250 氷雪剣+ ┗ 130,855 サンダースラッシュ |
7位 リアム [SSS]ローゼガトリング 5,551,405 | 1R 127,264 アームスナイプ ┣ 151,741 ウインドチェイサー ┣ 109,253 フローズンチェイサー ┣ 186,918 アンチマテリアルショット ┣ 112,423 アタックチェイサー ┗ 108,300 アイスチェイサー 2R 238,629 コンバートアサルト ┣ 185,964 ウインドチェイサー ┣ 114,022 フローズンチェイサー ┣ 195,077 アンチマテリアルショット ┣ 117,331 アタックチェイサー ┣ 112,861 アイスチェイサー ┗ 221,100 ストームチェイサー 3R 132,819 アームスナイプ ┣ 185,964 ウインドチェイサー ┣ 114,022 フローズンチェイサー ┣ 195,077 アンチマテリアルショット ┣ 117,331 アタックチェイサー ┣ 112,861 アイスチェイサー ┗ 221,100 ストームチェイサー 4R 238,629 アクアリウムストリーム ┣ 197,004 ウインドチェイサー ┣ 121,971 フローズンチェイサー ┣ 208,676 アンチマテリアルショット ┣ 125,510 アタックチェイサー ┣ 120,464 アイスチェイサー ┗ 233,421 ストームチェイサー 5R 238,629 アクアリウムストリーム ┣ 197,004 ウインドチェイサー ┣ 121,971 フローズンチェイサー ┣ 208,676 アンチマテリアルショット ┣ 125,510 アタックチェイサー ┣ 120,464 アイスチェイサー ┗ 233,421 ストームチェイサー | 7位 トーマス [SSS]黄昏の槍 4,698,350 | 1R 168,076 ロックフォール ┣ 191,538 二撃重槍 ┣ 157,652 グラビティ・アクセル 2R 168,076 グラビティ・アクセル ┗ 191,538 二撃重槍 3R 168,076 ロックフォール ┣ 191,538 二撃重槍 ┣ 157,652 グラビティ・アクセル 4R 168,076 ロックフォール ┗ 191,538 二撃重槍 5R 168,076 グラビティ・アクセル ┣ 191,538 二撃重槍 ┣ 157,652 グラビティ・アクセル |
8位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 5,123,715 | 1R 112,573 ロアリングサンダー ┣ 117,732 ライトニングテンペスト ┣ 126,934 ライトニングテンペスト ┣ 136,135 ライトニングテンペスト ┗ 141,206 ロアリングサンダー 2R 123,328 雷爪 ┣ 161,439 ライトニングテンペスト ┣ 170,641 ライトニングテンペスト ┗ 179,842 ライトニングテンペスト 3R 174,611 ロアリングサンダー ┣ 177,542 ライトニングテンペスト ┣ 186,743 ライトニングテンペスト ┣ 195,945 ライトニングテンペスト ┗ 203,243 ロアリングサンダー 4R 160,598 雷爪 ┣ 207,446 ライトニングテンペスト ┣ 216,648 ライトニングテンペスト ┗ 225,849 ライトニングテンペスト 5R 222,331 ロアリングサンダー ┣ 223,549 ライトニングテンペスト ┣ 232,750 ライトニングテンペスト ┣ 241,952 ライトニングテンペスト ┗ 250,964 ロアリングサンダー | 8位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 4,245,500 | 1R 286,818 巨竜雷壊咆 ┣ 91,392 ライトニングテンペスト ┣ 98,017 ライトニングテンペスト ┗ 104,642 ライトニングテンペスト 2R 88,796 雷爪 ┣ 116,236 ライトニングテンペスト ┣ 122,861 ライトニングテンペスト ┗ 129,486 ライトニングテンペスト 3R 443,733 巨竜雷壊咆 ┣ 137,767 ライトニングテンペスト ┣ 144,393 ライトニングテンペスト ┗ 151,018 ライトニングテンペスト 4R 112,947 雷爪 ┣ 146,049 ライトニングテンペスト ┣ 152,674 ライトニングテンペスト ┗ 159,299 ライトニングテンペスト 5R 544,607 巨竜雷壊咆 ┣ 167,580 ライトニングテンペスト ┣ 174,205 ライトニングテンペスト ┗ 180,830 ライトニングテンペスト |
9位 エレン [SSS]デストロイヤー 4,887,120 | 1R 131,372 ヨーヨー+ ┗ 152,191 ヨーヨー+ 2R 158,087 ヨーヨー+ ┣ 180,487 ヨーヨー+ ┣ 449,960 モーニンググローリー ┣ 440,793 デッドリースピン ┗ 399,592 高速ナブラ+ 3R 217,558 ヨーヨー+ ┗ 244,078 ヨーヨー+ 4R 190,766 ヨーヨー+ ┣ 214,399 ヨーヨー+ ┣ 528,566 モーニンググローリー ┣ 516,704 デッドリースピン ┗ 467,504 高速ナブラ+ 5R 595,065 断ち割りダイナミック | 9位 エレン [SSS]デストロイヤー 4,196,230 | 1R 94,588 ヨーヨー+ ┗ 109,578 ヨーヨー+ 2R 113,822 ヨーヨー+ ┣ 129,950 ヨーヨー+ ┣ 323,971 モーニンググローリー ┣ 440,793 デッドリースピン ┗ 399,592 高速ナブラ+ 3R 156,642 ヨーヨー+ ┗ 175,736 ヨーヨー+ 4R 137,351 ヨーヨー+ ┣ 154,367 ヨーヨー+ ┣ 380,568 モーニンググローリー ┣ 516,704 デッドリースピン ┗ 467,504 高速ナブラ+ 5R 595,065 断ち割りダイナミック |
10位 ハリード [SSS]カタレフコス 4,628,935 | 1R 180,370 雷光十文字 ┣ 221,864 デミルーンエコー ┣ 156,699 嵐刃雷閃剣 ┣ 164,669 嵐刃雷閃剣 ┗ 199,703 雷光十文字 2R 209,369 雷光十文字 ┣ 260,801 デミルーンエコー ┗ 219,035 雷光十文字 3R 173,959 雷刃+ ┣ 256,908 デミルーンエコー ┣ 180,610 嵐刃雷閃剣 ┣ 188,581 嵐刃雷閃剣 4R 219,035 雷光十文字 ┣ 272,483 デミルーンエコー ┗ 228,701 雷光十文字 5R 190,036 雷光十文字 ┣ 233,545 デミルーンエコー ┣ 164,669 嵐刃雷閃剣 ┣ 172,640 嵐刃雷閃剣 ┗ 209,369 雷光十文字 | 10位 T260G [SSS]ローゼガトリング 4,191,595 | 1R 132,318 殲滅システム ┣ 137,721 殲滅システム ┗ 155,642 EXビーム 2R 148,527 コラプスプロトコル ┣ 186,172 EXビーム ┣ 198,384 EXビーム ┣ 210,596 EXビーム ┗ 216,702 EXビーム 3R 164,736 殲滅システム ┣ 170,139 殲滅システム ┗ 192,278 EXビーム 4R 180,945 コラプスプロトコル ┣ 222,808 EXビーム ┣ 235,020 EXビーム ┣ 247,232 EXビーム ┗ 253,338 EXビーム 5R 197,154 殲滅システム ┣ 202,556 殲滅システム ┗ 228,914 EXビーム |
1位 鬼八 [SSS]カタレフコス 7,605,500 | 1R 123,216 稲妻斬 ┣ 135,295 二雷刃 2R 146,251 雷刃八閃 ┣ 137,119 二雷刃 3R 139,954 稲妻斬 ┣ 159,001 雷刃八閃 4R 154,904 稲妻斬 ┣ 174,948 雷刃八閃 5R 177,402 雷刃八閃 ┣ 172,723 雷刃八閃 |
2位 シルバー [SSS]青の剣 5,963,290 | 1R 127,149 稲妻スラッシャー+ ┣ 137,838 稲妻スラッシャー+ ┣ 148,527 稲妻スラッシャー+ ┣ 124,801 氷雪剣+ ┗ 158,820 サンダースラッシュ 2R 138,305 サンダースラッシュ ┣ 111,318 氷雪剣+ ┣ 142,412 サンダースラッシュ ┣ 104,435 氷結スラッシャー+ ┣ 106,245 氷結スラッシャー+ ┣ 147,563 稲妻スラッシャー+ ┣ 155,674 稲妻スラッシャー+ ┗ 163,785 稲妻スラッシャー+ 3R 149,466 サンダースラッシュ ┣ 120,301 氷雪剣+ ┗ 153,364 サンダースラッシュ 4R 145,693 稲妻スラッシャー+ ┣ 156,776 稲妻スラッシャー+ ┣ 167,860 稲妻スラッシャー+ ┣ 140,264 氷雪剣+ ┣ 177,938 サンダースラッシュ ┣ 130,488 氷結スラッシャー+ ┣ 132,843 氷結スラッシャー+ ┣ 184,504 稲妻スラッシャー+ ┣ 192,818 稲妻スラッシャー+ ┣ 201,131 稲妻スラッシャー+ ┣ 153,542 アクロバットグレイシャー ┣ 156,264 アクロバットグレイシャー ┣ 217,034 アクロバットサンダー 5R 145,957 サンダースラッシュ ┣ 117,477 氷雪剣+ ┗ 149,981 サンダースラッシュ |
3位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 5,553,410 | 1R 156,352 ロアリングサンダー ┣ 117,732 ライトニングテンペスト ┣ 126,934 ライトニングテンペスト ┣ 136,135 ライトニングテンペスト ┗ 196,119 ロアリングサンダー 2R 123,328 雷爪 ┣ 161,439 ライトニングテンペスト ┣ 170,641 ライトニングテンペスト ┗ 179,842 ライトニングテンペスト 3R 242,515 ロアリングサンダー ┣ 177,542 ライトニングテンペスト ┣ 186,743 ライトニングテンペスト ┣ 195,945 ライトニングテンペスト ┗ 282,282 ロアリングサンダー 4R 160,598 雷爪 ┣ 207,446 ライトニングテンペスト ┣ 216,648 ライトニングテンペスト ┗ 225,849 ライトニングテンペスト 5R 308,794 ロアリングサンダー ┣ 223,549 ライトニングテンペスト ┣ 232,750 ライトニングテンペスト ┣ 241,952 ライトニングテンペスト ┗ 348,561 ロアリングサンダー |
4位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 5,145,235 | 1R 124,639 ボルテックススパイラル ┣ 136,514 ボルテックススパイラル ┣ 143,639 ボルテックススパイラル ┣ 150,764 ボルテックススパイラル ┣ 157,889 ボルテックススパイラル ┣ 204,355 とつげき ┗ 222,170 とつげき 2R 145,393 ライトニングソーン ┣ 186,433 とつげき ┗ 203,124 とつげき 3R 154,330 ボルテックススパイラル ┣ 167,993 ボルテックススパイラル ┣ 176,190 ボルテックススパイラル ┣ 184,388 ボルテックススパイラル ┣ 192,585 ボルテックススパイラル ┣ 248,651 とつげき ┗ 268,293 とつげき 4R 160,454 ライトニングソーン ┣ 205,744 とつげき ┗ 223,096 とつげき 5R 165,088 ボルテックススパイラル ┣ 179,703 ボルテックススパイラル ┣ 188,471 ボルテックススパイラル ┣ 197,240 ボルテックススパイラル ┣ 206,009 ボルテックススパイラル ┣ 265,984 とつげき ┗ 286,097 とつげき |
