contents
スタイルレベル50 ステータス
アセルス [本当に皆のお蔭だよ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 125% +14 | 720 | 9位 | 4位 |
体力 | 88% +5 | 593 | 128位 | 24位 |
器用さ | 95% +5 | 615 | 132位 | 2位 |
素早さ | 102% +14 | 646 | 109位 | 10位 |
知力 | 95% +5 | 617 | 240位 | 23位 |
精神 | 100% +5 | 625 | 83位 | 16位 |
愛 | 38% +5 | 424 | 680位 | 87位 |
魅力 | 42% +5 | 445 | 695位 | 75位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
90 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/突/熱 弱点
41位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 424,411 | 1R 189,106 紫の斬衝 ┗ 235,305 死の一閃 | 28位 シャール [SSS]真槍・アルデバラン 386,951 | 1R 100,285 ブレイズジャベリン ┣ 139,142 ブレイズジャベリン ┗ 147,524 ブレイズジャベリン | 25位 オニキス [SSS](火)爆炎の大翼 365,211 | 1R 121,737 乱れファイアボール |
42位 ノエル [SSS]青の剣 421,231 | 1R 154,304 炎獄交叉 ┗ 266,927 サラマンダークロー | 29位 ようせい [SSS]真槍・アルデバラン 380,513 | 1R 380,513 フラワリーダイヴ | 26位 ワグナス [SSS]真槍・アルデバラン 360,560 | 1R 90,140 イグニッションサウンド |
43位 アセルス [SSS]カタレフコス 419,503 | 1R 288,472 ロザリオインペール+ ┗ 131,031 ミラージュステップ+ | 30位 アセルス [SSS]カタレフコス 380,414 | 1R 287,886 ローゼンシュトゥルム ┗ 92,528 ミラージュステップ+ | 27位 アセルス [SSS]カタレフコス 360,447 | 1R 266,105 ライジングノヴァ+ ┗ 94,342 ミラージュステップ+ |
44位 グレイ [SSS]青の剣 419,220 | 1R 104,805 夜叉連閃+ | 31位 セルマ [SSS]星屑の宝剣 379,656 | 1R 379,656 こてんぱんオバケ突き | 28位 ナカジマ零式 [SSS]ローゼガトリング 360,240 | 1R 120,080 大連発プログラム |
45位 シルバー [SSS]青の剣 418,784 | 1R 104,696 アクロバットサンダー | 32位 セレス [SSS]青の剣 379,219 | 1R 114,501 絢爛斬舞 ┣ 132,359 絢爛斬舞 | 29位 バートランド [SSS]鳳炎剣 356,520 | 1R 108,992 テネーブルグラッセ ┗ 247,528 フランマニックス |
全体 斬/陰 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード | 2位 ヤン・ファン [SSS]オーラガントレット 361,317 | 1R 120,439 冥陰発破 |
2位 アセルス [SSS]カタレフコス 314,059 | 1R 183,028 エンヤーヨイサー ┗ 131,031 ミラージュステップ+ | 3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード |
3位 詩人 [SSS]カタレフコス 278,621 | 1R 150,066 ミンストレルノーツ ┗ 128,555 ブレッシングノーツ | 4位 サルーイン [SSS]サルーインソード 264,945 | 1R 264,945 デマイズ |
4位 アールヴ [SSS]青の剣 273,703 | 1R 273,703 ファイナルストライク+ | 5位 アセルス [SSS]カタレフコス 255,003 | 1R 160,661 幻魔烈風 ┗ 94,342 ミラージュステップ+ |
5位 ゲン [SSS]青の剣 254,692 | 1R 254,692 無想一閃・流星 | 6位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 254,533 | 1R 254,533 イリュージョンダイス |
縦範囲 斬/陰 弱点
1位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 359,017 | 1R 157,572 金色烈風陣 ┗ 201,445 廻天割り | 2位 ヤン・ファン [SSS]オーラガントレット 361,317 | 1R 120,439 冥陰発破 |
2位 バルマンテ [SSS]デストロイヤー 357,436 | 1R 156,878 金色烈風陣 ┗ 200,558 廻天割り | 3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード |
3位 アセルス [SSS]カタレフコス 349,207 | 1R 218,176 ブルームローズ+ ┗ 131,031 ミラージュステップ+ | 4位 サルーイン [SSS]サルーインソード 264,945 | 1R 264,945 デマイズ |
4位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード | 5位 アセルス [SSS]カタレフコス 255,003 | 1R 160,661 幻魔烈風 ┗ 94,342 ミラージュステップ+ |
5位 エレン [SSS]デストロイヤー 284,165 | 1R 284,165 サターンブレード | 6位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 254,533 | 1R 254,533 イリュージョンダイス |
横範囲 斬/陰 弱点
6位 T260G [SSS]ローゼガトリング 330,508 | 1R 165,254 グライダーラッシュ | 8位 ノエル [SSS]青の剣 270,148 | 1R 270,148 宵闇乱閃 |
7位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 319,420 | 1R 159,710 ダークソード | 9位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 264,525 | 1R 264,525 ロストフレア |
8位 アセルス [SSS]カタレフコス 314,059 | 1R 183,028 エンヤーヨイサー ┗ 131,031 ミラージュステップ+ | 10位 アセルス [SSS]カタレフコス 255,003 | 1R 160,661 幻魔烈風 ┗ 94,342 ミラージュステップ+ |
9位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 311,520 | 1R 311,520 闇走り | 11位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 254,533 | 1R 254,533 イリュージョンダイス |
10位 ハリード [SSS]カタレフコス 309,810 | 1R 309,810 剣閃+ ┗ 178,299 デミルーンエコー | 12位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 237,700 | 1R 237,700 ロストフレア |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/突 弱点
27位 ファイアブリンガー [SSS]青の剣 382,111 | 1R 121,270 緋炎剣 ┗ 167,851 フレイムサーバント 2R 288,427 緋焔双刃 ┗ 186,675 フレイムサーバント | 23位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 362,504 | 1R 181,252 神樹 2R 181,252 神樹 |
28位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 381,869 | 1R 159,710 ダークソード 2R 148,106 グリムスライス | 24位 最終皇帝(男) [SSS]真槍・アルデバラン 355,659 | 1R 112,247 ハウリングインパクト ┣ 118,553 ハウリングインパクト ┗ 124,859 ハウリングインパクト 2R 112,247 ハウリングインパクト ┣ 118,553 ハウリングインパクト ┗ 124,859 ハウリングインパクト |
29位 アセルス [SSS]カタレフコス 379,964 | 1R 122,318 ナイトクロール ┣ 130,916 ナイトクロール ┗ 131,031 ミラージュステップ+ 2R 122,318 ナイトクロール ┣ 126,617 ナイトクロール ┗ 126,728 ミラージュステップ+ | 25位 アセルス [SSS]カタレフコス 344,707 | 1R 123,591 百花追蓮 ┣ 132,280 百花追蓮 ┗ 92,528 ミラージュステップ+ 2R 123,591 百花追蓮 ┣ 127,936 百花追蓮 ┗ 89,489 ミラージュステップ+ |
30位 ハンニバル [SSS]真槍・アルデバラン 370,335 | 1R 111,529 エアリアルスティング ┗ 212,610 天昇飛竜 2R 92,393 翔閃 ┗ 212,610 天昇飛竜 | 26位 カタリナ [SSS]青の剣 343,897 | 1R 98,879 ウェイクアップ+ ┗ 245,018 ムーランルージュ+ 2R 98,879 ウェイクアップ+ ┗ 245,018 ムーランルージュ+ |
31位 ウルピナ [SSS]カタレフコス 360,472 | 1R 99,480 ダブルソード 2R 130,496 二刀荒天剣 | 27位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 341,784 | 1R 104,819 ウェイクアップ+ ┗ 236,965 ムーランルージュ+ 2R 104,819 ウェイクアップ+ ┗ 236,965 ムーランルージュ+ |
全体 斬 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 381,869 | 1R 159,710 ダークソード 2R 148,106 グリムスライス |
2位 アセルス [SSS]カタレフコス 279,954 | 1R 151,075 妖剣発破 ┗ 131,031 ミラージュステップ+ 2R 151,075 妖剣発破 ┗ 126,728 ミラージュステップ+ |
3位 ソープ [SSS]デストロイヤー 234,631 | 1R 114,318 猛烈斬り+ ┗ 120,313 猛烈斬り+ 2R 114,318 猛烈斬り+ ┗ 120,313 猛烈斬り+ |
4位 サルーイン [SSS]青の剣 223,888 | 1R 223,888 撃剣破 ┗ 252,246 サルーインソード 2R 223,888 撃剣破 ┗ 252,246 サルーインソード |
5位 詩人 [SSS]カタレフコス 223,562 | 1R 150,066 ミンストレルノーツ ┗ 128,555 ブレッシングノーツ 2R 92,429 快癒斬 ┗ 76,075 武装弦楽バースト+ |
縦範囲 斬 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 381,869 | 1R 159,710 ダークソード 2R 148,106 グリムスライス |
2位 アセルス [SSS]カタレフコス 347,055 | 1R 218,176 ブルームローズ+ ┗ 131,031 ミラージュステップ+ 2R 218,176 ブルームローズ+ ┗ 126,728 ミラージュステップ+ |
3位 クミ [SSS]青の剣 261,794 | 1R 126,096 縦線断 ┗ 135,698 縦線断 2R 126,096 縦線断 ┗ 135,698 縦線断 |
4位 グスタフ [SSS]青の剣 256,755 | 1R 256,755 ブレイズライズ 2R 256,755 ブレイズライズ |
5位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 256,189 | 1R 106,174 バーティカルフレア 2R 193,856 エアスラッシュ+ |
横範囲 斬 弱点
2位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 381,869 | 1R 159,710 ダークソード 2R 148,106 グリムスライス |
3位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 355,089 | 1R 311,520 闇走り 2R 398,659 闇走り |
4位 ジェラール [SSS]カタレフコス 283,291 | 1R 278,224 コスモバースト 2R 288,359 コスモバースト |
5位 アセルス [SSS]カタレフコス 279,954 | 1R 151,075 妖剣発破 ┗ 131,031 ミラージュステップ+ 2R 151,075 妖剣発破 ┗ 126,728 ミラージュステップ+ |
6位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 273,541 | 1R 121,885 豪斧一閃 ┗ 275,386 デンジャラススピン 2R 149,811 斬殴破 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/突/陰 弱点
31位 アセルス [SSS]カタレフコス 2,698,065 | 1R 321,913 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 2R 321,913 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 3R 140,063 ブラッドスレイ ┗ 254,070 幻魔襲乱 4R 321,913 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 5R 321,913 ロザリオインペール+ ┗ 254,070 幻魔襲乱 | 27位 ユリアン [SSS]カタレフコス 2,201,015 | 1R 113,601 スターラッシュ+ 2R 143,677 スターラッシュ+ 3R 152,750 スターラッシュ+ 4R 159,380 スターラッシュ+ 5R 164,265 スターラッシュ+ | 17位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 2,085,680 | 1R 191,102 ダークネスバブル ┗ 179,433 ウィキッドラプチャー 2R 138,497 煉黒 3R 128,962 トリックボール ┗ 167,080 ウィキッドラプチャー 4R 191,102 ダークネスバブル 5R 205,232 ダークネスバブル ┗ 191,787 ウィキッドラプチャー |
32位 ゴージュ [SSS]デストロイヤー 2,697,720 | 1R 327,914 パワーバックブレード ┗ 301,394 高速ナブラ+ 2R 283,464 一人時間差+ 3R 286,802 一人時間差+ ┗ 397,630 高速ナブラ+ 4R 323,529 一人時間差+ 5R 326,868 一人時間差+ ┗ 450,123 高速ナブラ+ | 28位 レオナルド(SF1) [SSS]カタレフコス 2,147,115 | 1R 78,169 多段斬り+ 2R 78,169 多段斬り+ 3R 78,169 多段斬り+ 4R 114,723 諸手突き 5R 78,169 多段斬り+ | 18位 サルーイン [SSS]サルーインソード 2,026,735 | 1R 234,435 マリシャスウェイヴ 2R 275,626 マリシャスウェイヴ 3R 316,091 マリシャスウェイヴ 4R 321,111 邪怨剣 5R 879,476 神威・無窮自在 |
33位 リアム [SSS]ローゼガトリング 2,692,175 | 1R 84,102 クイックドロウ ┣ 120,344 ウインドチェイサー 2R 173,260 コンバートアサルト ┣ 141,786 ウインドチェイサー ┗ 158,241 ストームチェイサー 3R 80,356 クイックドロウ ┣ 141,786 ウインドチェイサー ┗ 158,241 ストームチェイサー 4R 173,260 アンチマテリアルショット ┣ 141,786 ウインドチェイサー ┗ 158,241 ストームチェイサー 5R 173,260 アンチマテリアルショット ┣ 141,786 ウインドチェイサー ┗ 158,241 ストームチェイサー | 29位 ティフォン [SSS]星屑の宝剣 2,130,800 | 1R 143,863 刺突連撃 2R 143,863 刺突連撃 3R 151,580 巧突 4R 164,736 巧突 5R 165,896 刺突連撃 | 19位 アセルス [SSS]カタレフコス 1,983,920 | 1R 275,559 ウェスペルフォール ┗ 189,718 幻魔襲乱 2R 121,384 妖剣発破 ┗ 182,930 幻魔襲乱 3R 100,845 ブラッドスレイ ┗ 182,930 幻魔襲乱 4R 275,559 ウェスペルフォール ┗ 189,718 幻魔襲乱 5R 275,559 ウェスペルフォール ┗ 189,718 幻魔襲乱 |
34位 アセルス [SSS]カタレフコス 2,562,255 | 1R 147,894 ナイトクロール ┣ 158,291 ナイトクロール ┗ 158,429 ミラージュステップ+ 2R 158,291 ナイトクロール ┣ 163,489 ナイトクロール ┗ 163,632 ミラージュステップ+ 3R 184,282 ナイトクロール ┣ 189,481 ナイトクロール ┗ 189,646 ミラージュステップ+ 4R 184,282 ナイトクロール ┣ 189,481 ナイトクロール ┗ 189,646 ミラージュステップ+ 5R 158,291 ナイトクロール ┣ 163,489 ナイトクロール ┗ 163,632 ミラージュステップ+ | 30位 アセルス [SSS]カタレフコス 2,127,470 | 1R 155,181 百花追蓮 ┣ 166,090 百花追蓮 ┗ 112,255 ミラージュステップ+ 2R 166,090 百花追蓮 ┣ 171,544 百花追蓮 ┗ 115,941 ミラージュステップ+ 3R 120,340 シェイドカット ┗ 139,904 ミラージュステップ+ 4R 193,362 百花追蓮 ┣ 198,817 百花追蓮 ┗ 134,374 ミラージュステップ+ 5R 166,090 百花追蓮 ┣ 171,544 百花追蓮 ┗ 115,941 ミラージュステップ+ | 20位 アセルス [SSS]カタレフコス 1,951,140 | 1R 298,566 ウェスペルフォール ┗ 117,815 ミラージュステップ+ 2R 145,886 シェイドカット ┗ 123,434 ミラージュステップ+ 3R 372,027 ウェスペルフォール ┗ 140,291 ミラージュステップ+ 4R 169,841 シェイドカット ┗ 142,164 ミラージュステップ+ 5R 319,555 ウェスペルフォール ┗ 121,561 ミラージュステップ+ |
35位 リアム [SSS]ローゼガトリング 2,543,950 | 1R 223,957 アクロバットグレイス ┣ 115,574 フローズンチェイサー 2R 100,751 通常攻撃 ┣ 103,801 フローズンチェイサー 3R 217,236 コンバートアサルト ┣ 103,801 フローズンチェイサー ┗ 191,316 ストームチェイサー 4R 100,751 通常攻撃 ┣ 103,801 フローズンチェイサー ┗ 191,316 ストームチェイサー 5R 223,957 アクロバットグレイス ┣ 115,574 フローズンチェイサー ┗ 209,565 ストームチェイサー | 31位 最終皇帝(男) [SSS]真槍・アルデバラン 2,043,750 | 1R 136,250 連槍撃 2R 136,250 連槍撃 3R 136,250 連槍撃 4R 136,250 連槍撃 5R 136,250 連槍撃 | 21位 バートランド [SSS]一白紫雲 1,864,350 | 1R 313,677 テネーブルグラッセ ┗ 110,323 フランマニックス 2R 128,330 フロストファイア+ 3R 405,257 テネーブルグラッセ ┗ 142,496 フランマニックス 4R 153,099 フロストファイア+ 5R 452,389 テネーブルグラッセ ┗ 158,779 フランマニックス |
36位 ビーナス [SSS](火)爆炎の大翼 2,500,070 | 1R 304,527 プロミネンスシヴ ┗ 289,543 プロミネンスシヴ 2R 228,511 ほのおのやいば 3R 372,075 プロミネンスシヴ ┗ 343,748 プロミネンスシヴ 4R 245,844 ほのおのやいば 5R 372,075 プロミネンスシヴ ┗ 343,748 プロミネンスシヴ | 32位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 2,042,110 | 1R 195,968 とつげき ┗ 215,081 とつげき 2R 215,654 幻影剣 3R 253,627 とつげき ┗ 274,865 とつげき 4R 264,013 幻影剣 5R 300,043 とつげき ┗ 322,861 とつげき | 22位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 1,860,910 | 1R 128,634 シャドウドロップ 2R 166,477 煉黒 3R 162,216 シャドウドロップ 4R 199,245 シャドウドロップ 5R 371,957 ローズペタル |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 43位 | 29位 | 34位 | |
30位 | 25位 | 30位 | ||
27位 | ||||
20位 | ||||
全体 | 2位 | 2位 | ||
5位 | ||||
縦 | 3位 | 2位 | ||
5位 | ||||
横 | 8位 | 5位 | ||
10位 |