contents
スタイルレベル50 ステータス
パトリック [バファル帝国の誉れ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 33% +5 | 407 | 939位 | 65位 |
体力 | 99% +5 | 627 | 65位 | 5位 |
器用さ | 37% +5 | 418 | 1014位 | 140位 |
素早さ | 120% +14 | 693 | 19位 | 1位 |
知力 | 125% +14 | 722 | 8位 | 5位 |
精神 | 98% +5 | 610 | 125位 | 39位 |
愛 | 55% +5 | 477 | 187位 | 72位 |
魅力 | 38% +5 | 423 | 967位 | 174位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 90 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陽 弱点
58位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 285,788 | 1R 285,788 陽子ロケット弾+ | 31位 ジョー [SSS](水)深海の祝福 288,231 | 1R 288,231 グレイシアスイクレー |
59位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 284,631 | 1R 94,877 イグニッションスキャター | 32位 ゼノン [SSS]星屑の宝剣 284,673 | 1R 94,891 スパークルキル |
60位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 280,856 | 1R 280,856 セイントファイア+ | 33位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 284,490 | 1R 284,490 陽光縦鎖 |
61位 デューン [SSS]カタレフコス 278,813 | 1R 165,584 グランドミリオン ┗ 113,229 ステスロス | 34位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 283,596 | 1R 283,596 真アル・フェニックス+ |
62位 アポロン [SSS]哀の手袋 277,324 | 1R 277,324 高輪築堤マサムネ | 35位 ゲオルグ [SSS]カタレフコス 282,834 | 1R 191,601 灯籠明光斬り ┗ 91,233 攻守合一+ |
縦範囲 陽 弱点
4位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 335,772 | 1R 167,886 ジャスティスクロス |
5位 かみ [SSS]哀の手袋 288,940 | 1R 144,470 どろんこバイク・じゅうだん |
6位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 284,490 | 1R 284,490 陽光縦鎖 |
7位 かみ [SSS]哀の手袋 280,026 | 1R 156,931 ひかりあれ ┗ 123,095 てんばつ+ |
8位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 240,414 | 1R 120,207 聖月弐連 |
横範囲 熱/陽 弱点
8位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 297,838 | 1R 297,838 クリムゾンサンフレア | 3位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 297,838 | 1R 297,838 クリムゾンサンフレア |
9位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 285,788 | 1R 285,788 陽子ロケット弾+ | 4位 かみ [SSS]哀の手袋 288,940 | 1R 144,470 どろんこバイク・おうだん |
10位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 280,856 | 1R 280,856 セイントファイア+ | 5位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 280,856 | 1R 280,856 セイントファイア+ |
11位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 275,752 | 1R 275,752 獄界の爆炎 ┗ 64,385 練気ラッシュ+ | 6位 かみ [SSS]哀の手袋 280,026 | 1R 156,931 ひかりあれ ┗ 123,095 てんばつ+ |
12位 アールヴ [SSS]青の剣 273,703 | 1R 273,703 ファイナルストライク+ | 7位 ジェラール [SSS]カタレフコス 278,224 | 1R 278,224 コスモバースト |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 熱/陽 弱点
23位 ヴァッハ神 [SSS](火)爆炎の大翼 299,435 | 1R 299,435 バーニングダウン 2R 299,435 バーニングダウン | 15位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 294,093 | 1R 100,336 輝突 2R 97,570 ユニヴェールエクラ |
24位 かみ [SSS]哀の手袋 297,941 | 1R 94,256 しゅくせい ┣ 97,874 しゅくせい ┗ 88,628 てんばつ+ 2R 122,238 ほのおのさばき ┗ 95,012 きらめき | 16位 ジェラール [SSS]カタレフコス 290,748 | 1R 293,137 不動剣・光 2R 288,359 コスモバースト |
25位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 280,856 | 1R 280,856 セイントファイア+ 2R 280,856 セイントファイア+ | 17位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 284,490 | 1R 284,490 陽光縦鎖 2R 284,490 陽光縦鎖 |
26位 デス [SSS](闇)イービルケイン 278,713 | 1R 265,028 ソウルヘリックス 2R 292,398 ソウルヘリックス | 18位 アルベルト [SSS]カタレフコス 279,889 | 1R 205,285 天道剣 2R 66,969 レフティフォーク ┣ 71,881 レフティフォーク |
27位 バルテルミー [SSS]星屑の宝剣 274,566 | 1R 91,522 ブレイズラッシュ 2R 91,522 ブレイズラッシュ | 19位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 279,020 | 1R 71,955 タックル突き 2R 89,761 ユニヴェールエクラ ┣ 99,081 ユニヴェールエクラ |
縦範囲 陽 弱点
1位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 617,524 | 1R 193,151 バーティカルフレア 2R 218,532 バーティカルフレア |
2位 かみ [SSS]哀の手袋 456,312 | 1R 228,156 どろんこバイク・じゅうだん 2R 228,156 どろんこバイク・じゅうだん |
3位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 419,715 | 1R 167,886 ジャスティスクロス 2R 167,886 ジャスティスクロス |
4位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 284,490 | 1R 284,490 陽光縦鎖 2R 284,490 陽光縦鎖 |
5位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 246,796 | 1R 120,207 聖月弐連 2R 126,589 聖月弐連 |
横範囲 熱/陽 弱点
1位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 556,082 | 1R 175,663 剛炎烈牙 ┗ 380,419 豪烈火炎槍 2R 175,663 剛炎烈牙 ┗ 380,419 豪烈火炎槍 | 2位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 419,715 | 1R 167,886 ジャスティスクロス 2R 167,886 ジャスティスクロス |
2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 445,371 | 1R 137,055 寵姫の滅火 ┗ 232,104 ダークフレア 2R 159,859 寵姫の滅火 ┗ 270,724 ダークフレア | 3位 コウメイ [SSS](火光)臥竜羽扇 337,283 | 1R 295,650 クリムゾンサンフレア 2R 378,916 セイントファイア+ |
3位 コウメイ [SSS](火光)臥竜羽扇 337,283 | 1R 295,650 クリムゾンサンフレア 2R 378,916 セイントファイア+ | 4位 ジェラール [SSS]カタレフコス 283,291 | 1R 278,224 コスモバースト 2R 288,359 コスモバースト |
4位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 280,856 | 1R 280,856 セイントファイア+ 2R 280,856 セイントファイア+ | 5位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 280,856 | 1R 280,856 セイントファイア+ 2R 280,856 セイントファイア+ |
5位 エスパーガール [SSS](火)爆炎の大翼 270,813 | 1R 264,525 ロストフレア 2R 277,101 ロストフレア | 6位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 249,055 | 1R 242,614 皇帝の一振り 2R 255,496 皇帝の一振り |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 陽 弱点
39位 レオン [SSS]光皇の剣 1,331,945 | 1R 128,608 慈悲の光 ┗ 81,288 光癒剣 2R 146,255 慈悲の光 ┗ 91,145 光癒剣 3R 134,459 勇輝斬+ ┗ 98,402 光癒剣 4R 142,709 勇輝斬+ ┗ 104,034 光癒剣 5R 297,005 不動剣+ ┗ 108,042 光癒剣 |
40位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 1,311,210 | 1R 182,472 朧双月 2R 84,862 通常攻撃 3R 189,699 朧双月 4R 88,157 通常攻撃 5R 196,926 朧双月 |
41位 パトリック [SSS](光)カドゥケウス 1,274,705 | 1R 337,894 陽光縦鎖 2R 359,048 陽光縦鎖 3R 221,878 日輪光線 4R 182,468 日輪光線 5R 173,417 日輪光線 |
42位 ラビット(SF1) [SSS]ローゼガトリング 1,258,125 | 1R 235,325 ラ・ビット射出 2R 123,605 パープルブラスター ┗ 128,355 ラ・ビットレーザー 3R 125,236 パープルブラスター ┗ 130,048 ラ・ビットレーザー 4R 126,215 パープルブラスター ┗ 131,065 ラ・ビットレーザー 5R 126,704 パープルブラスター ┗ 131,573 ラ・ビットレーザー |
43位 ジェラール [SSS]カタレフコス 1,254,285 | 1R 99,704 輝斬連撃 ┗ 133,460 勇輝斬 2R 102,547 輝斬連撃 ┗ 137,477 勇輝斬 3R 107,737 輝斬連撃 ┗ 144,436 勇輝斬 4R 111,479 輝斬連撃 ┗ 149,453 勇輝斬 5R 114,497 輝斬連撃 ┗ 153,499 勇輝斬 |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 60位 | 25位 | ランク外 | |
33位 | 17位 | 41位 | ||
縦 | 6位 | 4位 | ||
横 | 10位 | 4位 | ||
5位 | 5位 |