contents
スタイルレベル50 ステータス
ビューネイ [この地に恵みを齎そう]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base281時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 24% +5 | 350 | 1096位 | 154位 |
体力 | 75% +5 | 500 | 306位 | 34位 |
器用さ | 30% +5 | 371 | 1063位 | 171位 |
素早さ | 94% +5 | 561 | 255位 | 38位 |
知力 | 107% +14 | 616 | 89位 | 50位 |
精神 | 104% +14 | 603 | 15位 | 6位 |
愛 | 78% +5 | 515 | 15位 | 10位 |
魅力 | 58% +5 | 460 | 135位 | 47位 |
過去スタイルと比較すると、体力と精神は最も高くなっているようです
素早さは低い…けど豊穣の息吹はファストなので問題なさそうです
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ビューネイ [この地に恵みを齎そう]
耐性値
25 | 65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
24位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 384,584 | 1R 171,832 紫の斬衝 ┗ 212,752 死の一閃 | 37位 ヴァルドー [SSS]青の剣 310,317 | 1R 103,439 連続打ち下ろし |
25位 シルバー [SSS]青の剣 382,040 | 1R 95,510 アクロバットサンダー | 38位 ピンクタイガー [SSS]オーラガントレット 308,563 | 1R 308,563 どつきまわす |
26位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 380,704 | 1R 126,789 ゲイルダート ┗ 127,126 スラッシュガスト | 39位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 304,055 | 1R 212,524 天華嵐墜 ┗ 91,531 スラッシュガスト |
27位 ヘクター [SSS]青の剣 373,809 | 1R 124,603 ヴァンダライズ+ | 40位 リアルクィーン [SSS]オーラガントレット 301,487 | 1R 68,872 獄門爪殺法 ┣ 73,205 獄門爪殺法 ┣ 77,538 獄門爪殺法 ┗ 81,872 獄門爪殺法 |
28位 ノエル [SSS]青の剣 371,184 | 1R 136,343 炎獄交叉 ┗ 234,841 サラマンダークロー | 41位 コッペリア [SSS]オーラガントレット 299,514 | 1R 299,514 暴れ人形乱舞+ |
全体 斬/陰 弱点
99位 メタルブラック [SSS]青の剣 129,938 | 1R 129,938 ムーンスクレイパー+ | 46位 イーヴリン [SSS](闇)イービルケイン 129,804 | 1R 129,804 ソウルフリーズ+ |
100位 シン・ドゥ [SSS](風)アポディス 129,648 | 1R 129,648 ソーンバインド+ | 47位 アセルス [SSS]一白紫雲 129,544 | 1R 129,544 幻魔烈風 |
101位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 129,311 | 1R 129,311 サモントリニティ ┗ 152,716 スラッシュガスト | 48位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 129,311 | 1R 129,311 サモントリニティ ┗ 109,955 スラッシュガスト |
102位 デューン [SSS]一白紫雲 129,305 | 1R 129,305 無限の軌跡 | 49位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 129,099 | 1R 129,099 ウィキッドラプチャー |
103位 アウナス [SSS]蒼黒の大斧 128,930 | 1R 128,930 メガホーク+ | 50位 ノエル [SSS]青の剣 128,585 | 1R 128,585 月影+ ┗ 92,231 紅蓮の太刀 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/陰 弱点
8位 メロトセロイ [SSS]青銅の炎槍 393,729 | 1R 181,434 くるくるサンダー ┣ 104,348 碧の刃 ┗ 107,947 碧の刃 2R 181,434 くるくるサンダー ┣ 104,348 碧の刃 ┗ 107,947 碧の刃 | 18位 ヨハン [SSS]一白紫雲 315,763 | 1R 323,647 カムイ 2R 153,940 ツインスパルタン | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 340,851 | 1R 97,386 煉黒 2R 97,386 トリックボール |
9位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 353,910 | 1R 182,377 紫の斬衝 ┗ 275,018 死の一閃 2R 138,162 ヴィクティムソード ┗ 112,264 シャドウボルト+ | 19位 ドール [SSS]ローゼガトリング 313,710 | 1R 104,570 バレットダンス 2R 104,570 バレットダンス | 6位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 334,440 | 1R 146,124 ダークソード 2R 125,544 グリムスライス |
10位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 353,724 | 1R 80,395 シェイドボール ┗ 127,126 スラッシュガスト 2R 124,267 トリニティブラスター ┗ 127,126 スラッシュガスト | 20位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 304,055 | 1R 212,524 天華嵐墜 ┗ 91,531 スラッシュガスト 2R 212,524 天華嵐墜 ┗ 91,531 スラッシュガスト | 7位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 333,761 | 1R 111,659 シェイドボール ┗ 91,531 スラッシュガスト 2R 124,267 トリニティブラスター ┗ 91,531 スラッシュガスト |
11位 ファイアブリンガー [SSS]青の剣 349,466 | 1R 110,855 緋炎剣 ┗ 153,434 フレイムサーバント 2R 263,865 緋焔双刃 ┗ 170,778 フレイムサーバント | 21位 ヴァルドー [SSS]青の剣 303,433 | 1R 103,439 連続打ち下ろし 2R 98,850 連続打ち下ろし | 8位 ヨハン [SSS]一白紫雲 330,317 | 1R 233,025 カムイ 2R 213,805 ツインスパルタン |
12位 ヨハン [SSS]一白紫雲 345,272 | 1R 262,935 デッドエンド 2R 213,805 ツインスパルタン | 22位 ストルムィクネン [SSS]蒼黒の大斧 299,655 | 1R 69,043 堅斧 2R 88,378 マキ割りマシンガン | 9位 ノエル [SSS]青の剣 317,754 | 1R 107,024 炎獄交叉 ┣ 107,265 紅蓮の太刀 ┗ 185,359 サラマンダークロー 2R 143,630 影の太刀 ┗ 92,231 紅蓮の太刀 |
全体 斬/突 弱点
66位 メタルアルカイザー [SSS]青の剣 116,850 | 1R 144,623 ムーンスクレイパー+ 2R 89,077 ドロウソード | 63位 スカイア [SSS]語り部の和弓 114,700 | 1R 114,700 風刃乱雨 2R 114,700 風刃乱雨 |
67位 グスタフ [SSS]青の剣 116,728 | 1R 116,728 鋼烈戦波 2R 116,728 鋼烈戦波 | 64位 メディア [SSS]一白紫雲 114,581 | 1R 75,307 華裟斬 2R 153,856 ヘヴィストローク |
68位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 116,703 | 1R 116,703 疾風巡り+ ┗ 127,126 スラッシュガスト 2R 116,703 疾風巡り+ ┗ 127,126 スラッシュガスト | 65位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 114,181 | 1R 114,181 サマーハイウインド ┗ 97,058 スラッシュガスト 2R 114,181 サマーハイウインド ┗ 97,058 スラッシュガスト |
69位 アルベルト [SSS]光皇の剣 116,416 | 1R 129,305 光明剣 2R 103,527 シャイニングスコール | 66位 カタリナ [SSS]レーヴァテイン 113,820 | 1R 75,880 アイスインパクト 2R 75,880 アイスインパクト |
70位 スミレ [SSS]一白紫雲 116,393 | 1R 116,393 忍法ツバメ投げ 2R 116,393 忍法ツバメ投げ | 67位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 113,733 | 1R 113,733 スティングレイ+ 2R 113,733 スティングレイ+ |
縦範囲 斬/突 弱点
47位 メタルブラック [SSS]青の剣 139,011 | 1R 139,011 撫で斬り+ 2R 139,011 撫で斬り+ | 72位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 115,246 | 1R 115,246 アイシクルシュート 2R 115,246 アイシクルシュート |
48位 ブラック [SSS]蒼黒の大斧 138,523 | 1R 172,661 真空断 2R 104,386 ぶんまわし+ | 73位 スカイア [SSS]語り部の和弓 114,700 | 1R 114,700 風刃乱雨 2R 114,700 風刃乱雨 |
49位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 136,876 | 1R 136,876 竜巻 ┗ 127,126 スラッシュガスト 2R 136,876 竜巻 ┗ 127,126 スラッシュガスト | 74位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 114,181 | 1R 114,181 サマーハイウインド ┗ 97,058 スラッシュガスト 2R 114,181 サマーハイウインド ┗ 97,058 スラッシュガスト |
50位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 135,919 | 1R 69,991 聖月弐連 2R 131,856 水鳥剣+ | 75位 カタリナ [SSS]レーヴァテイン 113,820 | 1R 75,880 アイスインパクト 2R 75,880 アイスインパクト |
51位 蒼天女 [SSS](風)アポディス 134,583 | 1R 134,583 ソーンバインド+ 2R 134,583 ソーンバインド+ | 76位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 113,733 | 1R 113,733 スティングレイ+ 2R 113,733 スティングレイ+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
12位 ビーナス [SSS](火土)星神の魔杖 2,292,230 | 1R 278,990 プロミネンスシヴ ┗ 265,340 プロミネンスシヴ 2R 208,809 ほのおのやいば 3R 341,532 プロミネンスシヴ ┗ 315,503 プロミネンスシヴ 4R 224,848 ほのおのやいば 5R 341,708 プロミネンスシヴ ┗ 315,503 プロミネンスシヴ | 8位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 2,041,135 | 1R 147,610 ワインド+ ┗ 171,597 ねんどうりき 2R 175,875 スプリットブレイズ 3R 175,875 スプリットブレイズ ┗ 171,597 ねんどうりき 4R 147,610 ワインド+ 5R 175,875 スプリットブレイズ ┗ 171,597 ねんどうりき |
13位 鬼八 [SSS]一白紫雲 2,175,835 | 1R 219,730 雷閃二連斬り 2R 135,338 二冷刃 3R 135,338 二冷刃 4R 135,338 二冷刃 5R 143,010 八重二振 | 9位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 2,037,365 | 1R 178,447 ダークソード 2R 153,315 グリムスライス 3R 165,057 魔の風+ 4R 235,682 ダークソード 5R 194,703 グリムスライス |
14位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 2,137,400 | 1R 98,993 シェイドボール ┗ 156,535 スラッシュガスト 2R 159,522 トリニティブラスター ┗ 163,192 スラッシュガスト 3R 106,228 シェイドボール ┗ 167,977 スラッシュガスト 4R 108,465 シェイドボール ┗ 171,513 スラッシュガスト 5R 170,503 トリニティブラスター ┗ 174,425 スラッシュガスト | 10位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 2,025,970 | 1R 137,490 シェイドボール ┗ 112,705 スラッシュガスト 2R 159,522 トリニティブラスター ┗ 117,498 スラッシュガスト 3R 147,539 シェイドボール ┗ 120,943 スラッシュガスト 4R 150,646 シェイドボール ┗ 123,489 スラッシュガスト 5R 170,503 トリニティブラスター ┗ 125,586 スラッシュガスト |
15位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 2,037,365 | 1R 178,447 ダークソード 2R 153,315 グリムスライス 3R 165,057 魔の風+ 4R 235,682 ダークソード 5R 194,703 グリムスライス | 11位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 1,808,480 | 1R 119,624 煉黒 ┗ 154,982 ウィキッドラプチャー 2R 119,624 トリックボール 3R 177,265 ダークネスバブル ┗ 166,531 ウィキッドラプチャー 4R 128,538 トリックボール 5R 177,265 ダークネスバブル ┗ 166,531 ウィキッドラプチャー |
16位 T260G [SSS]ローゼガトリング 2,008,980 | 1R 86,838 コラプスプロトコル ┗ 106,235 EXビーム 2R 221,831 グライダーラッシュ ┣ 229,975 グライダーラッシュ ┗ 114,332 EXビーム 3R 108,333 コラプスプロトコル ┗ 130,527 EXビーム 4R 119,080 コラプスプロトコル ┗ 142,672 EXビーム 5R 295,124 グライダーラッシュ ┣ 303,267 グライダーラッシュ ┗ 150,770 EXビーム | 12位 バートランド [SSS]一白紫雲 1,719,445 | 1R 289,056 テネーブルグラッセ ┗ 101,575 フランマニックス 2R 118,265 フロストファイア+ 3R 374,228 テネーブルグラッセ ┗ 131,315 フランマニックス 4R 141,234 フロストファイア+ 5R 417,258 テネーブルグラッセ ┗ 146,514 フランマニックス |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 28位/26位 | 12位/10位 | 13位/14位 | |
42位/39位 | 17位/20位 | |||
7位/7位 | 9位/10位 | |||
全体 | 109位/101位 | 79位/68位 | ||
109位/105位 | 67位/65位 | |||
49位/48位 |