contents
スタイルレベル50 ステータス
シノン [水の詩人]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base278時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 24% +5 | 342 | 1099位 | 98位 |
体力 | 82% +5 | 514 | 175位 | 4位 |
器用さ | 98% +14 | 576 | 97位 | 33位 |
素早さ | 95% +5 | 545 | 329位 | 27位 |
知力 | 65% +5 | 476 | 416位 | 37位 |
精神 | 100% +14 | 580 | 44位 | 4位 |
愛 | 66% +5 | 464 | 80位 | 6位 |
魅力 | 45% +5 | 408 | 625位 | 54位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
全体 冷 弱点
77位 カイ [SSS](火水)フュージョンクラウン 74,826 | 1R 74,826 ブリザドのしょ |
78位 ライザ [SSS]オーラガントレット 74,052 | 1R 74,052 ウェイヴラッシュ ┣ 79,193 波撃ち |
79位 シノン [SSS]星屑の宝剣 69,594 | 1R 69,594 アイスインパクト |
80位 メリッサ [SSS](火水)フュージョンクラウン 65,999 | 1R 65,999 マリンボール |
81位 ライザ [SSS]オーラガントレット 65,784 | 1R 65,784 ウェイヴラッシュ ┣ 70,741 波撃ち |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
全体 突/冷 弱点
60位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 104,610 | 1R 75,001 バイオレットナイト ┣ 126,202 ダークフレア ┗ 67,110 フルーフ 2R 20,401 炎の矢+ ┣ 126,202 ダークフレア ┗ 67,110 フルーフ | 29位 フォルネウス [SSS]真槍・アルデバラン 105,141 | 1R 105,141 ハイドロサイクロン 2R 105,141 ハイドロサイクロン |
61位 スカイア [SSS]語り部の和弓 104,428 | 1R 104,428 風刃乱雨 2R 104,428 風刃乱雨 | 30位 カタリナ [SSS]青の剣 104,850 | 1R 104,850 霜奔り 2R 104,850 霜奔り |
62位 シノン [SSS]星屑の宝剣 104,391 | 1R 69,594 アイスインパクト 2R 69,594 アイスインパクト | 31位 シノン [SSS]星屑の宝剣 104,391 | 1R 69,594 アイスインパクト 2R 69,594 アイスインパクト |
63位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 103,528 | 1R 103,528 スティングレイ+ 2R 103,528 スティングレイ+ | 32位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 103,454 | 1R 63,567 シャドウドロップ 2R 143,342 三人の寵姫 |
64位 ナイトハルト [SSS]真槍・アルデバラン 103,151 | 1R 103,151 トチウタ・カヤキス 2R 103,151 トチウタ・カヤキス | 33位 グレイ [SSS]青の剣 103,412 | 1R 136,797 流麗雪月花 2R 70,028 朔斬り+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
ランク外
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 101位/102位 | 120位/113位 | ランク外 | |
全体 | 156位/150位 | 80位/62位 | ||
79位/79位 | 41位/31位 |