contents
スタイルレベル50 ステータス
ソティ [ベント帝国第一皇女]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base278時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 30% +5 | 359 | 996位 | 104位 |
体力 | 82% +5 | 516 | 170位 | 10位 |
器用さ | 43% +5 | 398 | 830位 | 95位 |
素早さ | 96% +5 | 561 | 208位 | 32位 |
知力 | 131% +14 | 676 | 2位 | 2位 |
精神 | 100% +14 | 578 | 47位 | 20位 |
愛 | 46% +5 | 409 | 358位 | 122位 |
魅力 | 52% +5 | 429 | 389位 | 104位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
33位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]一白紫雲 312,470 | 1R 312,470 フレイムソウルブレード | 13位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 331,403 | 1R 76,736 カオスオーブ ┣ 84,889 カオスオーブ |
34位 デューン [SSS]一白紫雲 308,048 | 1R 308,048 ブレイブソード | 14位 最終防衛システム [SSS]ローゼガトリング 327,016 | 1R 81,754 トキシックゴーストブラスター |
35位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 305,118 | 1R 152,559 ブラックディメンション | 15位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 305,118 | 1R 152,559 ブラックディメンション |
36位 マドレーン [SSS]一白紫雲 302,488 | 1R 95,864 嵐刃雷閃剣 ┣ 103,312 嵐刃雷閃剣 | 16位 シェリル [SSS]サイキックグローブ 297,209 | 1R 236,342 哀の纏+ ┗ 60,867 香煙 |
37位 ダリアス [SSS]蒼黒の大斧 301,688 | 1R 88,685 ブレードボイスタラス ┣ 100,506 ブレードボイスタラス ┗ 112,497 ブレードボイスタラス | 17位 バートランド [SSS]一白紫雲 291,647 | 1R 133,020 ドライスロット ┗ 158,627 ノクターナルチェイス |
全体 斬/陰 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 268,470 | 1R 134,235 ダークソード | 1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 268,470 | 1R 134,235 ダークソード |
2位 ゲン [SSS]青の剣 212,931 | 1R 212,931 無想一閃・流星 | 2位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 214,605 | 1R 214,605 イリュージョンダイス |
3位 ゲン [SSS]青の剣 211,751 | 1R 211,751 無想一閃・流星 | 3位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 197,377 | 1R 104,168 バイオレットナイト ┣ 175,280 ダークフレア ┗ 93,209 フルーフ |
4位 ユリアン [SSS]一白紫雲 207,724 | 1R 207,724 スターリベレーション | 4位 サルーイン [SSS]青の剣 181,355 | 1R 181,355 撃剣破 |
5位 ソープ [SSS]蒼黒の大斧 197,177 | 1R 95,639 猛烈斬り+ ┗ 101,538 猛烈斬り+ | 5位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 179,624 | 1R 179,624 黒渦風閃 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
9位 ファイアブリンガー [SSS]青の剣 320,786 | 1R 101,745 緋炎剣 ┗ 140,826 フレイムサーバント 2R 242,228 緋焔双刃 ┗ 156,774 フレイムサーバント | 4位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 332,191 | 1R 98,653 カオスオーブ ┣ 105,265 カオスオーブ ┣ 111,877 カオスオーブ ┗ 118,490 カオスオーブ 2R 111,649 紫黒 ┗ 118,448 紫黒 |
10位 ヨハン [SSS]一白紫雲 318,801 | 1R 242,777 デッドエンド 2R 197,413 ツインスパルタン | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 314,426 | 1R 89,836 煉黒 2R 89,836 トリックボール |
11位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 307,230 | 1R 134,235 ダークソード 2R 115,330 グリムスライス | 6位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 307,230 | 1R 134,235 ダークソード 2R 115,330 グリムスライス |
12位 シルバー [SSS]オーラガントレット 303,381 | 1R 82,359 氷結スラッシャー ┗ 56,304 フロストレビン 2R 82,359 氷結スラッシャー ┗ 56,304 フロストレビン | 7位 ヨハン [SSS]一白紫雲 305,201 | 1R 215,576 カムイ 2R 197,413 ツインスパルタン |
13位 ウルピナ [SSS]一白紫雲 301,800 | 1R 83,288 ダブルソード 2R 109,256 二刀荒天剣 | 8位 デス [SSS](闇)イービルケイン 287,997 | 1R 167,884 ビーストグラッジ 2R 136,037 冥府の大鎌 |
全体 斬/陰 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 307,230 | 1R 134,235 ダークソード 2R 115,330 グリムスライス | 1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 307,230 | 1R 134,235 ダークソード 2R 115,330 グリムスライス |
2位 ソープ [SSS]蒼黒の大斧 197,177 | 1R 95,639 猛烈斬り+ ┗ 101,538 猛烈斬り+ 2R 95,639 猛烈斬り+ ┗ 101,538 猛烈斬り+ | 2位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 192,672 | 1R 104,168 バイオレットナイト ┣ 175,280 ダークフレア ┗ 93,209 フルーフ 2R 94,758 ダイフライ+ ┣ 175,280 ダークフレア ┗ 93,209 フルーフ |
3位 サルーイン [SSS]青の剣 181,355 | 1R 181,355 撃剣破 2R 181,355 撃剣破 | 3位 サルーイン [SSS]青の剣 181,355 | 1R 181,355 撃剣破 2R 181,355 撃剣破 |
4位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 179,624 | 1R 179,624 黒渦風閃 2R 179,624 黒渦風閃 | 4位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 179,624 | 1R 179,624 黒渦風閃 2R 179,624 黒渦風閃 |
5位 ガラハド [SSS]青の剣 161,952 | 1R 97,248 霜奔り ┗ 64,704 アイスの山風 2R 97,248 霜奔り ┗ 64,704 アイスの山風 | 5位 シェリル [SSS]サイキックグローブ 171,131 | 1R 82,790 紫煙 ┗ 60,867 香煙 2R 126,044 ブラックホール ┗ 72,562 香煙 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
15位 鬼八 [SSS]一白紫雲 2,038,540 | 1R 205,865 雷閃二連斬り 2R 126,798 二冷刃 3R 126,798 二冷刃 4R 126,798 二冷刃 5R 133,986 八重二振 | 6位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 2,223,275 | 1R 105,525 魅惑イカの怒り ┗ 188,428 アンプールノワール 2R 111,263 黒電弾 3R 114,766 魅惑イカの怒り ┗ 204,928 アンプールノワール 4R 120,044 黒電弾 5R 124,006 魅惑イカの怒り ┗ 221,428 アンプールノワール |
16位 スミレ [SSS]一白紫雲 1,977,285 | 1R 184,792 忍法神速プレゼント剣 2R 109,014 スター手裏剣 ┗ 154,633 忍法神速プレゼント剣 3R 184,792 忍法神速プレゼント剣 ┗ 154,633 忍法神速プレゼント剣 4R 231,830 縦剣斬 ┣ 171,402 忍法神速プレゼント剣 5R 248,030 縦剣斬 ┣ 183,379 忍法神速プレゼント剣 | 7位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 1,908,285 | 1R 138,003 ワインド+ ┗ 160,429 ねんどうりき 2R 164,428 スプリットブレイズ 3R 164,428 スプリットブレイズ ┗ 160,429 ねんどうりき 4R 138,003 ワインド+ 5R 164,428 スプリットブレイズ ┗ 160,429 ねんどうりき |
17位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 1,905,130 | 1R 166,558 ダークソード 2R 143,101 グリムスライス 3R 154,060 魔の風+ 4R 221,136 ダークソード 5R 182,127 グリムスライス | 8位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 1,905,130 | 1R 166,558 ダークソード 2R 143,101 グリムスライス 3R 154,060 魔の風+ 4R 221,136 ダークソード 5R 182,127 グリムスライス |
18位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 1,859,300 | 1R 75,697 ユニヴェールエクラ ┣ 77,259 ユニヴェールエクラ ┗ 113,344 グリットフォール 2R 108,079 ブリエペ ┗ 128,075 グリットフォール 3R 118,616 ブリエペ ┗ 139,204 グリットフォール 4R 91,093 ユニヴェールエクラ ┣ 92,655 ユニヴェールエクラ ┗ 135,931 グリットフォール 5R 124,349 ブリエペ ┗ 145,260 グリットフォール | 9位 バートランド [SSS]一白紫雲 1,713,470 | 1R 270,114 テネーブルグラッセ ┗ 95,279 フランマニックス 2R 153,930 フロストバイト 3R 347,834 テネーブルグラッセ ┗ 122,341 フランマニックス 4R 181,010 フロストバイト 5R 401,916 テネーブルグラッセ ┗ 141,049 フランマニックス |
19位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 1,823,155 | 1R 117,263 バイオレンスダイヴ ┣ 124,522 バイオレンスダイヴ 2R 122,621 暴れ斬り ┗ 129,880 暴れ斬り 3R 126,423 バイオレンスダイヴ ┣ 133,855 バイオレンスダイヴ 4R 129,361 暴れ斬り ┗ 136,793 暴れ斬り 5R 131,781 バイオレンスダイヴ ┣ 139,212 バイオレンスダイヴ | 10位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 1,694,335 | 1R 112,074 煉黒 ┗ 145,200 ウィキッドラプチャー 2R 112,074 トリックボール 3R 166,076 ダークネスバブル ┗ 156,020 ウィキッドラプチャー 4R 120,425 トリックボール 5R 166,076 ダークネスバブル ┗ 156,020 ウィキッドラプチャー |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 37位/35位 | 13位/11位 | 17位/17位 | |
14位/15位 | 6位/6位 | 9位/8位 | ||
全体 | 1位/1位 | 1位/1位 | ||
1位/1位 | 1位/1位 |