contents
スタイルレベル50 ステータス
ストルムィクネン [ブタって言うなよ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base275時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 125% +14 | 655 | 3位 | 1位 |
体力 | 115% +14 | 620 | 3位 | 2位 |
器用さ | 76% +5 | 496 | 216位 | 6位 |
素早さ | 73% +5 | 480 | 718位 | 31位 |
知力 | 41% +5 | 389 | 761位 | 34位 |
精神 | 87% +5 | 517 | 214位 | 5位 |
愛 | 38% +5 | 385 | 563位 | 23位 |
魅力 | 40% +5 | 387 | 840位 | 52位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ストルムィクネン [ブタって言うなよ!]
知力・魅力を除く全てのステータスが大幅にアップしました💡
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 671,025 | 1R 162,164 アクアリウムストリーム ┣ 115,521 ウインドチェイサー ┣ 83,175 フローズンチェイサー ┣ 142,301 アンチマテリアルショット ┣ 85,588 アタックチェイサー ┗ 82,276 アイスチェイサー | 1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 927,700 | 1R 107,500 6ぽんのうで ┣ 118,320 6ぽんのうで ┣ 129,139 6ぽんのうで ┣ 139,958 6ぽんのうで ┣ 150,778 6ぽんのうで ┣ 161,597 6ぽんのうで ┗ 120,408 練気ラッシュ+ |
2位 アルベルト [SSS]一白紫雲 527,281 | 1R 68,151 王者の剣 ┣ 83,042 レフティフォーク ┣ 94,022 レフティフォーク | 2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 858,430 | 1R 217,960 アクアリウムストリーム ┣ 111,793 ウインドチェイサー ┣ 191,263 アンチマテリアルショット ┣ 115,037 アタックチェイサー ┗ 110,584 アイスチェイサー |
3位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 490,785 | 1R 142,659 くるくるサンダー ┣ 82,047 碧の刃 ┣ 85,370 碧の刃 ┣ 88,693 碧の刃 ┗ 92,016 碧の刃 | 3位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 490,557 | 1R 490,557 豪武大活撃 |
4位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 484,242 | 1R 80,707 マキ割りマシンガン | 4位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 484,242 | 1R 80,707 マキ割りマシンガン |
5位 ゲン [SSS]青の剣 435,812 | 1R 239,580 三花仙 ┗ 196,232 乱れ雪月花 | 5位 アセルス [SSS]一白紫雲 389,406 | 1R 216,567 幻魔襲乱 ┗ 172,839 幻魔襲乱 |
縦範囲 斬 弱点
10位 スミレ [SSS]一白紫雲 200,045 | 1R 200,045 縦剣斬 |
11位 アウナス [SSS]デストロイヤー 194,426 | 1R 97,213 デフェルブレイク |
12位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 192,798 | 1R 192,798 サターンブレード |
13位 エレン [SSS]デストロイヤー 191,102 | 1R 191,102 サターンブレード |
14位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]一白紫雲 189,961 | 1R 189,961 炎風閃 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/陰 弱点
18位 アルベルト [SSS]一白紫雲 287,821 | 1R 168,734 天道剣 2R 76,452 レフティフォーク ┣ 82,614 レフティフォーク | 14位 リアム [SSS]ローゼガトリング 290,805 | 1R 204,633 アンチマテリアルショット ┗ 97,778 ウインドチェイサー 2R 181,421 跳弾+ ┗ 97,778 ウインドチェイサー | 12位 デス [SSS](闇)イービルケイン 234,427 | 1R 156,285 ビーストグラッジ 2R 156,285 ビーストグラッジ |
19位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 286,491 | 1R 80,126 バイオレンスダイヴ 2R 83,151 バイオレンスダイヴ | 15位 レオナルド(SSG) [SSS]青の剣 286,491 | 1R 80,126 バイオレンスダイヴ 2R 83,151 バイオレンスダイヴ | 13位 最終防衛システム [SSS]ローゼガトリング 226,981 | 1R 97,015 トキシックゴーストブラスター 2R 65,902 通常攻撃 |
20位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 285,906 | 1R 87,570 堅斧 2R 80,707 マキ割りマシンガン | 16位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 283,221 | 1R 65,256 堅斧 2R 83,531 マキ割りマシンガン | 14位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 225,743 | 1R 90,634 堅斧 2R 60,142 マキ割りマシンガン |
21位 ヴァルドー [SSS]青の剣 274,959 | 1R 93,737 連続打ち下ろし 2R 89,569 連続打ち下ろし | 17位 ヴァルドー [SSS]青の剣 274,959 | 1R 93,737 連続打ち下ろし 2R 89,569 連続打ち下ろし | 15位 シェリル [SSS]サイキックグローブ 225,528 | 1R 84,742 紫煙 ┗ 62,200 香煙 2R 241,914 哀の纏+ ┗ 62,200 香煙 |
22位 最終皇帝(男) [SSS]青の剣 272,433 | 1R 85,764 ハウリングインパクト ┣ 90,811 ハウリングインパクト ┗ 95,858 ハウリングインパクト 2R 85,764 ハウリングインパクト ┣ 90,811 ハウリングインパクト ┗ 95,858 ハウリングインパクト | 18位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 270,350 | 1R 89,897 スイーツパーティー ┗ 237,505 ローリングドライヴ 2R 213,298 フレンズ大行進 | 16位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 225,029 | 1R 225,029 グラビトン 2R 225,029 グラビトン |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 陰 弱点
31位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 1,042,630 | 1R 244,539 ローズペタル 2R 244,539 ローズペタル 3R 128,956 魔の風+ 4R 140,601 魔の風+ 5R 283,999 ローズペタル |
32位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 1,039,650 | 1R 180,147 ノクターン 2R 186,736 ノクターン 3R 208,574 ノクターン 4R 222,308 ノクターン 5R 241,887 ノクターン |
33位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 1,037,805 | 1R 173,358 サターンブレード 2R 115,835 堅斧 3R 120,459 堅斧 4R 124,005 堅斧 5R 84,025 マキ割りマシンガン |
34位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 1,021,460 | 1R 133,033 フォーリングスター 2R 138,550 フォーリングスター 3R 148,098 フォーリングスター 4R 144,144 ツリーフォール 5R 159,543 フォーリングスター |
35位 クジンシー [SSS]魔影の剣 1,020,350 | 1R 115,453 ヴィクティムソード ┗ 115,193 シャドウボルト+ 2R 115,453 ヴィクティムソード ┗ 115,193 シャドウボルト+ 3R 115,453 ヴィクティムソード ┗ 115,193 シャドウボルト+ 4R 115,453 ヴィクティムソード ┗ 115,193 シャドウボルト+ 5R 97,770 アブソーブ+ |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 6位/4位 | 28位/20位 | 62位/ランク外 | |
4位/4位 | 22位/16位 | 83位/ランク外 | ||
28位/14位 | ランク外/33位 | |||
縦 | 12位/12位 | |||
119位/114位 |