contents
スタイルレベル50 ステータス
ミスティ [卵に願いを]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base254時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 31% +5 | 333 | 864位 | 150位 |
体力 | 67% +5 | 434 | 348位 | 72位 |
器用さ | 40% +5 | 359 | 803位 | 57位 |
素早さ | 97% +5 | 519 | 150位 | 72位 |
知力 | 120% +13 | 593 | 4位 | 2位 |
精神 | 105% +15 | 550 | 8位 | 4位 |
愛 | 29% +5 | 331 | 807位 | 126位 |
魅力 | 71% +5 | 447 | 32位 | 2位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
おすすめの覚醒・継承技
ボス戦運用
・味方がHP全快の時は黒命落を使用
・そうでない時は祐徳桜花槍で防御強化を付与
という動きになりそうなのでまともに使えそうなのはBP0のツリーフォールぐらいでしょうか
過去スタイルとの比較
ダメージアビ | 常時15% Weak30% 奇数Tヒートアップ10% Weak時ヒートアップ10% 知力バフ15%/HP満タン以外 最終系145% | 常時70% | 常時40% 奇数Tヒートアップ10% 知力バフ15%/毎T 最終系90% |
耐久 | 奇数Tディフェンスアップ10% | なし | 奇数Tディフェンスアップ10% 毎T極小回復 |
その他 | ターン終了BP+1 Weak攻撃BP+1 | 開始時BP+4 | ターン終了BP+1 |
前回のクリスマススタイルは常時ダメージ70%で耐久アビなしの周回特化スタイル
今回のスタイルは立ち上がりは遅いものの、最終的なダメージアビは145%まで上がり知力バフも乗っていくので火力は過去スタイルよりもかなり上💡
耐久はディフェンスアップが乗っていくものの、Weak攻撃時に防御弱化が入るので防御強化で帳消しになるので耐久は微妙なところ
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/突 弱点
21位 ミスティ 213,915 | 1R 213,915 ビッグバンスター | 14位 クリームヒルト 213,558 | 1R 213,558 活殺獣神衝+ |
22位 シルバー 211,704 | 1R 70,568 ヴァンダライズ+ | 15位 スービエ 210,760 | 1R 210,760 大海渦流槍 |
23位 ソウジ 211,361 | 1R 211,361 雷殺斬+ | 16位 ローラ 210,144 | 1R 210,144 活殺獣神衝+ |
24位 ミスティ 205,960 | 1R 205,960 ビッグバンスター | 17位 ミスティ 205,960 | 1R 205,960 ビッグバンスター |
25位 最終皇帝(男) 205,154 | 1R 102,577 無明剣・連 | 18位 ジョーカー 204,659 | 1R 204,659 狂乱 |
全体 斬/陰 弱点
2位 ローラ 131,943 | 1R 131,943 白花葬 | 1位 サルーイン 154,038 | 1R 154,038 デマイズ |
3位 ミスティ 125,045 | 1R 125,045 黒渦風閃 | 2位 ミスティ 125,045 | 1R 125,045 黒渦風閃 |
4位 ミスティ 124,813 | 1R 124,813 黒渦風閃 | 3位 ミスティ 124,813 | 1R 124,813 黒渦風閃 |
5位 ミスティ 120,172 | 1R 120,172 黒渦風閃 | 4位 ミスティ 120,172 | 1R 120,172 黒渦風閃 |
6位 サルーイン 119,811 | 1R 119,811 撃剣破 | 5位 サルーイン 119,811 | 1R 119,811 撃剣破 |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/突/陰 弱点
33位 ミスティ 148,806 | 1R 99,204 フォーリングスター 2R 99,204 フォーリングスター | 20位 ミスティ 148,806 | 1R 99,204 フォーリングスター 2R 99,204 フォーリングスター | 51位 ゾズマ 109,965 | 1R 36,655 雑霊撃 2R 36,655 雑霊撃 |
34位 ミスティ 148,531 | 1R 99,021 フォーリングスター 2R 99,021 フォーリングスター | 21位 ミスティ 148,531 | 1R 99,021 フォーリングスター 2R 99,021 フォーリングスター | 52位 ダリアス 109,895 | 1R 158,288 進撃の猛攻 2R 61,502 ドレインアクス |
35位 にんげんおんな 148,480 | 1R 245,926 ハロウィンバットアーツ 2R 51,035 ネコのツメ | 22位 アラケス 148,391 | 1R 148,391 灼熱地獄 2R 148,391 灼熱地獄 | 53位 ミスティ 109,679 | 1R 160,246 ビッグバンスター 2R 59,112 ツリーフォール |
36位 ミスティ 148,134 | 1R 95,339 フォーリングスター 2R 98,756 フォーリングスター ┗ 102,173 フォーリングスター | 23位 ミスティ 148,134 | 1R 95,339 フォーリングスター 2R 98,756 フォーリングスター ┗ 102,173 フォーリングスター | 54位 ミスティ 109,464 | 1R 120,172 黒渦風閃 2R 98,756 ノクターン |
37位 フルフル 147,541 | 1R 56,783 スイーツフローズンアクス ┗ 188,106 アイスストラクタイト 2R 50,193 キュアウォーター | 24位 アセルス 147,913 | 1R 68,413 天地二段+ ┗ 74,218 ローズヒット 2R 73,480 天地二段+ ┗ 79,716 ローズヒット | 55位 ヴァジュイール 107,393 | 1R 147,618 リストレイントフレア 2R 67,168 シャドウフレア |
全体 打/陰 弱点
45位 最終防衛システム 70,202 | 1R 83,909 スターバスター 2R 56,495 レーザーブラスター | 25位 零姫 62,976 | 1R 62,976 猫遊戯 2R 62,976 猫遊戯 |
46位 エミリア 69,997 | 1R 69,997 二丁乱射 2R 69,997 二丁乱射 | 26位 零姫 62,768 | 1R 82,308 寅猫蹴鞠 2R 43,229 鴉 |
47位 ミスティ 69,471 | 1R 68,248 グランドバッシュ 2R 70,694 グランドバッシュ | 27位 ミスティ 62,537 | 1R 125,075 黒渦風閃 2R 55,330 黒命落 |
48位 ウルピナ 69,280 | 1R 69,280 暴れ釘バット 2R 69,280 暴れ釘バット | 28位 ロックブーケ 62,435 | 1R 81,807 ブラックスプライト 2R 43,064 ダークパルス |
49位 エミリア 69,084 | 1R 69,084 二丁乱射 2R 69,084 二丁乱射 | 29位 メタルアルカイザー 61,801 | 1R 91,904 ムーンスクレイパー+ 2R 31,699 ドロウソード |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 斬/突/陰 弱点
16位 グスタフ 149,834 | 1R 235,600 バーニングナイト 2R 106,952 巻き打ち+ 3R 106,952 巻き打ち+ | 22位 ナイトハルト 143,868 | 1R 47,956 連槍撃 2R 47,956 連槍撃 3R 47,956 連槍撃 | 39位 最終防衛システム 109,019 | 1R 52,998 トキシックゴーストブラスター 2R 34,528 通常攻撃 3R 80,537 メガスマッシュ |
17位 ノエル 149,097 | 1R 225,162 楓嵐 2R 73,389 烈葉閃 3R 86,478 宙舞斬 ┗ 62,264 旋仁脚 | 23位 セレス 143,039 | 1R 55,253 絢爛斬舞 ┣ 64,318 絢爛斬舞 2R 61,341 二段突き+ 3R 55,253 絢爛斬舞 ┣ 64,318 絢爛斬舞 | 40位 ロックブーケ 108,616 | 1R 134,110 ライトニングバラージ 2R 49,710 冥氷 3R 142,030 ライトニングバラージ |
18位 ミスティ 147,981 | 1R 205,960 ビッグバンスター 2R 82,387 黒命落 3R 155,597 祐徳桜花槍 | 24位 ミスティ 142,133 | 1R 214,364 ビッグバンスター 2R 55,330 黒命落 3R 156,705 祐徳桜花槍 | 41位 ミスティ 108,172 | 1R 120,172 黒渦風閃 2R 98,756 ノクターン 3R 105,590 ノクターン |
19位 アルベルト 147,605 | 1R 56,769 シャイニングスコール 2R 56,453 輝斬連撃 ┗ 56,722 勇輝斬 3R 38,851 王者の剣 ┣ 42,433 レフティフォーク ┣ 47,897 レフティフォーク | 25位 ジョーカー 137,240 | 1R 46,401 トリックピアス ┗ 48,001 トリックピアス 2R 211,716 狂乱 3R 52,001 トリックピアス ┗ 53,601 トリックピアス | 42位 ステスロス 105,083 | 1R 139,542 グラビトン 2R 36,167 フェーンビーム 3R 139,542 グラビトン |
20位 シルバー 146,997 | 1R 159,635 海塵龍哮脚 ┗ 42,011 フロストレビン 2R 32,195 電撃拳 ┗ 35,213 フロストレビン 3R 45,575 氷結スラッシャー ┗ 35,213 フロストレビン | 26位 ダンターグ 134,143 | 1R 174,699 地壊滅槍衝 2R 53,033 グリッターシェル 3R 174,699 地壊滅槍衝 | 43位 バートランド 105,053 | 1R 131,366 ドミナントブレイズ 2R 52,427 ワインド+ 3R 131,366 ドミナントブレイズ |
21位 ガラハド 146,817 | 1R 167,651 アイスクランシュ ┗ 46,575 アイスの山風 2R 58,574 氷雪剣+ 3R 167,651 アイスクランシュ | 27位 ミスティ 133,479 | 1R 99,204 フォーリングスター 2R 99,204 フォーリングスター 3R 102,825 フォーリングスター | 44位 ミスティ 104,934 | 1R 160,246 ビッグバンスター 2R 19,958 通常攻撃 3R 134,599 黒渦風閃 |
全体 斬/打/陰 弱点
3位 済王 88,123 | 1R 101,197 ミニオンアサルト 2R 101,197 ミニオンアサルト 3R 61,975 朔斬り+ | 18位 済王 72,528 | 1R 108,793 ミニオンストライク 2R 32,737 通常攻撃 3R 108,793 ミニオンストライク | 1位 ミスティ 103,197 | 1R 129,980 黒渦風閃 2R 129,980 黒渦風閃 3R 49,633 スラッシュサイン |
4位 ネーベルスタン 86,547 | 1R 86,547 風散らし 2R 86,547 風散らし 3R 86,547 風散らし | 19位 ヴァッハ神 72,221 | 1R 108,332 佐賀マジカルトレイン 2R 52,093 ロックファイア 3R 108,332 佐賀マジカルトレイン | 2位 ミスティ 88,153 | 1R 129,860 黒渦風閃 2R 19,958 通常攻撃 3R 134,599 黒渦風閃 |
5位 シュウザー 85,724 | 1R 104,501 オービタルクロービット 2R 48,172 デュアルクロービット 3R 104,501 オービタルクロービット | 20位 ヴァッハ神 72,073 | 1R 108,110 佐賀マジカルトレイン 2R 49,648 召巌 3R 108,110 佐賀マジカルトレイン | 3位 ミスティ 86,372 | 1R 125,075 黒渦風閃 2R 55,330 黒命落 3R 134,041 黒渦風閃 |
6位 ミスティ 84,422 | 1R 120,172 黒渦風閃 2R 82,387 黒命落 3R 133,094 黒渦風閃 | 21位 ミスティ 71,509 | 1R 68,248 グランドバッシュ 2R 70,694 グランドバッシュ 3R 75,586 グランドバッシュ | 4位 エスパーガール 84,806 | 1R 37,892 キュアファイア 2R 124,416 ホーンテッドパンプキン 3R 130,003 ホーンテッドパンプキン |
7位 ビューネイ 80,815 | 1R 79,995 サモントリニティ 2R 88,916 サモントリニティ 3R 73,534 瞬風刃 | 22位 リアム 71,359 | 1R 71,359 でたらめ弾+ 2R 71,359 でたらめ弾+ 3R 71,359 でたらめ弾+ | 5位 バートランド 80,179 | 1R 74,513 クライオサイズム 2R 80,179 クライオサイズム 3R 85,846 クライオサイズム |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 斬/打/突/陰 弱点
14位 ビューネイ 1,018,135 | 1R 100,043 ゲイルダート 2R 111,200 ゲイルダート 3R 27,162 通常攻撃 4R 137,296 ゲイルダート 5R 146,949 ゲイルダート | 8位 アセルス 1,047,230 | 1R 89,298 天地二段+ ┗ 93,123 ローズヒット 2R 95,912 天地二段+ ┗ 100,021 ローズヒット 3R 102,527 天地二段+ ┗ 106,919 ローズヒット 4R 109,142 天地二段+ ┗ 113,817 ローズヒット 5R 115,757 天地二段+ ┗ 120,715 ローズヒット | 24位 オルロワージュ 723,475 | 1R 184,196 ローズペタル 2R 184,196 ローズペタル 3R 70,586 アブソーブ+ 4R 75,844 アブソーブ+ 5R 208,657 ローズペタル |
15位 サルーイン 1,016,910 | 1R 89,169 マリシャスウェイヴ 2R 222,762 サルーインソード 3R 230,031 サルーインソード 4R 235,224 サルーインソード 5R 239,724 サルーインソード | 9位 スミレ 1,045,780 | 1R 89,960 忍法神速プレゼント剣 2R 62,877 スター手裏剣 ┗ 71,127 忍法神速プレゼント剣 3R 89,960 忍法神速プレゼント剣 ┗ 71,127 忍法神速プレゼント剣 4R 161,089 ツリーアクセラレーション ┣ 78,955 忍法神速プレゼント剣 5R 172,569 ツリーアクセラレーション ┣ 84,581 忍法神速プレゼント剣 | 25位 ヘイト 713,735 | 1R 47,049 シャドウドロップ 2R 197,802 ダークスフィア+ ┣ 40,579 ファイアボール+ ┗ 47,914 邪毒 3R 47,049 シャドウドロップ 4R 47,049 シャドウドロップ ┣ 40,579 ファイアボール+ ┗ 47,914 邪毒 5R 197,802 ダークスフィア+ |
16位 ミスティ 1,014,180 | 1R 123,009 フォーリングスター 2R 127,418 フォーリングスター ┗ 139,797 フォーリングスター 3R 142,305 フォーリングスター 4R 151,609 フォーリングスター ┗ 165,363 フォーリングスター 5R 164,682 フォーリングスター | 10位 ミスティ 1,014,180 | 1R 123,009 フォーリングスター 2R 127,418 フォーリングスター ┗ 139,797 フォーリングスター 3R 142,305 フォーリングスター 4R 151,609 フォーリングスター ┗ 165,363 フォーリングスター 5R 164,682 フォーリングスター | 26位 ミスティ 709,020 | 1R 123,009 ノクターン 2R 127,418 ノクターン 3R 142,305 ノクターン 4R 151,609 ノクターン 5R 164,682 ノクターン |
17位 シュウザー 1,002,525 | 1R 175,200 クロービット射出 2R 61,506 デュアルクロービット ┗ 67,336 クロービット強襲 3R 175,200 クロービット射出 ┗ 75,953 クロービット強襲 4R 61,506 デュアルクロービット ┣ 67,336 クロービット強襲 5R 175,200 クロービット射出 ┗ 75,953 クロービット強襲 | 11位 スービエ 1,003,325 | 1R 264,266 大海渦流槍 2R 59,544 水絡槍 3R 304,731 大海渦流槍 4R 61,824 水絡槍 5R 312,964 大海渦流槍 | 27位 バートランド 708,135 | 1R 115,401 ドライスロット ┗ 152,889 ノクターナルチェイス 2R 96,850 泡沫夢幻 3R 105,672 泡沫夢幻 4R 114,431 泡沫夢幻 5R 122,895 泡沫夢幻 |
18位 最終皇帝(男) 980,565 | 1R 143,246 無明剣・連 2R 60,545 刮目槍 3R 143,246 無明剣・連 4R 60,545 刮目槍 5R 143,246 無明剣・連 | 12位 シュウザー 1,002,525 | 1R 175,200 クロービット射出 2R 61,506 デュアルクロービット ┗ 67,336 クロービット強襲 3R 175,200 クロービット射出 ┗ 75,953 クロービット強襲 4R 61,506 デュアルクロービット ┣ 67,336 クロービット強襲 5R 175,200 クロービット射出 ┗ 75,953 クロービット強襲 | 28位 ロックブーケ 701,155 | 1R 143,851 闇の稲魂 2R 155,642 闇の稲魂 3R 66,796 黒電弾 4R 167,433 闇の稲魂 5R 167,433 闇の稲魂 |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 24位 | 36位 | 18位 | 16位 | |
112位 | 97位 | 46位 | |||
17位 | 23位 | 24位 | 10位 | ||
72位 | 54位 | 41位 | 26位 | ||
全体 | 5位 | 73位 | 6位 | ||
4位 | 27位 | 3位 |
過去スタイルよりも知力、ダメージアビは高いものの火力が上がるのに時間がかかるので周回性能は過去スタイルの方が上のようです
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります