今回の記事は「2025.02.07.いざ未踏の地へ!クラウド・レルム制圧戦記念 Romancing祭 クローディア編」の バーバラ [死後の世界なの?]のスタイル考察です
![](https://romasagatool.com/img/style_bg/ID33717.png)
[死後の世界なの?]
RS1 / 女 / アタッカー
![](https://nao-romasaga.github.io/img/cmn_logo01_sp.png)
サルーインが最後に、お前たちは逃がさんとか何とか言ってたような気がするから、ここはやっぱり死後の世界?
だとしたら死後の世界、悪くないよね。色んな人がいるし、ダンスも楽しめる。
オートで動くフォルネウスの上位互換
今回のバーバラはとにかく火力火力火力。おまけにもう一つ火力
バーバラの性能はOD運用をするフォルネウスの上位互換です
エクストラフォース75%
技3により陰50%と
ダークスポットライトBP 12-15 威力SSS 62
攻撃/近/直接/敵単体 ( 突+陰 )
攻撃前、自身に「エクストラフォース(陰/中)」( 効果1ターン )を付与する
その後、攻撃する
アビリティにより突25%が付与
派手なステップ[バトル開始時]
自身に「エクストラフォース(突/小)」( 効果バトル中永続 )を付与する
自身に「ヒートアップ」( 効果超極大:50% )を付与する
最近のエースアタッカーはExtra50%が多いので、75%なのはそれだけでアドバンテージがあります
フォルネウスもWeak/突/冷のエクストラフォースで75%でしたので倍率は同じです
追撃hit数が多い
バーバラは技3使用時にデビルダンスが2回発動します
思いっきり盛り上げて[タイプが「攻撃」である技・術(※)を命中させた時]
「デビルダンス」が発動する
派手なステップ[ダークスポットライト(※)を発動後]
自身に「レッツダンス」( 効果1ターン )を付与する
「デビルダンス」が発動する
=======デビルダンス攻撃/近/直接/敵単体 ( 突+陰 ) E6
攻撃する ( 8回 )
フォルネウスはOD攻撃時にE6x8hitx2ですが、バーバラはODを使わなくてもE6x8hitx2が発生します
大きめの火力バフ
バーバラは攻撃時の火力バフが大きめです
槍の極み・真Ⅶ & 練気Ⅱ・Ⅲ自身に「ウェポンエンハンス(槍)」( 効果超極大:50% )を付与する
派手なステップ[バトル開始時]
自身に「ヒートアップ」( 効果超極大:50% )を付与する
基本性能で火力100%
思いっきり盛り上げて[ターン開始時]
自身の腕力・器用さ・素早さ・知力を上昇させる( 効果大:20% )
[攻撃時]
自身に「突属性攻撃強化」( 効果極大:65%/効果1ターン )を付与する
自身に「陰属性攻撃強化」( 効果極大:65%/効果1ターン )を付与する
攻撃時に、突陰攻撃強化+130%
技3を使用した場合のレッツダンスで
派手なステップ[ダークスポットライト(※)を発動後]
自身に「レッツダンス」( 効果1ターン )を付与する
========レッツダンス[攻撃時]
自身に「突属性攻撃強化」( 効果極大:65%/効果1ターン )を付与する
自身に「陰属性攻撃強化」( 効果極大:65%/効果1ターン )を付与する
さらに130%💡
技3を使用した場合、技3(+130%)→デビルダンス(+260%)→デビルダンス(+260%)で、合計750%まで上昇
1T目の火力バフ量は
カタリナが640%、Divaが1350%、王者が830%まで上昇なので、750%は群を抜いて高いということはありません….けど突の中では群を抜いた高さです
1T目 突弱点ダメージランキング
![](https://romasagatool.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-14.png)
王者は21hitするものの、関門武器がない+エクストラ50%なのでバーバラには届きません
3位のモニカも16hitしますが、火力アビは445%でエクストラ12%。エクストラフォース分で、ダメージは倍近く差が出ました
突陰の圧倒的王者
バーバラのダメージランキングは以下の通り
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 関門2T | レイド3T | 長期8T | ||
単体 | ![]() | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 |
![]() | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
単発火力(1Tランキング)
単体 突/陰 弱点
![]() | ![]() | ||
1位 バーバラ 18,012,023 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R985,642 ダークスポットライト 623,679 デビルダンス[追撃] 944,021x8デビルダンス[追撃] 1,264,362x7デビルダンス[追撃] | 1位 バーバラ 18,012,023 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R985,642 ダークスポットライト 623,679 デビルダンス[追撃] 944,021x8デビルダンス[追撃] 1,264,362x7デビルダンス[追撃] |
2位 セルマ 12,320,503 天覇剣ロンぺシエル・極 5回攻撃/14Hit | 1R897,706 二閃流水 643,745 金魚流水[追撃] 809,912 金魚流水[追撃] 843,067 金魚流水[追撃] 856,329 金魚流水[追撃] 878,830 くるくる三撃[追撃] 891,933 くるくる三撃[追撃] 905,036 くるくる三撃[追撃] 918,139 くるくる三撃[追撃] 931,243 くるくる三撃[追撃] 944,346 くるくる三撃[追撃] 920,804 ブルースラッシュ[追撃] 933,406 ブルースラッシュ[追撃] 946,007 ブルースラッシュ[追撃] | 2位 パウルス 10,491,740 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/15Hit | 1R496,934 七滅撃 551,893 七滅撃 584,000 七滅撃 616,335 七滅撃 648,442 七滅撃 680,777 七滅撃 712,884 七滅撃 740,366 滅魔乱撃[追撃] 767,971x4滅魔乱撃[追撃] 796,075x3滅魔乱撃[追撃] |
3位 王者 11,397,374 迅雷風烈 3回攻撃/21Hit | 1R257,397 逆境砕拳 362,928 ディエスエンド[追撃] 471,499 ディエスエンド[追撃] 480,547x2ディエスエンド[追撃] 489,594x2ディエスエンド[追撃] 498,642x2ディエスエンド[追撃] 507,690x2ディエスエンド[追撃] 516,737 ディエスエンド[追撃] 625,308 ディエスエンド[追撃] 634,356x2ディエスエンド[追撃] 643,403 ディエスエンド[追撃] 652,451x2ディエスエンド[追撃] 661,498x2ディエスエンド[追撃] 670,546 ディエスエンド[追撃] | 3位 アセルス 7,768,722 宝剣マドゥルガータ・極 4回攻撃/13Hit | 1R361,255x3サマーナイトブレイク 398,414x4サマーナイトブレイク 783,587 双連幻魔剣[追撃] 826,578 双連幻魔剣[追撃] 870,284x4ツインブラック[追撃] |
突は1.5セルマ、陰は1.8パウルスの火力が出るようです
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 突/陰 弱点
![]() | ![]() | ||
1位 バーバラ 18,649,520 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R985,642 ダークスポットライト 623,679 デビルダンス[追撃] 944,021x8デビルダンス[追撃] 1,264,362x7デビルダンス[追撃] 2R1,055,412 ダークスポットライト 667,827 デビルダンス[追撃] 1,010,844x8デビルダンス[追撃] 1,353,861x7デビルダンス[追撃] | 1位 バーバラ 18,649,520 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R985,642 ダークスポットライト 623,679 デビルダンス[追撃] 944,021x8デビルダンス[追撃] 1,264,362x7デビルダンス[追撃] 2R1,055,412 ダークスポットライト 667,827 デビルダンス[追撃] 1,010,844x8デビルダンス[追撃] 1,353,861x7デビルダンス[追撃] |
2位 王者 17,912,969 迅雷風烈 3回攻撃/22.5Hit | 1R257,397 逆境砕拳 362,928 ディエスエンド[追撃] 471,499 ディエスエンド[追撃] 480,547x2ディエスエンド[追撃] 489,594x2ディエスエンド[追撃] 498,642x2ディエスエンド[追撃] 507,690x2ディエスエンド[追撃] 516,737 ディエスエンド[追撃] 625,308 ディエスエンド[追撃] 634,356x2ディエスエンド[追撃] 643,403 ディエスエンド[追撃] 652,451x2ディエスエンド[追撃] 661,498x2ディエスエンド[追撃] 670,546 ディエスエンド[追撃] 2R733,493 チャンピオンラッシュ 843,361 チャンピオンラッシュ 855,569x2チャンピオンラッシュ 857,529 ディエスエンド[追撃] 975,148x2ディエスエンド[追撃] 984,196x2ディエスエンド[追撃] 993,243x2ディエスエンド[追撃] 1,002,291x2ディエスエンド[追撃] 1,011,338 ディエスエンド[追撃] 1,020,386 ディエスエンド[追撃] 1,128,957 ディエスエンド[追撃] 1,138,004x2ディエスエンド[追撃] 1,147,052x2ディエスエンド[追撃] 1,156,100x2ディエスエンド[追撃] 1,165,147x2ディエスエンド[追撃] | 2位 パウルス 12,250,024 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/15Hit | 1R496,934 七滅撃 551,893 七滅撃 584,000 七滅撃 616,335 七滅撃 648,442 七滅撃 680,777 七滅撃 712,884 七滅撃 740,366 滅魔乱撃[追撃] 767,971x4滅魔乱撃[追撃] 796,075x3滅魔乱撃[追撃] 2R677,538 七滅撃 745,909 七滅撃 787,299 七滅撃 828,983 七滅撃 870,374 七滅撃 912,058 七滅撃 953,448 七滅撃 988,652 滅魔乱撃[追撃] 1,021,084x4滅魔乱撃[追撃] 1,053,237x3滅魔乱撃[追撃] |
3位 セルマ 14,118,637 天覇剣ロンぺシエル・極 4.5回攻撃/13Hit | 1R897,706 二閃流水 643,745 金魚流水[追撃] 809,912 金魚流水[追撃] 843,067 金魚流水[追撃] 856,329 金魚流水[追撃] 878,830 くるくる三撃[追撃] 891,933 くるくる三撃[追撃] 905,036 くるくる三撃[追撃] 918,139 くるくる三撃[追撃] 931,243 くるくる三撃[追撃] 944,346 くるくる三撃[追撃] 920,804 ブルースラッシュ[追撃] 933,406 ブルースラッシュ[追撃] 946,007 ブルースラッシュ[追撃] 2R970,647 くるくる三撃 1,176,764 くるくる三撃 1,191,741 くるくる三撃 1,170,320 くるくる三撃[追撃] 1,391,022 くるくる三撃[追撃] 1,407,090 くるくる三撃[追撃] 1,423,159 くるくる三撃[追撃] 1,439,227 くるくる三撃[追撃] 1,455,295 くるくる三撃[追撃] 1,415,049 ブルースラッシュ[追撃] 1,430,502 ブルースラッシュ[追撃] 1,445,955 ブルースラッシュ[追撃] | 3位 デス 8,141,410 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7Hit | 1R671,454 冥府の断罪 544,406 デスカット[追撃] 1,139,558x2カラミティカット[追撃] 544,406 デスカット[追撃] 1,139,558x2カラミティカット[追撃] 2R837,956 冥火 879,831 デスカット[追撃] 1,841,676x2カラミティカット[追撃] 879,831 デスカット[追撃] 1,841,676x2カラミティカット[追撃] |
突は王者が迫ってきていますね
陰は1.5パウルス、2.25デスの火力が出るようです
レイド(3Tランキング)
単体 突/陰 弱点
![]() | ![]() | ||
1位 王者 29,003,291 迅雷風烈 3回攻撃/23Hit | 1R325,422 逆境砕拳 458,843 ディエスエンド[追撃] 596,108 ディエスエンド[追撃] 607,546x2ディエスエンド[追撃] 618,985x2ディエスエンド[追撃] 630,424x2ディエスエンド[追撃] 641,862x2ディエスエンド[追撃] 653,301 ディエスエンド[追撃] 790,565 ディエスエンド[追撃] 802,004x2ディエスエンド[追撃] 813,443 ディエスエンド[追撃] 824,881x2ディエスエンド[追撃] 836,320x2ディエスエンド[追撃] 847,759 ディエスエンド[追撃] 2R927,341 チャンピオンラッシュ 1,066,246 チャンピオンラッシュ 1,081,680x2チャンピオンラッシュ 1,084,158 ディエスエンド[追撃] 1,232,861x2ディエスエンド[追撃] 1,244,300x2ディエスエンド[追撃] 1,255,738x2ディエスエンド[追撃] 1,267,177x2ディエスエンド[追撃] 1,278,616 ディエスエンド[追撃] 1,290,055 ディエスエンド[追撃] 1,427,319 ディエスエンド[追撃] 1,438,757x2ディエスエンド[追撃] 1,450,196x2ディエスエンド[追撃] 1,461,635x2ディエスエンド[追撃] 1,473,074x2ディエスエンド[追撃] 3R1,386,498 チャンピオンラッシュ 1,525,403 チャンピオンラッシュ 1,540,836x2チャンピオンラッシュ 1,537,893 ディエスエンド[追撃] 1,675,157 ディエスエンド[追撃] 1,686,596x2ディエスエンド[追撃] 1,698,034 ディエスエンド[追撃] 1,709,473x2ディエスエンド[追撃] 1,720,912x2ディエスエンド[追撃] 1,732,350x2ディエスエンド[追撃] 1,881,053x2ディエスエンド[追撃] 1,892,492x2ディエスエンド[追撃] 1,903,931x2ディエスエンド[追撃] 1,915,369x2ディエスエンド[追撃] 1,926,808 ディエスエンド[追撃] | 1位 バーバラ 26,615,610 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R1,392,487 ダークスポットライト 881,116 デビルダンス[追撃] 1,333,685x8デビルダンス[追撃] 1,786,254x7デビルダンス[追撃] 2R1,462,257 ダークスポットライト 925,264 デビルダンス[追撃] 1,400,509x8デビルダンス[追撃] 1,875,753x7デビルダンス[追撃] 3R1,514,584 ダークスポットライト 958,375 デビルダンス[追撃] 1,450,626x8デビルダンス[追撃] 1,942,877x7デビルダンス[追撃] |
2位 バーバラ 26,615,610 大竜槍アラドヴァル・極 3回攻撃/17Hit | 1R1,392,487 ダークスポットライト 881,116 デビルダンス[追撃] 1,333,685x8デビルダンス[追撃] 1,786,254x7デビルダンス[追撃] 2R1,462,257 ダークスポットライト 925,264 デビルダンス[追撃] 1,400,509x8デビルダンス[追撃] 1,875,753x7デビルダンス[追撃] 3R1,514,584 ダークスポットライト 958,375 デビルダンス[追撃] 1,450,626x8デビルダンス[追撃] 1,942,877x7デビルダンス[追撃] | 2位 デス 14,623,699 (闇)アビススタッフ 7回攻撃/7.67Hit | 1R925,530 冥府の断罪 750,407 デスカット[追撃] 1,570,763x2カラミティカット[追撃] 750,407 デスカット[追撃] 1,570,763x2カラミティカット[追撃] 2R1,140,564 デスカット 1,131,288 デスカット[追撃] 2,368,027x2カラミティカット[追撃] 1,131,288 デスカット[追撃] 2,368,027x2カラミティカット[追撃] 3R2,150,276x3冥府の大鎌 1,526,641 デスカット[追撃] 3,195,586x2カラミティカット[追撃] 1,526,641 デスカット[追撃] 3,195,586x2カラミティカット[追撃] |
3位 セルマ 16,618,125 天覇剣ロンぺシエル・極 4.33回攻撃/11.33Hit | 1R437,424 通常攻撃 777,642 くるくる三撃[追撃] 940,864x5くるくる三撃[追撃] 904,854x3ブルースラッシュ[追撃] 2R1,906,368 二閃流水 1,264,467 金魚流水[追撃] 1,491,574 金魚流水[追撃] 1,541,917 金魚流水[追撃] 1,562,055 金魚流水[追撃] 1,593,085 くるくる三撃[追撃] 1,612,981 くるくる三撃[追撃] 1,632,877 くるくる三撃[追撃] 1,652,773 くるくる三撃[追撃] 1,672,670 くるくる三撃[追撃] 1,692,566 くるくる三撃[追撃] 1,646,920 ブルースラッシュ[追撃] 1,666,054 ブルースラッシュ[追撃] 1,685,189 ブルースラッシュ[追撃] 3R1,045,500 通常攻撃 1,677,369 くるくる三撃[追撃] 1,936,801 くるくる三撃[追撃] 1,958,918 くるくる三撃[追撃] 1,981,035 くるくる三撃[追撃] 2,003,152 くるくる三撃[追撃] 2,025,269 くるくる三撃[追撃] 1,969,026 ブルースラッシュ[追撃] 1,990,296 ブルースラッシュ[追撃] 2,011,567 ブルースラッシュ[追撃] | 3位 パウルス 11,757,738 大破槌デモリッシャー・極 3回攻撃/13Hit | 1R705,000 七滅撃 732,467 七滅撃 732,695 七滅撃 733,150 七滅撃 733,378 七滅撃 733,834 七滅撃 734,061 七滅撃 729,733 滅魔乱撃[追撃] 757,119x4滅魔乱撃[追撃] 785,003x3滅魔乱撃[追撃] 2R631,035 ブロウヒール+ 971,737 滅魔乱撃[追撃] 1,003,898x4滅魔乱撃[追撃] 1,035,780x3滅魔乱撃[追撃] 3R971,680 七滅撃 1,004,526 七滅撃 1,004,820 七滅撃 1,005,407 七滅撃 1,005,700 七滅撃 1,006,287 七滅撃 1,006,581 七滅撃 1,000,609 滅魔乱撃[追撃] 1,032,443x4滅魔乱撃[追撃] 1,064,775x3滅魔乱撃[追撃] |
突は王者に抜けれてしまいましたが、それでも1.6セルマ
陰は1.8デス、2.5パウルスの火力が出ます
軽減運用も可能
技2使用時に、防御強化を全体に展開することができます
闇夜の舞BP 10-13 威力SS 48
攻撃/遠/間接/ファスト/敵単体 ( 突+陰 )
攻撃前、味方生存者全体に「攻撃強化」( 効果極大:50% /効果2ターン )を付与する
その後、攻撃する
味方生存者全体に「防御強化」( 効果小:15% /効果1ターン )を付与する
派手なステップ[闇夜の舞(※)を発動後]
自身に「サポートステップ」( 効果3ターン )を付与する
========サポートステップ[攻撃時]
味方生存者全体に「攻撃強化」( 効果特大:20% /効果2ターン )を付与する
味方生存者全体に「防御強化」( 効果中:15% /効果1ターン )を付与する
サポートステップは3ターン効果を発揮するので、最大で3重まで付与可能
技使用パターン | 防御強化 | 攻撃強化 |
---|---|---|
技2→技3×2 | 38.59% | 100% |
技2→技2→技3 | 62.29% | 210% |
技2×3 | 76.84% | 420% |
一応、軽減もできますけどエクストラフォース50%と追撃8hitを削るので火力はガタ落ちします