contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 打 弱点
87位 リアム 1,089,894 ブリューナク 1回攻撃/6Hit | 1R181,649x6シックスバレット |
88位 BX10-EX 1,084,370 迅雷風烈 3回攻撃/3Hit | 1R445,860 カットインタックル 302,472 突進+[追撃] 336,038 突進+[追撃] |
89位 ボーニー 1,063,541 迅雷風烈 2回攻撃/2Hit | 1R572,500 竜纏掌打 491,041 超電雷光[追撃] |
90位 エミリア 1,041,068 ブリューナク 2回攻撃/4Hit | 1R234,779x3バレットダンス 336,731 シャイニングキャノン[追撃] |
91位 ジニー 1,038,580 大破槌デモリッシャー・極 1回攻撃/5Hit | 1R207,716x5山割り乱打+ |
92位 ノエル 991,326 月下美人 4回攻撃/4Hit | 1R227,087 宙舞斬 252,464 旋仁脚[カウンター] 238,028 冥天閃舞[追撃] 273,747 冥天閃舞[追撃] |
93位 ダンターグ 979,974 竜槍ゲイボルグ 1回攻撃/5Hit | 1R174,406 剛撃連打 201,392x4剛撃連打 |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 打 弱点
84位 リアム 1,159,661 ブリューナク 1.5回攻撃/4Hit | 1R0 フローズンリロード 2R267,122 エイムショット+ 314,468x2シックスフローズン[追撃] 342,033x2シックスフローズン[追撃] 369,599x2シックスフローズン[追撃] |
85位 シャール 1,140,903 竜槍ゲイボルグ 2.5回攻撃/8.5Hit | 1R204,994 石突き 119,262x5剛炎乱舞衝[追撃] 2R217,152 石突き 126,335x10剛炎乱舞衝[追撃] |
86位 スービエ 1,139,423 竜槍ゲイボルグ 3回攻撃/6.5Hit | 1R167,513x8テンタクルスラム 113,972 水絡槍[追撃] 121,158 水絡槍[追撃] 2R375,063 渾身海王槍 160,682 水絡槍[追撃] 167,868 水絡槍[追撃] |
87位 エミリア 1,107,152 ブリューナク 2回攻撃/4Hit | 1R234,779x3バレットダンス 336,731 シャイニングキャノン[追撃] 2R264,585x3バレットダンス 379,481 シャイニングキャノン[追撃] |
88位 アシュラ 1,098,235 迅雷風烈 2回攻撃/4.5Hit | 1R194,818 6ぽんのうで 211,486 6ぽんのうで 228,154 6ぽんのうで 244,822 6ぽんのうで 261,490 6ぽんのうで 278,159 6ぽんのうで 213,375 練気ラッシュ+[追撃] 2R401,073 旋風脚+ 163,094 練気ラッシュ+[追撃] |
89位 アセルス 1,094,818 宝剣マドゥルガータ・極 2回攻撃/5Hit | 1R147,362 シェイドカット 173,033 ミラージュステップ+[追撃] 2R217,237 サマーナイトブレイク 223,521x2サマーナイトブレイク 252,963x4サマーナイトブレイク 193,110 ミラージュステップ+[追撃] |
90位 リアム 1,092,980 ブリューナク 1.5回攻撃/4Hit | 1R0 フローズンリロード 2R210,334 アームスナイプ 305,074x2シックスフローズン[追撃] 329,271x2シックスフローズン[追撃] 353,468x2シックスフローズン[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 打/陽 弱点
82位 オルロワージュ 1,586,295 (闇)アビススタッフ 2.33回攻撃/4.67Hit | 1R173,032 怨霊滅火 206,053 怨霊滅火 230,174 怨霊滅火 455,850 蒼炎の霊火[追撃] 2R134,175 通常攻撃 395,532 蒼炎の霊火[追撃] 3R301,691 煉黒 314,510x5煉黒 605,763 蒼炎の霊火[追撃] 684,067 蒼炎の霊火[追撃] | 35位 ウンディーネ 1,336,330 (水)アビススタッフ 3回攻撃/3Hit | 1R307,475 氷灯凌天 312,547 オーシャンヴェール[追撃] 376,007 ウォーターハンマー+[追撃] 2R464,072 氷灯凌天 450,658 オーシャンヴェール[追撃] 523,006 ウォーターハンマー+[追撃] 3R512,016 氷灯凌天 493,695 オーシャンヴェール[追撃] 569,516 ウォーターハンマー+[追撃] |
83位 ジョー 1,585,565 (火水)フュージョンクラウン 3回攻撃/3Hit | 1R339,134 フレアブリザード 433,862 クリムゾンブレイク+[追撃] 400,568 プリズムサンレイ[追撃] 2R633,327 ウォーターハンマー+ 541,400 クリムゾンブレイク+[追撃] 499,853 プリズムサンレイ[追撃] 3R724,397 ウォーターハンマー+ 615,702 クリムゾンブレイク+[追撃] 568,454 プリズムサンレイ[追撃] | 36位 シィレイ 1,330,385 エリスの弓 3回攻撃/5Hit | 1R239,280x4さみだれ破弓 237,334 三光弓[追撃] 241,326 光弦詩吟[追撃] 2R262,669 光弦詩吟 276,712 三光弓[追撃] 281,366 光弦詩吟[追撃] 3R289,085x4さみだれ破弓 286,734 三光弓[追撃] 291,556 光弦詩吟[追撃] |
84位 デス 1,571,356 (闇)アビススタッフ 4回攻撃/4Hit | 1R271,231 冥府の断罪 219,911 デスカット[追撃] 460,320x2カラミティカット[追撃] 2R163,142 通常攻撃 248,229 デスカット[追撃] 519,597x2カラミティカット[追撃] 3R295,974 マリシャスウェイヴ 299,965 デスカット[追撃] 627,891x2カラミティカット[追撃] | 37位 モニカ(RS3) 1,280,245 エスパーダ・ロペラ 1.67回攻撃/4Hit | 1R0 戯れのひととき 2R215,685 バックプロッド+ 312,999 ブルームレイン[追撃] 3R311,854 ピアッシングエイト 326,172 ピアッシングエイト 340,491 ピアッシングエイト 354,809 ピアッシングエイト 369,127 ピアッシングエイト 383,446 ピアッシングエイト 397,764 ピアッシングエイト 412,083 ピアッシングエイト 416,306 ブルームレイン[追撃] |
85位 エミリア 1,566,599 ブリューナク 2回攻撃/4Hit | 1R316,488x3バレットダンス 453,923 シャイニングキャノン[追撃] 2R353,607x3バレットダンス 507,160 シャイニングキャノン[追撃] 3R389,791x3バレットダンス 559,058 シャイニングキャノン[追撃] | 38位 エミリア 1,269,831 ブリューナク 2回攻撃/4Hit | 1R227,871x3バレットダンス 453,923 シャイニングキャノン[追撃] 2R254,597x3バレットダンス 507,160 シャイニングキャノン[追撃] 3R280,650x3バレットダンス 559,058 シャイニングキャノン[追撃] |
86位 タチアナ 1,563,891 大破槌デモリッシャー・極 1.67回攻撃/4.67Hit | 1R293,949 トリプルスタンプ 314,207 トリプルスタンプ 334,465 トリプルスタンプ 340,276 トリプルスタンプ[追撃] 354,851 トリプルスタンプ[追撃] 369,426 トリプルスタンプ[追撃] 384,001 トリプルスタンプ[追撃] 398,576 トリプルスタンプ[追撃] 413,151 トリプルスタンプ[追撃] 2R273,076x2ダブルブロウ 3R293,949 トリプルスタンプ 314,207 トリプルスタンプ 334,465 トリプルスタンプ | 39位 めがみ 1,263,126 迅雷風烈 2回攻撃/2Hit | 1R111,878 通常攻撃 460,440 てんのひかり+[追撃] 2R945,986 太陽落とし 607,668 てんのひかり+[追撃] 3R1,012,115 太陽落とし 651,291 てんのひかり+[追撃] |
87位 エレノア 1,556,746 (火)アビススタッフ 3.33回攻撃/3.33Hit | 1R302,840 浮炎舞踊 383,858 焼殺+[追撃] 411,104 フレイムハンマー+[追撃] 2R253,557 ヒールファイア 484,925 焼殺+[追撃] 518,995 フレイムハンマー+[追撃] 3R462,911 浮炎舞踊 586,603 焼殺+[追撃] 627,530 フレイムハンマー+[追撃] 637,915 フレイムハンマー+[追撃] | 40位 ミカエル 1,262,745 エスパーダ・ロペラ 2回攻撃/3.33Hit | 1R230,378 巧突 436,749 スクリュードライバ+[追撃] 2R353,915x5ユニヴェールエクラ 478,042 スクリュードライバ+[追撃] 3R302,614 巧突 570,877 スクリュードライバ+[追撃] |
88位 イマクー 1,555,256 迅雷風烈 2.33回攻撃/3.67Hit | 1R494,047 閃光裂爪 332,307 黒夜双爪[追撃] 347,825 黒夜双爪[追撃] 2R228,729 通常攻撃 3R601,717 閃光裂爪 404,727 黒夜双爪[追撃] 420,246 黒夜双爪[追撃] 435,765 黒夜双爪[追撃] 451,283 黒夜双爪[追撃] 466,802 黒夜双爪[追撃] 482,321 黒夜双爪[追撃] | 41位 T260G 1,255,325 ブリューナク 2回攻撃/4.67Hit | 1R175,090 コラプスプロトコル 214,814 EXビーム[追撃] 2R281,619x5五連光束砲 234,631 EXビーム[追撃] 3R298,422x5五連光束砲 241,237 EXビーム[追撃] |
継続火力(8T ODありランキング)
単体 陽 弱点
46位 ミリアム 43,870,000 (火)アビススタッフ 2回攻撃/5.5Hit | 1R511,412 イグナイトハート 244,049 乱れファイアボール+[追撃] 249,452 乱れファイアボール+[追撃] 254,855x2乱れファイアボール+[追撃] 2R545,719 スウィートブレイズ 3R1,858,888 ウルトラバイオレットバースト 4T800,277 ファイアビーム 5T1,950,245 イグナイトハート 918,039 乱れファイアボール+[追撃] 926,010 乱れファイアボール+[追撃] 933,981x16乱れファイアボール+[追撃] 6T3,170,456 ウルトラバイオレットバースト 7T932,547 ファイアビーム 8T2,120,209 イグナイトハート 998,046 乱れファイアボール+[追撃] 1,006,712 乱れファイアボール+[追撃] 1,015,378x12乱れファイアボール+[追撃] |
47位 ウンディーネ 43,640,136 (水)アビススタッフ 3回攻撃/4Hit | 1R209,622 トリプルジェット 263,940 トリプルジェット 276,962 トリプルジェット 412,832 オーシャンヴェール[追撃] 479,425 ウォーターハンマー+[追撃] 2R894,823 氷灯凌天 824,646 オーシャンヴェール[追撃] 915,526 ウォーターハンマー+[追撃] 3R801,325 トリプルジェット 895,818 トリプルジェット 915,607 トリプルジェット 1,331,659 オーシャンヴェール[追撃] 1,445,815 ウォーターハンマー+[追撃] 4T1,749,655 氷灯凌天 1,562,228 オーシャンヴェール[追撃] 1,685,285 ウォーターハンマー+[追撃] 5T1,186,862 トリプルジェット 1,298,701 トリプルジェット 1,320,762 トリプルジェット 1,911,686 オーシャンヴェール[追撃] 2,047,302 ウォーターハンマー+[追撃] 6T2,242,060 氷灯凌天 1,984,295 オーシャンヴェール[追撃] 2,123,090 ウォーターハンマー+[追撃] 7T1,288,595 トリプルジェット 1,406,282 トリプルジェット 1,430,171 トリプルジェット 2,070,045 オーシャンヴェール[追撃] 2,211,385 ウォーターハンマー+[追撃] 8T2,280,008 氷灯凌天 2,016,848 オーシャンヴェール[追撃] 2,156,879 ウォーターハンマー+[追撃] |
48位 シャハラザード 40,434,944 エリスの弓 1.75回攻撃/5.12Hit | 1R0 颯の呼吸 2R459,185 踏み込みの矢 3R671,830 緑風弓・四連 692,471 緑風弓・四連 713,113 緑風弓・四連 733,754 緑風弓・四連 742,420 緑風弓・四連[追撃] 758,671 緑風弓・四連[追撃] 774,922 緑風弓・四連[追撃] 791,173 緑風弓・四連[追撃] 807,424 緑風弓・四連[追撃] 823,675 緑風弓・四連[追撃] 839,926 緑風弓・四連[追撃] 856,177 緑風弓・四連[追撃] 4T0 颯の呼吸 5T1,075,635 緑風弓・四連 1,098,944 緑風弓・四連 1,122,252 緑風弓・四連 1,145,560 緑風弓・四連 1,150,315 緑風弓・四連[追撃] 1,168,666 緑風弓・四連[追撃] 1,187,017 緑風弓・四連[追撃] 1,205,368 緑風弓・四連[追撃] 1,223,718 緑風弓・四連[追撃] 1,242,069 緑風弓・四連[追撃] 1,260,420 緑風弓・四連[追撃] 1,278,770 緑風弓・四連[追撃] 6T0 颯の呼吸 7T1,146,295 緑風弓・四連 1,171,134 緑風弓・四連 1,195,974 緑風弓・四連 1,220,813 緑風弓・四連 1,225,881 緑風弓・四連[追撃] 1,245,437 緑風弓・四連[追撃] 1,264,993 緑風弓・四連[追撃] 1,284,549 緑風弓・四連[追撃] 1,304,106 緑風弓・四連[追撃] 1,323,662 緑風弓・四連[追撃] 1,343,218 緑風弓・四連[追撃] 1,362,774 緑風弓・四連[追撃] 8T1,522,634 陽光矢 |
49位 エミリア 40,425,272 ブリューナク 2回攻撃/3.25Hit | 1R275,821x3バレットダンス 549,439 シャイニングキャノン[追撃] 2R1,575,675 シャイニングキャノン 1,372,849 シャイニングキャノン[追撃] 3R1,719,529 シャイニングキャノン 1,489,578 シャイニングキャノン[追撃] 4T1,306,421x3バレットダンス 2,602,406 シャイニングキャノン[追撃] 5T1,163,486x3バレットダンス 2,317,677 シャイニングキャノン[追撃] 6T1,488,282x3バレットダンス 2,964,675 シャイニングキャノン[追撃] 7T2,858,628 シャイニングキャノン 2,476,345 シャイニングキャノン[追撃] 8T1,561,784x3バレットダンス 3,111,091 シャイニングキャノン[追撃] |
50位 かみ 40,113,688 迅雷風烈 1.25回攻撃/4.75Hit | 1R350,025 しゅくせい 358,728x2しゅくせい 333,014 しゅくせい[追撃] 341,093x2しゅくせい[追撃] 2R567,480 きらめき 3R776,226x8かみのじょうろ 4T1,154,836 きらめき 5T1,333,038x8かみのじょうろ 1,405,099 しゅくせい[追撃] 1,417,847x3しゅくせい[追撃] 6T1,454,161 かみのほのお 7T1,468,754 きらめき 8T1,356,628x8かみのじょうろ |
51位 聖王 39,765,368 竜槍ゲイボルグ 3回攻撃/4.25Hit | 1R303,487 ブリリアントランス 302,485 ピアッシングソング[追撃] 307,627 ピアッシングソング[追撃] 2R550,536 ピアッシングソング 546,059x2ピアッシングソング[追撃] 3R935,847 ホーリーランス 953,680 ホーリーランス 971,512 ホーリーランス 892,688x2ピアッシングソング[追撃] 4T1,245,339 ホーリーランス 1,263,437 ホーリーランス 1,281,534 ホーリーランス 1,172,661x2ピアッシングソング[追撃] 5T1,495,954 ホーリーランス 1,515,773 ホーリーランス 1,535,592 ホーリーランス 1,403,452x2ピアッシングソング[追撃] 6T1,345,714 ピアッシングソング 1,334,769x2ピアッシングソング[追撃] 7T1,518,896 ホーリーランス 1,539,852 ホーリーランス 1,560,808 ホーリーランス 1,427,230x2ピアッシングソング[追撃] 8T1,542,608 ホーリーランス 1,563,045 ホーリーランス 1,583,482 ホーリーランス 1,447,221x2ピアッシングソング[追撃] |
52位 白薔薇姫 39,490,584 (光)アビススタッフ 2.38回攻撃/2.38Hit | 1R579,947 ライトスフィア 427,736 ブリリアントノーツ[追撃] 2R1,148,741 ライトスフィア 847,245 ブリリアントノーツ[追撃] 3R1,904,962 ライトスフィア 1,404,990 ブリリアントノーツ[追撃] 1,429,607 レディアントスフィア[追撃] 4T2,525,661 ライトスフィア 1,862,781 ブリリアントノーツ[追撃] 5T3,119,230 ライトスフィア 2,300,563 ブリリアントノーツ[追撃] 2,327,058 レディアントスフィア[追撃] 6T3,132,534 ライトスフィア 2,310,376 ブリリアントノーツ[追撃] 7T3,377,000 ライトスフィア 2,490,680 ブリリアントノーツ[追撃] 2,514,702 レディアントスフィア[追撃] 8T3,330,435 ライトスフィア 2,456,336 ブリリアントノーツ[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 関門2T | レイド3T | 長期8T | ||
単体 | 90位 | 87位 | 85位 | 105位 | |
38位 | 49位 |