contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/突 弱点
1位 鬼八 4,510,126 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R177,665 破雷八斬 196,717 破雷八斬 207,649 破雷八斬 218,875 破雷八斬 230,396 破雷八斬 251,632 破雷八斬 263,964 破雷八斬 276,722 破雷八斬 287,760 落雷四刃[追撃] 300,893 落雷四刃[追撃] 314,319 落雷四刃[追撃] 328,037 落雷四刃[追撃] 342,048 落雷四刃[追撃] 356,352 落雷四刃[追撃] 371,102 落雷四刃[追撃] 385,995 落雷四刃[追撃] | 1位 ネメシス 3,999,490 [SSS]ジルコンの斧 | 1R309,669 忍法タツマキシュート 327,125x3忍法タツマキシュート 317,220 忍法タツマキシュート[追撃] 334,147x4忍法タツマキシュート[追撃] 351,546x3忍法タツマキシュート[追撃] |
2位 ネメシス 3,999,490 [SSS]ジルコンの斧 | 1R309,669 忍法タツマキシュート 327,125x3忍法タツマキシュート 317,220 忍法タツマキシュート[追撃] 334,147x4忍法タツマキシュート[追撃] 351,546x3忍法タツマキシュート[追撃] | 2位 フォルネウス 3,088,023 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R515,353 スプラッシュスティング 303,732 ピアッシングスプラッシュ[追撃] 324,134x7ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
3位 ビューネイ 3,594,968 [SSS](風)アビススタッフ | 1R161,519 ファントムカッター 198,138 ファントムカッター 226,307 ファントムカッター 254,476 ファントムカッター 282,644 ファントムカッター 308,285 ファントムカッター[追撃] 339,019 ファントムカッター[追撃] 361,370 ファントムカッター[追撃] 383,722 ファントムカッター[追撃] 406,074 ファントムカッター[追撃] 673,414 旋風殺[追撃] | 3位 クローディア 2,984,783 [SSS]エリスの弓 | 1R419,285 光翠超弓 167,411 輪弓六連[追撃] 185,198x5輪弓六連[追撃] 219,461 夢想三矢[追撃] 241,404x3夢想三矢[追撃] 264,212x2夢想三矢[追撃] |
4位 ブラック 3,517,877 [SSS]ジルコンの斧 | 1R208,325 氷嶺七回転 231,728x2氷嶺七回転 239,298x3氷嶺七回転 246,867 氷嶺七回転 244,859 氷嶺七回転[追撃] 267,390x2氷嶺七回転[追撃] 272,746x2氷嶺七回転[追撃] 278,102x2氷嶺七回転[追撃] | 4位 セルマ 2,934,610 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R436,792 二閃流水 258,451 金魚流水[追撃] 301,221 金魚流水[追撃] 322,256 金魚流水[追撃] 334,276 金魚流水[追撃] 611,286 落花流水+[追撃] 670,328 落花流水+[追撃] |
5位 カタリナ 3,280,499 [SSS]月下美人 | 1R322,916 三烈氷華 780,142 乱れ雪月花+[追撃] 333,871 フリーレンシュヴェルト[追撃] 349,689 フリーレンシュヴェルト[追撃] 361,216 アクロバットグレイシャー[追撃] 377,555x3アクロバットグレイシャー[追撃] | 5位 パメラ 2,435,284 [SSS]エリスの弓 | 1R693,592 夜凪の一矢 435,423x4飛燕疾風破[追撃] |
6位 シウグナス 3,246,872 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R192,798x8朱影捌斬 213,061x8カースドカルテット[追撃] | 6位 パメラ 2,331,485 [SSS]エリスの弓 | 1R664,029 夜凪の一矢 416,864x4飛燕疾風破[追撃] |
7位 ターミン 3,121,613 [SSS]ジルコンの斧 | 1R270,119 マーキングアクス 168,235 八転乱撃[追撃] 209,493 八転乱撃[追撃] 240,842 八転乱撃[追撃] 274,424 八転乱撃[追撃] 309,624 八転乱撃[追撃] 346,736 八転乱撃[追撃] 386,162 八転乱撃[追撃] 427,124 八転乱撃[追撃] 488,854 ピンクアクス[追撃] | 7位 トーマス 2,247,981 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R807,065 チャージングピアス 692,286 チャージングピアス[追撃] 748,630 チャージングピアス[追撃] |
1ターン目に480%からの12hitを出せるので斬突ともに火力は非常に高いようです💡
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 斬 弱点
1位 ビューネイ 3,627,414 [SSS](風)アビススタッフ | 1R161,519 ファントムカッター 198,138 ファントムカッター 226,307 ファントムカッター 254,476 ファントムカッター 282,644 ファントムカッター 308,285 ファントムカッター[追撃] 339,019 ファントムカッター[追撃] 361,370 ファントムカッター[追撃] 383,722 ファントムカッター[追撃] 406,074 ファントムカッター[追撃] 673,414 旋風殺[追撃] 2R167,153 ファントムカッター 203,772 ファントムカッター 231,941 ファントムカッター 260,109 ファントムカッター 288,278 ファントムカッター 313,873 ファントムカッター[追撃] 344,607 ファントムカッター[追撃] 366,958 ファントムカッター[追撃] 389,310 ファントムカッター[追撃] 411,662 ファントムカッター[追撃] 682,198 旋風殺[追撃] |
2位 ネメシス 3,230,967 [SSS]ジルコンの斧 | 1R624,409 スラッシュアッパー 317,220 忍法タツマキシュート[追撃] 334,147x4忍法タツマキシュート[追撃] 351,546x3忍法タツマキシュート[追撃] 2R574,392 スラッシュアッパー 308,756 忍法タツマキシュート[追撃] 317,220x4忍法タツマキシュート[追撃] 325,684x3忍法タツマキシュート[追撃] |
3位 鬼八 2,872,271 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R177,665 落雷四刃 188,181 落雷四刃 198,892 落雷四刃 209,897 落雷四刃 219,757 落雷四刃[追撃] 231,277 落雷四刃[追撃] 243,089 落雷四刃[追撃] 255,315 落雷四刃[追撃] 267,716 落雷四刃[追撃] 280,410 落雷四刃[追撃] 293,396 落雷四刃[追撃] 306,676 落雷四刃[追撃] 2R177,665 落雷四刃 188,181 落雷四刃 198,892 落雷四刃 209,897 落雷四刃 219,757 落雷四刃[追撃] 231,277 落雷四刃[追撃] 243,089 落雷四刃[追撃] 255,315 落雷四刃[追撃] 267,716 落雷四刃[追撃] 280,410 落雷四刃[追撃] 293,396 落雷四刃[追撃] 306,676 落雷四刃[追撃] |
4位 ヨハン 2,487,017 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R209,671 紫影連撃 278,192 紫影連撃 307,042 紫影連撃 419,531 無影殺+[追撃] 657,350 デッドエンド[追撃] 615,231 デッドエンド[追撃] 2R209,671 紫影連撃 278,192 紫影連撃 307,042 紫影連撃 419,531 無影殺+[追撃] 657,350 デッドエンド[追撃] 615,231 デッドエンド[追撃] |
5位 ブラック 2,393,017 [SSS]ジルコンの斧 | 1R183,522 ヨーヨー+ 221,307 ヨーヨー+ 276,012 氷嶺七回転[追撃] 298,170x2氷嶺七回転[追撃] 304,735x3氷嶺七回転[追撃] 311,300 氷嶺七回転[追撃] 2R183,522 ヨーヨー+ 207,358 ヨーヨー+ 260,307 氷嶺七回転[追撃] 266,167x2氷嶺七回転[追撃] 272,027x2氷嶺七回転[追撃] 277,887x2氷嶺七回転[追撃] |
6位 ナズナ 2,289,910 [SSS]迅雷風烈 | 1R367,067 桜花瞬刃 342,816 瞬撃二連[追撃] 435,072 瞬撃二連[追撃] 488,129 桜花瞬刃[追撃] 485,663 忍法・分身殺法[追撃] 2R443,900 桜花瞬刃 402,801 瞬撃二連[追撃] 500,472 瞬撃二連[追撃] 561,504 桜花瞬刃[追撃] 552,397 忍法・分身殺法[追撃] |
7位 最終皇帝(男) 2,025,246 [SSS]月下美人 | 1R189,488 ハウリングインパクト 233,870 ハウリングインパクト 247,366 ハウリングインパクト 280,683 光明の剣技[追撃] 327,994 光明の剣技[追撃] 349,390 光明の剣技[追撃] 354,739 光明の剣技[追撃] 2R209,529 ハウリングインパクト 250,066 ハウリングインパクト 263,562 ハウリングインパクト 295,635 光明の剣技[追撃] 333,343 光明の剣技[追撃] 354,739 光明の剣技[追撃] 360,088 光明の剣技[追撃] |
周回時ならダメージ無しになるので、1R2Rともにアビ2が2獣で発動
外部からBP3が貰えれば技2を連続で打てるようになれるので斬突ともに1位になるスペックがありそうです💡
縦範囲 斬 弱点
3位 デューン 723,448 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R304,038 光刃剣 419,410 光刃剣[追撃] 473,838 タキオンスラッシュ[追撃] 2R304,038 光刃剣 419,410 光刃剣[追撃] 473,838 タキオンスラッシュ[追撃] |
4位 フルフル 640,053 [SSS]妖精の大鎌 | 1R130,838 猛烈斬り+ 109,227 四氷落命[追撃] 120,874 四氷落命[追撃] 133,110 四氷落命[追撃] 146,004 四氷落命[追撃] 2R130,838 猛烈斬り+ 109,227 四氷落命[追撃] 120,874 四氷落命[追撃] 133,110 四氷落命[追撃] 146,004 四氷落命[追撃] |
5位 にんげんおとこ 612,322 [SSS]ブリューナク | 1R184,374 刀剣千雨 118,900x3五月雨ショット[追撃] 2R190,966 刀剣千雨 123,151x4五月雨ショット[追撃] |
6位 ネメシス 599,400 [SSS]ジルコンの斧 | 1R624,409 スラッシュアッパー 317,220 忍法タツマキシュート[追撃] 334,147x4忍法タツマキシュート[追撃] 351,546x3忍法タツマキシュート[追撃] 2R574,392 スラッシュアッパー 308,756 忍法タツマキシュート[追撃] 317,220x4忍法タツマキシュート[追撃] 325,684x3忍法タツマキシュート[追撃] |
7位 スミレ 510,157 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R541,693 縦剣斬 480,494 神速三段突き+[追撃] 2R478,622 縦剣斬 425,086 神速三段突き+[追撃] 468,518 神速三段突き+[追撃] |
8位 アセルス 486,813 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R291,525 ブルームローズ+ 198,154 ミラージュステップ+[追撃] 2R291,525 ブルームローズ+ 192,422 ミラージュステップ+[追撃] |
9位 アルベルト 464,498 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R440,412 ホーリークロス 488,331 聖光裂斬+[追撃] 454,623 天道剣[追撃] 2R488,584 ホーリークロス 500,672 聖光裂斬+[追撃] 466,112 天道剣[追撃] |
継続火力 8T ODありランキング
単体 斬/突 弱点
奇数ターンにダメージを受けなかった場合を想定
→1,2,4,6,8ターン目にODを使用
1位 アセルス 302,056,384 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R0 真夏の一杯 2R765,277 サマーナイトスティング 787,514x2サマーナイトスティング 830,933x4サマーナイトスティング 825,522 サマーナイトスティング[追撃] 848,669 サマーナイトスティング[追撃] 875,198x6サマーナイトスティング[追撃] 899,101x3サマーナイトスティング[追撃] 926,086x3サマーナイトスティング[追撃] 3R1,312,552 サマーナイトスティング 1,341,202x2サマーナイトスティング 1,402,120x4サマーナイトスティング 1,392,989 サマーナイトスティング[追撃] 1,422,507x4サマーナイトスティング[追撃] 1,459,543x3サマーナイトスティング[追撃] 1,489,817x3サマーナイトスティング[追撃] 1,527,309x3サマーナイトスティング[追撃] 4T1,864,872 サマーナイトスティング 1,898,756x5サマーナイトスティング 1,974,890 サマーナイトスティング 1,962,029 サマーナイトスティング[追撃] 1,996,747x4サマーナイトスティング[追撃] 2,042,919x3サマーナイトスティング[追撃] 2,078,393x6サマーナイトスティング[追撃] 5T2,235,488 サマーナイトスティング 2,272,548x5サマーナイトスティング 2,356,290 サマーナイトスティング 2,340,946 サマーナイトスティング[追撃] 2,378,820x7サマーナイトスティング[追撃] 2,468,190x6サマーナイトスティング[追撃] 6T2,371,359 サマーナイトスティング 2,409,665x6サマーナイトスティング 2,393,973 サマーナイトスティング[追撃] 2,433,251 サマーナイトスティング[追撃] 2,483,069x6サマーナイトスティング[追撃] 2,573,378x6サマーナイトスティング[追撃] 7T2,411,481 サマーナイトスティング 2,450,155x2サマーナイトスティング 2,533,898x4サマーナイトスティング 2,517,397 サマーナイトスティング[追撃] 2,556,874 サマーナイトスティング[追撃] 2,607,615x6サマーナイトスティング[追撃] 2,647,847x3サマーナイトスティング[追撃] 2,699,045x3サマーナイトスティング[追撃] 8T2,504,494 サマーナイトスティング 2,544,021x2サマーナイトスティング 2,627,763x4サマーナイトスティング 2,610,651 サマーナイトスティング[追撃] 2,650,975x4サマーナイトスティング[追撃] 2,701,716x3サマーナイトスティング[追撃] 2,742,796x3サマーナイトスティング[追撃] 2,793,993x3サマーナイトスティング[追撃] | 1位 アイス 409,541,040 [SSS]エリスの弓 | 1R1,200,621 炎纏の一矢 708,045 三炎矢[追撃] 737,065x3三炎矢[追撃] 766,623x3三炎矢[追撃] 795,644x2三炎矢[追撃] 2R2,101,427 炎纏の一矢 1,227,864 三炎矢[追撃] 1,268,930x3三炎矢[追撃] 1,309,249x3三炎矢[追撃] 1,350,314x3三炎矢[追撃] 1,391,380x2三炎矢[追撃] 3R3,169,001 炎纏の一矢 1,843,419 三炎矢[追撃] 1,895,992x3三炎矢[追撃] 1,947,610x3三炎矢[追撃] 2,000,184x3三炎矢[追撃] 2,051,801x3三炎矢[追撃] 2,104,375x2三炎矢[追撃] 4T6,868,954 灼熱超弓 2,658,245 三炎矢[追撃] 2,723,986x3三炎矢[追撃] 2,790,944x3三炎矢[追撃] 2,857,903x3三炎矢[追撃] 2,923,644x3三炎矢[追撃] 2,990,602x3三炎矢[追撃] 3,056,343x2三炎矢[追撃] 5T5,305,964 炎纏の一矢 3,068,308 三炎矢[追撃] 3,136,874x3三炎矢[追撃] 3,206,709x3三炎矢[追撃] 3,276,544x3三炎矢[追撃] 3,345,110x3三炎矢[追撃] 3,414,945x3三炎矢[追撃] 3,483,511x2三炎矢[追撃] 6T8,889,039 灼熱超弓 3,426,068 三炎矢[追撃] 3,497,458x3三炎矢[追撃] 3,570,171x3三炎矢[追撃] 3,641,561x3三炎矢[追撃] 3,714,273x3三炎矢[追撃] 3,786,985x3三炎矢[追撃] 3,858,376x2三炎矢[追撃] 7T5,993,504 炎纏の一矢 3,456,846 三炎矢[追撃] 3,525,412x3三炎矢[追撃] 3,595,247x3三炎矢[追撃] 3,663,813x3三炎矢[追撃] 3,733,648x3三炎矢[追撃] 3,803,483x3三炎矢[追撃] 3,872,049x2三炎矢[追撃] 8T9,691,558 灼熱超弓 3,728,816 三炎矢[追撃] 3,800,206x3三炎矢[追撃] 3,872,918x3三炎矢[追撃] 3,945,630x3三炎矢[追撃] 4,017,021x3三炎矢[追撃] 4,089,733x3三炎矢[追撃] 4,161,123x2三炎矢[追撃] |
2位 メカ 260,785,560 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R0 国宝級プレシャスメモリー 2R1,744,729 ブレイドスラム 1,087,166 ラッシュプログラム[追撃] 1,127,396x7ラッシュプログラム[追撃] 1,167,627x6ラッシュプログラム[追撃] 3R2,859,817 ブレイドスラム 1,761,988 ラッシュプログラム[追撃] 1,807,925x7ラッシュプログラム[追撃] 1,853,862x6ラッシュプログラム[追撃] 4T3,823,559 ブレイドスラム 2,346,467 ラッシュプログラム[追撃] 2,398,583x7ラッシュプログラム[追撃] 2,450,700x6ラッシュプログラム[追撃] 5T4,227,130 ブレイドスラム 2,590,077 ラッシュプログラム[追撃] 2,643,639x7ラッシュプログラム[追撃] 2,697,201x6ラッシュプログラム[追撃] 6T4,419,853 ブレイドスラム 2,708,164 ラッシュプログラム[追撃] 2,764,168x7ラッシュプログラム[追撃] 2,820,172x6ラッシュプログラム[追撃] 7T4,706,972 ブレイドスラム 2,884,089 ラッシュプログラム[追撃] 2,943,731x7ラッシュプログラム[追撃] 3,003,373x6ラッシュプログラム[追撃] 8T4,671,573 ブレイドスラム 2,862,400 ラッシュプログラム[追撃] 2,921,593x7ラッシュプログラム[追撃] 2,980,787x6ラッシュプログラム[追撃] | 2位 アセルス 302,056,384 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R0 真夏の一杯 2R765,277 サマーナイトスティング 787,514x2サマーナイトスティング 830,933x4サマーナイトスティング 825,522 サマーナイトスティング[追撃] 848,669 サマーナイトスティング[追撃] 875,198x6サマーナイトスティング[追撃] 899,101x3サマーナイトスティング[追撃] 926,086x3サマーナイトスティング[追撃] 3R1,312,552 サマーナイトスティング 1,341,202x2サマーナイトスティング 1,402,120x4サマーナイトスティング 1,392,989 サマーナイトスティング[追撃] 1,422,507x4サマーナイトスティング[追撃] 1,459,543x3サマーナイトスティング[追撃] 1,489,817x3サマーナイトスティング[追撃] 1,527,309x3サマーナイトスティング[追撃] 4T1,864,872 サマーナイトスティング 1,898,756x5サマーナイトスティング 1,974,890 サマーナイトスティング 1,962,029 サマーナイトスティング[追撃] 1,996,747x4サマーナイトスティング[追撃] 2,042,919x3サマーナイトスティング[追撃] 2,078,393x6サマーナイトスティング[追撃] 5T2,235,488 サマーナイトスティング 2,272,548x5サマーナイトスティング 2,356,290 サマーナイトスティング 2,340,946 サマーナイトスティング[追撃] 2,378,820x7サマーナイトスティング[追撃] 2,468,190x6サマーナイトスティング[追撃] 6T2,371,359 サマーナイトスティング 2,409,665x6サマーナイトスティング 2,393,973 サマーナイトスティング[追撃] 2,433,251 サマーナイトスティング[追撃] 2,483,069x6サマーナイトスティング[追撃] 2,573,378x6サマーナイトスティング[追撃] 7T2,411,481 サマーナイトスティング 2,450,155x2サマーナイトスティング 2,533,898x4サマーナイトスティング 2,517,397 サマーナイトスティング[追撃] 2,556,874 サマーナイトスティング[追撃] 2,607,615x6サマーナイトスティング[追撃] 2,647,847x3サマーナイトスティング[追撃] 2,699,045x3サマーナイトスティング[追撃] 8T2,504,494 サマーナイトスティング 2,544,021x2サマーナイトスティング 2,627,763x4サマーナイトスティング 2,610,651 サマーナイトスティング[追撃] 2,650,975x4サマーナイトスティング[追撃] 2,701,716x3サマーナイトスティング[追撃] 2,742,796x3サマーナイトスティング[追撃] 2,793,993x3サマーナイトスティング[追撃] |
3位 ジェラール 226,962,104 [SSS]キャッツラブ | 1R2,290,020 V-フォースインパクト 1,776,326 聖光刃[追撃] 2,124,811 聖光刃[追撃] 2,514,445 陽剣連撃[追撃] 2,622,100x4陽剣連撃[追撃] 2R2,955,123 星煌剣 3,811,127 聖光刃[追撃] 4,208,232 聖光刃[追撃] 3R2,012,191 星煌剣 2,524,231 聖光刃[追撃] 2,748,029 聖光刃[追撃] 4T9,338,806 V-フォースインパクト 6,296,126 聖光刃[追撃] 6,776,846 聖光刃[追撃] 7,834,639 陽剣連撃[追撃] 7,983,332x4陽剣連撃[追撃] 5T5,815,961 星煌剣 7,085,493 聖光刃[追撃] 7,581,708 聖光刃[追撃] 6T3,006,153 星煌剣 3,658,423 聖光刃[追撃] 3,919,620 聖光刃[追撃] 7T11,221,850 V-フォースインパクト 7,522,638 聖光刃[追撃] 8,059,725 聖光刃[追撃] 9,310,316 陽剣連撃[追撃] 9,476,503x4陽剣連撃[追撃] 8T6,334,624 星煌剣 7,684,375 聖光刃[追撃] 8,222,530 聖光刃[追撃] | 3位 ネメシス 218,814,320 [SSS]ジルコンの斧 | 1R1,602,228 ジャッジメントシャドウ 774,543 忍法タツマキシュート[追撃] 796,328x4忍法タツマキシュート[追撃] 817,524x3忍法タツマキシュート[追撃] 778,256 忍法鎖マサカリ[追撃] 798,434 忍法鎖マサカリ[追撃] 812,621x2忍法鎖マサカリ[追撃] 826,808 忍法鎖マサカリ[追撃] 848,284 忍法鎖マサカリ[追撃] 862,839x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2R1,264,141 忍法タツマキシュート 1,278,565x3忍法タツマキシュート 1,239,851 忍法タツマキシュート[追撃] 1,254,616x4忍法タツマキシュート[追撃] 1,268,603x3忍法タツマキシュート[追撃] 1,207,669 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,220,985 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,237,422x2忍法鎖マサカリ[追撃] 1,253,860 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,267,534 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,284,151 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,300,768 忍法鎖マサカリ[追撃] 3R1,666,051 忍法タツマキシュート 1,684,101x3忍法タツマキシュート 1,633,107 忍法タツマキシュート[追撃] 1,650,610x3忍法タツマキシュート[追撃] 4T1,984,739 忍法タツマキシュート 2,004,472x3忍法タツマキシュート 1,943,777 忍法タツマキシュート[追撃] 1,963,975x4忍法タツマキシュート[追撃] 1,983,110x3忍法タツマキシュート[追撃] 1,887,856 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,924,830x2忍法鎖マサカリ[追撃] 1,943,588x2忍法鎖マサカリ[追撃] 1,981,099x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,000,037 忍法鎖マサカリ[追撃] 5T2,145,327 忍法タツマキシュート 2,166,354x3忍法タツマキシュート 2,100,757 忍法タツマキシュート[追撃] 2,121,147x3忍法タツマキシュート[追撃] 6T2,267,984 忍法タツマキシュート 2,289,010x3忍法タツマキシュート 2,219,700 忍法タツマキシュート[追撃] 2,241,223x4忍法タツマキシュート[追撃] 2,261,613x3忍法タツマキシュート[追撃] 2,152,982 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,192,456x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,212,519x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,252,530 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,272,772x2忍法鎖マサカリ[追撃] 7T2,259,806 忍法タツマキシュート 2,280,833x3忍法タツマキシュート 2,211,771 忍法タツマキシュート[追撃] 2,232,161x3忍法タツマキシュート[追撃] 8T2,353,259 忍法タツマキシュート 2,374,286x3忍法タツマキシュート 2,302,394 忍法タツマキシュート[追撃] 2,322,784x4忍法タツマキシュート[追撃] 2,344,307x3忍法タツマキシュート[追撃] 2,231,704 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,251,115 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,271,905x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,292,694 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,312,464 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,333,433x2忍法鎖マサカリ[追撃] |
4位 ネメシス 218,814,320 [SSS]ジルコンの斧 | 1R1,602,228 ジャッジメントシャドウ 774,543 忍法タツマキシュート[追撃] 796,328x4忍法タツマキシュート[追撃] 817,524x3忍法タツマキシュート[追撃] 778,256 忍法鎖マサカリ[追撃] 798,434 忍法鎖マサカリ[追撃] 812,621x2忍法鎖マサカリ[追撃] 826,808 忍法鎖マサカリ[追撃] 848,284 忍法鎖マサカリ[追撃] 862,839x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2R1,264,141 忍法タツマキシュート 1,278,565x3忍法タツマキシュート 1,239,851 忍法タツマキシュート[追撃] 1,254,616x4忍法タツマキシュート[追撃] 1,268,603x3忍法タツマキシュート[追撃] 1,207,669 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,220,985 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,237,422x2忍法鎖マサカリ[追撃] 1,253,860 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,267,534 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,284,151 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,300,768 忍法鎖マサカリ[追撃] 3R1,666,051 忍法タツマキシュート 1,684,101x3忍法タツマキシュート 1,633,107 忍法タツマキシュート[追撃] 1,650,610x3忍法タツマキシュート[追撃] 4T1,984,739 忍法タツマキシュート 2,004,472x3忍法タツマキシュート 1,943,777 忍法タツマキシュート[追撃] 1,963,975x4忍法タツマキシュート[追撃] 1,983,110x3忍法タツマキシュート[追撃] 1,887,856 忍法鎖マサカリ[追撃] 1,924,830x2忍法鎖マサカリ[追撃] 1,943,588x2忍法鎖マサカリ[追撃] 1,981,099x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,000,037 忍法鎖マサカリ[追撃] 5T2,145,327 忍法タツマキシュート 2,166,354x3忍法タツマキシュート 2,100,757 忍法タツマキシュート[追撃] 2,121,147x3忍法タツマキシュート[追撃] 6T2,267,984 忍法タツマキシュート 2,289,010x3忍法タツマキシュート 2,219,700 忍法タツマキシュート[追撃] 2,241,223x4忍法タツマキシュート[追撃] 2,261,613x3忍法タツマキシュート[追撃] 2,152,982 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,192,456x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,212,519x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,252,530 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,272,772x2忍法鎖マサカリ[追撃] 7T2,259,806 忍法タツマキシュート 2,280,833x3忍法タツマキシュート 2,211,771 忍法タツマキシュート[追撃] 2,232,161x3忍法タツマキシュート[追撃] 8T2,353,259 忍法タツマキシュート 2,374,286x3忍法タツマキシュート 2,302,394 忍法タツマキシュート[追撃] 2,322,784x4忍法タツマキシュート[追撃] 2,344,307x3忍法タツマキシュート[追撃] 2,231,704 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,251,115 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,271,905x2忍法鎖マサカリ[追撃] 2,292,694 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,312,464 忍法鎖マサカリ[追撃] 2,333,433x2忍法鎖マサカリ[追撃] | 4位 パメラ 195,257,344 [SSS]エリスの弓 | 1R1,556,363 夜凪の一矢 1,005,017 グルーミーハートアロー[追撃] 1,098,250x6飛燕疾風破[追撃] 2R2,941,412 夜凪の一矢 1,846,557x4飛燕疾風破[追撃] 3R4,282,849 夜凪の一矢 2,607,518 グルーミーハートアロー[追撃] 2,849,410x6飛燕疾風破[追撃] 4T5,881,289 夜凪の一矢 3,692,151x4飛燕疾風破[追撃] 5T6,908,196 夜凪の一矢 4,135,914 グルーミーハートアロー[追撃] 4,519,592x6飛燕疾風破[追撃] 6T7,245,033 夜凪の一矢 4,548,281x4飛燕疾風破[追撃] 7T7,387,432 夜凪の一矢 4,422,831 グルーミーハートアロー[追撃] 4,833,125x6飛燕疾風破[追撃] 8T7,613,894 夜凪の一矢 4,779,845x4飛燕疾風破[追撃] |
