contents
スタイルレベル50 ステータス
ギュスターヴ [何か楽しくなってきた]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base326時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 126% +14 | 773 | 12位 | 3位 |
体力 | 102% +5 | 677 | 62位 | 13位 |
器用さ | 84% +5 | 614 | 228位 | 16位 |
素早さ | 85% +5 | 617 | 606位 | 57位 |
知力 | 32% +5 | 432 | 1103位 | 105位 |
精神 | 122% +14 | 748 | 2位 | 1位 |
愛 | 33% +5 | 439 | 885位 | 78位 |
魅力 | 51% +5 | 498 | 502位 | 44位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ギュスターヴ [何か楽しくなってきた]
耐性値
90 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/打 弱点
1位 リッチ [SSS]鳳炎剣 1,573,171 | 1R 108,870 剣炎連撃 ┣ 158,647 剣炎連撃 ┣ 157,173 剣炎二斬 ┣ 212,155 剣炎二斬 ┣ 213,991 斬炎二輪 ┣ 232,945 斬炎二輪 ┣ 235,129 斬炎二輪 ┗ 254,261 斬炎二輪 | 2位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 1,491,277 | 1R 135,963 トリプルスタンプ ┣ 146,182 トリプルスタンプ ┣ 156,401 トリプルスタンプ ┣ 157,359 トリプルスタンプ ┣ 164,598 トリプルスタンプ ┣ 171,836 トリプルスタンプ ┣ 179,074 トリプルスタンプ ┣ 186,313 トリプルスタンプ ┗ 193,551 トリプルスタンプ |
2位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,531,512 | 1R 199,376 カースドカルテット ┣ 183,502 カースドカルテット | 3位 ライザ [SSS]オーラガントレット 1,478,552 | 1R 115,185 デコレートソニック ┣ 223,754 V・DSC ┣ 274,431 V・DSC ┣ 281,413 V・DSC ┣ 288,394 V・DSC ┗ 295,375 V・DSC |
3位 ヨハン [SSS]カタレフコス 1,460,036 | 1R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 357,990 無影殺+ ┗ 477,647 デッドエンド | 4位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 1,390,435 | 1R 125,199 トリプルスタンプ ┣ 135,172 トリプルスタンプ ┣ 145,144 トリプルスタンプ ┣ 146,495 トリプルスタンプ ┣ 153,558 トリプルスタンプ ┣ 160,622 トリプルスタンプ ┣ 167,685 トリプルスタンプ ┣ 174,748 トリプルスタンプ ┗ 181,812 トリプルスタンプ |
4位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,379,750 | 1R 503,470 グランツストライク ┣ 188,654 暴れ斬り ┗ 498,972 グランツストライク | 5位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,379,750 | 1R 503,470 グランツストライク ┣ 188,654 暴れ斬り ┗ 498,972 グランツストライク |
5位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]カタレフコス 1,139,592 | 1R 489,329 フレイムソウルブレード ┣ 314,566 炎纏一閃 ┗ 335,697 炎纏一閃 | 6位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 1,214,636 | 1R 141,337 6ぽんのうで ┣ 155,298 6ぽんのうで ┣ 169,259 6ぽんのうで ┣ 183,220 6ぽんのうで ┣ 197,180 6ぽんのうで ┣ 211,141 6ぽんのうで ┗ 157,201 練気ラッシュ+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/打 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,501,053 | 1R 155,345 ツインブラック ┣ 183,502 カースドカルテット 2R 254,821 カースドカルテット ┣ 234,531 カースドカルテット | 1位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 2,074,439 | 1R 122,789 ダブルブロウ ┣ 128,406 トリプルスタンプ ┣ 135,645 トリプルスタンプ ┣ 142,883 トリプルスタンプ ┣ 150,121 トリプルスタンプ ┣ 157,359 トリプルスタンプ ┗ 164,598 トリプルスタンプ 2R 151,291 トリプルスタンプ ┣ 161,510 トリプルスタンプ ┣ 171,729 トリプルスタンプ ┣ 171,836 トリプルスタンプ ┣ 179,074 トリプルスタンプ ┣ 186,313 トリプルスタンプ ┣ 193,551 トリプルスタンプ ┣ 200,789 トリプルスタンプ ┣ 208,027 トリプルスタンプ ┣ 215,266 トリプルスタンプ ┣ 222,504 トリプルスタンプ ┣ 229,742 トリプルスタンプ ┣ 236,980 トリプルスタンプ ┣ 244,219 トリプルスタンプ ┗ 251,457 トリプルスタンプ |
2位 ヨハン [SSS]カタレフコス 1,460,036 | 1R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 357,990 無影殺+ ┗ 477,647 デッドエンド 2R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 357,990 無影殺+ ┗ 477,647 デッドエンド | 2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 1,214,103 | 1R 161,284 アームスナイプ ┣ 138,459 ウインドチェイサー ┣ 236,885 アンチマテリアルショット ┣ 142,477 アタックチェイサー ┗ 137,230 アイスチェイサー 2R 342,246 コンバートアサルト ┣ 163,533 ウインドチェイサー ┣ 279,783 アンチマテリアルショット ┣ 168,278 アタックチェイサー ┣ 161,213 アイスチェイサー ┗ 194,826 ストームチェイサー |
3位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,207,200 | 1R 138,004 暴れ斬り ┣ 136,722 暴れ斬り ┗ 389,110 グランツストライク 2R 541,269 グランツストライク ┣ 202,818 暴れ斬り ┗ 528,934 グランツストライク | 3位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,207,200 | 1R 138,004 暴れ斬り ┣ 136,722 暴れ斬り ┗ 389,110 グランツストライク 2R 541,269 グランツストライク ┣ 202,818 暴れ斬り ┗ 528,934 グランツストライク |
4位 リッチ [SSS]鳳炎剣 1,046,095 | 1R 133,778 炎斬波 ┣ 167,668 斬炎二輪 ┗ 224,079 斬炎二輪 2R 105,344 剣炎連撃 ┣ 153,840 剣炎連撃 ┣ 152,411 剣炎二斬 ┣ 206,125 剣炎二斬 ┣ 216,875 斬炎二輪 ┣ 236,084 斬炎二輪 ┣ 238,298 斬炎二輪 ┗ 257,688 斬炎二輪 | 4位 ナイトハルト [SSS]真槍・アルデバラン 1,168,613 | 1R 560,323 レギオンスピア ┣ 613,587 レギオンスピア ┗ 666,210 レギオンスピア 2R 151,370 レギオンスピア ┣ 165,760 レギオンスピア ┗ 179,976 レギオンスピア |
5位 めがみ [SSS]哀の手袋 985,058 | 1R 175,914 マサムネ+ ┣ 124,750 太陽レーザー ┣ 172,165 太陽レーザー ┣ 219,581 太陽レーザー ┗ 266,996 太陽レーザー 2R 189,286 マサムネ+ ┣ 134,233 太陽レーザー ┣ 181,648 太陽レーザー ┣ 229,064 太陽レーザー ┗ 276,479 太陽レーザー | 5位 ミシェル [SSS]オーラガントレット 1,060,337 | 1R 156,017 マッハパンチ+ ┣ 240,723 マシンガンジャブ+ ┣ 421,887 千手観音+ ┗ 220,978 マッハパンチ+ 2R 323,370 ウィークストライク ┣ 210,599 マシンガンジャブ+ ┣ 360,688 千手観音+ ┗ 186,413 マッハパンチ+ |
全体 斬 弱点
縦範囲 斬/打 弱点
4位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 422,458 | 1R 176,740 ダークソード 2R 163,812 グリムスライス | 11位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 277,178 | 1R 261,670 旋風脚+ ┗ 98,704 練気ラッシュ+ 2R 292,686 旋風脚+ ┗ 110,403 練気ラッシュ+ |
5位 アセルス [SSS]カタレフコス 383,692 | 1R 241,241 ブルームローズ+ ┗ 144,813 ミラージュステップ+ 2R 241,241 ブルームローズ+ ┗ 140,090 ミラージュステップ+ | 12位 詩人 [SSS]カタレフコス 255,279 | 1R 134,454 富士落し撥 ┗ 112,840 ブレッシングノーツ 2R 134,454 富士落し撥 ┗ 128,811 武装弦楽バースト+ |
6位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 359,543 | 1R 230,400 黒禍剣 ┣ 188,494 ダークソード 2R 111,699 フルーフ | 13位 ナハトズィーガー [SSS]オーラガントレット 249,583 | 1R 249,583 ドリフトターン 2R 249,583 ドリフトターン |
7位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 330,291 | 1R 314,026 バーティカルブレード ┣ 136,722 暴れ斬り ┗ 389,110 グランツストライク 2R 346,557 バーティカルブレード ┣ 150,886 暴れ斬り ┗ 419,072 グランツストライク | 14位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 237,810 | 1R 226,099 バーティカルブレード ┣ 136,722 暴れ斬り ┗ 389,110 グランツストライク 2R 249,521 バーティカルブレード ┣ 150,886 暴れ斬り ┗ 419,072 グランツストライク |
8位 ミスティ [SSS]哀の手袋 329,840 | 1R 305,451 黒渦風閃 ┗ 160,215 ノクターン+ 2R 354,230 黒渦風閃 ┗ 185,800 ノクターン+ | 15位 ミスティ [SSS]哀の手袋 237,485 | 1R 219,925 黒渦風閃 ┗ 222,520 ノクターン+ 2R 255,045 黒渦風閃 ┗ 258,055 ノクターン+ |
9位 炎の将魔 [SSS]ボルカニックアーム 329,477 | 1R 111,116 メテオクエーサー ┣ 102,892 メテオクエーサー ┗ 121,447 キロノヴァ+ 2R 99,161 奔馬突き ┣ 102,892 メテオクエーサー ┗ 121,447 キロノヴァ+ | 16位 キャット [SSS]オーラガントレット 224,790 | 1R 224,790 旋風脚+ ┗ 65,892 ネコのツメ 2R 224,790 旋風脚+ ┗ 65,892 ネコのツメ |
10位 クジンシー [SSS]魔影の剣 311,432 | 1R 107,202 サクリファイスソード ┣ 82,880 スティールサークル ┗ 121,350 サイコノイズ+ 2R 107,202 サクリファイスソード ┣ 82,880 スティールサークル ┗ 121,350 サイコノイズ+ | 17位 シェリル [SSS]哀の手袋 222,995 | 1R 79,927 紫煙 ┗ 112,441 香煙 2R 121,686 ブラックホール ┗ 131,936 香煙 |
5Tランキング
単体 斬/打 弱点
1位 ヨハン [SSS]カタレフコス 14,790,780 | 1R 189,232 紫影連撃 ┣ 260,683 紫影連撃 ┣ 290,768 紫影連撃 ┣ 424,660 無影殺+ ┗ 566,601 デッドエンド 2R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド 3R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド 4R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド 5R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド | 5位 ヨハン [SSS]カタレフコス 8,858,985 | 1R 389,237 カムイ 2R 166,031 紫影連撃 ┣ 217,476 紫影連撃 ┣ 239,137 紫影連撃 ┣ 345,175 無影殺+ ┗ 450,160 デッドエンド 3R 328,488 紫影連撃 ┣ 379,933 紫影連撃 ┣ 401,594 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド 4R 328,488 紫影連撃 ┣ 379,933 紫影連撃 ┣ 401,594 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド 5R 328,488 紫影連撃 ┣ 379,933 紫影連撃 ┣ 401,594 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド |
2位 リッチ [SSS]鳳炎剣 11,673,025 | 1R 159,753 炎斬波 ┣ 198,171 斬炎二輪 ┗ 262,379 斬炎二輪 2R 246,244 剣炎連撃 ┣ 312,836 剣炎連撃 ┣ 309,930 剣炎二斬 ┣ 381,419 剣炎二斬 ┣ 397,050 斬炎二輪 ┣ 421,238 斬炎二輪 ┣ 425,188 斬炎二輪 ┗ 449,603 斬炎二輪 3R 372,800 炎斬波 ┣ 390,214 斬炎二輪 ┗ 469,376 斬炎二輪 4R 272,496 剣炎連撃 ┣ 344,433 剣炎連撃 ┣ 341,233 剣炎二斬 ┣ 418,017 剣炎二斬 ┣ 433,648 斬炎二輪 ┣ 460,066 斬炎二輪 ┣ 464,380 斬炎二輪 ┗ 491,045 斬炎二輪 5R 319,803 剣炎連撃 ┣ 395,314 剣炎連撃 ┣ 391,642 剣炎二斬 ┣ 471,549 剣炎二斬 ┣ 488,727 斬炎二輪 ┣ 515,818 斬炎二輪 ┣ 520,655 斬炎二輪 ┗ 548,000 斬炎二輪 | 6位 リアム [SSS]ローゼガトリング 8,516,560 | 1R 454,736 コンバートアサルト ┣ 217,284 ウインドチェイサー ┗ 242,502 ストームチェイサー 2R 288,642 レッグスナイプ ┣ 247,793 ウインドチェイサー ┣ 276,551 ストームチェイサー ┗ 247,793 ウインドチェイサー 3R 630,483 スーパースナイプ ┣ 299,658 ウインドチェイサー ┣ 334,436 ストームチェイサー ┣ 299,658 ウインドチェイサー 4R 699,600 スーパースナイプ ┣ 330,167 ウインドチェイサー ┣ 368,486 ストームチェイサー ┣ 330,167 ウインドチェイサー 5R 646,285 アクアリウムストリーム ┣ 321,014 ウインドチェイサー ┣ 358,271 ストームチェイサー ┣ 321,014 ウインドチェイサー |
3位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 10,578,765 | 1R 185,139 ツインブラック ┣ 218,696 カースドカルテット 2R 236,624 ツインブラック ┣ 279,513 カースドカルテット 3R 288,109 ツインブラック ┣ 340,329 カースドカルテット 4R 435,849 カースドカルテット ┣ 401,146 カースドカルテット 5R 365,337 ツインブラック ┣ 431,554 カースドカルテット | 7位 リアム [SSS]ローゼガトリング 8,315,540 | 1R 190,449 アームスナイプ ┣ 163,497 ウインドチェイサー ┣ 279,721 アンチマテリアルショット ┣ 168,241 アタックチェイサー ┗ 162,045 アイスチェイサー 2R 419,006 コンバートアサルト ┣ 200,211 ウインドチェイサー ┣ 342,534 アンチマテリアルショット ┣ 206,020 アタックチェイサー ┣ 197,161 アイスチェイサー ┗ 237,987 ストームチェイサー 3R 233,216 アームスナイプ ┣ 200,211 ウインドチェイサー ┣ 342,534 アンチマテリアルショット ┣ 206,020 アタックチェイサー ┣ 197,161 アイスチェイサー ┗ 237,987 ストームチェイサー 4R 419,006 アクアリウムストリーム ┣ 212,054 ウインドチェイサー ┣ 362,796 アンチマテリアルショット ┣ 218,207 アタックチェイサー ┣ 208,489 アイスチェイサー ┗ 251,205 ストームチェイサー 5R 419,006 アクアリウムストリーム ┣ 212,054 ウインドチェイサー ┣ 362,796 アンチマテリアルショット ┣ 218,207 アタックチェイサー ┣ 208,489 アイスチェイサー ┗ 251,205 ストームチェイサー |
4位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 8,370,290 | 1R 161,999 暴れ斬り ┣ 160,494 暴れ斬り ┗ 456,763 グランツストライク 2R 305,163 トリプルクラッシュ ┣ 186,212 暴れ斬り ┗ 517,189 グランツストライク 3R 213,182 暴れ斬り ┣ 211,202 暴れ斬り ┗ 574,599 グランツストライク 4R 237,260 暴れ斬り ┣ 235,056 暴れ斬り ┗ 628,255 グランツストライク 5R 423,446 トリプルクラッシュ ┣ 258,389 暴れ斬り ┗ 680,073 グランツストライク | 8位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 8,276,570 | 1R 161,999 暴れ斬り ┣ 160,494 暴れ斬り ┗ 456,763 グランツストライク 2R 667,995 グランツストライク ┣ 250,303 暴れ斬り ┗ 652,772 グランツストライク 3R 213,182 暴れ斬り ┣ 211,202 暴れ斬り ┗ 574,599 グランツストライク 4R 237,260 暴れ斬り ┣ 235,056 暴れ斬り ┗ 628,255 グランツストライク 5R 874,763 グランツストライク ┣ 327,781 暴れ斬り ┗ 826,870 グランツストライク |
5位 鬼八 [SSS]カタレフコス 8,190,005 | 1R 133,031 稲妻斬 ┣ 145,970 二雷刃 2R 157,714 雷刃八閃 ┣ 147,867 二雷刃 3R 151,008 稲妻斬 ┣ 171,273 雷刃八閃 4R 166,885 稲妻斬 ┣ 188,204 雷刃八閃 5R 190,885 雷刃八閃 ┣ 185,850 雷刃八閃 | 9位 マコ [SSS]オーラガントレット 7,144,750 | 1R 116,237 ネコアタック+ ┣ 243,059 ドタバタアニマルマーチ ┣ 267,116 ドタバタアニマルマーチ ┗ 109,525 ネコのツメ 2R 378,941 ドタバタアニマルマーチ ┣ 409,411 ドタバタアニマルマーチ ┣ 323,250 ドタバタアニマルマーチ ┗ 347,307 ドタバタアニマルマーチ 3R 188,593 ネコアタック+ ┣ 379,384 ドタバタアニマルマーチ ┣ 403,441 ドタバタアニマルマーチ ┗ 165,423 ネコのツメ 4R 231,155 ネコアタック+ ┣ 459,575 ドタバタアニマルマーチ ┣ 483,632 ドタバタアニマルマーチ ┗ 198,303 ネコのツメ 5R 653,169 ドタバタアニマルマーチ ┣ 683,639 ドタバタアニマルマーチ ┣ 539,766 ドタバタアニマルマーチ ┗ 563,824 ドタバタアニマルマーチ |
8Tランキング
単体 斬弱点
単体 打弱点
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 4位 | 3位 | 4位 | 8位 | |
5位 | 3位 | 8位 | 7位 | ||
実運用時は1ターン目にアイアングレイブを使うのでダメージ量は90万ほど落ちるものの、ダメージランキング的にはあまり影響なし
超強力な全体ダメージ軽減をBP配布を持ってるにも関わらず、アタッカーとしても優秀です