contents
スタイルレベル50 ステータス
ヨハン [まず、三っつ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base326時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 130% +14 | 779 | 8位 | 4位 |
体力 | 90% +5 | 624 | 185位 | 30位 |
器用さ | 84% +5 | 610 | 244位 | 22位 |
素早さ | 120% +14 | 757 | 18位 | 1位 |
知力 | 78% +5 | 594 | 435位 | 52位 |
精神 | 90% +5 | 624 | 315位 | 45位 |
愛 | 31% +5 | 433 | 990位 | 135位 |
魅力 | 37% +5 | 455 | 1021位 | 126位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
90 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/突/雷 弱点
1位 リッチ [SSS]鳳炎剣 1,573,171 | 1R 108,870 剣炎連撃 ┣ 158,647 剣炎連撃 ┣ 157,173 剣炎二斬 ┣ 212,155 剣炎二斬 ┣ 213,991 斬炎二輪 ┣ 232,945 斬炎二輪 ┣ 235,129 斬炎二輪 ┗ 254,261 斬炎二輪 | 1位 ナイトハルト [SSS]真槍・アルデバラン 1,840,120 | 1R 560,323 レギオンスピア ┣ 613,587 レギオンスピア ┗ 666,210 レギオンスピア |
2位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,531,512 | 1R 199,376 カースドカルテット ┣ 183,502 カースドカルテット | 2位 ヨハン [SSS]カタレフコス 1,226,057 | 1R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 257,752 無影殺+ ┗ 343,906 デッドエンド |
3位 ヨハン [SSS]カタレフコス 1,460,036 | 1R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 357,990 無影殺+ ┗ 477,647 デッドエンド | 3位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 1,031,584 | 1R 112,697 ボルテックススパイラル ┣ 123,365 ボルテックススパイラル ┣ 129,766 ボルテックススパイラル ┣ 136,166 ボルテックススパイラル ┣ 142,567 ボルテックススパイラル ┣ 184,484 とつげき ┗ 202,539 とつげき |
4位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,379,750 | 1R 503,470 グランツストライク ┣ 188,654 暴れ斬り ┗ 498,972 グランツストライク | 4位 スービエ [SSS]真槍・アルデバラン 968,048 | 1R 90,239 テンタクルスラム ┣ 123,068 水絡槍 |
5位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]カタレフコス 1,139,592 | 1R 489,329 フレイムソウルブレード ┣ 314,566 炎纏一閃 ┗ 335,697 炎纏一閃 | 5位 パメラ [SSS]妖美の天弓 928,572 | 1R 248,943 飛燕疾風破 ┣ 215,343 飛燕疾風破 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/突/雷 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,501,053 | 1R 155,345 ツインブラック ┣ 183,502 カースドカルテット 2R 254,821 カースドカルテット ┣ 234,531 カースドカルテット | 1位 ヨハン [SSS]カタレフコス 1,226,057 | 1R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 257,752 無影殺+ ┗ 343,906 デッドエンド 2R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 257,752 無影殺+ ┗ 343,906 デッドエンド |
2位 ヨハン [SSS]カタレフコス 1,460,036 | 1R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 357,990 無影殺+ ┗ 477,647 デッドエンド 2R 159,523 紫影連撃 ┣ 219,757 紫影連撃 ┣ 245,119 紫影連撃 ┣ 357,990 無影殺+ ┗ 477,647 デッドエンド | 2位 ナイトハルト [SSS]真槍・アルデバラン 1,168,613 | 1R 560,323 レギオンスピア ┣ 613,587 レギオンスピア ┗ 666,210 レギオンスピア 2R 151,370 レギオンスピア ┣ 165,760 レギオンスピア ┗ 179,976 レギオンスピア |
3位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,207,200 | 1R 138,004 暴れ斬り ┣ 136,722 暴れ斬り ┗ 389,110 グランツストライク 2R 541,269 グランツストライク ┣ 202,818 暴れ斬り ┗ 528,934 グランツストライク | 3位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 894,900 | 1R 178,980 剛炎乱舞衝 2R 178,980 剛炎乱舞衝 |
4位 リッチ [SSS]鳳炎剣 1,046,095 | 1R 133,778 炎斬波 ┣ 167,668 斬炎二輪 ┗ 224,079 斬炎二輪 2R 105,344 剣炎連撃 ┣ 153,840 剣炎連撃 ┣ 152,411 剣炎二斬 ┣ 206,125 剣炎二斬 ┣ 216,875 斬炎二輪 ┣ 236,084 斬炎二輪 ┣ 238,298 斬炎二輪 ┗ 257,688 斬炎二輪 | 4位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 805,954 | 1R 112,697 ボルテックススパイラル ┣ 123,365 ボルテックススパイラル ┣ 129,766 ボルテックススパイラル ┣ 136,166 ボルテックススパイラル ┣ 142,567 ボルテックススパイラル ┣ 192,411 とつげき ┗ 210,999 とつげき 2R 119,098 碧雷突 ┣ 123,365 碧雷突 ┣ 152,776 とつげき ┗ 168,698 とつげき |
5位 めがみ [SSS]哀の手袋 985,058 | 1R 175,914 マサムネ+ ┣ 124,750 太陽レーザー ┣ 172,165 太陽レーザー ┣ 219,581 太陽レーザー ┗ 266,996 太陽レーザー 2R 189,286 マサムネ+ ┣ 134,233 太陽レーザー ┣ 181,648 太陽レーザー ┣ 229,064 太陽レーザー ┗ 276,479 太陽レーザー | 5位 クローディア [SSS]妖美の天弓 790,564 | 1R 112,805 二本射ち+ ┗ 267,084 深翠超弓 2R 382,039 深翠超弓 ┣ 345,206 深翠超弓 ┗ 361,189 夢想弓+ |
全体 斬 弱点
9位 詩人 [SSS]カタレフコス 247,913 | 1R 166,411 ミンストレルノーツ ┗ 142,557 ブレッシングノーツ 2R 102,497 快癒斬 ┗ 84,361 武装弦楽バースト+ |
10位 サルーイン [SSS]青の剣 247,196 | 1R 247,196 撃剣破 ┗ 278,314 サルーインソード 2R 247,196 撃剣破 ┗ 278,314 サルーインソード |
11位 ヨハン [SSS]カタレフコス 245,185 | 1R 245,185 烈風剣+ 2R 245,185 烈風剣+ |
12位 サルーイン [SSS]青の剣 241,418 | 1R 241,418 撃剣破 2R 241,418 撃剣破 |
13位 ミスティ [SSS]哀の手袋 237,736 | 1R 237,736 黒渦風閃 2R 237,736 黒渦風閃 |
5Tランキング
単体 斬/突 弱点
1位 ヨハン [SSS]カタレフコス 14,790,780 | 1R 189,232 紫影連撃 ┣ 260,683 紫影連撃 ┣ 290,768 紫影連撃 ┣ 424,660 無影殺+ ┗ 566,601 デッドエンド 2R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド 3R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド 4R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド 5R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 778,045 無影殺+ ┗ 944,975 デッドエンド | 1位 ナイトハルト [SSS]真槍・アルデバラン 14,817,545 | 1R 651,049 レギオンスピア ┣ 704,314 レギオンスピア ┗ 756,937 レギオンスピア 2R 833,946 レギオンスピア ┣ 886,569 レギオンスピア ┗ 939,834 レギオンスピア 3R 969,355 レギオンスピア ┣ 1,022,619 レギオンスピア ┗ 1,075,884 レギオンスピア 4R 1,071,392 レギオンスピア ┣ 1,124,657 レギオンスピア ┗ 1,177,921 レギオンスピア 5R 1,147,759 レギオンスピア ┣ 1,201,024 レギオンスピア ┗ 1,254,289 レギオンスピア |
2位 リッチ [SSS]鳳炎剣 11,673,025 | 1R 159,753 炎斬波 ┣ 198,171 斬炎二輪 ┗ 262,379 斬炎二輪 2R 246,244 剣炎連撃 ┣ 312,836 剣炎連撃 ┣ 309,930 剣炎二斬 ┣ 381,419 剣炎二斬 ┣ 397,050 斬炎二輪 ┣ 421,238 斬炎二輪 ┣ 425,188 斬炎二輪 ┗ 449,603 斬炎二輪 3R 372,800 炎斬波 ┣ 390,214 斬炎二輪 ┗ 469,376 斬炎二輪 4R 272,496 剣炎連撃 ┣ 344,433 剣炎連撃 ┣ 341,233 剣炎二斬 ┣ 418,017 剣炎二斬 ┣ 433,648 斬炎二輪 ┣ 460,066 斬炎二輪 ┣ 464,380 斬炎二輪 ┗ 491,045 斬炎二輪 5R 319,803 剣炎連撃 ┣ 395,314 剣炎連撃 ┣ 391,642 剣炎二斬 ┣ 471,549 剣炎二斬 ┣ 488,727 斬炎二輪 ┣ 515,818 斬炎二輪 ┣ 520,655 斬炎二輪 ┗ 548,000 斬炎二輪 | 2位 ヨハン [SSS]カタレフコス 12,583,445 | 1R 189,232 紫影連撃 ┣ 260,683 紫影連撃 ┣ 290,768 紫影連撃 ┣ 305,755 無影殺+ ┗ 407,953 デッドエンド 2R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド 3R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド 4R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド 5R 456,234 紫影連撃 ┣ 527,685 紫影連撃 ┣ 557,770 紫影連撃 ┣ 560,193 無影殺+ ┗ 680,382 デッドエンド |
3位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 10,578,765 | 1R 185,139 ツインブラック ┣ 218,696 カースドカルテット 2R 236,624 ツインブラック ┣ 279,513 カースドカルテット 3R 288,109 ツインブラック ┣ 340,329 カースドカルテット 4R 435,849 カースドカルテット ┣ 401,146 カースドカルテット 5R 365,337 ツインブラック ┣ 431,554 カースドカルテット | 3位 ゼノン [SSS]星屑の宝剣 7,243,385 | 1R 163,725 スパークルキル ┣ 176,171 スパークルキル ┣ 188,616 スパークルキル ┗ 183,339 光突剣 2R 229,810 光突剣 ┣ 231,572 光突剣 ┣ 264,612 グレートクロス ┗ 276,974 グレートクロス 3R 269,515 スパークルキル ┣ 281,960 スパークルキル ┣ 294,406 スパークルキル ┣ 306,852 スパークルキル ┣ 291,153 光突剣 ┣ 324,111 三瞬残光閃 ┣ 348,430 三瞬残光閃 ┗ 372,749 三瞬残光閃 4R 366,004 光突剣 ┣ 362,083 光突剣 ┣ 406,777 グレートクロス ┗ 419,139 グレートクロス 5R 341,292 三瞬残光閃 ┣ 370,652 三瞬残光閃 ┣ 400,012 三瞬残光閃 ┗ 373,431 光突剣 |
4位 ギュスターヴ [SSS]青の剣 8,370,290 | 1R 161,999 暴れ斬り ┣ 160,494 暴れ斬り ┗ 456,763 グランツストライク 2R 305,163 トリプルクラッシュ ┣ 186,212 暴れ斬り ┗ 517,189 グランツストライク 3R 213,182 暴れ斬り ┣ 211,202 暴れ斬り ┗ 574,599 グランツストライク 4R 237,260 暴れ斬り ┣ 235,056 暴れ斬り ┗ 628,255 グランツストライク 5R 423,446 トリプルクラッシュ ┣ 258,389 暴れ斬り ┗ 680,073 グランツストライク | 4位 クローディア [SSS]妖美の天弓 6,758,980 | 1R 411,809 深翠超弓 ┣ 376,555 深翠超弓 ┗ 425,586 深翠超弓 2R 158,339 専心射ち ┣ 381,406 深翠超弓 ┗ 399,064 夢想弓+ 3R 553,604 深翠超弓 ┣ 495,245 深翠超弓 ┗ 550,191 深翠超弓 4R 207,535 専心射ち ┣ 484,455 深翠超弓 ┗ 506,885 夢想弓+ 5R 631,051 深翠超弓 ┣ 559,717 深翠超弓 ┗ 617,539 深翠超弓 |
5位 鬼八 [SSS]カタレフコス 8,190,005 | 1R 133,031 稲妻斬 ┣ 145,970 二雷刃 2R 157,714 雷刃八閃 ┣ 147,867 二雷刃 3R 151,008 稲妻斬 ┣ 171,273 雷刃八閃 4R 166,885 稲妻斬 ┣ 188,204 雷刃八閃 5R 190,885 雷刃八閃 ┣ 185,850 雷刃八閃 | 5位 スービエ [SSS]真槍・アルデバラン 6,157,790 | 1R 107,361 テンタクルスラム ┣ 146,418 水絡槍 2R 206,652 ピアッシングバブル ┣ 156,911 水絡槍 ┗ 167,403 水絡槍 3R 130,441 テンタクルスラム ┣ 138,135 テンタクルスラム ┣ 145,828 テンタクルスラム ┣ 153,521 テンタクルスラム ┣ 161,215 テンタクルスラム ┣ 168,908 テンタクルスラム ┣ 176,602 テンタクルスラム ┣ 184,295 テンタクルスラム ┣ 261,833 水絡槍 ┗ 272,325 水絡槍 4R 354,737 ピアッシングバブル ┣ 261,833 水絡槍 ┗ 272,325 水絡槍 5R 130,441 テンタクルスラム ┣ 138,135 テンタクルスラム ┣ 145,828 テンタクルスラム ┣ 153,521 テンタクルスラム ┣ 161,215 テンタクルスラム ┣ 168,908 テンタクルスラム ┣ 176,602 テンタクルスラム ┣ 184,295 テンタクルスラム ┣ 261,833 水絡槍 ┗ 272,325 水絡槍 |
8Tランキング
ヨハンのダメージブロックは毎ターン3枚剥がれるとして、6ターン目までは紫影連撃ができるものとして計算します
斬弱点
突弱点
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 3位 | 2位 | 1位 | 5位 | |
2位 | 1位 | 2位 | 2位 | ||
全体 | 15位 | 11位 |