contents
スタイルレベル50 ステータス
シルバー [お前には飲ませない!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 130% +14 | 738 | 5位 | ?位 |
体力 | 97% +14 | 630 | 70位 | 14位 |
器用さ | 91% +5 | 599 | 170位 | 6位 |
素早さ | 93% +5 | 605 | 367位 | 31位 |
知力 | 28% +5 | 392 | 1141位 | ?位 |
精神 | 100% +5 | 623 | 112位 | 11位 |
愛 | 38% +5 | 424 | 736位 | 58位 |
魅力 | 53% +5 | 477 | 378位 | 32位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
90 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/冷/雷 弱点
2位 めがみ [SSS]哀の手袋 934,476 | 1R 218,305 せんじんマサムネ ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー | 1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 902,274 | 1R 265,395 アクアリウムストリーム ┣ 97,947 ウインドチェイサー ┣ 136,038 フローズンチェイサー ┣ 167,575 アンチマテリアルショット ┣ 100,789 アタックチェイサー ┗ 134,530 アイスチェイサー | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 827,181 | 1R 111,010 いなづま ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー |
3位 リアム [SSS]ローゼガトリング 836,375 | 1R 206,848 スーパースナイプ ┣ 142,958 ウインドチェイサー ┣ 102,929 フローズンチェイサー ┣ 176,098 アンチマテリアルショット ┣ 105,916 アタックチェイサー ┗ 101,626 アイスチェイサー | 2位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 831,909 | 1R 251,437 グレートドルフィンショー ┣ 84,748 トリプルスタンプ ┣ 89,547 トリプルスタンプ ┣ 94,346 トリプルスタンプ ┣ 99,145 トリプルスタンプ ┣ 103,944 トリプルスタンプ ┗ 108,742 トリプルスタンプ | 2位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 603,860 | 1R 175,612 くるくるサンダー ┣ 101,000 碧の刃 ┣ 105,041 碧の刃 ┣ 109,083 碧の刃 ┗ 113,124 碧の刃 |
4位 サルーイン [SSS]青の剣 737,333 | 1R 226,463 サルーインソニック ┣ 255,756 サルーインソニック ┗ 255,114 サルーインソード | 3位 シルバー [SSS]青の剣 637,268 | 1R 108,524 アクロバットグレイシャー ┣ 110,853 アクロバットグレイシャー ┣ 117,611 氷雪剣+ ┗ 78,574 サンダースラッシュ | 3位 シルバー [SSS]オーラガントレット 600,358 | 1R 102,710 アクロバットサンダー ┣ 94,759 フロストレビン |
5位 シルバー [SSS]青の剣 667,825 | 1R 108,524 アクロバットグレイシャー ┣ 110,853 アクロバットグレイシャー ┣ 117,611 氷雪剣+ ┗ 109,131 サンダースラッシュ | 4位 シルバー [SSS]オーラガントレット 555,097 | 1R 327,019 海塵龍哮脚 ┣ 114,039 フロストレビン | 4位 シルバー [SSS]青の剣 580,342 | 1R 105,762 稲妻スラッシャー+ ┣ 114,653 稲妻スラッシャー+ ┣ 123,544 稲妻スラッシャー+ ┣ 103,809 氷雪剣+ ┗ 132,574 サンダースラッシュ |
6位 ブッチャー [SSS]デストロイヤー 624,641 | 1R 284,580 活殺斧砕撃 ┣ 163,041 二連薙ぎ+ ┗ 177,020 二連薙ぎ+ | 5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 533,314 | 1R 262,464 アクロバットグレイス ┣ 135,425 フローズンチェイサー | 5位 かみ [SSS]哀の手袋 532,183 | 1R 132,486 しゅくせい ┣ 137,564 しゅくせい ┗ 124,569 てんばつ+ |
全体 冷/雷 弱点
5位 ソウジ [SSS]青の剣 207,651 | 1R 207,651 流麗雪月花 | 5位 ドーラ [SSS]オーラガントレット 211,214 | 1R 211,214 雷爆の鉄槌 |
6位 玄竜 [SSS]オーラガントレット 201,791 | 1R 201,791 零灼昇華咆 | 6位 マリーン [SSS]真槍・アルデバラン 204,299 | 1R 204,299 神雷 |
7位 シルバー [SSS]青の剣 194,171 | 1R 194,171 雷雪咆哮+ | 7位 シルバー [SSS]青の剣 194,171 | 1R 194,171 雷雪咆哮+ |
8位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 192,433 | 1R 192,433 三人の寵姫 ┗ 141,000 ダークフレア | 8位 シルバー [SSS]青の剣 189,419 | 1R 189,419 雷雪咆哮+ |
9位 シルバー [SSS]青の剣 189,419 | 1R 189,419 雷雪咆哮+ | 9位 シルバー [SSS]オーラガントレット 183,767 | 1R 183,767 雷雪咆哮+ |
横範囲 冷/雷 弱点
16位 コッペリア [SSS]オーラガントレット 206,120 | 1R 206,120 オーバースピアランチャー | 6位 ドーラ [SSS]オーラガントレット 211,214 | 1R 211,214 雷爆の鉄槌 |
17位 玄竜 [SSS]オーラガントレット 201,791 | 1R 201,791 零灼昇華咆 | 7位 マリーン [SSS]真槍・アルデバラン 204,299 | 1R 204,299 神雷 |
18位 シルバー [SSS]青の剣 194,171 | 1R 194,171 雷雪咆哮+ | 8位 シルバー [SSS]青の剣 194,171 | 1R 194,171 雷雪咆哮+ |
19位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 192,433 | 1R 192,433 三人の寵姫 ┗ 141,000 ダークフレア | 9位 シルバー [SSS]青の剣 189,419 | 1R 189,419 雷雪咆哮+ |
20位 シルバー [SSS]青の剣 189,419 | 1R 189,419 雷雪咆哮+ | 10位 シルバー [SSS]オーラガントレット 183,767 | 1R 183,767 雷雪咆哮+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/冷/雷 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,373,276 | 1R 142,026 ツインブラック ┣ 167,768 カースドカルテット 2R 233,213 カースドカルテット ┣ 214,644 カースドカルテット | 3位 リアム [SSS]ローゼガトリング 779,702 | 1R 355,492 コンバートアサルト ┣ 169,863 ウインドチェイサー ┗ 189,577 ストームチェイサー 2R 315,169 跳弾+ ┣ 169,863 ウインドチェイサー ┣ 189,577 ストームチェイサー ┗ 169,863 ウインドチェイサー |
2位 めがみ [SSS]哀の手袋 900,052 | 1R 160,308 マサムネ+ ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー 2R 172,596 マサムネ+ ┣ 122,397 太陽レーザー ┣ 165,971 太陽レーザー ┣ 209,544 太陽レーザー ┗ 253,117 太陽レーザー | 4位 めがみ [SSS]哀の手袋 724,410 | 1R 84,581 陽炎輪 2R 122,642 はにわボールきらめきアタック ┣ 122,397 太陽レーザー ┣ 165,971 太陽レーザー ┣ 209,544 太陽レーザー ┗ 253,117 太陽レーザー |
3位 シルバー [SSS]青の剣 835,922 | 1R 109,493 サンダースラッシュ ┣ 122,400 氷雪剣+ ┗ 113,198 サンダースラッシュ 2R 217,545 海塵龍哮脚 ┣ 142,329 氷雪剣+ ┣ 131,142 サンダースラッシュ ┣ 133,571 氷結スラッシャー+ ┣ 136,315 氷結スラッシャー+ ┣ 143,179 稲妻スラッシャー+ ┗ 150,043 稲妻スラッシャー+ | 5位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 701,294 | 1R 93,897 練気ラッシュ+ ┗ 90,401 練気ラッシュ+ 2R 144,926 6ぽんのうで ┣ 157,825 6ぽんのうで ┣ 170,723 6ぽんのうで ┣ 183,622 6ぽんのうで ┣ 196,520 6ぽんのうで ┣ 209,419 6ぽんのうで ┗ 155,256 練気ラッシュ+ |
4位 リアム [SSS]ローゼガトリング 808,340 | 1R 106,356 アームスナイプ ┣ 126,812 ウインドチェイサー ┣ 91,305 フローズンチェイサー ┣ 156,210 アンチマテリアルショット ┣ 93,954 アタックチェイサー ┗ 90,508 アイスチェイサー 2R 191,084 コンバートアサルト ┣ 149,877 ウインドチェイサー ┣ 91,305 フローズンチェイサー ┣ 156,210 アンチマテリアルショット ┣ 93,954 アタックチェイサー ┣ 90,508 アイスチェイサー ┗ 178,598 ストームチェイサー | 6位 シルバー [SSS]青の剣 674,621 | 1R 78,835 サンダースラッシュ ┣ 88,128 氷雪剣+ ┗ 81,503 サンダースラッシュ 2R 302,146 海塵龍哮脚 ┣ 102,477 氷雪剣+ ┣ 94,422 サンダースラッシュ ┣ 96,171 氷結スラッシャー+ ┣ 98,147 氷結スラッシャー+ ┣ 103,089 稲妻スラッシャー+ ┗ 108,031 稲妻スラッシャー+ |
5位 鬼八 [SSS]カタレフコス 763,826 | 1R 102,925 二雷刃 ┣ 101,969 二雷刃 2R 113,200 雷刃八閃 ┣ 106,132 二雷刃 | 7位 T260G [SSS]ローゼガトリング 646,917 | 1R 111,241 殲滅システム ┣ 115,784 殲滅システム ┗ 130,850 EXビーム 2R 204,373 レールガン+ ┣ 146,250 EXビーム ┣ 151,384 EXビーム ┣ 156,517 EXビーム ┗ 161,651 EXビーム |
1位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 907,088 | 1R 85,388 癒し打ち 2R 279,912 グレートドルフィンショー ┣ 94,346 トリプルスタンプ ┣ 99,145 トリプルスタンプ ┣ 103,944 トリプルスタンプ ┣ 108,742 トリプルスタンプ ┣ 113,541 トリプルスタンプ ┣ 118,340 トリプルスタンプ ┣ 123,139 トリプルスタンプ ┣ 127,938 トリプルスタンプ ┣ 132,737 トリプルスタンプ ┣ 137,536 トリプルスタンプ ┣ 142,335 トリプルスタンプ ┗ 147,134 トリプルスタンプ | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 848,864 | 1R 111,010 いなづま ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー 2R 119,519 いなづま ┣ 122,397 太陽レーザー ┣ 165,971 太陽レーザー ┣ 209,544 太陽レーザー ┗ 253,117 太陽レーザー |
2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 843,672 | 1R 265,395 アクアリウムストリーム ┣ 97,947 ウインドチェイサー ┣ 136,038 フローズンチェイサー ┣ 167,575 アンチマテリアルショット ┣ 100,789 アタックチェイサー ┗ 134,530 アイスチェイサー 2R 191,084 アンチマテリアルショット ┣ 91,305 ウインドチェイサー ┣ 126,812 フローズンチェイサー ┣ 156,210 アンチマテリアルショット ┣ 93,954 アタックチェイサー ┗ 125,705 アイスチェイサー | 2位 鬼八 [SSS]カタレフコス 763,826 | 1R 102,925 二雷刃 ┣ 101,969 二雷刃 2R 113,200 雷刃八閃 ┣ 106,132 二雷刃 |
3位 鬼八 [SSS]カタレフコス 566,268 | 1R 74,106 稲妻斬 2R 113,200 八重二振 ┣ 76,415 二雷刃 | 3位 鬼八 [SSS]カタレフコス 615,574 | 1R 198,357 雷閃二連斬り 2R 129,099 雷刃八閃 |
4位 シルバー [SSS]青の剣 548,552 | 1R 194,171 雷雪咆哮+ 2R 78,835 サンダースラッシュ ┣ 122,400 氷雪剣+ ┣ 81,503 サンダースラッシュ ┣ 115,295 氷結スラッシャー+ ┣ 117,878 氷結スラッシャー+ ┣ 84,872 稲妻スラッシャー+ ┣ 89,715 稲妻スラッシャー+ ┗ 94,557 稲妻スラッシャー+ | 4位 シルバー [SSS]青の剣 565,778 | 1R 194,171 雷雪咆哮+ 2R 109,493 サンダースラッシュ ┣ 88,128 氷雪剣+ ┣ 113,198 サンダースラッシュ ┣ 83,012 氷結スラッシャー+ ┣ 84,872 氷結スラッシャー+ ┣ 117,878 稲妻スラッシャー+ ┣ 124,604 稲妻スラッシャー+ ┗ 131,329 稲妻スラッシャー+ |
5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 524,784 | 1R 262,464 アクロバットグレイス ┣ 135,425 フローズンチェイサー 2R 254,589 アクアリウムストリーム ┣ 130,833 フローズンチェイサー | 5位 かみ [SSS]哀の手袋 565,663 | 1R 161,618 しゅくせい 2R 161,618 しゅくせい |
全体 斬/冷 弱点
97位 ジェラール [SSS]カタレフコス 126,233 | 1R 151,849 真空斬り+ 2R 100,618 陽閃 | 37位 グレイ [SSS]青の剣 127,201 | 1R 168,266 流麗雪月花 2R 86,137 朔斬り+ |
98位 ゲン [SSS]竜頭の戦槌 126,223 | 1R 100,894 鉄管斬 2R 252,447 無想一閃・流星 | 38位 カタリナ [SSS]青の剣 126,967 | 1R 126,967 霜奔り 2R 126,967 霜奔り |
99位 シルバー [SSS]青の剣 125,101 | 1R 125,101 フリーズナイト 2R 125,101 フリーズナイト | 39位 シルバー [SSS]青の剣 125,101 | 1R 125,101 フリーズナイト 2R 125,101 フリーズナイト |
100位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 125,000 | 1R 137,024 サモントリニティ 2R 112,976 瞬風刃 | 40位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 124,831 | 1R 76,702 シャドウドロップ 2R 172,961 三人の寵姫 |
101位 レオナルド(SF1) [SSS]カタレフコス 124,404 | 1R 149,648 真空斬り+ 2R 99,160 旋風剣 | 41位 玄竜【氷雪】 [SSS]オーラガントレット 124,434 | 1R 87,484 氷紋 2R 161,385 サーキュレイトヘイル |
横範囲 冷/雷 弱点
47位 フルフル [SSS]デストロイヤー 131,313 | 1R 149,749 吹雪+ 2R 112,878 氷斧 | 45位 グゥエイン [SSS]オーラガントレット 98,520 | 1R 76,483 割雷 2R 120,557 ランページスクラッチ |
48位 ヴァジュイール [SSS]哀の手袋 131,038 | 1R 131,038 モーリオン 2R 131,038 モーリオン | 46位 ゴールデンバウム [SSS]オーラガントレット 98,238 | 1R 98,238 放電 2R 98,238 放電 |
49位 シルバー [SSS]青の剣 130,627 | 1R 130,627 ドラゴンボート 2R 130,627 ドラゴンボート | 47位 シルバー [SSS]青の剣 97,085 | 1R 109,493 サンダースラッシュ ┣ 88,128 氷雪剣+ ┗ 113,198 サンダースラッシュ 2R 194,171 雷雪咆哮+ |
50位 グレイ [SSS]青の剣 130,062 | 1R 260,125 居合・氷舞一閃 2R 0 溜め状態 | 48位 フォルネウス [SSS]青竜の三叉槍 95,110 | 1R 110,595 テンペストヴェール 2R 79,625 スコール+ |
51位 カタリナ [SSS]青の剣 128,913 | 1R 85,942 アイスインパクト 2R 85,942 アイスインパクト | 49位 ゴールデンバウム [SSS]オーラガントレット 94,305 | 1R 94,305 放電 2R 94,305 放電 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/冷/雷 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 9,826,280 | 1R 171,679 ツインブラック ┣ 202,796 カースドカルテット 2R 219,648 ツインブラック ┣ 259,459 カースドカルテット 3R 267,617 ツインブラック ┣ 316,122 カースドカルテット 4R 405,035 カースドカルテット ┣ 372,785 カースドカルテット 5R 339,570 ツインブラック ┣ 401,116 カースドカルテット |
2位 鬼八 [SSS]カタレフコス 7,605,500 | 1R 123,216 稲妻斬 ┣ 135,295 二雷刃 2R 146,251 雷刃八閃 ┣ 137,119 二雷刃 3R 139,954 稲妻斬 ┣ 159,001 雷刃八閃 4R 154,904 稲妻斬 ┣ 174,948 雷刃八閃 5R 177,402 雷刃八閃 ┣ 172,723 雷刃八閃 |
3位 シルバー [SSS]青の剣 6,828,500 | 1R 130,470 アクロバットグレイシャー ┣ 132,799 アクロバットグレイシャー ┣ 140,894 氷雪剣+ ┗ 130,263 サンダースラッシュ 2R 140,259 サンダースラッシュ ┣ 156,792 氷雪剣+ ┣ 144,386 サンダースラッシュ ┣ 147,061 氷結スラッシャー+ ┣ 149,742 氷結スラッシャー+ ┣ 157,973 稲妻スラッシャー+ ┗ 166,203 稲妻スラッシャー+ 3R 151,015 サンダースラッシュ ┣ 168,816 氷雪剣+ ┗ 155,100 サンダースラッシュ 4R 146,696 稲妻スラッシャー+ ┣ 157,856 稲妻スラッシャー+ ┣ 169,015 稲妻スラッシャー+ ┣ 196,153 氷雪剣+ ┣ 179,343 サンダースラッシュ ┣ 182,664 氷結スラッシャー+ ┣ 185,731 氷結スラッシャー+ ┣ 194,100 稲妻スラッシャー+ ┣ 202,469 稲妻スラッシャー+ ┣ 214,671 アクロバットグレイシャー ┣ 218,452 アクロバットグレイシャー 5R 146,934 サンダースラッシュ ┣ 164,254 氷雪剣+ ┗ 151,133 サンダースラッシュ |
4位 リアム [SSS]ローゼガトリング 6,427,580 | 1R 218,665 コンバートアサルト ┣ 202,046 ウインドチェイサー ┗ 225,495 ストームチェイサー 2R 121,707 レッグスナイプ ┣ 230,511 ウインドチェイサー ┣ 257,264 ストームチェイサー ┗ 230,511 ウインドチェイサー 3R 236,703 スーパースナイプ ┣ 278,902 ウインドチェイサー ┣ 311,272 ストームチェイサー ┣ 278,902 ウインドチェイサー 4R 236,703 スーパースナイプ ┣ 307,368 ウインドチェイサー ┣ 343,041 ストームチェイサー ┣ 307,368 ウインドチェイサー 5R 218,665 アクアリウムストリーム ┣ 298,828 ウインドチェイサー ┣ 333,510 ストームチェイサー ┣ 298,828 ウインドチェイサー |
5位 ブラック [SSS]デストロイヤー 6,020,285 | 1R 338,212 パワーバックブレード ┣ 250,054 パイレーツヒート ┗ 312,333 高速ナブラ+ 2R 204,952 ヨーヨー+ ┣ 222,059 ヨーヨー+ ┗ 357,300 パイレーツヒート 3R 236,563 ヨーヨー+ ┣ 253,422 ヨーヨー+ ┣ 403,414 パイレーツヒート ┗ 499,327 高速ナブラ+ 4R 297,742 ヨーヨー+ ┣ 316,833 ヨーヨー+ ┗ 501,391 パイレーツヒート 5R 315,858 ヨーヨー+ ┣ 334,701 ヨーヨー+ ┣ 527,690 パイレーツヒート ┗ 648,437 高速ナブラ+ |
1位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 6,118,930 | 1R 303,245 グレートドルフィンショー ┣ 102,210 トリプルスタンプ ┣ 107,998 トリプルスタンプ ┣ 113,786 トリプルスタンプ ┣ 119,573 トリプルスタンプ ┣ 125,361 トリプルスタンプ ┗ 131,149 トリプルスタンプ 2R 114,645 癒し打ち 3R 371,930 グレートドルフィンショー ┣ 125,361 トリプルスタンプ ┣ 131,149 トリプルスタンプ ┣ 136,936 トリプルスタンプ ┣ 142,724 トリプルスタンプ ┣ 148,512 トリプルスタンプ ┣ 154,300 トリプルスタンプ ┣ 160,087 トリプルスタンプ ┣ 165,875 トリプルスタンプ ┣ 171,663 トリプルスタンプ ┣ 177,450 トリプルスタンプ ┣ 183,238 トリプルスタンプ ┗ 189,026 トリプルスタンプ 4R 137,970 癒し打ち 5R 440,615 グレートドルフィンショー ┣ 148,512 トリプルスタンプ ┣ 154,300 トリプルスタンプ ┣ 160,087 トリプルスタンプ ┣ 165,875 トリプルスタンプ ┣ 171,663 トリプルスタンプ ┣ 177,450 トリプルスタンプ ┣ 183,238 トリプルスタンプ ┣ 189,026 トリプルスタンプ ┣ 194,813 トリプルスタンプ ┣ 200,601 トリプルスタンプ ┣ 206,389 トリプルスタンプ ┗ 212,177 トリプルスタンプ |
2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 5,889,080 | 1R 317,566 アクアリウムストリーム ┣ 117,202 ウインドチェイサー ┣ 162,780 フローズンチェイサー ┣ 200,517 アンチマテリアルショット ┣ 120,602 アタックチェイサー ┗ 160,976 アイスチェイサー 2R 132,819 アームスナイプ ┣ 114,022 ウインドチェイサー ┣ 158,365 フローズンチェイサー ┣ 195,077 アンチマテリアルショット ┣ 117,331 アタックチェイサー ┗ 156,752 アイスチェイサー 3R 238,629 コンバートアサルト ┣ 114,022 ウインドチェイサー ┣ 185,964 フローズンチェイサー ┣ 195,077 アンチマテリアルショット ┣ 117,331 アタックチェイサー ┣ 183,150 アイスチェイサー ┗ 137,014 ストームチェイサー 4R 389,189 アクアリウムストリーム ┣ 121,971 ウインドチェイサー ┣ 197,004 フローズンチェイサー ┣ 208,676 アンチマテリアルショット ┣ 125,510 アタックチェイサー ┣ 193,709 アイスチェイサー ┗ 145,885 ストームチェイサー 5R 389,189 アクアリウムストリーム ┣ 121,971 ウインドチェイサー ┣ 197,004 フローズンチェイサー ┣ 208,676 アンチマテリアルショット ┣ 125,510 アタックチェイサー ┣ 193,709 アイスチェイサー ┗ 145,885 ストームチェイサー |
3位 シルバー [SSS]青の剣 5,819,925 | 1R 130,470 アクロバットグレイシャー ┣ 132,799 アクロバットグレイシャー ┣ 140,894 氷雪剣+ ┗ 93,789 サンダースラッシュ 2R 100,986 サンダースラッシュ ┣ 156,792 氷雪剣+ ┣ 103,958 サンダースラッシュ ┣ 147,061 氷結スラッシャー+ ┣ 149,742 氷結スラッシャー+ ┣ 107,814 稲妻スラッシャー+ ┣ 113,740 稲妻スラッシャー+ ┗ 119,666 稲妻スラッシャー+ 3R 108,731 サンダースラッシュ ┣ 168,816 氷雪剣+ ┗ 111,672 サンダースラッシュ 4R 105,621 稲妻スラッシャー+ ┣ 113,656 稲妻スラッシャー+ ┣ 121,691 稲妻スラッシャー+ ┣ 196,153 氷雪剣+ ┣ 129,127 サンダースラッシュ ┣ 182,664 氷結スラッシャー+ ┣ 185,731 氷結スラッシャー+ ┣ 133,726 稲妻スラッシャー+ ┣ 139,752 稲妻スラッシャー+ ┣ 145,777 稲妻スラッシャー+ ┣ 214,671 アクロバットグレイシャー ┣ 218,452 アクロバットグレイシャー ┣ 157,285 アクロバットサンダー 5R 105,792 サンダースラッシュ ┣ 164,254 氷雪剣+ ┗ 108,815 サンダースラッシュ |
4位 鬼八 [SSS]カタレフコス 4,491,510 | 1R 123,216 二冷刃 ┣ 87,891 二雷刃 2R 97,572 雷刃八閃 3R 133,278 二冷刃 ┣ 98,726 雷刃八閃 4R 138,310 二冷刃 ┣ 102,453 雷刃八閃 5R 143,341 二冷刃 ┣ 106,179 雷刃八閃 |
5位 ジョー [SSS](水)深海の祝福 4,359,615 | 1R 137,174 フロストショット ┣ 158,291 スペクタクルゲート ┗ 254,758 チェックメイト 2R 198,002 スペクタクルゲート 3R 174,723 フロストショット ┣ 201,620 スペクタクルゲート ┗ 324,493 チェックメイト 4R 183,885 フロストショット 5R 223,914 スペクタクルゲート ┣ 203,735 スペクタクルゲート ┗ 327,896 チェックメイト |
1位 鬼八 [SSS]カタレフコス 7,605,500 | 1R 123,216 稲妻斬 ┣ 135,295 二雷刃 2R 146,251 雷刃八閃 ┣ 137,119 二雷刃 3R 139,954 稲妻斬 ┣ 159,001 雷刃八閃 4R 154,904 稲妻斬 ┣ 174,948 雷刃八閃 5R 177,402 雷刃八閃 ┣ 172,723 雷刃八閃 |
2位 シルバー [SSS]青の剣 5,963,290 | 1R 127,149 稲妻スラッシャー+ ┣ 137,838 稲妻スラッシャー+ ┣ 148,527 稲妻スラッシャー+ ┣ 124,801 氷雪剣+ ┗ 158,820 サンダースラッシュ 2R 138,305 サンダースラッシュ ┣ 111,318 氷雪剣+ ┣ 142,412 サンダースラッシュ ┣ 104,435 氷結スラッシャー+ ┣ 106,245 氷結スラッシャー+ ┣ 147,563 稲妻スラッシャー+ ┣ 155,674 稲妻スラッシャー+ ┗ 163,785 稲妻スラッシャー+ 3R 149,466 サンダースラッシュ ┣ 120,301 氷雪剣+ ┗ 153,364 サンダースラッシュ 4R 145,693 稲妻スラッシャー+ ┣ 156,776 稲妻スラッシャー+ ┣ 167,860 稲妻スラッシャー+ ┣ 140,264 氷雪剣+ ┣ 177,938 サンダースラッシュ ┣ 130,488 氷結スラッシャー+ ┣ 132,843 氷結スラッシャー+ ┣ 184,504 稲妻スラッシャー+ ┣ 192,818 稲妻スラッシャー+ ┣ 201,131 稲妻スラッシャー+ ┣ 153,542 アクロバットグレイシャー ┣ 156,264 アクロバットグレイシャー ┣ 217,034 アクロバットサンダー 5R 145,957 サンダースラッシュ ┣ 117,477 氷雪剣+ ┗ 149,981 サンダースラッシュ |
3位 ハリード [SSS]カタレフコス 4,628,935 | 1R 180,370 雷光十文字 ┣ 221,864 デミルーンエコー ┣ 156,699 嵐刃雷閃剣 ┣ 164,669 嵐刃雷閃剣 ┗ 199,703 雷光十文字 2R 209,369 雷光十文字 ┣ 260,801 デミルーンエコー ┗ 219,035 雷光十文字 3R 173,959 雷刃+ ┣ 256,908 デミルーンエコー ┣ 180,610 嵐刃雷閃剣 ┣ 188,581 嵐刃雷閃剣 4R 219,035 雷光十文字 ┣ 272,483 デミルーンエコー ┗ 228,701 雷光十文字 5R 190,036 雷光十文字 ┣ 233,545 デミルーンエコー ┣ 164,669 嵐刃雷閃剣 ┣ 172,640 嵐刃雷閃剣 ┗ 209,369 雷光十文字 |
4位 サルーイン [SSS]サルーインソード 4,125,670 | 1R 195,795 サルーインソニック ┣ 221,121 サルーインソニック ┣ 220,566 サルーインソード ┗ 345,221 フィーニスゾーン 2R 221,121 サルーインソニック ┣ 246,447 サルーインソニック ┗ 245,828 サルーインソード 3R 230,305 エナジーボルト ┣ 245,828 サルーインソード ┗ 381,956 フィーニスゾーン 4R 230,305 エナジーボルト ┗ 245,828 サルーインソード 5R 221,121 サルーインソニック ┣ 246,447 サルーインソニック ┣ 245,828 サルーインソード ┗ 381,956 フィーニスゾーン |
5位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 3,575,790 | 1R 160,235 とつげき ┣ 175,868 とつげき ┣ 146,637 碧の刃 ┗ 152,504 碧の刃 2R 183,283 とつげき ┣ 199,117 とつげき ┣ 164,439 碧の刃 ┗ 171,019 碧の刃 3R 176,197 碧雷突 ┣ 184,632 碧の刃 ┗ 190,788 碧の刃 4R 164,070 碧雷突 ┣ 171,924 碧の刃 ┗ 177,657 碧の刃 5R 207,929 とつげき ┣ 226,689 とつげき ┣ 188,131 碧の刃 ┗ 194,404 碧の刃 |
6位 ロビン [SSS]星屑の宝剣 3,016,845 | 1R 293,789 ロビンザジャスティス ┗ 207,425 ライトニングピアス+ 2R 178,017 サンダースティング ┗ 266,631 ライトニングピアス+ 3R 404,534 ロビンザジャスティス ┗ 282,487 ライトニングピアス+ 4R 222,186 サンダースティング ┗ 329,131 ライトニングピアス+ 5R 491,487 ロビンザジャスティス ┗ 341,162 ライトニングピアス+ |
7位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 2,888,380 | 1R 249,955 幻光 ┗ 108,489 グリントスロー 2R 94,051 ピアッシングソング ┣ 111,482 グリントスロー ┣ 117,756 グリントスロー ┣ 201,763 ワイズリチュアル ┣ 113,873 ホーリーランス ┣ 119,916 ホーリーランス ┗ 123,817 ホーリーランス 3R 298,933 幻光 ┗ 129,719 グリントスロー 4R 92,374 ピアッシングソング ┣ 109,377 グリントスロー ┣ 115,724 グリントスロー ┣ 198,782 ワイズリチュアル ┣ 112,084 ホーリーランス ┣ 118,195 ホーリーランス ┗ 122,308 ホーリーランス 5R 223,713 ツインペネトレイト ┗ 126,071 グリントスロー |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 5位 | 3位 | 3位 | |
6位 | ||||
3位 | 4位 | 3位 | ||
4位 | 4位 | 2位 | ||
全体 | 172位 | 99位 | ||
7位 | 39位 | |||
7位 | ||||
横 | 197位 | 123位 | ||
18位 | 49位 | |||
8位 | 47位 |