contents
スタイルレベル50 ステータス
ジェイムズ [右翼は必殺の一撃を]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base305時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 111% +14 | 674 | 115位 | 37位 |
体力 | 89% +5 | 581 | 159位 | 25位 |
器用さ | 98% +5 | 616 | 129位 | 1位 |
素早さ | 97% +5 | 611 | 263位 | 19位 |
知力 | 100% +14 | 632 | 194位 | 8位 |
精神 | 100% +5 | 615 | 109位 | 10位 |
愛 | 40% +5 | 439 | 495位 | 31位 |
魅力 | 30% +5 | 400 | 1161位 | 124位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
90 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5周年ガチャから得意属性の耐性が90までアップしました
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/突 弱点
6位 メロトセロイ [SSS]カタレフコス 596,519 | 1R 173,466 くるくるサンダー ┣ 99,765 碧の刃 ┣ 103,764 碧の刃 ┣ 107,763 碧の刃 ┗ 111,761 碧の刃 | 6位 カタリナ [SSS]青の剣 594,974 | 1R 125,573 絢爛斬舞 ┣ 130,181 絢爛斬舞 ┗ 209,039 ムーランルージュ+ |
7位 カタリナ [SSS]青の剣 594,974 | 1R 125,573 絢爛斬舞 ┣ 130,181 絢爛斬舞 ┗ 209,039 ムーランルージュ+ | 7位 ツィー・リン [SSS]妖美の天弓 593,431 | 1R 109,331 夜鳥天舞 ┣ 126,392 夜鳥天舞 ┣ 135,986 夜鳥天舞 ┗ 221,722 連射 |
8位 ジェイムズ [SSS]青の剣 582,325 | 1R 95,544 三撃乱剣 ┣ 99,707 三撃乱剣 ┣ 140,576 ソードチェイン+ ┗ 146,791 ソードチェイン+ | 8位 ジェイムズ [SSS]青の剣 582,325 | 1R 95,544 三撃乱剣 ┣ 99,707 三撃乱剣 ┣ 140,576 ソードチェイン+ ┗ 146,791 ソードチェイン+ |
9位 ストルムィクネン [SSS]デストロイヤー 582,150 | 1R 97,025 マキ割りマシンガン | 9位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 554,460 | 1R 110,892 剛炎乱舞衝 |
10位 ノエル [SSS]青の剣 542,591 | 1R 201,998 炎獄交叉 ┗ 340,593 サラマンダークロー | 10位 ハンニバル [SSS]真槍・アルデバラン 536,799 | 1R 297,276 活殺獣神衝+ ┗ 239,523 天昇飛竜 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/突 弱点
8位 レオナルド(SF1) [SSS]カタレフコス 571,330 | 1R 87,897 多段斬り+ 2R 87,897 多段斬り+ | 4位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 600,960 | 1R 120,192 ユニヴェールエクラ 2R 120,192 ユニヴェールエクラ |
9位 ブッチャー [SSS]デストロイヤー 554,640 | 1R 281,315 活殺斧砕撃 ┣ 161,188 二連薙ぎ+ ┗ 175,024 二連薙ぎ+ 2R 173,388 恐怖斬り+ ┣ 151,468 二連薙ぎ+ ┗ 166,898 二連薙ぎ+ | 5位 シィレイ [SSS]妖美の天弓 569,017 | 1R 110,797 光弦詩吟 ┗ 121,485 光弦詩吟 2R 113,851 さみだれ光弓 ┗ 108,795 光弦詩吟 |
10位 ジェイムズ [SSS]青の剣 527,301 | 1R 95,544 三撃乱剣 ┣ 99,707 三撃乱剣 ┣ 140,576 ソードチェイン+ ┗ 146,791 ソードチェイン+ 2R 184,911 無無剣+ ┣ 140,576 ソードチェイン+ ┗ 146,791 ソードチェイン+ | 6位 ジェイムズ [SSS]青の剣 512,407 | 1R 155,122 ソードチェイン+ ┣ 140,576 ソードチェイン+ ┗ 146,791 ソードチェイン+ 2R 95,544 三撃乱剣 ┣ 99,707 三撃乱剣 ┣ 140,576 ソードチェイン+ ┗ 146,791 ソードチェイン+ |
11位 ブラック [SSS]デストロイヤー 516,654 | 1R 127,269 ヨーヨー+ ┣ 140,884 ヨーヨー+ ┗ 230,341 パイレーツヒート 2R 136,542 ヨーヨー+ ┣ 151,149 ヨーヨー+ ┗ 247,124 パイレーツヒート | 7位 サラ [SSS]妖美の天弓 500,300 | 1R 375,479 フラワーサークルアロー 2R 199,892 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] ┣ 208,374 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] ┗ 216,856 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] |
12位 アセルス [SSS]カタレフコス 473,748 | 1R 264,775 ロザリオインペール+ ┗ 208,973 幻魔襲乱 2R 264,775 ロザリオインペール+ ┗ 208,973 幻魔襲乱 | 8位 ツィー・リン [SSS]妖美の天弓 490,090 | 1R 109,331 夜鳥天舞 ┣ 126,392 夜鳥天舞 ┣ 135,986 夜鳥天舞 ┗ 221,722 連射 2R 100,981 二本射ち+ ┣ 107,879 二本射ち+ ┗ 177,889 連射 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/突 弱点
10位 セフィラス [SSS]カタレフコス 4,156,555 | 1R 177,956 輝剣+ ┗ 217,330 落月破斬+ 2R 159,109 幻空 ┣ 172,390 幻空 ┣ 185,672 幻空 ┣ 198,953 幻空 ┗ 334,238 天地二段+ 3R 265,316 輝剣+ ┣ 324,020 落月破斬+ ┗ 462,278 マルチウェイ+ 4R 212,253 輝剣+ ┗ 293,781 天地二段+ 5R 181,491 幻空 ┣ 196,640 幻空 ┣ 211,790 幻空 ┣ 226,940 幻空 ┗ 336,399 落月破斬+ | 3位 ハンニバル [SSS]真槍・アルデバラン 4,181,740 | 1R 184,125 飛翔双龍 ┗ 295,002 天昇飛竜 2R 154,037 グリッターシェル+ ┗ 348,172 天昇飛竜 3R 186,849 龍槍交叉 ┣ 331,210 天昇飛竜 ┣ 212,891 龍槍交叉 ┣ 236,990 龍槍交叉 ┗ 294,004 龍槍交叉 4R 296,528 龍槍交叉 ┣ 482,948 天昇飛竜 ┗ 322,600 龍槍交叉 5R 207,538 龍槍交叉 ┣ 366,035 天昇飛竜 ┗ 262,811 龍槍交叉 |
11位 ファイアブリンガー [SSS]レーヴァテイン 3,919,205 | 1R 156,283 サーバントエマージ ┣ 241,526 フレイムサーバント 2R 201,949 緋炎剣 ┗ 279,519 フレイムサーバント 3R 228,185 緋炎剣 ┣ 315,832 フレイムサーバント 4R 541,702 緋焔双刃 ┗ 350,600 フレイムサーバント 5R 277,653 緋炎剣 ┣ 384,301 フレイムサーバント | 4位 パメラ [SSS]妖美の天弓 4,016,795 | 1R 273,268 飛燕疾風破 ┣ 236,385 飛燕疾風破 2R 167,402 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 3R 167,402 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 4R 167,402 レインボースプレッド ┣ 236,385 飛燕疾風破 5R 288,729 飛燕疾風破 ┣ 249,759 飛燕疾風破 |
12位 ジェイムズ [SSS]青の剣 3,840,440 | 1R 116,879 三撃乱剣 ┣ 121,456 三撃乱剣 ┣ 171,240 ソードチェイン+ ┗ 178,039 ソードチェイン+ 2R 154,735 飛剣+ ┣ 209,235 ソードチェイン+ ┗ 216,768 ソードチェイン+ 3R 154,905 三撃乱剣 ┣ 160,368 三撃乱剣 ┣ 226,103 ソードチェイン+ ┗ 233,668 ソードチェイン+ 4R 171,935 飛剣+ ┣ 231,166 ソードチェイン+ ┗ 238,809 ソードチェイン+ 5R 161,418 三撃乱剣 ┣ 166,795 三撃乱剣 ┣ 235,163 ソードチェイン+ ┗ 243,139 ソードチェイン+ | 5位 ジェイムズ [SSS]青の剣 3,840,440 | 1R 116,879 三撃乱剣 ┣ 121,456 三撃乱剣 ┣ 171,240 ソードチェイン+ ┗ 178,039 ソードチェイン+ 2R 154,735 飛剣+ ┣ 209,235 ソードチェイン+ ┗ 216,768 ソードチェイン+ 3R 154,905 三撃乱剣 ┣ 160,368 三撃乱剣 ┣ 226,103 ソードチェイン+ ┗ 233,668 ソードチェイン+ 4R 171,935 飛剣+ ┣ 231,166 ソードチェイン+ ┗ 238,809 ソードチェイン+ 5R 161,418 三撃乱剣 ┣ 166,795 三撃乱剣 ┣ 235,163 ソードチェイン+ ┗ 243,139 ソードチェイン+ |
13位 ブッチャー [SSS]デストロイヤー 3,838,560 | 1R 340,051 活殺斧砕撃 ┣ 194,842 二連薙ぎ+ ┗ 211,567 二連薙ぎ+ 2R 241,285 恐怖斬り+ ┣ 204,251 二連薙ぎ+ ┗ 222,569 二連薙ぎ+ 3R 257,793 恐怖斬り+ ┣ 217,237 二連薙ぎ+ ┗ 236,720 二連薙ぎ+ 4R 270,764 恐怖斬り+ ┣ 227,034 二連薙ぎ+ ┗ 247,396 二連薙ぎ+ 5R 443,862 活殺斧砕撃 ┣ 251,895 二連薙ぎ+ ┗ 271,296 二連薙ぎ+ | 6位 カタリナ [SSS]青の剣 3,755,185 | 1R 134,580 ウェイクアップ+ ┣ 254,081 ムーランルージュ+ ┗ 326,576 ムーランルージュ+ 2R 154,335 ウェイクアップ+ ┣ 290,057 ムーランルージュ+ ┗ 371,236 ムーランルージュ+ 3R 121,789 護氷剣 ┗ 308,045 ムーランルージュ+ 4R 174,090 ウェイクアップ+ ┣ 317,039 ムーランルージュ+ ┗ 393,566 ムーランルージュ+ 5R 179,029 ウェイクアップ+ ┣ 326,033 ムーランルージュ+ ┗ 404,731 ムーランルージュ+ |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 8位 | 10位 | 12位 | |
8位 | 6位 | 5位 |