contents
スタイルレベル50 ステータス
シャール [里の護りは任せろ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base281時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 118% +14 | 644 | 27位 | 6位 |
体力 | 77% +5 | 504 | 271位 | 39位 |
器用さ | 84% +5 | 523 | 177位 | 4位 |
素早さ | 92% +5 | 550 | 348位 | 26位 |
知力 | 115% +14 | 633 | 50位 | 1位 |
精神 | 80% +5 | 510 | 332位 | 25位 |
愛 | 43% +5 | 405 | 448位 | 30位 |
魅力 | 45% +5 | 413 | 622位 | 50位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 突/熱 弱点
13位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 371,092 | 1R 86,038 刺突連撃 ┣ 95,018 刺突連撃 | 13位 アセルス [SSS]一白紫雲 359,947 | 1R 222,736 ライジングノヴァ+ ┗ 137,211 幻魔襲乱 |
14位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 367,880 | 1R 113,745 剛炎烈牙 ┗ 254,135 豪烈火炎槍 | 14位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 355,191 | 1R 118,397 スペクタクルゲート |
15位 シャール [SSS]青銅の炎槍 352,104 | 1R 91,103 ブレイズジャベリン ┣ 126,661 ブレイズジャベリン ┗ 134,340 ブレイズジャベリン | 15位 シャール [SSS]青銅の炎槍 352,104 | 1R 91,103 ブレイズジャベリン ┣ 126,661 ブレイズジャベリン ┗ 134,340 ブレイズジャベリン |
16位 セレス [SSS]青の剣 344,726 | 1R 104,060 絢爛斬舞 ┣ 120,333 絢爛斬舞 | 16位 ルビィ [SSS](火土)星神の魔杖 351,603 | 1R 351,603 ガーネットブレイズ |
17位 にんげんおとこ [SSS]ローゼガトリング 337,711 | 1R 150,267 バズーカアンドチェーンソー ┗ 187,444 武装三段 | 17位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 348,246 | 1R 116,082 スペクタクルゲート |
全体 突/熱 弱点
1位 メロトセロイ [SSS]青銅の炎槍 396,383 | 1R 141,918 チェインライトニング ┣ 132,128 チェインライトニング ┗ 122,337 チェインライトニング | 1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 251,682 | 1R 251,682 獄界の爆炎 ┗ 58,765 練気ラッシュ+ |
2位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 291,362 | 1R 291,362 大車輪+ | 2位 シャール [SSS]青銅の炎槍 243,933 | 1R 99,841 バーニングディセント ┗ 144,092 イラプション |
3位 シャール [SSS]青銅の炎槍 243,933 | 1R 99,841 バーニングディセント ┗ 144,092 イラプション | 3位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 204,715 | 1R 204,715 ブレイズサーフィン |
4位 パメラ [SSS]語り部の和弓 217,608 | 1R 217,608 ミリオンダラー+ ┣ 177,486 飛燕疾風破 | 4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 204,166 | 1R 121,004 かみのほのお ┗ 83,162 てんばつ+ |
5位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 206,407 | 1R 206,407 大車輪+ | 5位 クリストフ [SSS]一白紫雲 202,319 | 1R 202,319 ファイナルストライク+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 突/熱 弱点
48位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 241,258 | 1R 86,038 刺突連撃 ┣ 95,018 刺突連撃 2R 111,425 高速突き+ | 33位 フレイムタイラント [SSS]オーラガントレット 223,644 | 1R 264,673 火神縮退撃 2R 182,615 烈火猛進 |
49位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 240,812 | 1R 113,745 剛炎烈牙 ┗ 254,135 豪烈火炎槍 2R 113,745 突進突き | 34位 デス [SSS](闇)イービルケイン 222,039 | 1R 213,609 ソウルヘリックス 2R 230,469 ソウルヘリックス |
50位 シャール [SSS]青銅の炎槍 237,889 | 1R 91,103 ブレイズジャベリン ┣ 126,661 ブレイズジャベリン ┗ 134,340 ブレイズジャベリン 2R 123,674 石突き | 35位 シャール [SSS]青銅の炎槍 220,574 | 1R 91,103 ブレイズジャベリン ┣ 126,661 ブレイズジャベリン ┗ 134,340 ブレイズジャベリン 2R 89,045 石突き |
51位 クローディア [SSS]語り部の和弓 236,072 | 1R 251,757 天崩破 2R 220,388 針千本+ | 36位 アラケス [SSS]青銅の炎槍 219,596 | 1R 219,596 灼熱地獄 2R 219,596 灼熱地獄 |
52位 ライーザ [SSS]星屑の宝剣 232,685 | 1R 232,685 スクリュードライバ+ 2R 232,685 スクリュードライバ+ | 37位 アラケス [SSS]青銅の炎槍 219,555 | 1R 219,555 灼熱地獄 2R 219,555 灼熱地獄 |
全体 突/熱 弱点
3位 シャール [SSS]青銅の炎槍 197,553 | 1R 93,491 バーニングディセント ┗ 104,062 イラプション 2R 93,491 バーニングディセント ┗ 104,062 イラプション | 2位 シャール [SSS]青銅の炎槍 197,553 | 1R 93,491 バーニングディセント ┗ 104,062 イラプション 2R 93,491 バーニングディセント ┗ 104,062 イラプション |
4位 パメラ [SSS]語り部の和弓 171,580 | 1R 125,553 レインボースプレッド ┣ 177,486 飛燕疾風破 2R 217,608 ミリオンダラー+ ┣ 177,486 飛燕疾風破 | 3位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 189,845 | 1R 97,613 ミニフレア ┗ 58,765 練気ラッシュ+ 2R 282,078 獄界の爆炎 ┗ 65,862 練気ラッシュ+ |
5位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 169,831 | 1R 86,432 碧雷突 ┣ 65,210 碧の刃 ┗ 67,846 碧の刃 2R 123,179 チェインライトニング ┣ 113,221 チェインライトニング ┣ 103,263 チェインライトニング ┣ 49,395 碧の刃 ┗ 52,031 碧の刃 | 4位 ダンターグ [SSS]青銅の炎槍 185,087 | 1R 185,087 火花散らし 2R 185,087 火花散らし |
6位 シャール [SSS]青銅の炎槍 165,646 | 1R 99,841 バーニングディセント ┗ 144,092 イラプション 2R 87,360 バードソング | 5位 シャール [SSS]青銅の炎槍 182,633 | 1R 99,841 バーニングディセント ┗ 144,092 イラプション 2R 121,333 バードソング |
7位 アンリ [SSS]星屑の宝剣 162,909 | 1R 162,909 ドライヴスティンガー 2R 162,909 ドライヴスティンガー | 6位 デューン [SSS]一白紫雲 168,402 | 1R 93,100 無限の軌跡 ┗ 89,437 ステスロス 2R 64,831 地烈斬 ┗ 89,437 ステスロス |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 突/熱 弱点
2位 パメラ [SSS]語り部の和弓 3,722,705 | 1R 253,274 飛燕疾風破 ┣ 219,089 飛燕疾風破 2R 154,983 レインボースプレッド ┣ 219,089 飛燕疾風破 3R 154,983 レインボースプレッド ┣ 219,089 飛燕疾風破 4R 154,983 レインボースプレッド ┣ 219,089 飛燕疾風破 5R 267,689 飛燕疾風破 ┣ 231,559 飛燕疾風破 | 1位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 4,212,865 | 1R 403,999 フレイムソウルブレード ┣ 175,309 イグニッションスキャター 2R 258,758 灯鳥+ 3R 490,829 バーニングフェザー ┣ 265,552 イグニッションスキャター 4R 295,578 灯鳥+ 5R 245,304 イグニッションスキャター ┣ 235,070 イグニッションスキャター |
3位 マカ [SSS]一白紫雲 3,642,080 | 1R 242,799 ソードアクセラレーション ┗ 103,028 抜刀剣 2R 120,718 抜刀剣 ┣ 129,709 抜刀剣 ┣ 170,648 桜花絢爛 ┣ 220,005 桜花絢爛 3R 421,375 ソードアクセラレーション ┗ 175,373 抜刀剣 4R 171,805 抜刀剣 ┣ 180,178 抜刀剣 ┣ 233,646 桜花絢爛 ┣ 290,916 桜花絢爛 5R 474,714 ソードアクセラレーション ┗ 196,249 抜刀剣 | 2位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,700,375 | 1R 89,294 フロストショット ┣ 143,372 スペクタクルゲート ┗ 231,778 チェックメイト 2R 166,957 スペクタクルゲート 3R 106,132 フロストショット ┣ 170,407 スペクタクルゲート ┗ 275,483 チェックメイト 4R 117,790 フロストショット 5R 199,787 スペクタクルゲート ┣ 181,590 スペクタクルゲート ┗ 293,560 チェックメイト |
4位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 3,288,390 | 1R 124,849 光弦詩吟 ┗ 134,207 光弦詩吟 2R 142,840 さみだれ光弓 ┗ 136,496 光弦詩吟 3R 140,507 光弦詩吟 ┗ 149,582 光弦詩吟 4R 150,502 光弦詩吟 ┗ 159,396 光弦詩吟 5R 162,524 さみだれ光弓 ┗ 155,307 光弦詩吟 | 3位 ファイアブリンガー [SSS]青の剣 3,263,570 | 1R 292,090 緋焔双刃 ┣ 189,046 フレイムサーバント 2R 152,023 緋炎剣 ┗ 210,415 フレイムサーバント 3R 358,124 緋焔双刃 ┣ 231,784 フレイムサーバント 4R 182,901 緋炎剣 ┗ 253,154 フレイムサーバント 5R 424,158 緋焔双刃 ┣ 274,523 フレイムサーバント |
5位 シャール [SSS]青銅の炎槍 2,901,800 | 1R 124,426 バーニングディセント ┗ 176,318 イラプション 2R 182,916 炎の槍 3R 219,009 ブレイズジャベリン ┣ 270,552 ブレイズジャベリン ┗ 280,861 ブレイズジャベリン 4R 283,947 炎の槍 5R 290,509 ブレイズジャベリン ┣ 347,154 ブレイズジャベリン ┣ 357,755 ブレイズジャベリン ┗ 368,357 ブレイズジャベリン | 4位 シャール [SSS]青銅の炎槍 2,901,800 | 1R 124,426 バーニングディセント ┗ 176,318 イラプション 2R 182,916 炎の槍 3R 219,009 ブレイズジャベリン ┣ 270,552 ブレイズジャベリン ┗ 280,861 ブレイズジャベリン 4R 283,947 炎の槍 5R 290,509 ブレイズジャベリン ┣ 347,154 ブレイズジャベリン ┣ 357,755 ブレイズジャベリン ┗ 368,357 ブレイズジャベリン |
6位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 2,818,440 | 1R 146,330 とつげき ┣ 160,418 とつげき ┣ 96,318 碧の刃 ┗ 100,211 碧の刃 2R 167,164 とつげき ┣ 181,450 とつげき ┣ 107,804 碧の刃 ┗ 112,161 碧の刃 3R 160,785 碧雷突 ┣ 121,307 碧の刃 ┗ 125,386 碧の刃 4R 149,804 碧雷突 ┣ 113,022 碧の刃 ┗ 116,823 碧の刃 5R 190,215 とつげき ┣ 207,150 とつげき ┣ 123,674 碧の刃 ┗ 127,832 碧の刃 | 5位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 2,678,400 | 1R 99,914 バイオレットナイト ┣ 232,107 ダークフレア ┗ 88,359 フルーフ 2R 106,023 ダイフライ+ ┣ 269,437 ダークフレア ┗ 102,226 フルーフ 3R 119,942 バイオレットナイト ┣ 277,140 ダークフレア ┣ 104,971 フルーフ ┗ 110,423 フルーフ 4R 116,917 ダイフライ+ ┣ 296,798 ダークフレア ┗ 112,227 フルーフ 5R 125,840 バイオレットナイト ┣ 290,536 ダークフレア ┣ 109,961 フルーフ ┗ 115,579 フルーフ |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
27位/15位 | 31位/50位 | 5位/5位 | ||
26位/15位 | 52位/35位 | 6位/4位 | ||
全体 | 3位/3位 | 8位/6位 | ||
3位/2位 | 5位/5位 |