contents
スタイルレベル50 ステータス
リアム [このまま水妖になって]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base272時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 31% +5 | 357 | 906位 | 45位 |
体力 | 71% +5 | 473 | 344位 | 32位 |
器用さ | 117% +14 | 625 | 6位 | 3位 |
素早さ | 83% +5 | 517 | 437位 | 34位 |
知力 | 93% +14 | 552 | 208位 | 6位 |
精神 | 90% +5 | 535 | 115位 | 4位 |
愛 | 61% +5 | 446 | 95位 | 6位 |
魅力 | 49% +5 | 413 | 469位 | 34位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
前回から体力と知力がアップ💡
アンチマテリアルショットなどのデバフが入りやすくなりました
精神も大きく下がっていませんので、充分高難度で運用できそうなステータスです✨
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 打/冷 弱点
1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 911,237 | 1R 105,411 6ぽんのうで ┣ 116,102 6ぽんのうで ┣ 126,792 6ぽんのうで ┣ 137,483 6ぽんのうで ┣ 148,174 6ぽんのうで ┣ 158,865 6ぽんのうで ┗ 118,410 練気ラッシュ+ | 1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 754,863 | 1R 221,320 アクアリウムストリーム ┣ 81,760 ウインドチェイサー ┣ 113,556 フローズンチェイサー ┣ 139,881 アンチマテリアルショット ┣ 84,133 アタックチェイサー ┗ 114,213 アイスチェイサー |
2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 845,233 | 1R 214,090 アクアリウムストリーム ┣ 109,847 ウインドチェイサー ┣ 109,847 フローズンチェイサー ┣ 187,933 アンチマテリアルショット ┣ 113,034 アタックチェイサー ┗ 110,482 アイスチェイサー | 2位 水竜 [SSS]オーラガントレット 373,997 | 1R 225,460 ハイドラキャノン ┗ 148,537 スプラッシュビート |
3位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 482,221 | 1R 482,221 豪武大活撃 | 3位 ゲン [SSS]青の剣 366,468 | 1R 173,553 風雪即意付け+ ┗ 192,915 乱れ雪月花 |
4位 アセルス [SSS]カムシーン 382,407 | 1R 212,674 幻魔襲乱 ┗ 169,733 幻魔襲乱 | 4位 シルバー [SSS]オーラガントレット 354,531 | 1R 262,864 海塵龍哮脚 ┗ 91,667 フロストレビン |
5位 T260G [SSS]ローゼガトリング 380,620 | 1R 89,347 殲滅システム ┣ 93,055 殲滅システム ┗ 105,163 EXビーム | 5位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 350,067 | 1R 116,689 スペクタクルゲート |
6位 最終防衛システム [SSS]ローゼガトリング 376,552 | 1R 94,138 フォースブラスター | 6位 バートランド [SSS]鳳炎剣 324,380 | 1R 122,671 テネーブルグラッセ ┗ 201,709 フランマニックス |
7位 水竜 [SSS]オーラガントレット 373,997 | 1R 225,460 ハイドラキャノン ┗ 148,537 スプラッシュビート | 7位 リアム [SSS]ローゼガトリング 321,231 | 1R 211,788 アクロバットグレイス ┗ 109,443 フローズンチェイサー |
全体 打 弱点
17位 ステスロス [SSS]ローゼガトリング 145,773 | 1R 145,773 メーザーほう |
18位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 144,352 | 1R 144,352 超震脚 |
19位 リアム [SSS]ローゼガトリング 143,445 | 1R 143,445 ガンナーズアサルト |
20位 ジェラール [SSS]カムシーン 143,072 | 1R 143,072 真空斬り+ |
21位 リアム [SSS]ローゼガトリング 142,655 | 1R 142,655 ガンナーズアサルト |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 打/冷 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 823,729 | 1R 214,090 アクアリウムストリーム ┣ 109,847 ウインドチェイサー ┣ 109,847 フローズンチェイサー ┣ 187,933 アンチマテリアルショット ┣ 113,034 アタックチェイサー ┗ 110,482 アイスチェイサー 2R 214,090 アンチマテリアルショット ┣ 102,297 ウインドチェイサー ┣ 109,847 フローズンチェイサー ┣ 175,016 アンチマテリアルショット ┣ 105,265 アタックチェイサー ┗ 103,261 アイスチェイサ | 1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 705,735 | 1R 221,320 アクアリウムストリーム ┣ 81,760 ウインドチェイサー ┣ 113,556 フローズンチェイサー ┣ 139,881 アンチマテリアルショット ┣ 84,133 アタックチェイサー ┗ 114,213 アイスチェイサー 2R 159,350 アンチマテリアルショット ┣ 76,141 ウインドチェイサー ┣ 105,752 フローズンチェイサー ┣ 130,267 アンチマテリアルショット ┣ 78,350 アタックチェイサー ┗ 106,748 アイスチェイサー |
2位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 579,840 | 1R 64,815 ミニフレア ┗ 75,270 練気ラッシュ+ 2R 120,899 6ぽんのうで ┣ 131,830 6ぽんのうで ┣ 142,761 6ぽんのうで ┣ 153,693 6ぽんのうで ┣ 164,624 6ぽんのうで ┣ 175,555 6ぽんのうで ┗ 130,234 練気ラッシュ+ | 2位 ゲン [SSS]青の剣 381,206 | 1R 173,553 風雪即意付け+ ┗ 192,915 乱れ雪月花 2R 187,808 風雪即意付け+ ┗ 208,136 乱れ雪月花 |
3位 T260G [SSS]ローゼガトリング 520,564 | 1R 89,347 殲滅システム ┣ 93,055 殲滅システム ┗ 105,163 EXビーム 2R 164,439 レールガン+ ┣ 117,733 EXビーム ┣ 121,923 EXビーム ┣ 126,112 EXビーム ┗ 130,302 EXビーム | 3位 シルバー [SSS]オーラガントレット 315,304 | 1R 79,823 氷結スラッシャー ┗ 75,835 フロストレビン 2R 79,823 氷結スラッシャー ┗ 75,835 フロストレビン |
4位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 402,052 | 1R 482,221 豪武大活撃 2R 321,883 パンチングマイウェイ | 4位 リアム [SSS]ローゼガトリング 311,115 | 1R 205,433 アクアリウムストリーム ┗ 105,682 フローズンチェイサー 2R 205,433 アクアリウムストリーム ┗ 105,682 フローズンチェイサー |
5位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 371,755 | 1R 144,950 高翔び蹴り ┣ 125,304 スパークリングロール ┗ 81,692 まわしげり 2R 161,267 高翔び蹴り ┣ 139,409 スパークリングロール ┗ 90,889 まわしげり | 5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 272,749 | 1R 78,762 しゅくせい ┣ 81,832 しゅくせい ┗ 74,102 てんばつ+ 2R 114,574 きらめき ┗ 114,397 きらめき |
全体 打 弱点
3位 済王 [SSS]青の剣 146,904 | 1R 146,904 ミニオンストライク 2R 146,904 ミニオンストライク |
4位 ジェラール [SSS]カムシーン 145,716 | 1R 143,072 真空斬り+ 2R 148,361 真空斬り+ |
5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 143,445 | 1R 143,445 ガンナーズアサルト 2R 143,445 ガンナーズアサル |
6位 ナハトズィーガー [SSS]オーラガントレット 141,305 | 1R 138,496 大爆走 2R 144,115 大爆走 |
7位 シュウザー [SSS]ローゼガトリング 138,448 | 1R 164,657 サディスティックキャノン 2R 112,240 撃励 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 打/冷 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 5,240,160 | 1R 265,521 アクアリウムストリーム ┣ 136,235 ウインドチェイサー ┣ 233,080 アンチマテリアルショット ┣ 140,188 アタックチェイサー ┗ 137,023 アイスチェイサー 2R 154,331 アームスナイプ ┣ 132,490 ウインドチェイサー ┣ 226,673 アンチマテリアルショット ┣ 136,334 アタックチェイサー ┗ 133,441 アイスチェイサー 3R 277,278 アクアリウムストリーム ┣ 141,853 ウインドチェイサー ┣ 242,692 アンチマテリアルショット ┣ 145,969 アタックチェイサー ┗ 142,396 アイスチェイサー 4R 277,278 アクアリウムストリーム ┣ 141,853 ウインドチェイサー ┣ 242,692 アンチマテリアルショット ┣ 145,969 アタックチェイサー ┗ 142,396 アイスチェイサー 5R 277,278 アクアリウムストリーム ┣ 141,853 ウインドチェイサー ┣ 242,692 アンチマテリアルショット ┣ 145,969 アタックチェイサー ┗ 142,396 アイスチェイサー | 1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 4,469,915 | 1R 265,521 アクアリウムストリーム ┣ 98,089 ウインドチェイサー ┣ 136,235 フローズンチェイサー ┣ 167,818 アンチマテリアルショット ┣ 100,935 アタックチェイサー ┗ 137,023 アイスチェイサー 2R 111,118 アームスナイプ ┣ 95,393 ウインドチェイサー ┣ 132,490 フローズンチェイサー ┣ 163,204 アンチマテリアルショット ┣ 98,160 アタックチェイサー ┗ 133,441 アイスチェイサー 3R 277,278 アクアリウムストリーム ┣ 102,134 ウインドチェイサー ┣ 141,853 フローズンチェイサー ┣ 174,738 アンチマテリアルショット ┣ 105,098 アタックチェイサー ┗ 142,396 アイスチェイサー 4R 277,278 アクアリウムストリーム ┣ 102,134 ウインドチェイサー ┣ 141,853 フローズンチェイサー ┣ 174,738 アンチマテリアルショット ┣ 105,098 アタックチェイサー ┗ 142,396 アイスチェイサー 5R 277,278 アクアリウムストリーム ┣ 102,134 ウインドチェイサー ┣ 141,853 フローズンチェイサー ┣ 174,738 アンチマテリアルショット ┣ 105,098 アタックチェイサー ┗ 142,396 アイスチェイサー |
2位 T260G [SSS]ローゼガトリング 3,424,145 | 1R 110,088 殲滅システム ┣ 114,656 殲滅システム ┗ 129,576 EXビーム 2R 149,127 精密射撃+ ┣ 145,063 EXビーム ┣ 150,225 EXビーム ┣ 155,388 EXビーム ┗ 160,550 EXビーム 3R 137,496 殲滅システム ┣ 142,064 殲滅システム ┗ 160,550 EXビーム 4R 182,144 精密射撃+ ┣ 176,038 EXビーム ┣ 181,200 EXビーム ┣ 186,362 EXビーム ┗ 191,525 EXビーム 5R 164,904 殲滅システム ┣ 169,472 殲滅システム ┗ 191,525 EXビーム | 2位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,516,540 | 1R 113,880 フロストショット ┣ 131,650 スペクタクルゲート ┗ 212,827 チェックメイト 2R 153,072 スペクタクルゲート 3R 135,683 フロストショット ┣ 156,855 スペクタクルゲート ┗ 253,575 チェックメイト 4R 151,056 フロストショット 5R 184,098 スペクタクルゲート ┣ 167,330 スペクタクルゲート ┗ 270,508 チェックメイト |
3位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 3,422,395 | 1R 170,190 高翔び蹴り ┣ 147,122 スパークリングロール ┣ 242,442 真アル・フェニックス+ ┗ 95,917 まわしげり 2R 189,348 高翔び蹴り ┣ 163,684 スパークリングロール ┗ 106,715 まわしげり 3R 208,507 高翔び蹴り ┣ 180,246 スパークリングロール ┣ 297,025 真アル・フェニックス+ ┗ 117,512 まわしげり 4R 227,665 高翔び蹴り ┣ 196,807 スパークリングロール ┗ 128,310 まわしげり 5R 246,824 高翔び蹴り ┣ 213,369 スパークリングロール ┣ 351,609 真アル・フェニックス+ ┗ 139,107 まわしげり | 3位 ゲン [SSS]青の剣 2,531,620 | 1R 218,317 風雪即意付け+ ┗ 238,136 乱れ雪月花 2R 264,687 風雪即意付け+ ┗ 285,567 乱れ雪月花 3R 307,265 風雪即意付け+ ┗ 329,039 乱れ雪月花 4R 336,040 風雪即意付け+ ┗ 346,445 乱れ雪月花 5R 206,124 流し斬り+ |
4位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 3,373,225 | 1R 122,273 6ぽんのうで ┣ 134,674 6ぽんのうで ┣ 147,075 6ぽんのうで ┣ 159,476 6ぽんのうで ┣ 171,877 6ぽんのうで ┣ 184,278 6ぽんのうで ┗ 137,352 練気ラッシュ+ 2R 103,656 練気ラッシュ+ ┗ 99,797 練気ラッシュ+ 3R 118,231 練気ラッシュ+ ┗ 113,829 練気ラッシュ+ 4R 132,534 練気ラッシュ+ ┗ 127,600 練気ラッシュ+ 5R 202,386 6ぽんのうで ┣ 216,191 6ぽんのうで ┣ 229,996 6ぽんのうで ┣ 243,801 6ぽんのうで ┣ 257,607 6ぽんのうで ┣ 271,412 6ぽんのうで ┗ 199,183 練気ラッシュ+ | 4位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 2,203,900 | 1R 292,162 水竜の豪咆 ┗ 244,674 怒竜の咆哮+ 2R 176,900 活水の矢 3R 329,125 怒竜の咆哮+ ┗ 300,732 怒竜の咆哮+ 4R 208,350 活水の矢 5R 340,673 怒竜の咆哮+ ┗ 311,284 怒竜の咆哮+ |
5位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 2,427,260 | 1R 258,967 フレイムソウルブレード ┣ 113,589 イグニッションスキャター 2R 167,999 灯鳥+ 3R 320,623 バーニングフェザー ┣ 174,529 イグニッションスキャター 4R 195,721 灯鳥+ 5R 151,697 真空斬り+ ┣ 155,967 イグニッションスキャター | 5位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,962,345 | 1R 95,639 しゅくせい ┣ 99,368 しゅくせい ┗ 89,981 てんばつ+ 2R 147,102 きらめき ┗ 145,448 きらめき 3R 163,221 きらめき ┗ 160,567 きらめき 4R 115,642 しゅくせい ┣ 120,151 しゅくせい ┗ 153,355 きらめき 5R 167,612 きらめき ┗ 164,591 きらめき |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 以外全て | 2位/2位 | 1位/1位 | 1位/1位 |
1位/1位 | 1位/1位 | 1位/1位 | ||
全体 | 23位/19位 | 7位/5位 |