contents
スタイルレベル50 ステータス
エスパーボーイ [素晴らしい能力を得た]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 45% +5 | 395 | 667位 | 141位 |
体力 | 76% +5 | 474 | 292位 | 60位 |
器用さ | 43% +5 | 383 | 806位 | 56位 |
素早さ | 104% +11 | 572 | 84位 | 50位 |
知力 | 122% +17 | 636 | 4位 | 1位 |
精神 | 82% +5 | 489 | 277位 | 47位 |
愛 | 46% +5 | 390 | 389位 | 55位 |
魅力 | 42% +5 | 384 | 735位 | 115位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール エスパーボーイ [素晴らしい能力を得た]
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耐性は普通なので天稟装備は工夫が必要そうです
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 冷/雷 弱点
17位 イヴェリス [SSS]カムシーン 250,124 | 1R 62,531 氷華乱舞 | 11位 レオニード [SSS]オーラガントレット 265,444 | 1R 208,484 稲妻キック+ ┗ 56,960 スライトハンド |
18位 シルバー [SSS]青の剣 248,434 | 1R 248,434 海塵龍哮脚 | 12位 ヴァッサール [SSS](火水)フュージョンクラウン 258,964 | 1R 129,482 猛る雹雷 |
19位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 244,036 | 1R 122,018 ストームキネシス | 13位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 244,036 | 1R 122,018 ストームキネシス |
20位 ミルフィー [SSS](火水)フュージョンクラウン 243,877 | 1R 243,877 ブリザガ | 14位 ヨハン [SSS]カムシーン 240,544 | 1R 240,544 稲妻キック+ |
21位 フルフル [SSS]デストロイヤー 238,859 | 1R 95,379 スイーツフローズンアクス ┗ 143,480 アイスストラクタイト | 15位 ライザ [SSS]オーラガントレット 239,133 | 1R 239,133 稲妻キック+ |
全体 冷/雷 弱点
35位 ミューズ [SSS](火水)フュージョンクラウン 112,237 | 1R 112,237 フロワフルーレ | 20位 ミルフィー [SSS](火水)フュージョンクラウン 111,602 | 1R 111,602 サンダークラップ+ |
36位 スービエ [SSS]竜槍スマウグ 111,251 | 1R 111,251 ウェイヴスラスト | 21位 エリセド [SSS](火水)フュージョンクラウン 108,686 | 1R 108,686 大召雷 |
37位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 108,544 | 1R 108,544 テンペストヴェール | 22位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 108,544 | 1R 108,544 テンペストヴェール |
38位 水竜 [SSS]オーラガントレット 107,666 | 1R 107,666 鯛流千波 | 23位 聖王 [SSS]竜槍スマウグ 108,206 | 1R 108,206 ツインペネトレイト |
39位 ロビンギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 107,095 | 1R 107,095 フランベソルベ | 24位 かみ [SSS]サイキックグローブ 107,824 | 1R 107,824 ひかりあれ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 冷/雷 弱点
9位 ロックブーケ [SSS](闇)イービルケイン 1,258,745 | 1R 163,981 アンプールノワール ┗ 142,178 アンプールノワール 2R 118,781 冥氷 3R 178,460 アンプールノワール ┗ 153,714 アンプールノワール 4R 211,039 アンプールノワール 5R 125,344 冥氷 ┗ 165,250 アンプールノワール | 7位 メロトセロイ [SSS]竜槍スマウグ 1,380,335 | 1R 152,559 とつげき ┗ 168,266 とつげき 2R 175,888 とつげき ┗ 191,594 とつげき 3R 141,525 環雷針 4R 142,369 環雷針 5R 196,214 とつげき ┗ 211,920 とつげき |
10位 フルフル [SSS]デストロイヤー 1,157,805 | 1R 121,254 スイーツフローズンアクス ┗ 180,153 アイスストラクタイト 2R 126,014 氷斧 3R 150,617 ダイヤモンドハート 4R 145,772 氷斧 5R 175,125 スイーツフローズンアクス ┗ 258,871 アイスストラクタイト | 8位 ハリード [SSS]カムシーン 1,214,880 | 1R 136,268 雷光十文字 2R 136,268 雷光十文字 3R 136,268 雷光十文字 4R 124,739 デミルーン 5R 136,268 雷光十文字 |
11位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 1,156,475 | 1R 153,547 ストームキネシス 2R 40,823 通常攻撃 3R 153,547 ストームキネシス 4R 40,823 通常攻撃 5R 153,547 ストームキネシス | 9位 エスパーボーイ [SSS]サイキックグローブ 1,156,475 | 1R 153,547 ストームキネシス 2R 40,823 通常攻撃 3R 153,547 ストームキネシス 4R 40,823 通常攻撃 5R 153,547 ストームキネシス |
12位 水竜 [SSS]オーラガントレット 1,143,650 | 1R 263,839 ハイドラキャノン ┗ 173,822 スプラッシュビート 2R 70,356 ディフェンスリキッド 3R 127,619 鯛流千波 4R 70,356 ディフェンスリキッド 5R 263,839 ハイドラキャノン ┗ 173,822 スプラッシュビート | 10位 マリーン [SSS]竜槍スマウグ 1,083,010 | 1R 208,310 神雷 2R 95,030 雷針 ┗ 155,711 海神の怒り 3R 186,611 神雷 4R 95,030 雷針 ┗ 155,711 海神の怒り 5R 186,611 神雷 |
13位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 1,125,645 | 1R 145,349 スペクタクルゲート 2R 84,517 イカフレッシュ 3R 84,517 イカフレッシュ 4R 145,349 スペクタクルゲート 5R 84,517 イカフレッシュ | 11位 ヨハン [SSS]カムシーン 1,055,080 | 1R 84,817 縮地剣 2R 159,978 ツインスパルタン 3R 275,386 稲妻キック+ 4R 85,488 縮地剣 5R 289,433 稲妻キック+ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |
1R | 5T | ||
単体 | 26位/19位 | 14位/11位 | |
17位/13位 | 12位/9位 | ||
全体 | 52位/37位 | ||
31位/22位 |