contents
スタイルレベル50 ステータス
アルベルト [神の鎧を得て]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base251時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 112% +14 | 567 | 35位 | 4位 |
体力 | 95% +14 | 515 | 42位 | 7位 |
器用さ | 72% +5 | 447 | 228位 | 18位 |
素早さ | 85% +5 | 480 | 372位 | 48位 |
知力 | 100% +5 | 515 | 175位 | 18位 |
精神 | 82% +5 | 467 | 187位 | 21位 |
愛 | 42% +5 | 365 | 343位 | 38位 |
魅力 | 32% +5 | 341 | 887位 | 120位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 斬/陽 弱点
1位 サルーイン 303,912 | 1R 303,912 神威・無窮自在 | 1位 アーニャ 306,212 | 1R 44,006 ユニヴェールエクラ ┣ 45,095 ユニヴェールエクラ ┗ 81,826 グリットフォール |
2位 アルベルト 283,447 | 1R 40,357 王者の剣 ┣ 44,078 レフティフォーク ┣ 49,753 レフティフォーク | 2位 かみ 268,127 | 1R 66,683 しゅくせい ┣ 70,472 しゅくせい ┗ 60,500 てんばつ+ |
3位 デューン 260,439 | 1R 172,653 グランドミリオン ┗ 87,786 タービュランスほう | 3位 アーニャ 241,725 | 1R 158,308 カトルルミエール ┗ 83,417 グリットフォール |
4位 にんげんおとこ 259,167 | 1R 141,825 バズーカアンドチェーンソー ┗ 117,342 武装三段 | 4位 アルベルト 231,075 | 1R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク |
5位 にんげんおんな 249,670 | 1R 249,670 ハロウィンバットアーツ | 5位 アルカイザー 218,165 | 1R 218,165 真アル・フェニックス+ |
追憶武器ありの場合は斬1位💡
全体 陽 弱点
51位 金獅子姫 57,862 | 1R 57,862 耀風剣 |
52位 ヴァッハ神 57,446 | 1R 57,446 日輪燃焼 |
53位 アルベルト 55,986 | 1R 55,986 シャイニングスコール |
54位 ウンディーネ 55,446 | 1R 55,446 氷灯凌天 |
55位 コウメイ 54,268 | 1R 54,268 フラッシュファイア |
縦範囲 斬/陽 弱点
4位 メディア 160,428 | 1R 160,428 梅花旋風 | 1位 かみ 147,036 | 1R 86,536 ひかりあれ ┗ 60,500 てんばつ+ |
5位 エリセド 159,653 | 1R 159,653 ミスティカルタイフーン | 2位 アルベルト 145,399 | 1R 145,399 ホーリークロス |
6位 エリセド 157,188 | 1R 157,188 ミスティカルタイフーン | 3位 アルベルト 140,703 | 1R 140,703 ホーリークロス |
7位 アルベルト 145,399 | 1R 145,399 ホーリークロス | 4位 ラビット(SF1) 140,346 | 1R 140,346 衛星圧縮レーザー |
8位 アルベルト 140,703 | 1R 140,703 ホーリークロス | 5位 ラビット(SF1) 136,420 | 1R 136,420 衛星圧縮レーザー |
イベントクエスト周回(2Rランキング)
単体 斬/陽 弱点
1位 アルベルト 283,447 | 1R 40,357 王者の剣 ┣ 44,078 レフティフォーク ┣ 49,753 レフティフォーク 2R 40,357 王者の剣 ┣ 44,078 レフティフォーク ┣ 49,753 レフティフォーク | 1位 アルベルト 231,075 | 1R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク 2R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク |
2位 ジェラール 212,719 | 1R 208,961 不動剣+ 2R 216,478 不動剣+ | 2位 アーニャ 217,203 | 1R 42,463 ユニヴェールエクラ ┣ 43,552 ユニヴェールエクラ ┗ 79,027 グリットフォール 2R 55,291 ルーチェ ┗ 83,417 グリットフォール |
3位 サルーイン 194,571 | 1R 303,912 神威・無窮自在 2R 85,230 邪怨剣 | 3位 アーニャ 217,109 | 1R 44,006 ユニヴェールエクラ ┣ 45,095 ユニヴェールエクラ ┗ 81,826 グリットフォール 2R 46,181 輝突 ┗ 81,826 グリットフォール |
4位 デューン 189,737 | 1R 64,947 輝剣+ ┗ 85,898 タービュランスほう 2R 228,629 ブレイブソード | 4位 かみ 200,562 | 1R 66,683 しゅくせい ┣ 70,472 しゅくせい ┗ 60,500 てんばつ+ 2R 67,708 きらめき ┗ 65,289 きらめき |
5位 ハーディ 185,576 | 1R 296,302 豪武大活撃 2R 74,850 次元断 | 5位 ジェラール 188,133 | 1R 190,637 不動剣・光 2R 185,630 コスモバースト |
メインクエスト周回(3Rランキング)
単体 斬/陽 弱点
1位 アルベルト 283,447 | 1R 40,357 王者の剣 ┣ 44,078 レフティフォーク ┣ 49,753 レフティフォーク 2R 40,357 王者の剣 ┣ 44,078 レフティフォーク ┣ 49,753 レフティフォーク 3R 40,357 王者の剣 ┣ 44,078 レフティフォーク ┣ 49,753 レフティフォーク | 1位 アルベルト 231,075 | 1R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク 2R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク 3R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク |
2位 デス 200,732 | 1R 82,457 冥府の大鎌 2R 69,249 ウィークネス+ 3R 95,192 冥府の大鎌 | 2位 アーニャ 212,568 | 1R 42,463 ユニヴェールエクラ ┣ 43,552 ユニヴェールエクラ ┗ 79,027 グリットフォール 2R 55,291 ルーチェ ┗ 83,417 グリットフォール 3R 124,272 金のトロイメライ+ ┗ 79,027 グリットフォール |
3位 アルベルト 198,108 | 1R 55,986 シャイニングスコール 2R 38,324 王者の剣 ┣ 41,858 レフティフォーク ┣ 47,247 レフティフォーク 3R 38,324 王者の剣 ┣ 41,858 レフティフォーク ┣ 47,247 レフティフォーク | 3位 アーニャ 187,408 | 1R 44,006 ユニヴェールエクラ ┣ 45,095 ユニヴェールエクラ ┗ 81,826 グリットフォール 2R 46,181 輝突 ┗ 81,826 グリットフォール 3R 46,181 輝突 ┗ 81,826 グリットフォール |
4位 にんげんおとこ 197,027 | 1R 141,825 バズーカアンドチェーンソー ┗ 117,342 武装三段 2R 72,747 スラッシュボム 3R 141,825 バズーカアンドチェーンソー ┗ 117,342 武装三段 | 4位 かみ 178,040 | 1R 66,683 しゅくせい ┣ 70,472 しゅくせい ┗ 60,500 てんばつ+ 2R 67,708 きらめき ┗ 65,289 きらめき 3R 67,708 きらめき ┗ 65,289 きらめき |
5位 ハーディ 182,719 | 1R 296,302 豪武大活撃 2R 191,862 パンチングマイウェイ 3R 59,995 斬石波 | 5位 アルベルト 164,953 | 1R 55,986 シャイニングスコール 2R 53,228 王者の剣 ┣ 30,137 レフティフォーク ┣ 34,018 レフティフォーク 3R 53,228 王者の剣 ┣ 30,137 レフティフォーク ┣ 34,018 レフティフォーク |
全体 陽 弱点
25位 メサルティム 56,867 | 1R 55,251 ダイヤモンドダスト+ 2R 57,676 天気雨 3R 57,676 天気雨 |
26位 アルベルト 56,655 | 1R 84,983 光明剣 2R 30,753 守勢の剣 3R 84,983 光明剣 |
27位 アルベルト 56,051 | 1R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク 2R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク 3R 56,051 王者の剣 ┣ 31,736 レフティフォーク ┣ 35,822 レフティフォーク |
28位 めがみ 54,323 | 1R 81,485 てんじょうのしらべ 2R 47,383 げんこうとう 3R 81,485 てんじょうのしらべ |
29位 最終皇帝(男) 54,155 | 1R 30,528 刮目槍 2R 101,410 ギャラクシィ 3R 30,528 刮目槍 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
単体 斬/陽 弱点
1位 スミレ 1,649,580 | 1R 142,940 忍法神速プレゼント剣 2R 61,112 縮地剣 ┗ 129,277 忍法神速プレゼント剣 3R 163,507 忍法神速プレゼント剣 ┗ 137,408 忍法神速プレゼント剣 4R 194,224 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 145,538 忍法神速プレゼント剣 ┗ 153,669 忍法神速プレゼント剣 5R 206,439 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 153,669 忍法神速プレゼント剣 ┗ 161,800 忍法神速プレゼント剣 | 1位 アーニャ 1,366,425 | 1R 198,213 カトルルミエール ┗ 104,532 グリットフォール 2R 74,925 ルーチェ ┗ 113,327 グリットフォール 3R 219,626 カトルルミエール ┗ 115,705 グリットフォール 4R 77,702 ルーチェ ┗ 117,534 グリットフォール 5R 225,866 カトルルミエール ┗ 118,998 グリットフォール |
2位 ゴージュ 1,581,635 | 1R 208,838 パワーバックブレード ┗ 183,747 高速ナブラ+ 2R 156,604 一人時間差+ 3R 158,431 一人時間差+ ┗ 241,744 高速ナブラ+ 4R 178,532 一人時間差+ 5R 180,360 一人時間差+ ┗ 273,379 高速ナブラ+ | 2位 アーニャ 1,291,850 | 1R 55,030 ユニヴェールエクラ ┣ 56,119 ユニヴェールエクラ ┗ 101,829 グリットフォール 2R 59,369 輝突 ┗ 104,793 グリットフォール 3R 60,607 輝突 ┗ 106,933 グリットフォール 4R 58,660 ユニヴェールエクラ ┣ 59,839 ユニヴェールエクラ ┗ 108,580 グリットフォール 5R 62,321 輝突 ┗ 109,897 グリットフォール |
3位 アルベルト 1,461,330 | 1R 183,229 マルチウェイ+ 2R 83,835 輝斬連撃 ┗ 83,051 勇輝斬 3R 110,569 輝斬連撃 ┗ 107,619 勇輝斬 4R 125,749 輝斬連撃 ┗ 121,711 勇輝斬 5R 95,261 王者の剣 ┣ 102,662 レフティフォーク ┣ 111,911 レフティフォーク | 3位 アルベルト 1,249,775 | 1R 178,358 ホーリークロス 2R 60,361 輝斬連撃 ┗ 83,051 勇輝斬 3R 79,610 輝斬連撃 ┗ 107,619 勇輝斬 4R 90,539 輝斬連撃 ┗ 121,711 勇輝斬 5R 132,308 王者の剣 ┣ 73,917 レフティフォーク ┣ 80,576 レフティフォーク |
4位 スミレ 1,337,685 | 1R 131,060 忍法神速プレゼント剣 2R 62,121 スター手裏剣 ┗ 103,622 忍法神速プレゼント剣 3R 131,060 忍法神速プレゼント剣 ┗ 103,622 忍法神速プレゼント剣 4R 159,093 ツリーアクセラレーション ┣ 114,986 忍法神速プレゼント剣 5R 170,572 ツリーアクセラレーション ┣ 123,283 忍法神速プレゼント剣 | 4位 かみ 1,122,145 | 1R 82,791 しゅくせい ┣ 87,495 しゅくせい ┗ 75,114 てんばつ+ 2R 91,560 きらめき ┗ 87,311 きらめき 3R 101,667 きらめき ┗ 96,565 きらめき 4R 98,100 きらめき ┗ 92,754 きらめき 5R 130,697 ひかりしぐれ ┗ 90,596 きらめき |
5位 にんげんおとこ 1,190,995 | 1R 173,338 バズーカアンドチェーンソー ┗ 143,415 武装三段 2R 96,601 スラッシュボム 3R 185,125 バズーカアンドチェーンソー ┗ 152,376 武装三段 4R 98,393 スラッシュボム 5R 187,455 バズーカアンドチェーンソー ┗ 154,293 武装三段 | 5位 かみ 1,042,185 | 1R 99,675 ひかりしぐれ 2R 83,889 きらめき ┣ 112,548 おうだんかぼちゃ ┗ 118,324 じゅうだんかぼちゃ 3R 98,816 きらめき 4R 103,473 きらめき ┣ 137,475 おうだんかぼちゃ ┗ 143,250 じゅうだんかぼちゃ 5R 144,738 ひかりしぐれ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 | |
4位 | 1位 | 1位 | 3位 | ||
全体 | 53位 | 39位 | 27位 | ||
縦 | 7位 | ||||
2位 |
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります