スタイルレベル50 ステータス
ラビット(SF1) [ビット射出します!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base183時点 (baseとは?)
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 33% +5 | 244 | 646位 | 26位 |
体力 | 60% +5 | 305 | 276位 | 24位 |
器用さ | 105% +14 | 407 | 16位 | 8位 |
素早さ | 105% +14 | 401 | 25位 | 2位 |
知力 | 59% +5 | 295 | 296位 | 11位 |
精神 | 61% +5 | 294 | 430位 | 31位 |
愛 | 38% +5 | 257 | 344位 | 26位 |
魅力 | 49% +5 | 276 | 369位 | 26位 |
技命中 | 407 |
器用さと素早さがかなり高めの設定
体力と精神は低く、軽減アビもないのでダメージは大きめ
ボス戦よりも周回の方が適してるステ振りです
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ラビット(SF1) [ビット射出します!]
おすすめの覚醒・継承技
単体運用
2T&3T 跳弾継承 合計 154,203
武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
精密射撃+(15) | 0 | ◆ | |
ラ・ビット射出(48) | 10 | ◆◆◆ | |
次元衛星砲(48) | 13 | ◆◆◆ | |
跳弾(29) | 6 | ◆◆ |
1T 69,372 ラ・ビット射出
2T 35,159 精密射撃+
3T 49,674 跳弾
5T 継承なし 合計 254,380
武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
精密射撃+(15) | 0 | ◆ | |
ラ・ビット射出(48) | 10 | ◆◆◆ | |
次元衛星砲(48) | 16 | ◇◇◇ |
1T 72,258 ラ・ビット射出
2T 36,622 精密射撃+
3T 36,622 精密射撃+
4T 36,622 精密射撃+
5T 72,258 ラ・ビット射出
全体運用
2R目次元衛星砲
武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
精密射撃+(15) | 0 | ◆ | |
ラ・ビット射出(48) | 13 | ◇◇◇ | |
次元衛星砲(48) | 13 | ◆◆◆ |
1T 35,159 精密射撃+
2T 208,116 次元衛星砲
3R目次元衛星砲
武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
精密射撃+(15) | 2 | ◇(◇) | |
ラ・ビット射出(48) | 13 | ◇◇◇ | |
次元衛星砲(48) | 15 | ◆◇◇ |
1R 35,159 精密射撃+
ファストなど他スタイルで飛ばさないと射出が暴発
3R 208,116 次元衛星砲
コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります