スタイルレベル50 ステータス
T260G [V-MAX発動!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base183時点 (baseとは?)
| パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
|---|---|---|---|---|
| 27% +5 | 236 | 725位 | 41位 | |
| 102% +12 | 397 | 9位 | 3位 | |
| 115% +16 | 426 | 1位 | 1位 | |
| 92% +5 | 369 | 125位 | 10位 | |
| 50% +5 | 284 | 339位 | 14位 | |
| 63% +5 | 303 | 331位 | 22位 | |
| 40% +5 | 258 | 332位 | 25位 | |
| 53% +5 | 286 | 245位 | 10位 | |
| 技命中 | 426 |

器用さは全スタイルNo1💡
体力も高く、技ダメージ耐性は◯
精神が低くても状態異常にかかってもデトックス持ちなので問題なし。術ダメージには注意
前回のスタイルから全体的にパワーアップです
| 25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
おすすめの覚醒・継承技
単体運用
2T レールガン+継承 合計 163,022
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 11 | ◆◆◆ | |
| レールガン+(34) | 5 | ◆◆ |
1T 54,341 グライダーラッシュ
2T 54,341 レールガン+
2T 精密射撃+継承 合計 143,510
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 11 | ◆◆◆ | |
| 精密射撃+(15) | 0 | ◆◆ |
1T 54,341 グライダーラッシュ
2T 34,828 精密射撃+
3T レーザー+継承 合計 200,931
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 11 | ◆◆◆ | |
| レーザー+(26) | 4 | ◆ |
1T 54,341 グライダーラッシュ
2T 46,125 レーザー+
3T 46,125 レーザー+
3T 陽子ロケット弾+継承 合計 196,239
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 7 | ◆◇ | |
| グライダーラッシュ(34) | 13 | ◆◇◇ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 10 | ◆◆◆ |
1T 85,151 陽子ロケット弾+
2T 25,939 通常攻撃
3T 85,151 陽子ロケット弾+
5T レーザー+継承 合計 304,665
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 11 | ◆◆◆ | |
| レーザー+(26) | 4 | ◆ |
1T 56,470 グライダーラッシュ
2T 47,932 レーザー+
3T 47,932 レーザー+
4T 47,932 レーザー+
5T 47,932 レーザー+
全体運用
2T スターライトシャワー継承 平均 172,176
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 13 | ◆◇◇ | |
| スターライトシャワー(23) | 8 | ◆◆◆ |
1T 129,132 スターライトシャワー
2T 129,132 スターライトシャワー
3T 継承なし 平均 126,988
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 13 | ◆◇◇ |
1T 95,241 クイックレイ
2T 95,241 クイックレイ
3T 95,241 クイックレイ
横範囲運用
2T ガタスプレッド継承 平均 204,481
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 11 | ◆◆◆ | |
| ガタスプレッド(8) | 3 | ◆ |
1T 54,341 グライダーラッシュ
2T 110,556 ガタスプレッド
2T 陽子ロケット弾+継承 平均 175,347
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 6 | ◆◆ | |
| グライダーラッシュ(34) | 13 | ◆◇◇ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 10 | ◆◆◆ |
1T 85,151 陽子ロケット弾+
2T 126,988 クイックレイ
3T 陽子ロケット弾+継承 平均 170,302
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| RE-V-MAX(6) | 1 | ◇ | |
| クイックレイ(12) | 7 | ◆◇ | |
| グライダーラッシュ(34) | 13 | ◆◇◇ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 10 | ◆◆◆ |
1T 85,151 陽子ロケット弾+
2T 25,939 通常攻撃
3T 85,151 陽子ロケット弾+





















コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります