スタイルレベル50 ステータス
ナカジマ零式 [空気が薄くていい!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base183時点 (baseとは?)
| パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
|---|---|---|---|---|
| 28% +5 | 236 | 725位 | 41位 | |
| 76% +5 | 332 | 137位 | 19位 | |
| 95% +12 | 388 | 43位 | 19位 | |
| 115% +16 | 420 | 3位 | 1位 | |
| 46% +5 | 272 | 413位 | 24位 | |
| 64% +5 | 303 | 331位 | 22位 | |
| 38% +5 | 254 | 395位 | 33位 | |
| 48% +5 | 272 | 406位 | 29位 | |
| 技命中 | 388 |
素早さは全部スタイル3位と非常に高く設定されています
アビリティもあるので、ほぼファストのような動きが期待できそうです
体力も精神も低いので、やっぱり周回用…ということでしょうか
| 25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ナカジマ零式 [空気が薄くていい!]
全体運用
2T 継承なし 平均 159,232
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 加速装置(0) | 1 | ◇ | |
| ヒート神威クラッシュ(22) | 6 | ◆◆ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 11 | ◆◆◇ |
1T 119,424 ヒート神威クラッシュ
2T 119,424 ヒート神威クラッシュ
2T 継承なし 平均 141,696
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 加速装置(0) | 1 | ◇ | |
| ヒート神威クラッシュ(22) | 6 | ◆◆ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 11 | ◆◆◇ |
1T 106,272 ヒート神威クラッシュ
2T 106,272 ヒート神威クラッシュ
2T 神威クラッシュ継承 平均 79,616
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 加速装置(0) | 1 | ◇ | |
| ヒート神威クラッシュ(22) | 7 | ◆◇ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 11 | ◆◆◇ | |
| 神威クラッシュ(48) | 6 | ◆◆ |
1T 119,424 ヒート神威クラッシュ
2T 65,105 神威クラッシュ
3T 継承なし 平均 106,154
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 加速装置(0) | 1 | ◇ | |
| ヒート神威クラッシュ(22) | 6 | ◆◆ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 11 | ◆◆◇ |
1T 119,424 ヒート神威クラッシュ
2T 119,424 ヒート神威クラッシュ
3T 119,424 ヒート神威クラッシュ
横範囲運用
3T 継承なし 平均 120,481
| 武器・属性 | 技・術名(威力) | BP | 覚醒数 |
| 加速装置(0) | 1 | ◇ | |
| ヒート神威クラッシュ(22) | 8 | ◇◇ | |
| 陽子ロケット弾+(64) | 10 | ◆◆◆ |
1T 80,673 陽子ロケット弾+
2T 24,575 通常攻撃
3T 80,673 陽子ロケット弾+






















コメント
通報数が一定に達したコメントとそれ以下のツリーは自動で非表示になります