contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 雷 弱点
80位 エスパーボーイ 404,602 サイキックグローブ 1回攻撃/2Hit | 1R202,301x2ストームキネシス |
81位 ボーニー 401,692 迅雷風烈 1回攻撃/1Hit | 1R401,692 雷光襲脚 |
82位 サラ 398,537 エリスの弓 1回攻撃/1Hit | 1R398,537 プラズマショット |
83位 リタ 386,093 (風)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R386,093 ライトニングストライク |
84位 フォルネウス 374,586 青竜の三叉槍 1回攻撃/3Hit | 1R124,862x3マッドサンダー |
85位 フォルネウス 364,203 青竜の三叉槍 1回攻撃/3Hit | 1R121,401x3マッドサンダー |
86位 ヴァルドー 349,688 月下美人 1回攻撃/1Hit | 1R349,688 稲妻キック+ |
闘者の関門 周回(2Tランキング)
単体 雷 弱点
61位 御堂綱紀 520,399 天覇剣ロンぺシエル・極 2回攻撃/2Hit | 1R256,694 コマチコンビネーション 278,538 クグツ雷衝[追撃] 2R169,193 斬り払い 336,373 クグツ雷衝[追撃] |
62位 エスパーボーイ 505,752 サイキックグローブ 1回攻撃/2.5Hit | 1R202,301x2ストームキネシス 2R202,301x3ストームキネシス |
63位 竜騎士 497,310 月下美人 1回攻撃/3Hit | 1R155,318 稲妻スラッシャー+ 165,770 稲妻スラッシャー+ 176,222 稲妻スラッシャー+ 2R155,318 稲妻スラッシャー+ 165,770 稲妻スラッシャー+ 176,222 稲妻スラッシャー+ |
64位 リタ 488,013 (風)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R386,093 ライトニングストライク 2R589,934 ライトニングストライク |
65位 聖王 467,458 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/2.5Hit | 1R269,652 ツインペネトレイト 163,772 グリントスロー[追撃] 2R151,626 通常攻撃 170,083 グリントスロー[追撃] 179,784 グリントスロー[追撃] |
66位 アメイヤ 459,325 キャッツラブ 2回攻撃/2Hit | 1R212,765 ホリデーマジック 198,512 ホワイトサンダー[追撃] 2R262,478 ホリデーマジック 244,895 ホワイトサンダー[追撃] |
67位 コーデリア 448,786 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/2Hit | 1R286,413 ニュクテリススティング 175,665 インサイツニードル+[追撃] 2R281,614 稲妻突き 153,880 インサイツニードル+[追撃] |
レイド(3Tランキング)
単体 冷/雷 弱点
90位 ナタリー(RS2) 526,510 大竜槍アラドヴァル・極 1回攻撃/1.67Hit | 1R292,195 水刺し 2R307,049 流水三槍 339,497x2流水三槍 3R301,292 水刺し | 64位 エスパーボーイ 678,046 サイキックグローブ 1.33回攻撃/2.67Hit | 1R297,356x2ストームキネシス 2R0 ねんどうチャージ 3R297,356x3ストームキネシス 273,680x2ストームキネシス[追撃] |
91位 ライザ 511,839 迅雷風烈 2.67回攻撃/2.67Hit | 1R183,937 ウェイヴラッシュ 214,712x2波撃ち[追撃] 2R147,441 二連練気ラッシュ 3R188,263 ウェイヴラッシュ 219,506x2波撃ち[追撃] | 65位 エリセド 664,323 (風)アビススタッフ 1回攻撃/3Hit | 1R221,441x3ゲイルサンダー 2R221,441x3ゲイルサンダー 3R221,441x3ゲイルサンダー |
92位 イヴェリス 511,613 ブリューナク 1回攻撃/3Hit | 1R163,631x4氷華乱舞 2R225,793 冷快弾 3R163,631x4氷華乱舞 | 66位 コーデリア 638,754 大竜槍アラドヴァル・極 2回攻撃/2Hit | 1R413,053 稲妻突き 225,701 インサイツニードル+[追撃] 2R413,053 稲妻突き 225,701 インサイツニードル+[追撃] 3R413,053 稲妻突き 225,701 インサイツニードル+[追撃] |
93位 リタ 508,067 (風)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R402,421 ライトニングストライク 2R601,328 ライトニングストライク 3R520,452 雷雲球 | 67位 リタ 638,182 (風)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R558,918 ライトニングストライク 2R835,178 ライトニングストライク 3R520,452 雷雲球 |
94位 コーデリア 502,529 大竜槍アラドヴァル・極 1回攻撃/2.33Hit | 1R206,215x3連槍撃 2R206,215x3連槍撃 3R270,298 氷突き | 68位 アメイヤ 624,996 キャッツラブ 2回攻撃/2Hit | 1R340,027 マジカルフルパワー 264,357 リリーフゾーン[追撃] 2R280,753 ホワイトサンダー 289,727 リリーフゾーン[追撃] 3R395,902 マジカルフルパワー 304,224 リリーフゾーン[追撃] |
95位 ロックブーケ 495,362 (水)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R738,544 フルメンスフィア 2R350,408 マリンボール 3R397,136 マリンボール | 69位 ルージュ 616,766 (闇)アビススタッフ 1回攻撃/2Hit | 1R189,749 カオスオーブ 200,270 カオスオーブ 210,791 カオスオーブ 221,313 カオスオーブ 2R514,596 ダークネスボルト 3R513,580 ダークネスボルト |
96位 零姫 494,878 (闇)アビススタッフ 1.67回攻撃/1.67Hit | 1R553,256 幻竜紫衝 2R0 回魂の願い 3R239,669 幻術連唱 322,018 ジャッカル+[追撃] 369,693 ナイトメア+[追撃] | 70位 アメイヤ 603,830 キャッツラブ 2回攻撃/2.67Hit | 1R236,401 ホワイトサンダー 234,602 ホワイトサンダー[追撃] 2R157,926x2マジカルアイス 182,245 マジカルアイス 279,331 ホワイトサンダー[追撃] 3R283,729 ホワイトサンダー 279,331 ホワイトサンダー[追撃] |
継続火力(8T ODありランキング)
単体 雷 弱点
78位 アメイヤ 20,614,768 キャッツラブ 2回攻撃/2Hit | 1R190,062 サンライトチェーン 282,471 リリーフゾーン[追撃] 2R962,703 ライトニングフォートレス 507,118 リリーフゾーン[追撃] 3R1,437,302 ライトニングフォートレス 757,120 リリーフゾーン[追撃] 4T2,058,105 ライトニングフォートレス 1,084,138 リリーフゾーン[追撃] 5T807,178 サンライトチェーン 1,199,630 リリーフゾーン[追撃] 6T2,366,373 ライトニングフォートレス 1,246,523 リリーフゾーン[追撃] 7T2,565,078 ライトニングフォートレス 1,351,194 リリーフゾーン[追撃] 8T2,488,776 ライトニングフォートレス 1,311,000 リリーフゾーン[追撃] |
79位 サラ 20,463,168 エリスの弓 1回攻撃/1.75Hit | 1R596,973 プラズマショット 2R1,053,537 プラズマショット 3R1,681,879 フラワーサークルアロー 4T1,089,006 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 1,103,177 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 1,117,348 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 5T2,791,441 フラワーサークルアロー 6T1,317,500 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 1,333,028 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 1,348,556 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 7T2,827,797 フラワーサークルアロー 8T1,384,656 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 1,400,975 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] 1,417,295 ユニゾンダンシングアロー[溜め発動] |
80位 かみ 20,169,752 迅雷風烈 1回攻撃/2.25Hit | 1R140,564 通常攻撃 2R658,154x3しゅくせい 3R371,047 通常攻撃 4T1,330,510x4しゅくせい 5T582,046 通常攻撃 6T1,505,602x3しゅくせい 7T625,862 通常攻撃 8T1,659,232x4しゅくせい |
81位 リタ 19,342,320 (風)アビススタッフ 1回攻撃/1Hit | 1R629,032 ライトニングストライク 2R1,430,458 ライトニングストライク 3R2,011,436 ライトニングストライク 4T2,608,736 ライトニングストライク 5T3,001,360 ライトニングストライク 6T3,131,435 ライトニングストライク 7T3,227,280 ライトニングストライク 8T3,302,587 ライトニングストライク |
82位 ヴァッサール 19,055,544 (水)アビススタッフ 1回攻撃/2Hit | 1R488,468 猛る雹雷 515,239 猛る雹雷 2R764,123 猛る雹雷 799,425 猛る雹雷 3R1,126,042 猛る雹雷 1,172,718 猛る雹雷 4T1,510,558 猛る雹雷 1,568,610 猛る雹雷 5T1,846,475 猛る雹雷 1,910,214 猛る雹雷 6T810,076 スプラッシュブラスト 7T1,870,415 猛る雹雷 1,934,153 猛る雹雷 8T913,010x3ウォーターコンボ |
83位 レオニード 18,939,760 アーテルマヌス 2.12回攻撃/2.88Hit | 1R347,262 オイタナジー+ 2R250,524 通常攻撃 437,359 ウィークネス+[追撃] 246,033x2ブラックパール[追撃] 242,774x2ブラックパール[追撃] 3R1,664,884 稲妻キック+ 4T2,147,141 稲妻キック+ 5T572,183 通常攻撃 945,244 ウィークネス+[追撃] 559,416x2ブラックパール[追撃] 552,006x2ブラックパール[追撃] 6T2,666,436 稲妻キック+ 7T2,653,740 稲妻キック+ 8T623,839 通常攻撃 1,010,562 ウィークネス+[追撃] 609,066x2ブラックパール[追撃] 600,999x2ブラックパール[追撃] |
84位 竜騎士 18,865,712 月下美人 1回攻撃/2.75Hit | 1R245,287 稲妻スラッシャー+ 257,638 稲妻スラッシャー+ 269,989 稲妻スラッシャー+ 2R446,539 稲妻スラッシャー+ 461,493 稲妻スラッシャー+ 476,448 稲妻スラッシャー+ 3R671,767 稲妻スラッシャー+ 688,620 稲妻スラッシャー+ 705,473 稲妻スラッシャー+ 4T746,878 ファイアボール+ 5T1,064,241 稲妻スラッシャー+ 1,083,640 稲妻スラッシャー+ 1,103,039 稲妻スラッシャー+ 6T1,108,432 稲妻スラッシャー+ 1,128,637 稲妻スラッシャー+ 1,148,842 稲妻スラッシャー+ 7T1,143,943 稲妻スラッシャー+ 1,164,795 稲妻スラッシャー+ 1,185,647 稲妻スラッシャー+ 8T1,232,326 稲妻スラッシャー+ 1,254,789 稲妻スラッシャー+ 1,277,252 稲妻スラッシャー+ |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 関門2T | レイド3T | 長期8T | ||
単体 | 227位 | 1000位 | 1000位 | 1000位 | |
121位 | 110位 | 93位 | 120位 | ||
83位 | 64位 | 67位 | 81位 |