contents
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
単体 突/冷 弱点
33位 スミレ 988,142 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R512,737 ツリーアクセラレーション 475,405 神速三段突き+[追撃] | 15位 リアム 1,110,593 [SSS]ブリューナク | 1R306,199 アクアリウムストリーム 119,567 ウインドチェイサー[追撃] 166,065 フローズンチェイサー[追撃] 194,312 アンチマテリアルショット[追撃] 138,570 アタックチェイサー[追撃] 185,880 アイスチェイサー[追撃] |
34位 ナズナ 982,178 [SSS]迅雷風烈 | 1R196,263 千刃剣雨 190,666x2瞬撃二連[追撃] 213,917 桜花瞬刃[追撃] 190,666 忍法・分身殺法[追撃] | 16位 ボストン 1,109,483 [SSS]迅雷風烈 | 1R153,033 ハサミカルテット 157,511x3ハサミカルテット 238,567 ハサミクロス[追撃] 245,350 ハサミクロス[追撃] |
35位 ダンターグ 956,175 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R191,235x5剛炎乱舞衝 | 17位 ジョー 1,050,483 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R246,331 スペクタクルゲート 261,204x2スペクタクルゲート 281,744 クリムゾンブレイク+[追撃] |
36位 スービエ 943,710 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R487,468 渾身海王槍 222,887 水渦絶槍[追撃] 233,355 メイルシュトローム+[追撃] | 18位 スービエ 1,034,459 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R487,468 渾身海王槍 222,887 水渦絶槍[追撃] 324,104 メイルシュトローム+[追撃] |
37位 マリガン神 888,561 [SSS]迅雷風烈 | 1R487,049 ウェポンズアッパー 401,512 ラースオブゴッド[追撃] | 19位 リズ・リン・ウッド 994,178 [SSS]エリスの弓 | 1R173,478 横乱水連弓 250,558 横乱水連弓 243,208 横乱水連弓[追撃] 326,934 横乱水連弓[追撃] |
38位 御堂綱紀 880,621 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R313,108 クグツコンビネーション 567,513 クグツの地閃[追撃] | 20位 クローディア 984,907 [SSS]エリスの弓 | 1R165,526 スプラッシュアロー+ 120,725 夢想三矢[追撃] 134,126x3夢想三矢[追撃] 148,139x2夢想三矢[追撃] |
39位 シィレイ 825,986 [SSS]エリスの弓 | 1R137,655x4さみだれ破弓 136,535 三光弓[追撃] 138,831 光弦詩吟[追撃] | 21位 タチアナ 970,950 [SSS]アンバーの槌 | 1R284,047 グレートドルフィンショー 101,920 トリプルスタンプ[追撃] 106,945 トリプルスタンプ[追撃] 111,971 トリプルスタンプ[追撃] 116,997 トリプルスタンプ[追撃] 122,022 トリプルスタンプ[追撃] 127,048 トリプルスタンプ[追撃] |
全体 突/冷 弱点
2位 デビー 1,137,932 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R138,004 流水三槍 185,726x2流水三槍 180,102 流水三槍[追撃] 218,164 流水三槍[追撃] 230,210 流水三槍[追撃] | 1位 フルフル 1,586,924 [SSS]妖精の大鎌 | 1R139,001 四氷落命 154,662 四氷落命 171,072 四氷落命 188,308 四氷落命 204,548 四氷落命[追撃] 223,266 四氷落命[追撃] 242,802 四氷落命[追撃] 263,265 四氷落命[追撃] |
3位 パメラ 896,317 [SSS]エリスの弓 | 1R283,687 グルーミーハートアロー 289,413 グルーミーハートアロー[追撃] 323,217 グルーミーハートアロー[追撃] | 2位 フォルネウス 1,325,397 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R384,331 シュトロームランス 300,244 トライデントウェイヴ[追撃] 320,411x2トライデントウェイヴ[追撃] |
4位 ナイトハルト 816,388 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R816,388 キャバルリィアサルト | 3位 デビー 1,137,932 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R138,004 流水三槍 185,726x2流水三槍 180,102 流水三槍[追撃] 218,164 流水三槍[追撃] 230,210 流水三槍[追撃] |
5位 スービエ 687,639 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R270,857 デッドリーバンテージ 193,748 水渦絶槍[追撃] 223,034 メイルシュトローム+[追撃] | 4位 スービエ 774,375 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R270,857 デッドリーバンテージ 193,748 水渦絶槍[追撃] 309,770 メイルシュトローム+[追撃] |
6位 イルドゥン 675,027 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R222,054 黒羽斬 225,009 黒羽斬 227,964 黒羽斬 201,405 レイヴン[追撃] 203,982 レイヴン[追撃] | 5位 タリア 576,930 [SSS](水)アビススタッフ | 1R196,224 鋭氷おしおき+ 161,810 氷風撃[追撃] 218,896 氷棘落とし[追撃] |
7位 にんげんおとこ 535,891 [SSS]ブリューナク | 1R182,608 刀剣千雨 117,761x3五月雨ショット[追撃] | 6位 ヴァッサール 474,951 [SSS](水)アビススタッフ | 1R158,317x3ウォーターコンボ |
8位 タリア 521,987 [SSS](水)アビススタッフ | 1R141,281 鋭氷おしおき+ 161,810 氷風撃[追撃] 218,896 氷棘落とし[追撃] | 7位 フルフル 467,532 [SSS]妖精の大鎌 | 1R116,883x4四氷落命 |
横範囲 突/冷 弱点
7位 パメラ 896,317 [SSS]エリスの弓 | 1R283,687 グルーミーハートアロー 289,413 グルーミーハートアロー[追撃] 323,217 グルーミーハートアロー[追撃] | 2位 フォルネウス 1,325,397 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R384,331 シュトロームランス 300,244 トライデントウェイヴ[追撃] 320,411x2トライデントウェイヴ[追撃] |
8位 ナイトハルト 816,388 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R816,388 キャバルリィアサルト | 3位 デビー 1,137,932 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R138,004 流水三槍 185,726x2流水三槍 180,102 流水三槍[追撃] 218,164 流水三槍[追撃] 230,210 流水三槍[追撃] |
9位 ゼノン 754,657 [SSS]エスパーダ・ロペラ | 1R159,637 三瞬残光閃 183,487 三瞬残光閃 207,337 三瞬残光閃 204,196 光突剣[追撃] | 4位 リズ・リン・ウッド 994,178 [SSS]エリスの弓 | 1R173,478 横乱水連弓 250,558 横乱水連弓 243,208 横乱水連弓[追撃] 326,934 横乱水連弓[追撃] |
10位 スービエ 687,639 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R270,857 デッドリーバンテージ 193,748 水渦絶槍[追撃] 223,034 メイルシュトローム+[追撃] | 5位 スービエ 774,375 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R270,857 デッドリーバンテージ 193,748 水渦絶槍[追撃] 309,770 メイルシュトローム+[追撃] |
11位 イルドゥン 675,027 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R222,054 黒羽斬 225,009 黒羽斬 227,964 黒羽斬 201,405 レイヴン[追撃] 203,982 レイヴン[追撃] | 6位 タリア 576,930 [SSS](水)アビススタッフ | 1R196,224 鋭氷おしおき+ 161,810 氷風撃[追撃] 218,896 氷棘落とし[追撃] |
12位 ヴァルドー 667,127 [SSS]迅雷風烈 | 1R667,127 ドリルペネトレイト・H | 7位 ヴァッサール 474,951 [SSS](水)アビススタッフ | 1R158,317x3ウォーターコンボ |
13位 ダンターグ 621,088 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R205,128 剛炎烈牙 415,960 豪烈火炎槍[追撃] | 8位 フルフル 467,532 [SSS]妖精の大鎌 | 1R116,883x4四氷落命 |
ダメージチャレンジ用 5Tオート ランキング
単体 突/冷 弱点
42位 ユリアン 7,628,780 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R265,032 飛剣+ 411,433x2神速三段突き[追撃] 2R233,600x3閃光乱舞 256,316 閃光乱舞 506,047x2神速三段突き[追撃] 3R321,053 飛剣+ 493,091x2神速三段突き[追撃] 4T340,497 飛剣+ 519,529x2神速三段突き[追撃] 5T237,134x4閃光乱舞 468,175x2神速三段突き[追撃] | 24位 鬼八 8,771,490 [SSS]宝剣マドゥルガータ・極 | 1R245,429x2二冷刃 175,558x2二雷刃[追撃] 2R190,162x8雷刃八閃 3R262,610x2二冷刃 192,899x8雷刃八閃[追撃] 4T271,201x2二冷刃 199,209x8雷刃八閃[追撃] 5T279,791x2二冷刃 205,519x8雷刃八閃[追撃] |
43位 聖王 7,492,730 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R199,059 ピアッシングソング 231,691 グリントスロー[追撃] 2R224,653 ホーリーランス 239,677 ホーリーランス 250,499 ホーリーランス 271,482 グリントスロー[追撃] 284,099 グリントスロー[追撃] 462,192 ワイズリチュアル[追撃] 275,299 ホーリーランス[追撃] 287,505 ホーリーランス[追撃] 294,836 ホーリーランス[追撃] 3R291,335 ホーリーランス 307,871 ホーリーランス 319,212 ホーリーランス 343,406 グリントスロー[追撃] 4T232,844 ピアッシングソング 270,617 グリントスロー[追撃] 283,372 グリントスロー[追撃] 461,694 ワイズリチュアル[追撃] 274,753 ホーリーランス[追撃] 287,086 ホーリーランス[追撃] 294,799 ホーリーランス[追撃] 5T252,441 ホーリーランス 268,547 ホーリーランス 280,318 ホーリーランス 303,447 グリントスロー[追撃] | 25位 カタリナ 8,771,010 [SSS]月下美人 | 1R274,095 護氷剣 349,806 ムーランルージュ+[追撃] 2R352,007 フリーレンシュヴェルト 360,324 フリーレンシュヴェルト 458,022 ムーランルージュ+[追撃] 3R411,562 護氷剣 522,054 ムーランルージュ+[追撃] 4T450,005 護氷剣 558,495 ムーランルージュ+[追撃] 5T926,063 三烈氷華 1,823,981 乱れ雪月花+[追撃] 743,612x2フリーレンシュヴェルト[追撃] 797,372 ムーランルージュ+[追撃] |
44位 フォルネウス 7,374,600 [SSS]青竜の三叉槍 | 1R136,124 キュアウォーター 2R606,450 スプラッシュスティング 353,391x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] 3R156,586 キュアウォーター 4T155,369 キュアウォーター 5T616,936 スプラッシュスティング 359,501x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] | 26位 オルロワージュ 8,716,530 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R220,167 アブソーブ+ 317,483 蒼炎の霊火[追撃] 2R193,462 怨霊滅火 227,912 怨霊滅火 253,152 怨霊滅火 499,045 蒼炎の霊火[追撃] 3R420,435 アブソーブ+ 591,596 蒼炎の霊火[追撃] 663,266 蒼炎の霊火[追撃] 4T503,433 アブソーブ+ 699,979 蒼炎の霊火[追撃] 775,991 蒼炎の霊火[追撃] 5T392,493 怨霊滅火 450,269 怨霊滅火 493,030 怨霊滅火 960,458 蒼炎の霊火[追撃] 1,054,361 蒼炎の霊火[追撃] |
45位 スービエ 7,239,820 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R757,064 渾身海王槍 346,155 水渦絶槍[追撃] 362,413 メイルシュトローム+[追撃] 2R324,153 水破槍 343,146 水渦絶槍[追撃] 395,014 メイルシュトローム+[追撃] 3R379,898 水破槍 402,158 水渦絶槍[追撃] 462,946 メイルシュトローム+[追撃] 4T397,173 水破槍 420,445 水渦絶槍[追撃] 483,997 メイルシュトローム+[追撃] 5T1,112,439 渾身海王槍 508,645 水渦絶槍[追撃] 544,177 メイルシュトローム+[追撃] | 27位 スービエ 8,114,255 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R757,064 渾身海王槍 346,155 水渦絶槍[追撃] 503,351 メイルシュトローム+[追撃] 2R324,153 水破槍 343,146 水渦絶槍[追撃] 548,631 メイルシュトローム+[追撃] 3R379,898 水破槍 402,158 水渦絶槍[追撃] 642,980 メイルシュトローム+[追撃] 4T397,173 水破槍 420,445 水渦絶槍[追撃] 672,218 メイルシュトローム+[追撃] 5T1,112,439 渾身海王槍 508,645 水渦絶槍[追撃] 755,802 メイルシュトローム+[追撃] |
46位 ロックブーケ 6,910,785 [SSS](闇)アビススタッフ | 1R459,655 バイオレットロード 424,686 闇の稲魂[追撃] 2R696,244 バイオレットロード 620,448 闇の稲魂[追撃] 3R780,764 バイオレットロード 687,016 闇の稲魂[追撃] 4T842,849 バイオレットロード 736,023 闇の稲魂[追撃] 5T890,326 バイオレットロード 772,778 闇の稲魂[追撃] | 28位 ジョー 7,805,425 [SSS](火水)フュージョンクラウン | 1R302,729 フレアブリザード 234,971x3スペクタクルゲート[追撃] 379,858 チェックメイト[追撃] 357,568 プリズムサンレイ[追撃] 2R244,870 フロストショット 430,777 プリズムサンレイ[追撃] 3R499,040 オッドサークル 291,448x3スペクタクルゲート[追撃] 471,159 チェックメイト[追撃] 443,512 プリズムサンレイ[追撃] 4T267,445 フロストショット 470,492 プリズムサンレイ[追撃] 5T514,452 オッドサークル 300,450x3スペクタクルゲート[追撃] 485,711 チェックメイト[追撃] 457,209 プリズムサンレイ[追撃] |
47位 ローラ 6,888,680 [SSS]竜槍ゲイボルグ | 1R375,739 ヘヴィパイク+ 433,384x2連槍貫破[追撃] 2R724,981 活殺獣神衝+ 483,437x2連槍貫破[追撃] 3R377,917 ヘヴィパイク+ 435,897x2連槍貫破[追撃] 4T346,489 ヘヴィパイク+ 399,648x2連槍貫破[追撃] 5T667,976 活殺獣神衝+ 445,424x2連槍貫破[追撃] | 29位 ナズナ 7,727,565 [SSS]迅雷風烈 | 1R214,458 波撃ち 249,907x2瞬撃二連[追撃] 280,383 桜花瞬刃[追撃] 249,907 忍法・分身殺法[追撃] 2R312,273 波撃ち 284,865x2瞬撃二連[追撃] 319,604 桜花瞬刃[追撃] 284,865 忍法・分身殺法[追撃] 3R379,456 波撃ち 302,823x2瞬撃二連[追撃] 339,753 桜花瞬刃[追撃] 302,823 忍法・分身殺法[追撃] 4T389,735 波撃ち 310,238x2瞬撃二連[追撃] 348,072 桜花瞬刃[追撃] 310,238 忍法・分身殺法[追撃] 5T397,533 波撃ち 316,064x2瞬撃二連[追撃] 354,608 桜花瞬刃[追撃] 316,064 忍法・分身殺法[追撃] |
48位 ミスティ 6,518,235 [SSS]哀の手袋 | 1R454,883 フォーリングスター 284,413 ノクターン+[追撃] 2R577,734x2フォーリングスター 361,225 ノクターン+[追撃] 3R652,374 フォーリングスター 407,893 ノクターン+[追撃] 4T725,345x2フォーリングスター 453,518 ノクターン+[追撃] 5T798,511 フォーリングスター 499,264 ノクターン+[追撃] | 30位 フォルネウス 7,548,850 [SSS]青竜の三叉槍 | 1R189,061 キュアウォーター 2R606,450 スプラッシュスティング 353,391x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] 3R217,480 キュアウォーター 4T215,790 キュアウォーター 5T616,936 スプラッシュスティング 359,501x8ピアッシングスプラッシュ[追撃] |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 5T | 8T | ||
単体 | 36位 | 45位 | ランク外 | ||
18位 | 27位 | ランク外 | |||
全体 | 5位 | ||||
4位 | |||||
横 | 10位 | ||||
5位 |
火力総評
技2が威力10しかないためダメージランキングはランクインできませんでした