contents
スタイルレベル50 ステータス
めがみ [新年の願い事を]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base308時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 30% +5 | 405 | 1006位 | 174位 |
体力 | 93% +5 | 607 | 106位 | 16位 |
器用さ | 31% +5 | 408 | 1128位 | 131位 |
素早さ | 101% +5 | 638 | 165位 | 77位 |
知力 | 121% +14 | 707 | 34位 | 7位 |
精神 | 100% +14 | 642 | 65位 | 11位 |
愛 | 53% +5 | 480 | 200位 | 27位 |
魅力 | 61% +5 | 504 | 142位 | 22位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
25 | 90 | -45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 熱/陽 弱点
1位 めがみ [SSS]哀の手袋 1,645,516 | 1R 384,552 太陽落とし ┣ 224,463 太陽レーザー ┣ 284,982 太陽レーザー ┣ 345,500 太陽レーザー ┗ 406,019 太陽レーザー | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 1,645,516 | 1R 384,552 太陽落とし ┣ 224,463 太陽レーザー ┣ 284,982 太陽レーザー ┣ 345,500 太陽レーザー ┗ 406,019 太陽レーザー |
2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 946,009 | 1R 118,525 煉黒 ┗ 234,859 ダークフレア | 2位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 668,444 | 1R 101,378 ユニヴェールエクラ ┣ 103,724 ユニヴェールエクラ ┗ 152,170 グリットフォール |
3位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 820,435 | 1R 164,087 剛炎乱舞衝 | 3位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 608,040 | 1R 121,608 ユニヴェールエクラ |
4位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 647,868 | 1R 107,978 煉黒 | 4位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 585,945 | 1R 195,315 バーティカルフレア |
5位 ノエル [SSS]青の剣 613,868 | 1R 164,562 炎獄交叉 ┣ 164,698 紅蓮の太刀 ┗ 284,608 サラマンダークロー | 5位 かみ [SSS]哀の手袋 532,183 | 1R 132,486 しゅくせい ┣ 137,564 しゅくせい ┗ 124,569 てんばつ+ |
全体 斬/熱/陽 弱点
97位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 151,619 | 1R 151,619 烈火残像剣 | 29位 めがみ [SSS]哀の手袋 186,572 | 1R 186,572 フレア+ | 27位 めがみ [SSS]哀の手袋 154,645 | 1R 154,645 てんじょうのしらべ |
98位 めがみ [SSS]哀の手袋 151,608 | 1R 151,608 しじんむそう | 30位 めがみ [SSS]哀の手袋 186,406 | 1R 186,406 フレア+ | 28位 めがみ [SSS]哀の手袋 154,508 | 1R 154,508 てんじょうのしらべ |
99位 イヴェリス [SSS]一白紫雲 150,678 | 1R 150,678 アブソリュートゼロ | 31位 ゲオルグ [SSS]カタレフコス 185,116 | 1R 185,116 ファイナルストライク+ ┗ 66,460 攻守合一+ | 29位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 154,451 | 1R 154,451 シャイニィグローリー ┗ 123,968 グリントスロー |
100位 ローラ [SSS]真槍・アルデバラン 149,872 | 1R 149,872 瞬速剣 | 32位 めがみ [SSS]哀の手袋 183,733 | 1R 183,733 フレア+ | 30位 めがみ [SSS]哀の手袋 152,291 | 1R 152,291 てんじょうのしらべ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打/熱/陽 弱点
1位 偽ギュスターヴ [SSS]青の剣 1,373,276 | 1R 142,026 ツインブラック ┣ 167,768 カースドカルテット 2R 233,213 カースドカルテット ┣ 214,644 カースドカルテット | 1位 タチアナ [SSS]竜頭の戦槌 1,867,372 | 1R 151,805 ハードヒット+ ┣ 117,706 トリプルスタンプ ┣ 124,371 トリプルスタンプ ┣ 131,036 トリプルスタンプ ┣ 137,701 トリプルスタンプ ┣ 144,366 トリプルスタンプ ┗ 151,031 トリプルスタンプ 2R 138,747 トリプルスタンプ ┣ 148,157 トリプルスタンプ ┣ 157,567 トリプルスタンプ ┣ 157,697 トリプルスタンプ ┣ 164,362 トリプルスタンプ ┣ 171,027 トリプルスタンプ ┣ 177,692 トリプルスタンプ ┣ 184,357 トリプルスタンプ ┣ 191,022 トリプルスタンプ ┣ 197,687 トリプルスタンプ ┣ 204,352 トリプルスタンプ ┣ 211,018 トリプルスタンプ ┣ 217,683 トリプルスタンプ ┣ 224,348 トリプルスタンプ ┗ 231,013 トリプルスタンプ | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 1,471,387 | 1R 117,474 陽炎輪 ┣ 176,298 太陽レーザー ┣ 243,872 太陽レーザー ┣ 311,445 太陽レーザー ┗ 379,018 太陽レーザー 2R 405,288 太陽落とし ┣ 236,567 太陽レーザー ┣ 297,085 太陽レーザー ┣ 357,604 太陽レーザー ┗ 418,123 太陽レーザー | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 1,471,387 | 1R 117,474 陽炎輪 ┣ 176,298 太陽レーザー ┣ 243,872 太陽レーザー ┣ 311,445 太陽レーザー ┗ 379,018 太陽レーザー 2R 405,288 太陽落とし ┣ 236,567 太陽レーザー ┣ 297,085 太陽レーザー ┣ 357,604 太陽レーザー ┗ 418,123 太陽レーザー |
2位 めがみ [SSS]哀の手袋 900,052 | 1R 160,308 マサムネ+ ┣ 113,683 太陽レーザー ┣ 157,256 太陽レーザー ┣ 200,829 太陽レーザー ┗ 244,403 太陽レーザー 2R 172,596 マサムネ+ ┣ 122,397 太陽レーザー ┣ 165,971 太陽レーザー ┣ 209,544 太陽レーザー ┗ 253,117 太陽レーザー | 2位 リアム [SSS]ローゼガトリング 1,112,462 | 1R 147,717 アームスナイプ ┣ 126,812 ウインドチェイサー ┣ 216,958 アンチマテリアルショット ┣ 130,491 アタックチェイサー ┗ 125,705 アイスチェイサー 2R 313,666 コンバートアサルト ┣ 149,877 ウインドチェイサー ┣ 256,420 アンチマテリアルショット ┣ 154,226 アタックチェイサー ┣ 147,766 アイスチェイサー ┗ 178,598 ストームチェイサー | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 1,024,607 | 1R 118,525 煉黒 ┗ 234,859 ダークフレア 2R 138,220 煉黒 ┗ 273,885 ダークフレア | 2位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 624,403 | 1R 195,315 バーティカルフレア 2R 220,954 バーティカルフレア |
3位 シルバー [SSS]青の剣 835,922 | 1R 109,493 サンダースラッシュ ┣ 122,400 氷雪剣+ ┗ 113,198 サンダースラッシュ 2R 217,545 海塵龍哮脚 ┣ 142,329 氷雪剣+ ┣ 131,142 サンダースラッシュ ┣ 133,571 氷結スラッシャー+ ┣ 136,315 氷結スラッシャー+ ┣ 143,179 稲妻スラッシャー+ ┗ 150,043 稲妻スラッシャー+ | 3位 リアム [SSS]ローゼガトリング 779,702 | 1R 355,492 コンバートアサルト ┣ 169,863 ウインドチェイサー ┗ 189,577 ストームチェイサー 2R 315,169 跳弾+ ┣ 169,863 ウインドチェイサー ┣ 189,577 ストームチェイサー ┗ 169,863 ウインドチェイサー | 3位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 820,435 | 1R 164,087 剛炎乱舞衝 2R 164,087 剛炎乱舞衝 | 3位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 608,040 | 1R 121,608 ユニヴェールエクラ 2R 121,608 ユニヴェールエクラ |
4位 リアム [SSS]ローゼガトリング 808,340 | 1R 106,356 アームスナイプ ┣ 126,812 ウインドチェイサー ┣ 91,305 フローズンチェイサー ┣ 156,210 アンチマテリアルショット ┣ 93,954 アタックチェイサー ┗ 90,508 アイスチェイサー 2R 191,084 コンバートアサルト ┣ 149,877 ウインドチェイサー ┣ 91,305 フローズンチェイサー ┣ 156,210 アンチマテリアルショット ┣ 93,954 アタックチェイサー ┣ 90,508 アイスチェイサー ┗ 178,598 ストームチェイサー | 4位 めがみ [SSS]哀の手袋 724,410 | 1R 84,581 陽炎輪 2R 122,642 はにわボールきらめきアタック ┣ 122,397 太陽レーザー ┣ 165,971 太陽レーザー ┣ 209,544 太陽レーザー ┗ 253,117 太陽レーザー | 4位 T260G [SSS]ローゼガトリング 640,531 | 1R 111,241 殲滅システム ┣ 115,784 殲滅システム ┗ 130,850 EXビーム 2R 124,868 コラプスプロトコル ┣ 156,517 EXビーム ┣ 166,784 EXビーム ┣ 177,051 EXビーム ┗ 182,184 EXビーム | 4位 シィレイ [SSS]妖美の天弓 575,889 | 1R 112,132 光弦詩吟 ┗ 122,980 光弦詩吟 2R 115,223 さみだれ光弓 ┗ 110,106 光弦詩吟 |
5位 鬼八 [SSS]カタレフコス 763,826 | 1R 102,925 二雷刃 ┣ 101,969 二雷刃 2R 113,200 雷刃八閃 ┣ 106,132 二雷刃 | 5位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 701,294 | 1R 93,897 練気ラッシュ+ ┗ 90,401 練気ラッシュ+ 2R 144,926 6ぽんのうで ┣ 157,825 6ぽんのうで ┣ 170,723 6ぽんのうで ┣ 183,622 6ぽんのうで ┣ 196,520 6ぽんのうで ┣ 209,419 6ぽんのうで ┗ 155,256 練気ラッシュ+ | 5位 コウメイ [SSS](火)爆炎の大翼 624,403 | 1R 195,315 バーティカルフレア 2R 220,954 バーティカルフレア | 5位 かみ [SSS]哀の手袋 565,663 | 1R 161,618 しゅくせい 2R 161,618 しゅくせい |
全体 斬/熱/陽 弱点
26位 ミスティ [SSS]哀の手袋 158,690 | 1R 214,813 黒渦風閃 2R 102,567 グランドバッシュ | 19位 オルレット [SSS]炎の魔琴 158,300 | 1R 188,700 炎の翼 2R 127,901 炎堕の渦 | 16位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 146,583 | 1R 146,583 佐賀バルーンサンクチュアリ ┗ 132,906 グリントスロー 2R 146,583 佐賀バルーンサンクチュアリ ┣ 132,906 グリントスロー ┗ 140,725 グリントスロー |
27位 めがみ [SSS]哀の手袋 157,419 | 1R 151,608 しじんむそう 2R 163,230 しじんむそう | 20位 めがみ [SSS]哀の手袋 157,419 | 1R 151,608 しじんむそう 2R 163,230 しじんむそう | 17位 めがみ [SSS]哀の手袋 145,374 | 1R 140,008 フレアスプレッド 2R 150,741 フレアスプレッド |
28位 かみ [SSS]哀の手袋 155,640 | 1R 97,497 かみのほのお ┗ 93,000 てんばつ+ 2R 120,783 てじなあそび ┗ 89,239 きらめき | 21位 アポロン [SSS]哀の手袋 157,387 | 1R 193,545 さばきのかがりび 2R 121,230 メテオダスト | 18位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 142,768 | 1R 142,768 佐賀バルーンサンクチュアリ 2R 142,768 佐賀バルーンサンクチュアリ |
29位 ハリード [SSS]カタレフコス 155,324 | 1R 120,394 孤月+ 2R 190,254 デミルーンナイト | 22位 アポロン [SSS]哀の手袋 155,913 | 1R 159,995 さばきのかがりび 2R 151,832 メテオダスト | 19位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 140,750 | 1R 145,792 シャイニィグローリー 2R 135,709 シャイニィグローリー |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/打/熱/陽 弱点
21位 ハンニバル [SSS]真槍・アルデバラン 3,556,195 | 1R 133,932 飛翔双龍 ┗ 297,931 天昇飛竜 2R 111,984 グリッターシェル+ ┗ 351,485 天昇飛竜 3R 135,845 龍槍交叉 ┣ 334,727 天昇飛竜 ┣ 154,689 龍槍交叉 ┣ 172,349 龍槍交叉 ┗ 213,759 龍槍交叉 4R 215,622 龍槍交叉 ┣ 487,659 天昇飛竜 ┗ 234,499 龍槍交叉 5R 150,963 龍槍交叉 ┣ 369,689 天昇飛竜 ┗ 191,062 龍槍交叉 | 12位 アザミ [SSS]オーラガントレット 3,637,565 | 1R 132,538 円撃蹴 ┣ 139,718 桜花重脚 ┗ 216,689 旋風脚+ 2R 389,095 フィニッシュホールドA ┗ 188,062 桜花重脚 3R 202,807 円撃蹴 ┣ 213,794 桜花重脚 ┗ 331,574 旋風脚+ 4R 226,820 円撃蹴 ┗ 239,108 桜花重脚 5R 621,688 フィニッシュホールドA ┣ 288,398 桜花重脚 ┗ 447,278 旋風脚+ |
22位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 3,519,145 | 1R 443,449 フレイムソウルブレード ┣ 138,049 イグニッションスキャター 2R 328,709 陽炎剣 3R 392,022 陽炎剣 ┣ 202,863 イグニッションスキャター 4R 366,872 陽炎剣 5R 379,847 陽炎剣 ┣ 195,171 イグニッションスキャター | 13位 トウジ [SSS]ローゼガトリング 3,539,005 | 1R 365,672 十字砲火+ ┣ 133,035 バレットダンス 2R 147,838 クイックドロウ ┣ 143,473 バレットダンス 3R 423,055 十字砲火+ ┣ 153,912 バレットダンス 4R 158,594 クイックドロウ ┣ 153,912 バレットダンス 5R 229,116 ガンナーズアサルト ┣ 153,912 バレットダンス |
23位 めがみ [SSS]哀の手袋 3,440,985 | 1R 335,377 太陽落とし 2R 108,297 陽炎輪 3R 326,042 せんじんマサムネ ┣ 169,787 太陽レーザー ┣ 226,213 太陽レーザー ┣ 282,640 太陽レーザー ┗ 339,066 太陽レーザー 4R 128,453 陽炎輪 5R 381,321 せんじんマサムネ ┣ 198,573 太陽レーザー ┣ 256,823 太陽レーザー ┣ 315,073 太陽レーザー ┗ 373,323 太陽レーザー | 14位 めがみ [SSS]哀の手袋 3,304,355 | 1R 335,377 太陽落とし 2R 133,426 ビーチスター ┣ 148,258 太陽レーザー ┣ 201,038 太陽レーザー ┣ 253,817 太陽レーザー ┗ 306,597 太陽レーザー 3R 371,546 太陽落とし 4R 152,426 ビーチスター ┣ 169,370 太陽レーザー ┣ 222,150 太陽レーザー ┣ 274,929 太陽レーザー ┗ 327,709 太陽レーザー 5R 407,715 太陽落とし |
24位 スミレ [SSS]カタレフコス 3,303,045 | 1R 253,816 忍法神速おめでとう剣 2R 134,805 縮地剣 ┗ 250,701 ソードアクセラレーション 3R 303,781 忍法神速おめでとう剣 ┗ 278,575 ソードアクセラレーション 4R 334,745 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 304,524 ソードアクセラレーション ┗ 340,180 ソードアクセラレーション 5R 379,086 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 342,541 ソードアクセラレーション ┗ 380,295 ソードアクセラレーション | 15位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 3,236,735 | 1R 358,702 天華嵐墜 ┣ 114,227 シャドウカッター ┣ 144,984 トリニティブラスター 2R 382,544 天華嵐墜 ┗ 114,227 シャドウカッター 3R 100,927 シャドウカッター ┣ 99,989 シャドウカッター ┣ 126,912 トリニティブラスター 4R 334,860 天華嵐墜 ┗ 99,989 シャドウカッター 5R 334,860 天華嵐墜 ┣ 99,989 シャドウカッター ┣ 126,912 トリニティブラスター |
25位 T260G [SSS]ローゼガトリング 3,238,520 | 1R 95,269 殲滅システム ┣ 99,159 殲滅システム ┗ 112,062 EXビーム 2R 106,939 コラプスプロトコル ┣ 134,044 EXビーム ┣ 142,836 EXビーム ┣ 151,629 EXビーム ┗ 156,025 EXビーム 3R 118,610 殲滅システム ┣ 122,500 殲滅システム ┗ 138,440 EXビーム 4R 130,280 コラプスプロトコル ┣ 160,422 EXビーム ┣ 169,214 EXビーム ┣ 178,007 EXビーム ┗ 182,403 EXビーム 5R 322,682 グライダーラッシュ ┣ 331,525 グライダーラッシュ ┗ 164,818 EXビーム | 16位 リアム [SSS]ローゼガトリング 3,185,990 | 1R 118,075 クイックドロウ ┣ 121,649 ウインドチェイサー 2R 299,869 コンバートアサルト ┣ 143,285 ウインドチェイサー ┗ 159,914 ストームチェイサー 3R 139,076 クイックドロウ ┣ 143,285 ウインドチェイサー ┗ 159,914 ストームチェイサー 4R 299,869 アンチマテリアルショット ┣ 143,285 ウインドチェイサー ┗ 159,914 ストームチェイサー 5R 299,869 アンチマテリアルショット ┣ 143,285 ウインドチェイサー ┗ 159,914 ストームチェイサー |
1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 7,458,080 | 1R 167,293 煉黒 ┣ 331,495 ダークフレア 2R 191,131 煉黒 ┣ 378,730 ダークフレア 3R 252,344 ブレイズアブソーブ ┣ 473,199 ダークフレア 4R 252,344 ブレイズアブソーブ ┗ 473,199 ダークフレア 5R 307,311 寵姫の滅火 ┣ 520,434 ダークフレア | 1位 めがみ [SSS]哀の手袋 5,073,420 | 1R 139,703 陽炎輪 ┣ 209,658 太陽レーザー ┣ 290,018 太陽レーザー ┣ 370,378 太陽レーザー ┗ 450,738 太陽レーザー 2R 524,838 太陽落とし ┣ 306,348 太陽レーザー ┣ 384,718 太陽レーザー ┣ 463,088 太陽レーザー ┗ 541,459 太陽レーザー 3R 167,288 陽炎輪 4R 188,077 陽炎輪 5R 207,422 はにわボールきらめきアタック |
2位 めがみ [SSS]哀の手袋 5,234,710 | 1R 94,285 げんこうとう 2R 524,838 太陽落とし ┣ 306,348 太陽レーザー ┣ 384,718 太陽レーザー ┣ 463,088 太陽レーザー ┗ 541,459 太陽レーザー 3R 113,302 げんこうとう 4R 127,987 げんこうとう 5R 651,509 太陽落とし ┣ 380,286 太陽レーザー ┣ 464,625 太陽レーザー ┣ 548,965 太陽レーザー ┗ 633,304 太陽レーザー | 2位 聖王 [SSS]真槍・アルデバラン 4,986,665 | 1R 127,212 ピアッシングソング ┗ 150,679 グリントスロー 2R 145,436 ホーリーランス ┣ 156,353 ホーリーランス ┣ 164,374 ホーリーランス ┣ 179,954 グリントスロー ┣ 189,158 グリントスロー ┣ 322,629 ワイズリチュアル ┣ 182,087 ホーリーランス ┣ 190,931 ホーリーランス ┗ 196,349 ホーリーランス 3R 194,185 ホーリーランス ┣ 206,286 ホーリーランス ┣ 214,708 ホーリーランス ┗ 232,914 グリントスロー 4R 150,728 ピアッシングソング ┣ 178,471 グリントスロー ┣ 187,777 グリントスロー ┣ 320,873 ワイズリチュアル ┣ 180,926 ホーリーランス ┣ 189,863 ホーリーランス ┗ 195,575 ホーリーランス 5R 164,931 ホーリーランス ┣ 176,499 ホーリーランス ┣ 185,254 ホーリーランス ┗ 202,515 グリントスロー |
3位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 4,610,300 | 1R 443,449 フレイムソウルブレード ┣ 191,735 イグニッションスキャター 2R 282,801 灯鳥+ 3R 536,522 バーニングフェザー ┣ 290,418 イグニッションスキャター 4R 323,556 灯鳥+ 5R 268,521 イグニッションスキャター ┣ 257,318 イグニッションスキャター | 3位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 4,624,480 | 1R 148,787 ルーチェ ┣ 193,506 エトワールドール ┣ 129,014 ユニヴェールエクラ 2R 125,684 ユニヴェールエクラ ┗ 193,506 エトワールドール 3R 148,787 ルーチェ ┣ 193,506 エトワールドール ┣ 129,014 ユニヴェールエクラ 4R 156,847 ルーチェ ┗ 203,988 エトワールドール 5R 125,684 ユニヴェールエクラ ┣ 193,506 エトワールドール ┣ 129,014 ユニヴェールエクラ |
4位 ファイアブリンガー [SSS]レーヴァテイン 4,309,275 | 1R 219,148 サーバントエマージ ┣ 243,942 フレイムサーバント 2R 203,851 緋炎剣 ┗ 282,152 フレイムサーバント 3R 492,933 緋焔双刃 ┣ 319,036 フレイムサーバント 4R 255,791 緋炎剣 ┗ 354,041 フレイムサーバント 5R 599,452 緋焔双刃 ┣ 387,977 フレイムサーバント | 4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 3,655,275 | 1R 95,284 寸勁 ┣ 185,819 スパークリングロール ┗ 306,210 真アル・フェニックス+ 2R 192,349 カイザーダブルインパクト ┣ 202,683 カイザーダブルインパクト ┗ 218,880 スパークリングロール 3R 125,608 寸勁 ┣ 243,070 スパークリングロール ┗ 400,553 真アル・フェニックス+ 4R 133,498 寸勁 ┗ 257,588 スパークリングロール 5R 255,733 カイザーダブルインパクト ┣ 269,158 カイザーダブルインパクト ┣ 290,360 スパークリングロール ┗ 478,482 真アル・フェニックス+ |
5位 T260G [SSS]ローゼガトリング 4,243,535 | 1R 132,318 殲滅システム ┣ 137,721 殲滅システム ┗ 155,642 EXビーム 2R 148,527 コラプスプロトコル ┣ 186,172 EXビーム ┣ 198,384 EXビーム ┣ 210,596 EXビーム ┗ 216,702 EXビーム 3R 164,736 殲滅システム ┣ 170,139 殲滅システム ┗ 192,278 EXビーム 4R 180,945 コラプスプロトコル ┣ 222,808 EXビーム ┣ 235,020 EXビーム ┣ 247,232 EXビーム ┗ 253,338 EXビーム 5R 322,682 グライダーラッシュ ┣ 331,525 グライダーラッシュ ┗ 228,914 EXビーム | 5位 シィレイ [SSS]妖美の天弓 3,587,790 | 1R 135,895 光弦詩吟 ┗ 146,314 光弦詩吟 2R 155,703 さみだれ光弓 ┗ 148,789 光弦詩吟 3R 153,208 光弦詩吟 ┗ 163,313 光弦詩吟 4R 164,301 光弦詩吟 ┗ 174,206 光弦詩吟 5R 177,466 さみだれ光弓 ┗ 169,585 光弦詩吟 |
ODを使ってないのにランキング1位の火力💡
これはODを使った場合はすごいことになりそうですね
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 2位 | 23位 | ||
4位 | 14位 | |||
1位 | 1位 | 2位 | ||
1位 | 1位 | 1位 | ||
全体 | 98位 | 27位 | ||
30位 | 20位 | |||
28位 | 17位 |