contents
スタイルレベル50 ステータス
サルーイン [オブシダンソードよ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base287時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 125% +14 | 673 | 16位 | 3位 |
体力 | 101% +5 | 587 | 62位 | 12位 |
器用さ | 90% +5 | 559 | 156位 | 3位 |
素早さ | 100% +5 | 585 | 200位 | 10位 |
知力 | 132% +5 | 689 | 4位 | 1位 |
精神 | 105% +14 | 612 | 26位 | 3位 |
愛 | 20% +5 | 345 | 1115位 | 118位 |
魅力 | 27% +5 | 370 | 1160位 | 124位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール サルーイン [オブシダンソードよ!]
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | -25 | 65 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 722,029 | 1R 174,536 アクアリウムストリーム ┣ 124,294 ウインドチェイサー ┣ 89,492 フローズンチェイサー ┣ 153,108 アンチマテリアルショット ┣ 92,088 アタックチェイサー ┗ 88,511 アイスチェイサー | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 865,133 | 1R 108,392 煉黒 ┗ 214,781 ダークフレア |
2位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 671,786 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード | 2位 パメラ [SSS]語り部の和弓 775,804 | 1R 207,987 飛燕疾風破 ┣ 179,915 飛燕疾風破 |
3位 アルベルト [SSS]一白紫雲 567,725 | 1R 73,430 王者の剣 ┣ 89,451 レフティフォーク ┣ 101,211 レフティフォーク | 3位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 671,786 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード |
4位 ブッチャー [SSS]メカニカルアクス 560,584 | 1R 255,332 活殺斧砕撃 ┣ 146,331 二連薙ぎ+ ┗ 158,921 二連薙ぎ+ | 4位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 590,940 | 1R 98,490 煉黒 |
5位 ノエル [SSS]レーヴァテイン 559,406 | 1R 149,857 炎獄交叉 ┣ 150,125 紅蓮の太刀 ┗ 259,424 サラマンダークロー | 5位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 476,968 | 1R 108,392 カオスオーブ ┣ 115,625 カオスオーブ ┣ 122,859 カオスオーブ ┗ 130,092 カオスオーブ |
全体 斬/熱/陰 弱点
4位 ゲン [SSS]レーヴァテイン 234,662 | 1R 234,662 無想一閃・流星 | 3位 アシュラ [SSS]サイキックグローブ 251,576 | 1R 251,576 獄界の爆炎 ┗ 58,740 練気ラッシュ+ | 3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 295,502 | 1R 147,751 ダークソード |
5位 ゲン [SSS]レーヴァテイン 233,871 | 1R 233,871 無想一閃・流星 | 4位 シャール [SSS]青銅の炎槍 248,413 | 1R 101,893 バーニングディセント ┗ 146,520 イラプション | 4位 サルーイン [SSS]サルーインソード 244,477 | 1R 244,477 デマイズ |
6位 ソープ [SSS]メカニカルアクス 212,606 | 1R 103,381 猛烈斬り+ ┗ 109,225 猛烈斬り+ | 5位 サルーイン [SSS]サルーインソード 244,477 | 1R 244,477 デマイズ | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 235,279 | 1R 235,279 イリュージョンダイス |
7位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 206,251 | 1R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード | 6位 サルーイン [SSS]サルーインソード 228,499 | 1R 228,499 デマイズ ┗ 160,431 サルーインソード | 6位 サルーイン [SSS]サルーインソード 228,499 | 1R 228,499 デマイズ ┗ 222,821 サルーインソード |
8位 クリストフ [SSS]一白紫雲 204,734 | 1R 204,734 ファイナルストライク+ | 7位 かみ [SSS]サイキックグローブ 214,682 | 1R 214,682 バーストノヴァ | 7位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 216,224 | 1R 114,264 バイオレットナイト ┣ 191,845 ダークフレア ┗ 101,960 フルーフ |
横範囲 斬/陰 弱点
1位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 439,311 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード | 1位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 439,311 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード |
2位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 402,506 | 1R 201,253 サルーインソニック | 2位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 402,506 | 1R 201,253 サルーインソニック |
3位 ホーク(RS1/MS) [SSS]メカニカルアクス 360,186 | 1R 110,477 豪斧一閃 ┗ 249,709 デンジャラススピン | 3位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 380,475 | 1R 126,825 寵姫の滅火 ┗ 214,781 ダークフレア |
4位 T260G [SSS]ローゼガトリング 339,281 | 1R 166,230 グライダーラッシュ ┣ 173,051 グライダーラッシュ ┗ 86,032 EXビーム | 4位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 328,632 | 1R 109,544 冥陰発破 |
5位 鬼八 [SSS]一白紫雲 314,309 | 1R 314,309 剣閃+ | 5位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 295,502 | 1R 147,751 ダークソード |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
1位 リアム [SSS]ローゼガトリング 693,588 | 1R 174,536 アクアリウムストリーム ┣ 124,294 ウインドチェイサー ┣ 89,492 フローズンチェイサー ┣ 153,108 アンチマテリアルショット ┣ 92,088 アタックチェイサー ┗ 88,511 アイスチェイサー 2R 154,739 跳弾+ ┣ 115,830 ウインドチェイサー ┣ 83,398 フローズンチェイサー ┣ 142,682 アンチマテリアルショット ┣ 85,817 アタックチェイサー ┗ 82,682 アイスチェイサー | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 937,298 | 1R 108,392 煉黒 ┗ 214,781 ダークフレア 2R 126,475 煉黒 ┗ 250,613 ダークフレア |
2位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 671,786 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード | 2位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 671,786 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード |
3位 カタリナ [SSS]レーヴァテイン 580,228 | 1R 101,965 ウェイクアップ+ ┣ 192,538 ムーランルージュ+ ┗ 247,512 ムーランルージュ+ 2R 117,004 ウェイクアップ+ ┣ 219,926 ムーランルージュ+ ┗ 281,511 ムーランルージュ+ | 3位 パメラ [SSS]語り部の和弓 613,666 | 1R 91,698 レインボースプレッド ┣ 179,915 飛燕疾風破 2R 207,987 飛燕疾風破 ┣ 179,915 飛燕疾風破 |
4位 アルベルト [SSS]一白紫雲 567,725 | 1R 73,430 王者の剣 ┣ 89,451 レフティフォーク ┣ 101,211 レフティフォーク 2R 73,430 王者の剣 ┣ 89,451 レフティフォーク ┣ 101,211 レフティフォーク | 4位 ブッチャー [SSS]メカニカルアクス 398,656 | 1R 255,332 活殺斧砕撃 ┣ 105,358 二連薙ぎ+ ┗ 114,423 二連薙ぎ+ 2R 113,249 恐怖斬り+ ┣ 99,399 二連薙ぎ+ ┗ 109,552 二連薙ぎ+ |
5位 鬼八 [SSS]一白紫雲 562,775 | 1R 181,343 雷閃二連斬り 2R 118,026 八重二振 | 5位 ヨハン [SSS]一白紫雲 392,359 | 1R 236,237 カムイ 2R 274,241 ツインスパルタン |
全体 斬/陰 弱点
1位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 353,315 | 1R 147,751 ダークソード 2R 137,043 グリムスライス | 2位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 353,315 | 1R 147,751 ダークソード 2R 137,043 グリムスライス |
2位 ソープ [SSS]メカニカルアクス 212,606 | 1R 103,381 猛烈斬り+ ┗ 109,225 猛烈斬り+ 2R 103,381 猛烈斬り+ ┗ 109,225 猛烈斬り+ | 3位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 328,632 | 1R 109,544 冥陰発破 2R 109,544 冥陰発破 |
3位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 206,251 | 1R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード | 4位 クジンシー [SSS]魔影の剣 216,634 | 1R 84,287 サクリファイスソード ┗ 123,308 サイコノイズ+ 2R 92,012 サクリファイスソード ┗ 133,662 サイコノイズ+ |
4位 詩人 [SSS]一白紫雲 206,213 | 1R 138,420 ミンストレルノーツ ┗ 118,579 ブレッシングノーツ 2R 85,257 快癒斬 ┗ 70,171 武装弦楽バースト+ | 5位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 206,251 | 1R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 撃剣破 ┗ 232,475 サルーインソード |
5位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 201,253 | 1R 201,253 撃剣破 2R 201,253 撃剣破 | 6位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 201,253 | 1R 201,253 撃剣破 2R 201,253 撃剣破 |
横範囲 斬/陰 弱点
1位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 439,311 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード | 1位 サルーイン [SSS]レーヴァテイン 439,311 | 1R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード 2R 206,251 サルーインソニック ┣ 233,060 サルーインソニック ┗ 232,475 サルーインソード |
2位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 353,315 | 1R 147,751 ダークソード 2R 137,043 グリムスライス | 2位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 412,213 | 1R 126,825 寵姫の滅火 ┗ 214,781 ダークフレア 2R 147,984 寵姫の滅火 ┗ 250,613 ダークフレア |
3位 ジェラール [SSS]一白紫雲 261,713 | 1R 257,010 コスモバースト 2R 266,417 コスモバースト | 3位 ソティ [SSS](闇)イービルケイン 353,315 | 1R 147,751 ダークソード 2R 137,043 グリムスライス |
4位 ホーク(RS1/MS) [SSS]メカニカルアクス 247,988 | 1R 110,477 豪斧一閃 ┗ 249,709 デンジャラススピン 2R 135,790 斬殴破 | 4位 ヤン・ファン [SSS]サイキックグローブ 328,632 | 1R 109,544 冥陰発破 2R 109,544 冥陰発破 |
5位 クローディア [SSS]語り部の和弓 226,817 | 1R 226,817 一矢旋風 2R 226,817 一矢旋風 | 5位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 248,663 | 1R 242,875 ロストフレア 2R 254,452 ロストフレア |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/陰 弱点
1位 ブラック [SSS]メカニカルアクス 5,530,980 | 1R 309,250 パワーバックブレード ┣ 228,642 パイレーツヒート ┗ 285,676 高速ナブラ+ 2R 187,629 ヨーヨー+ ┣ 203,583 ヨーヨー+ ┗ 327,677 パイレーツヒート 3R 216,990 ヨーヨー+ ┣ 232,713 ヨーヨー+ ┣ 370,808 パイレーツヒート ┗ 459,080 高速ナブラ+ 4R 273,635 ヨーヨー+ ┣ 291,446 ヨーヨー+ ┗ 461,590 パイレーツヒート 5R 290,538 ヨーヨー+ ┣ 308,117 ヨーヨー+ ┣ 486,126 パイレーツヒート ┗ 597,480 高速ナブラ+ | 1位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 7,080,835 | 1R 181,886 寵姫の滅火 ┣ 308,025 ダークフレア 2R 177,675 煉黒 ┣ 352,067 ダークフレア 3R 259,904 魔の風+ ┣ 490,635 ダークフレア 4R 281,834 魔の風+ ┗ 527,774 ダークフレア 5R 328,504 寵姫の滅火 ┣ 556,325 ダークフレア |
2位 サルーイン [SSS]サルーインソード 5,212,770 | 1R 523,920 フィーニスゾーン ┣ 299,945 サルーインソード ┗ 487,781 フィーニスゾーン 2R 254,366 怨嗟斬 ┗ 306,982 サルーインソード 3R 276,006 サルーインソニック ┣ 307,755 サルーインソニック ┣ 306,982 サルーインソード ┗ 498,473 フィーニスゾーン 4R 254,366 怨嗟斬 ┗ 306,982 サルーインソード 5R 276,006 サルーインソニック ┣ 307,755 サルーインソニック ┣ 306,982 サルーインソード ┗ 498,473 フィーニスゾーン | 2位 サルーイン [SSS]サルーインソード 5,247,885 | 1R 244,256 サルーインソニック ┣ 276,006 サルーインソニック ┣ 275,313 サルーインソード ┗ 450,358 フィーニスゾーン 2R 235,465 マリシャスウェイヴ ┗ 342,170 サルーインソード 3R 286,877 怨嗟斬 ┣ 342,170 サルーインソード ┗ 551,934 フィーニスゾーン 4R 311,283 サルーインソニック ┣ 343,032 サルーインソニック ┗ 342,170 サルーインソード 5R 264,096 マリシャスウェイヴ ┣ 377,359 サルーインソード ┗ 605,396 フィーニスゾーン |
3位 エレン [SSS]メカニカルアクス 4,487,055 | 1R 119,945 ヨーヨー+ ┗ 139,261 ヨーヨー+ 2R 144,627 ヨーヨー+ ┣ 165,427 ヨーヨー+ ┣ 412,898 モーニンググローリー ┣ 404,257 デッドリースピン ┗ 367,055 高速ナブラ+ 3R 199,719 ヨーヨー+ ┗ 224,170 ヨーヨー+ 4R 174,978 ヨーヨー+ ┣ 196,929 ヨーヨー+ ┣ 485,917 モーニンググローリー ┣ 474,783 デッドリースピン ┗ 430,178 高速ナブラ+ 5R 546,911 断ち割りダイナミック | 3位 パメラ [SSS]語り部の和弓 3,634,900 | 1R 256,260 飛燕疾風破 ┣ 221,672 飛燕疾風破 2R 112,980 レインボースプレッド ┣ 221,672 飛燕疾風破 3R 112,980 レインボースプレッド ┣ 221,672 飛燕疾風破 4R 112,980 レインボースプレッド ┣ 221,672 飛燕疾風破 5R 270,791 飛燕疾風破 ┣ 234,242 飛燕疾風破 |
4位 ハリード [SSS]一白紫雲 4,295,775 | 1R 167,258 雷光十文字 ┣ 205,757 デミルーンエコー ┣ 145,352 嵐刃雷閃剣 ┣ 152,789 嵐刃雷閃剣 ┗ 185,294 雷光十文字 2R 194,312 雷光十文字 ┣ 242,084 デミルーンエコー ┗ 203,330 雷光十文字 3R 161,363 雷刃+ ┣ 238,451 デミルーンエコー ┣ 167,661 嵐刃雷閃剣 ┣ 175,097 嵐刃雷閃剣 4R 203,330 雷光十文字 ┣ 252,982 デミルーンエコー ┗ 212,349 雷光十文字 5R 176,276 雷光十文字 ┣ 216,655 デミルーンエコー ┣ 152,789 嵐刃雷閃剣 ┣ 160,225 嵐刃雷閃剣 ┗ 194,312 雷光十文字 | 4位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 3,224,680 | 1R 140,230 バイオレットナイト ┣ 234,481 ダークフレア ┗ 124,098 フルーフ 2R 148,878 ダイフライ+ ┣ 272,333 ダークフレア ┗ 143,470 フルーフ 3R 168,394 バイオレットナイト ┣ 280,407 ダークフレア ┣ 147,472 フルーフ ┗ 155,090 フルーフ 4R 164,280 ダイフライ+ ┣ 300,180 ダークフレア ┗ 157,608 フルーフ 5R 176,829 バイオレットナイト ┣ 293,864 ダークフレア ┣ 154,607 フルーフ ┗ 162,463 フルーフ |
5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 4,242,720 | 1R 211,936 アクアリウムストリーム ┣ 150,928 ウインドチェイサー ┣ 108,668 フローズンチェイサー ┣ 185,916 アンチマテリアルショット ┣ 111,821 アタックチェイサー ┗ 107,477 アイスチェイサー 2R 123,134 アームスナイプ ┣ 146,817 ウインドチェイサー ┣ 105,708 フローズンチェイサー ┣ 180,852 アンチマテリアルショット ┣ 108,775 アタックチェイサー ┗ 104,646 アイスチェイサー 3R 221,228 アクアリウムストリーム ┣ 157,094 ウインドチェイサー ┣ 113,108 フローズンチェイサー ┣ 193,512 アンチマテリアルショット ┣ 116,390 アタックチェイサー ┗ 111,724 アイスチェイサー 4R 123,134 アームスナイプ ┣ 146,817 ウインドチェイサー ┣ 105,708 フローズンチェイサー ┣ 180,852 アンチマテリアルショット ┣ 108,775 アタックチェイサー ┗ 104,646 アイスチェイサー 5R 221,228 アクアリウムストリーム ┣ 157,094 ウインドチェイサー ┣ 113,108 フローズンチェイサー ┣ 193,512 アンチマテリアルショット ┣ 116,390 アタックチェイサー ┗ 111,724 アイスチェイサー | 5位 ロックブーケ [SSS]スピリットローズ 2,864,525 | 1R 158,693 バイオレットロード ┣ 201,662 闇の稲魂 ┗ 152,306 トライフラワー 2R 157,608 魅惑イカの怒り ┣ 168,941 魅惑イカの怒り 3R 84,874 通常攻撃 ┣ 208,709 闇の稲魂 ┗ 150,090 トライフラワー 4R 144,298 魅惑イカの怒り ┣ 153,331 魅惑イカの怒り 5R 208,235 バイオレットロード ┣ 251,372 闇の稲魂 ┗ 179,865 トライフラワー |
ランキングまとめ
※ SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 2位 | 2位 | 2位 | |
3位 | 2位 | 2位 | ||
全体 | 7位 | 3位 | ||
6位 | ||||
6位 | 5位 | |||
横 | 1位 | 1位 | ||
1位 | 1位 |