contents
スタイルレベル50 ステータス
ワグナス [この力、使いこなすぞ]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base281時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 100% +5 | 579 | 248位 | 47位 |
体力 | 86% +5 | 536 | 134位 | 21位 |
器用さ | 84% +5 | 525 | 172位 | 3位 |
素早さ | 84% +5 | 540 | 429位 | 36位 |
知力 | 112% +14 | 624 | 73位 | 2位 |
精神 | 96% +14 | 576 | 57位 | 2位 |
愛 | 38% +5 | 394 | 587位 | 46位 |
魅力 | 39% +5 | 396 | 860位 | 79位 |
ステータスは…..おや??????
何と、腕力。体力。知力。精神。愛が前回スタイルと同じ数値です(ºωº)
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
全体 熱/陰 弱点
91位 最終防衛システム [SSS]ローゼガトリング 110,112 | 1R 110,112 レーザーブラスター | 72位 アセルス [SSS]一白紫雲 111,062 | 1R 111,062 幻魔烈風 |
92位 オルロワージュ [SSS](闇)イービルケイン 109,742 | 1R 109,742 紫焔 | 73位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 110,093 | 1R 110,093 サモントリニティ |
93位 ワグナス [SSS]青銅の炎槍 109,503 | 1R 109,503 アバドンハンズ+ | 74位 ワグナス [SSS]青銅の炎槍 109,503 | 1R 109,503 アバドンハンズ+ |
94位 フレイムタイラント [SSS]オーラガントレット 109,166 | 1R 109,166 火車 | 75位 時の君 [SSS](闇)イービルケイン 109,120 | 1R 109,120 カオスストリーム |
95位 ワグナス [SSS]青銅の炎槍 108,468 | 1R 108,468 アバドンハンズ+ | 76位 レオニード [SSS]オーラガントレット 108,564 | 1R 108,564 ダムド |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
全体 熱/陰 弱点
79位 ルビィ [SSS](火土)星神の魔杖 92,723 | 1R 160,850 トリオフレイム+ 2R 185,446 バルーンギフト | 93位 ダリアス [SSS]蒼黒の大斧 55,440 | 1R 110,880 クラヴィス突撃 2R 106,403 ドレインアクス |
80位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 92,391 | 1R 92,391 烈火残像剣 2R 92,391 烈火残像剣 | 94位 ビューネイ [SSS](風)アポディス 55,046 | 1R 110,093 サモントリニティ 2R 62,091 突風針 |
81位 ワグナス [SSS]青銅の炎槍 92,175 | 1R 88,077 炎槍蝶舞 2R 96,274 炎槍蝶舞 | 95位 ワグナス [SSS]青銅の炎槍 54,751 | 1R 109,503 アバドンハンズ+ 2R 67,222 トリオフレイム+ |
82位 ロビンギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 91,546 | 1R 91,546 イヴェールショー 2R 91,546 イヴェールショー | 96位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 54,410 | 1R 106,167 ローズピアス ┗ 92,195 ローズヒット 2R 108,821 幻魔烈風 ┗ 99,169 ローズヒット |
83位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 90,563 | 1R 90,563 ヒートウェイヴ+ 2R 90,563 ヒートウェイヴ+ | 97位 レオニード [SSS]オーラガントレット 53,526 | 1R 44,991 通常攻撃 ┣ 33,052 ウィークネス+ ┣ 60,790 ブラックパール 2R 107,053 ダムド |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
ランク外
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |
1R | 2R | ||
単体 | 109位/107位 | 110位/109位 | |
全体 | 137位/140位 | 118位/122位 | |
90位/93位 | 86位/81位 | ||
72位/74位 | 96位/95位 |
ダメージアビリティなしなのでオートでのランキングではさっぱりです