contents
スタイルレベル50 ステータス
パメラ [今を大事に]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base278時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 20% +5 | 333 | 1127位 | 56位 |
体力 | 73% +5 | 491 | 322位 | 7位 |
器用さ | 120% +14 | 645 | 4位 | 2位 |
素早さ | 90% +5 | 533 | 430位 | 26位 |
知力 | 85% +5 | 524 | 320位 | 19位 |
精神 | 98% +14 | 576 | 49位 | 3位 |
愛 | 37% +5 | 383 | 656位 | 44位 |
魅力 | 47% +5 | 415 | 560位 | 38位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
-45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 突/陰 弱点
1位 パメラ [SSS]語り部の和弓 703,152 | 1R 188,510 飛燕疾風破 ┣ 163,066 飛燕疾風破 | 1位 パメラ [SSS]語り部の和弓 703,152 | 1R 188,510 飛燕疾風破 ┣ 163,066 飛燕疾風破 |
2位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 550,105 | 1R 83,229 ユニヴェールエクラ ┣ 85,398 ユニヴェールエクラ ┗ 125,284 グリットフォール | 2位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 539,016 | 1R 89,836 煉黒 |
3位 ツィー・リン [SSS]語り部の和弓 497,249 | 1R 91,220 夜鳥天舞 ┣ 105,941 夜鳥天舞 ┣ 114,046 夜鳥天舞 ┗ 186,042 連射 | 3位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 434,285 | 1R 98,653 カオスオーブ ┣ 105,265 カオスオーブ ┣ 111,877 カオスオーブ ┗ 118,490 カオスオーブ |
4位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 392,890 | 1R 257,195 ローゼンシュトゥルム ┗ 135,695 ローズヒット | 4位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 418,828 | 1R 165,770 紫の斬衝 ┗ 253,058 死の一閃 |
5位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 384,593 | 1R 108,557 とつげき ┣ 122,446 とつげき ┣ 75,274 碧の刃 ┗ 78,316 碧の刃 | 5位 最終防衛システム [SSS]ローゼガトリング 379,268 | 1R 94,817 トキシックゴーストブラスター |
全体 突 弱点
1位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 361,897 | 1R 129,588 チェインライトニング ┣ 120,632 チェインライトニング ┗ 111,677 チェインライトニング |
2位 パメラ [SSS]語り部の和弓 199,928 | 1R 199,928 ミリオンダラー+ ┣ 163,066 飛燕疾風破 |
3位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 187,516 | 1R 187,516 ビッグバンプレゼント |
4位 クリームヒルト [SSS]真槍・アルデバラン 175,013 | 1R 175,013 青水晶の輝き |
5位 サルゴン [SSS]星屑の宝剣 163,871 | 1R 163,871 ファイアクラッカー+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 突/陰 弱点
1位 パメラ [SSS]語り部の和弓 572,318 | 1R 115,353 レインボースプレッド ┣ 163,066 飛燕疾風破 2R 188,510 飛燕疾風破 ┣ 163,066 飛燕疾風破 | 1位 パメラ [SSS]語り部の和弓 556,169 | 1R 83,054 レインボースプレッド ┣ 163,066 飛燕疾風破 2R 188,510 飛燕疾風破 ┣ 163,066 飛燕疾風破 |
2位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 478,711 | 1R 93,137 光弦詩吟 ┗ 102,904 光弦詩吟 2R 95,704 さみだれ光弓 ┗ 91,454 光弦詩吟 | 2位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 367,952 | 1R 104,168 バイオレットナイト ┣ 175,280 ダークフレア ┗ 93,209 フルーフ 2R 94,758 ダイフライ+ ┣ 175,280 ダークフレア ┗ 93,209 フルーフ |
3位 ツィー・リン [SSS]語り部の和弓 410,435 | 1R 91,220 夜鳥天舞 ┣ 105,941 夜鳥天舞 ┣ 114,046 夜鳥天舞 ┗ 186,042 連射 2R 84,253 二本射ち+ ┣ 90,363 二本射ち+ ┗ 149,006 連射 | 3位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 343,940 | 1R 165,770 紫の斬衝 ┗ 253,058 死の一閃 2R 125,581 ヴィクティムソード ┗ 143,472 シャドウボルト+ |
4位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 387,265 | 1R 83,229 ユニヴェールエクラ ┣ 85,398 ユニヴェールエクラ ┗ 125,284 グリットフォール 2R 83,229 ブリエペ ┗ 141,197 グリットフォール | 4位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 332,191 | 1R 98,653 カオスオーブ ┣ 105,265 カオスオーブ ┣ 111,877 カオスオーブ ┗ 118,490 カオスオーブ 2R 111,649 紫黒 ┗ 118,448 紫黒 |
5位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 384,593 | 1R 108,557 とつげき ┣ 122,446 とつげき ┣ 75,274 碧の刃 ┗ 78,316 碧の刃 2R 108,557 とつげき ┣ 122,446 とつげき ┣ 75,274 碧の刃 ┗ 78,316 碧の刃 | 5位 イゴマール [SSS](闇)イービルケイン 314,426 | 1R 89,836 煉黒 2R 89,836 トリックボール |
全体 突/陰 弱点
1位 メロトセロイ [SSS]真槍・アルデバラン 361,897 | 1R 129,588 チェインライトニング ┣ 120,632 チェインライトニング ┗ 111,677 チェインライトニング 2R 129,588 チェインライトニング ┣ 120,632 チェインライトニング ┗ 111,677 チェインライトニング | 17位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 117,167 | 1R 131,243 エナジーストーム+ 2R 103,091 ダークボール |
2位 パメラ [SSS]語り部の和弓 157,640 | 1R 115,353 レインボースプレッド ┣ 163,066 飛燕疾風破 2R 199,928 ミリオンダラー+ ┣ 163,066 飛燕疾風破 | 18位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 117,125 | 1R 146,437 黒禍剣 2R 87,814 ダークスプレッド |
3位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 155,872 | 1R 79,327 碧雷突 ┣ 59,850 碧の刃 ┗ 62,269 碧の刃 2R 113,054 チェインライトニング ┣ 103,915 チェインライトニング ┣ 94,775 チェインライトニング ┣ 45,335 碧の刃 ┗ 47,754 碧の刃 | 19位 シェラハ [SSS]サイキックグローブ 116,677 | 1R 140,843 ブラックホール 2R 92,511 紫煙 |
4位 アンリ [SSS]星屑の宝剣 149,381 | 1R 149,381 ドライヴスティンガー 2R 149,381 ドライヴスティンガー | 20位 パメラ [SSS]語り部の和弓 113,501 | 1R 83,054 レインボースプレッド ┣ 163,066 飛燕疾風破 2R 143,948 ミリオンダラー+ ┣ 163,066 飛燕疾風破 |
5位 マリーン [SSS]真槍・アルデバラン 147,589 | 1R 114,394 神雷 2R 85,332 雷針 ┗ 95,452 海神の怒り | 21位 デス [SSS](闇)イービルケイン 111,644 | 1R 111,644 亡者葬送 2R 111,644 亡者葬送 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 突/陰 弱点
1位 ツィー・リン [SSS]語り部の和弓 4,436,850 | 1R 197,273 翼弓舞鴉 ┗ 182,922 連射 2R 142,867 踏み込みの矢 ┗ 222,505 連射 3R 147,826 夜鳥天舞 ┣ 167,237 夜鳥天舞 ┣ 180,033 夜鳥天舞 ┣ 293,683 連射 ┣ 192,887 夜鳥天舞 ┣ 210,796 夜鳥天舞 ┗ 220,789 夜鳥天舞 4R 271,875 踏み込みの矢 ┗ 386,414 連射 5R 170,980 夜鳥天舞 ┣ 192,310 夜鳥天舞 ┣ 207,024 夜鳥天舞 ┣ 337,714 連射 ┣ 220,590 夜鳥天舞 ┣ 239,878 夜鳥天舞 ┗ 251,250 夜鳥天舞 | 1位 パメラ [SSS]語り部の和弓 3,356,080 | 1R 236,605 飛燕疾風破 ┣ 204,670 飛燕疾風破 2R 104,244 レインボースプレッド ┣ 204,670 飛燕疾風破 3R 104,244 レインボースプレッド ┣ 204,670 飛燕疾風破 4R 104,244 レインボースプレッド ┣ 204,670 飛燕疾風破 5R 250,071 飛燕疾風破 ┣ 216,319 飛燕疾風破 |
2位 パメラ [SSS]語り部の和弓 3,477,695 | 1R 236,605 飛燕疾風破 ┣ 204,670 飛燕疾風破 2R 144,783 レインボースプレッド ┣ 204,670 飛燕疾風破 3R 144,783 レインボースプレッド ┣ 204,670 飛燕疾風破 4R 144,783 レインボースプレッド ┣ 204,670 飛燕疾風破 5R 250,071 飛燕疾風破 ┣ 216,319 飛燕疾風破 | 2位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 3,002,170 | 1R 129,999 バイオレットナイト ┣ 217,703 ダークフレア ┗ 115,240 フルーフ 2R 138,313 ダイフライ+ ┣ 253,361 ダークフレア ┗ 133,492 フルーフ 3R 156,553 バイオレットナイト ┣ 260,729 ダークフレア ┣ 137,477 フルーフ ┗ 144,591 フルーフ 4R 153,122 ダイフライ+ ┣ 279,819 ダークフレア ┗ 147,098 フルーフ 5R 164,744 バイオレットナイト ┣ 274,125 ダークフレア ┣ 144,234 フルーフ ┗ 151,574 フルーフ |
3位 マカ [SSS]一白紫雲 3,449,220 | 1R 226,602 ソードアクセラレーション ┗ 96,616 抜刀剣 2R 113,329 抜刀剣 ┣ 122,249 抜刀剣 ┣ 161,094 桜花絢爛 ┣ 208,638 桜花絢爛 3R 397,906 ソードアクセラレーション ┗ 166,261 抜刀剣 4R 162,669 抜刀剣 ┣ 170,900 抜刀剣 ┣ 221,865 桜花絢爛 ┣ 277,203 桜花絢爛 5R 451,245 ソードアクセラレーション ┗ 186,805 抜刀剣 | 3位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 2,417,315 | 1R 213,684 紫の斬衝 ┗ 317,738 死の一閃 2R 182,943 ヴィクティムソード ┗ 201,499 シャドウボルト+ 3R 177,677 ヴィクティムソード ┗ 196,160 シャドウボルト+ 4R 193,475 ヴィクティムソード ┗ 212,178 シャドウボルト+ 5R 294,472 紫の斬衝 ┗ 427,492 死の一閃 |
4位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 3,101,160 | 1R 116,687 光弦詩吟 ┗ 126,028 光弦詩吟 2R 134,281 さみだれ光弓 ┗ 128,318 光弦詩吟 3R 132,178 光弦詩吟 ┗ 141,403 光弦詩吟 4R 142,006 光弦詩吟 ┗ 151,054 光弦詩吟 5R 153,794 さみだれ光弓 ┗ 146,965 光弦詩吟 | 4位 ルージュ [SSS](闇)イービルケイン 2,301,990 | 1R 123,377 カオスオーブ ┣ 131,646 カオスオーブ ┣ 139,915 カオスオーブ ┗ 148,184 カオスオーブ 2R 173,644 紫黒 ┗ 182,147 紫黒 3R 169,392 紫黒 ┗ 177,895 紫黒 4R 169,392 紫黒 ┗ 177,895 紫黒 5R 164,723 カオスオーブ ┣ 172,992 カオスオーブ ┣ 181,261 カオスオーブ ┗ 189,531 カオスオーブ |
5位 メロトセロイ [SSS]一白紫雲 2,656,020 | 1R 136,608 とつげき ┣ 150,497 とつげき ┣ 90,739 碧の刃 ┗ 94,407 碧の刃 2R 157,243 とつげき ┣ 171,331 とつげき ┣ 102,225 碧の刃 ┗ 106,357 碧の刃 3R 151,896 碧雷突 ┣ 114,600 碧の刃 ┗ 118,454 碧の刃 4R 141,090 碧雷突 ┣ 106,447 碧の刃 ┗ 110,027 碧の刃 5R 178,289 とつげき ┣ 195,224 とつげき ┣ 116,836 碧の刃 ┗ 120,764 碧の刃 | 5位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 2,251,965 | 1R 161,259 スプリットブレイズ ┣ 161,345 スプリットブレイズ ┗ 129,095 サイキックハント 2R 194,039 ヴォイド+ 3R 381,530 バーニングダーク ┗ 237,781 サイキックハント 4R 255,643 ヴォイド+ 5R 454,410 バーニングダーク ┗ 276,865 サイキックハント |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 1位/1位 | 1位/1位 | 2位/2位 | |
1位/1位 | 1位/1位 | 1位/1位 | ||
全体 | 2位/2位 | 3位/2位 |