contents
スタイルレベル50 ステータス
フェルディナント [四魔貴族は去った]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base275時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 120% +14 | 641 | 9位 | 2位 |
体力 | 104% +14 | 589 | 19位 | 3位 |
器用さ | 84% +5 | 518 | 155位 | 6位 |
素早さ | 82% +5 | 518 | 497位 | 67位 |
知力 | 34% +5 | 372 | 883位 | 107位 |
精神 | 89% +5 | 528 | 170位 | 22位 |
愛 | 35% +5 | 376 | 682位 | 82位 |
魅力 | 42% +5 | 395 | 735位 | 82位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール フェルディナント [四魔貴族は去った]
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/突 弱点
51位 エデル [SSS]一白紫雲 281,063 | 1R 281,063 抜刀心眼剣 | 30位 クリームヒルト [SSS]聖王の槍 278,261 | 1R 278,261 活殺獣神衝+ |
52位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 280,896 | 1R 86,146 ウェイクアップ+ ┗ 194,750 ムーランルージュ+ | 31位 ようせい(ブラウニー) [SSS]聖王の槍 277,499 | 1R 277,499 フェアリーブリーズランサー |
53位 フェルディナント [SSS]一白紫雲 277,413 | 1R 92,471 スターラッシュ+ | 32位 フェルディナント [SSS]一白紫雲 277,413 | 1R 92,471 スターラッシュ+ |
54位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 276,534 | 1R 276,534 ビッグバンスター | 33位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 276,534 | 1R 276,534 ビッグバンスター |
55位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 275,837 | 1R 275,837 ビッグバンスター | 34位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 275,837 | 1R 275,837 ビッグバンスター |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/突/陽 弱点
26位 デューン [SSS]一白紫雲 1,620,230 | 1R 135,159 輝剣+ ┗ 162,864 タービュランスほう 2R 296,304 グランドミリオン 3R 153,461 輝剣+ ┗ 184,917 タービュランスほう 4R 158,220 輝剣+ 5R 331,380 グランドミリオン ┗ 197,928 タービュランスほう | 22位 スミレ [SSS]一白紫雲 1,487,080 | 1R 123,718 忍法神速プレゼント剣 2R 107,787 スター手裏剣 ┗ 103,527 忍法神速プレゼント剣 3R 123,718 忍法神速プレゼント剣 ┗ 103,527 忍法神速プレゼント剣 4R 217,248 ツリーアクセラレーション ┣ 114,697 忍法神速プレゼント剣 5R 232,580 ツリーアクセラレーション ┣ 122,792 忍法神速プレゼント剣 | 11位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 1,237,640 | 1R 102,024 ライトニードル 2R 82,903 ユニヴェールエクラ ┣ 88,673 ユニヴェールエクラ 3R 110,336 ライトニードル 4R 113,002 ライトニードル 5R 90,321 ユニヴェールエクラ ┣ 96,091 ユニヴェールエクラ |
27位 シュウザー [SSS]ローゼガトリング 1,608,685 | 1R 244,528 クロービット射出 2R 115,995 デュアルクロービット ┗ 122,223 クロービット強襲 3R 244,528 クロービット射出 ┗ 138,221 クロービット強襲 4R 115,995 デュアルクロービット ┣ 122,223 クロービット強襲 5R 244,528 クロービット射出 ┗ 138,221 クロービット強襲 | 23位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 1,487,025 | 1R 180,147 フォーリングスター 2R 186,736 フォーリングスター ┗ 205,050 フォーリングスター 3R 208,574 フォーリングスター 4R 222,308 フォーリングスター ┗ 242,325 フォーリングスター 5R 241,887 フォーリングスター | 12位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 1,217,455 | 1R 162,843 朧双月 2R 120,200 聖護剣 3R 162,843 朧双月 4R 120,200 聖護剣 5R 162,843 朧双月 |
28位 フェルディナント [SSS]一白紫雲 1,568,905 | 1R 116,063 スターラッシュ+ 2R 135,729 勇輝斬 3R 141,213 スターラッシュ+ 4R 162,265 勇輝斬 5R 166,362 スターラッシュ+ | 24位 フェルディナント [SSS]一白紫雲 1,485,470 | 1R 116,063 スターラッシュ+ 2R 97,725 勇輝斬 3R 141,213 スターラッシュ+ 4R 116,831 勇輝斬 5R 166,362 スターラッシュ+ | 13位 フェルディナント [SSS]一白紫雲 1,213,050 | 1R 83,566 スターラッシュ+ 2R 135,729 勇輝斬 3R 101,673 スターラッシュ+ 4R 162,265 勇輝斬 5R 119,780 スターラッシュ+ |
29位 ノエル [SSS]青の剣 1,554,020 | 1R 358,156 楓嵐 2R 191,218 烈葉閃 3R 205,854 宙舞斬 ┗ 148,215 旋仁脚 4R 179,126 宙舞斬 ┗ 128,971 旋仁脚 5R 199,118 宙舞斬 ┗ 143,365 旋仁脚 | 25位 最終皇帝(男) [SSS]聖王の槍 1,445,550 | 1R 109,437 連槍撃 2R 109,437 連槍撃 3R 132,307 草伏せ+ 4R 109,437 連槍撃 5R 109,437 連槍撃 | 14位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 1,202,525 | 1R 105,093 輝突 2R 91,023 ユニヴェールエクラ 3R 93,603 輝突 4R 93,603 輝突 5R 91,023 ユニヴェールエクラ |
30位 ダリアス [SSS]デストロイヤー 1,551,490 | 1R 107,351 ブレードボイスタラス ┣ 118,939 ブレードボイスタラス ┗ 130,526 ブレードボイスタラス 2R 122,322 通常攻撃 3R 135,492 ブレードボイスタラス ┣ 147,080 ブレードボイスタラス ┗ 158,668 ブレードボイスタラス 4R 141,208 通常攻撃 5R 151,715 ブレードボイスタラス ┣ 163,303 ブレードボイスタラス ┗ 174,890 ブレードボイスタラス | 26位 シャール [SSS]聖王の槍 1,433,225 | 1R 311,715 活殺獣神衝+ 2R 111,854 通常攻撃 3R 311,715 活殺獣神衝+ ┗ 274,374 ラウンドスライサー 4R 111,854 通常攻撃 5R 311,715 活殺獣神衝+ | 15位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 1,199,510 | 1R 217,139 ライトアステロイド 2R 231,510 ライトアステロイド 3R 242,719 ライトアステロイド 4R 250,766 ライトアステロイド 5R 257,377 ライトアステロイド |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 83位/53位 | 95位/88位 | 37位/28位 | |
56位/32位 | 90位/77位 | 31位/24位 | ||
55位/46位 | 15位/13位 |
雄叫びを使わないオートの運用だとこんなところでしょうか
雄叫びを使うとどれぐらいスペックアップするのかも調べてみましょう