contents
スタイルレベル50 ステータス
ミーティア [こっちですよ、こっち]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base275時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 123% +14 | 649 | 5位 | 3位 |
体力 | 81% +5 | 508 | 170位 | 13位 |
器用さ | 75% +5 | 493 | 227位 | 7位 |
素早さ | 84% +5 | 510 | 551位 | ?位 |
知力 | 40% +5 | 385 | 782位 | 36位 |
精神 | 80% +5 | 496 | 319位 | 11位 |
愛 | 70% +14 | 490 | 28位 | 1位 |
魅力 | 57% +5 | 438 | 227位 | 8位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ミーティア [こっちですよ、こっち]
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬 弱点
24位 ヘクター [SSS]青の剣 337,947 | 1R 112,649 ヴァンダライズ+ |
25位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 327,869 | 1R 100,521 豪斧一閃 ┗ 227,348 デンジャラススピン |
26位 ミーティア [SSS]デストロイヤー 326,610 | 1R 96,814 ブレードボイスタラス ┣ 108,870 ブレードボイスタラス ┗ 120,926 ブレードボイスタラス |
27位 ドレッドクィーン [SSS]オーラガントレット 318,533 | 1R 73,474 獄門爪殺法 ┣ 77,580 獄門爪殺法 ┣ 81,686 獄門爪殺法 ┗ 85,793 獄門爪殺法 |
28位 最終皇帝(男) [SSS]真槍・アルデバラン 316,028 | 1R 158,014 無明剣・連 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/打 弱点
46位 済王 [SSS]青の剣 230,718 | 1R 230,718 骸骨大王の一撃 2R 230,718 骸骨大王の一撃 | 83位 ラビット(SF1) [SSS]ローゼガトリング 181,267 | 1R 160,427 ラ・ビット射出 2R 115,644 パープルブラスター ┗ 86,463 ラ・ビットレーザー |
47位 ヘクター [SSS]青の剣 228,658 | 1R 112,649 ヴァンダライズ+ 2R 119,370 廻剣 | 84位 ウルピナ [SSS]一白紫雲 178,838 | 1R 234,967 過激反則殺法 2R 61,355 ダブルソード |
48位 ミーティア [SSS]デストロイヤー 228,439 | 1R 111,235 きまぐれ斧癒 2R 102,456 ブレードボイスタラス ┣ 115,214 ブレードボイスタラス ┗ 127,973 ブレードボイスタラス | 85位 ミーティア [SSS]デストロイヤー 176,948 | 1R 72,170 ブレードボイスタラス ┣ 80,851 ブレードボイスタラス ┗ 89,531 ブレードボイスタラス 2R 111,345 ハードクラッカー+ |
49位 ホーク(RS1/MS) [SSS]デストロイヤー 228,269 | 1R 100,521 豪斧一閃 ┗ 227,348 デンジャラススピン 2R 128,670 一人時間差+ | 86位 教授 [SSS]ローゼガトリング 176,655 | 1R 117,770 スリルスナイプ 2R 117,770 スリルスナイプ |
50位 エレン [SSS]デストロイヤー 227,543 | 1R 108,770 ガーネットボーラ ┣ 124,752 ガーネットボーラ ┗ 131,884 ガーネットボーラ 2R 89,680 クイックスピン | 87位 キャンディ [SSS]オーラガントレット 176,333 | 1R 64,812 スイーツパーティー ┗ 177,345 ローリングドライヴ 2R 110,510 ひっかきアタック |
全体 斬/打 弱点
66位 キャッシュ [SSS]一白紫雲 104,694 | 1R 85,955 飛翔刃 2R 123,434 疾風残像剣+ | 67位 ピンクタイガー [SSS]サイキックグローブ 105,422 | 1R 105,422 二丁乱射 2R 105,422 二丁乱射 |
67位 ゲン [SSS]青の剣 104,691 | 1R 209,382 無想一閃・流星 2R 119,596 廻剣 | 68位 メサルティム [SSS](火水)フュージョンクラウン 104,786 | 1R 142,447 開運宝船 2R 67,125 アクアドロップ+ |
68位 ミーティア [SSS]デストロイヤー 104,582 | 1R 101,621 ハードクラッカー+ 2R 107,543 ハードクラッカー+ | 69位 ミーティア [SSS]デストロイヤー 104,582 | 1R 101,621 ハードクラッカー+ 2R 107,543 ハードクラッカー+ |
69位 カタリナ [SSS]青の剣 103,696 | 1R 103,696 霜奔り 2R 103,696 霜奔り | 70位 アスラナ・メレク [SSS]オーラガントレット 104,489 | 1R 104,489 フラワーロンド 2R 104,489 フラワーロンド |
70位 スカイア [SSS]死の弓 103,379 | 1R 103,379 風刃乱雨 2R 103,379 風刃乱雨 | 71位 ボストン [SSS]オーラガントレット 104,033 | 1R 104,033 練気拳+ 2R 104,033 練気拳+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器(斧のみ)
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 40位/26位 | 66位/48位 | 39位/1000位 | |
121位/85位 | ||||
全体 | 153位/130位 | 81位/68位 | ||
145位/134位 | 84位/69位 |