contents
スタイルレベル50 ステータス
ヴァッハ神 [波乗りなんて簡単ネ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base272時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 23% +5 | 333 | 1070位 | 159位 |
体力 | 90% +5 | 519 | 119位 | 8位 |
器用さ | 28% +5 | 353 | 1047位 | 175位 |
素早さ | 98% +5 | 555 | 164位 | 25位 |
知力 | 125% +14 | 648 | 2位 | 2位 |
精神 | 105% +14 | 588 | 11位 | 4位 |
愛 | 53% +5 | 428 | 152位 | 65位 |
魅力 | 53% +5 | 427 | 282位 | 84位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール ヴァッハ神 [波乗りなんて簡単ネ!]
ステータス合計は約半年前のスタイルから変わらず
ファストを持ったことで素早さが低下?
その分、知力と精神が上がりました
耐性値
25 | 65 | -45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 打/突/熱 弱点
17位 シリュー [SSS]竜頭の戦槌 305,632 | 1R 76,408 無限地獄 | 14位 にんげんおとこ [SSS]ローゼガトリング 312,369 | 1R 138,930 バズーカアンドチェーンソー ┗ 173,439 武装三段 | 25位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 251,894 | 1R 125,088 スプリットブレイズ ┗ 126,806 スプリットブレイズ |
18位 リアム [SSS]ローゼガトリング 304,238 | 1R 200,892 アクアリウムストリーム ┗ 103,346 ウインドチェイサー | 15位 セレス [SSS]青の剣 307,611 | 1R 92,425 絢爛斬舞 ┣ 107,593 絢爛斬舞 | 26位 バルテルミー [SSS]フレイムタクト 246,546 | 1R 82,182 イグニッションスキャター |
19位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 297,178 | 1R 148,589 神樹 | 16位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 297,178 | 1R 148,589 神樹 | 27位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 243,880 | 1R 243,880 バーニングダウン |
20位 ナカジマ零式 [SSS]ローゼガトリング 297,003 | 1R 99,001 大連発プログラム | 17位 アンリ [SSS]星屑の宝剣 297,048 | 1R 297,048 ペネトレイトバースト | 28位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 241,796 | 1R 241,796 まじょのいたずら |
21位 エレン [SSS]デストロイヤー 292,676 | 1R 146,338 スイカ割りダイナミック | 18位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 294,143 | 1R 205,268 綺羅星 ┗ 88,875 光弦詩吟 | 29位 ボロロビン [SSS]カムシーン 241,747 | 1R 241,747 フレイムソウルブレード |
全体 打/熱 弱点
1位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 193,058 | 1R 193,058 佐賀マジカルトレイン | 1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 232,106 | 1R 232,106 獄界の爆炎 ┗ 54,194 練気ラッシュ+ |
2位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 181,870 | 1R 181,870 ビッグバンプレゼント | 2位 かみ [SSS]サイキックグローブ 205,965 | 1R 126,302 かみのげきりん ┗ 79,663 てんばつ+ |
3位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 180,681 | 1R 180,681 ぶちかまし+ ┗ 73,614 練気ラッシュ+ | 3位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 183,529 | 1R 183,529 ブレイズサーフィン |
4位 デューン [SSS]カムシーン 176,093 | 1R 96,995 パシュートソード ┗ 79,098 ステスロス | 4位 クリストフ [SSS]カムシーン 179,135 | 1R 179,135 ファイナルストライク+ |
5位 ダンターグ [SSS]真槍・アルデバラン 175,566 | 1R 175,566 ぶちかまし+ | 5位 アルドラ [SSS]鳳炎剣 178,291 | 1R 178,291 エクスプロージョンノヴァ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 打/突/熱 弱点
10位 T260G [SSS]ローゼガトリング 302,183 | 1R 81,691 殲滅システム 2R 82,331 通常攻撃 ┣ 92,321 EXビーム | 4位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 343,009 | 1R 108,262 百花追蓮 ┗ 113,898 ローズヒット 2R 116,510 百花追蓮 ┗ 122,576 ローズヒット | 12位 かみ [SSS]サイキックグローブ 249,205 | 1R 78,762 しゅくせい ┣ 81,832 しゅくせい ┗ 74,102 てんばつ+ 2R 102,144 ほのおのさばき ┗ 79,738 きらめき |
11位 にんげんおとこ [SSS]ローゼガトリング 299,526 | 1R 192,958 バズーカアンドチェーンソー ┗ 124,876 武装三段 2R 91,266 バレットダンス ┣ 94,976 バレットダンス | 5位 アセルス [SSS]カムシーン 327,447 | 1R 200,742 神速三段突き ┗ 126,705 幻魔襲乱 2R 200,742 神速三段突き ┗ 126,705 幻魔襲乱 | 13位 ルビィ [SSS](火土)星神の魔杖 248,107 | 1R 317,808 ガーネットブレイズ 2R 178,407 フレイムウィップ+ |
12位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 297,178 | 1R 148,589 神樹 2R 148,589 神樹 | 6位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 297,178 | 1R 148,589 神樹 2R 148,589 神樹 | 14位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 243,880 | 1R 243,880 バーニングダウン 2R 243,880 バーニングダウン |
13位 ヨハン [SSS]カムシーン 291,145 | 1R 297,153 カムイ 2R 142,569 ツインスパルタン | 7位 最終皇帝(男) [SSS]真槍・アルデバラン 289,096 | 1R 91,166 ハウリングインパクト ┣ 96,365 ハウリングインパクト ┗ 101,565 ハウリングインパクト 2R 91,166 ハウリングインパクト ┣ 96,365 ハウリングインパクト ┗ 101,565 ハウリングインパクト | 15位 エスパーガール [SSS](火土)星神の魔杖 241,796 | 1R 241,796 まじょのいたずら 2R 241,796 まじょのいたずら |
14位 リアム [SSS]ローゼガトリング 285,489 | 1R 200,892 アンチマテリアルショット ┗ 95,991 ウインドチェイサー 2R 178,105 跳弾+ ┗ 95,991 ウインドチェイサー | 8位 トーマス [SSS]真槍・アルデバラン 279,419 | 1R 228,599 活殺白閃衝 ┗ 118,607 ヘヴィパイク 2R 114,711 活殺化石衝 ┗ 96,922 ヘヴィパイク | 16位 バルテルミー [SSS]星屑の宝剣 241,693 | 1R 76,349 ブレイズラッシュ ┣ 82,672 ブレイズラッシュ 2R 76,349 ブレイズラッシュ ┣ 82,672 ブレイズラッシュ |
全体 打/熱 弱点
1位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 193,058 | 1R 193,058 佐賀マジカルトレイン 2R 193,058 佐賀マジカルトレイン | 1位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 183,529 | 1R 183,529 ブレイズサーフィン 2R 183,529 ブレイズサーフィン |
2位 デューン [SSS]カムシーン 162,561 | 1R 100,904 パシュートソード ┗ 82,286 ステスロス 2R 59,647 地烈斬 ┗ 82,286 ステスロス | 2位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 175,188 | 1R 90,021 ミニフレア ┗ 54,194 練気ラッシュ+ 2R 260,355 獄界の爆炎 ┗ 60,790 練気ラッシュ+ |
3位 済王 [SSS]青の剣 146,904 | 1R 146,904 ミニオンストライク 2R 146,904 ミニオンストライク | 3位 デューン [SSS]カムシーン 154,937 | 1R 85,655 無限の軌跡 ┗ 82,286 ステスロス 2R 59,647 地烈斬 ┗ 82,286 ステスロス |
4位 ジェラール [SSS]カムシーン 145,716 | 1R 143,072 真空斬り+ 2R 148,361 真空斬り+ | 4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 150,248 | 1R 111,807 かみのほのお ┗ 76,882 てんばつ+ 2R 111,807 かみのほのお ┗ 79,738 きらめき |
5位 リアム [SSS]ローゼガトリング 143,445 | 1R 143,445 ガンナーズアサルト ┣ 102,297 ウインドチェイサー ┣ 175,016 アンチマテリアルショット ┣ 105,265 アタックチェイサー ┗ 103,261 アイスチェイサー 2R 143,445 ガンナーズアサルト ┣ 102,297 ウインドチェイサー ┣ 175,016 アンチマテリアルショット ┣ 105,265 アタックチェイサー ┗ 103,261 アイスチェイサー | 5位 ジュディ [SSS](闇)イービルケイン 139,247 | 1R 75,347 バイオレットナイト ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ 2R 68,540 ダイフライ+ ┣ 175,786 ダークフレア ┗ 67,304 フルーフ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 打/突 弱点
14位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,600,095 | 1R 108,018 かみのげきりん 2R 100,198 きらめき ┣ 219,283 おうだんかぼちゃ ┗ 230,322 じゅうだんかぼちゃ 3R 117,838 きらめき 4R 123,286 きらめき ┣ 266,936 おうだんかぼちゃ ┗ 278,244 じゅうだんかぼちゃ 5R 155,973 かみのげきりん | 11位 スミレ [SSS]カムシーン 1,622,880 | 1R 133,432 忍法神速プレゼント剣 2R 104,252 縮地剣 ┗ 120,395 忍法神速プレゼント剣 3R 143,877 忍法神速プレゼント剣 ┗ 120,395 忍法神速プレゼント剣 4R 224,937 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 129,136 忍法神速プレゼント剣 5R 241,569 必殺忍法乱れ桜花 ┣ 137,876 忍法神速プレゼント剣 |
15位 リアム [SSS]ローゼガトリング 1,580,130 | 1R 250,425 アンチマテリアルショット ┗ 119,659 ウインドチェイサー 2R 134,045 アームスナイプ ┗ 115,074 ウインドチェイサー 3R 240,830 アンチマテリアルショット ┗ 115,074 ウインドチェイサー 4R 134,045 アームスナイプ ┗ 115,074 ウインドチェイサー 5R 240,830 アンチマテリアルショット ┗ 115,074 ウインドチェイサー | 12位 シュウザー [SSS]ローゼガトリング 1,586,310 | 1R 241,182 クロービット射出 2R 114,338 デュアルクロービット ┗ 120,477 クロービット強襲 3R 241,182 クロービット射出 ┗ 136,330 クロービット強襲 4R 114,338 デュアルクロービット ┣ 120,477 クロービット強襲 5R 241,182 クロービット射出 ┗ 136,330 クロービット強襲 |
16位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,568,110 | 1R 186,159 神樹 2R 186,159 神樹 3R 186,159 神樹 4R 68,740 通常攻撃 5R 191,209 神樹 | 13位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,548,865 | 1R 186,159 神樹 2R 186,159 神樹 3R 186,159 神樹 4R 49,493 通常攻撃 5R 191,209 神樹 |
17位 アセルス [SSS]星屑の宝剣 1,538,200 | 1R 119,859 ローズピアス ┗ 104,084 ローズヒット 2R 226,868 幻魔襲乱 ┗ 112,015 ローズヒット 3R 138,123 ローズピアス ┗ 119,945 ローズヒット 4R 147,255 ローズピアス ┗ 127,875 ローズヒット 5R 289,459 ローゼンシュトゥルム ┗ 152,718 ローズヒット | 14位 ジョーカー [SSS]星屑の宝剣 1,480,455 | 1R 328,111 狂乱 2R 120,832 トリックピアス ┗ 124,761 トリックピアス 3R 124,761 トリックピアス ┗ 128,691 トリックピアス 4R 128,691 トリックピアス ┗ 132,620 トリックピアス 5R 391,991 狂乱 |
18位 ドレッドクィーン [SSS]オーラガントレット 1,521,035 | 1R 84,847 獄門爪殺法 ┣ 89,623 獄門爪殺法 ┣ 94,398 獄門爪殺法 ┗ 99,174 獄門爪殺法 2R 105,573 オフェンスリキッド 3R 102,358 獄門爪殺法 ┣ 107,133 獄門爪殺法 ┣ 111,909 獄門爪殺法 ┗ 116,685 獄門爪殺法 4R 120,312 オフェンスリキッド 5R 115,093 獄門爪殺法 ┣ 119,869 獄門爪殺法 ┣ 124,644 獄門爪殺法 ┗ 129,420 獄門爪殺法 | 15位 セレス [SSS]青の剣 1,474,810 | 1R 117,596 絢爛斬舞 ┣ 134,749 絢爛斬舞 2R 142,047 二段突き+ 3R 146,871 絢爛斬舞 ┣ 166,126 絢爛斬舞 4R 161,045 二段突き+ 5R 305,504 淡紅一閃 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 打/突/熱 弱点
18位 にんげんおとこ [SSS]ローゼガトリング 1,511,090 | 1R 231,426 バズーカアンドチェーンソー ┗ 149,771 武装三段 2R 154,126 スラッシュボム 3R 247,595 バズーカアンドチェーンソー ┗ 159,359 武装三段 4R 157,179 スラッシュボム 5R 250,442 バズーカアンドチェーンソー ┗ 161,192 武装三段 | 26位 エパミノンダス [SSS]真槍・アルデバラン 1,356,645 | 1R 149,765 龍槍交叉 2R 149,765 龍槍交叉 3R 149,765 龍槍交叉 4R 149,765 龍槍交叉 5R 158,526 稲妻突き | 18位 アーニャ [SSS]エスピナストロピカレス 1,403,585 | 1R 71,387 ユニヴェールエクラ ┣ 72,827 ユニヴェールエクラ ┗ 106,842 グリットフォール 2R 117,413 ヒートウェイヴ+ ┗ 110,092 グリットフォール 3R 119,811 ヒートウェイヴ+ ┗ 112,367 グリットフォール 4R 121,695 ヒートウェイヴ+ ┗ 114,154 グリットフォール 5R 123,065 ヒートウェイヴ+ ┗ 115,454 グリットフォール |
19位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 1,497,760 | 1R 210,357 水竜の豪咆 ┗ 176,165 怒竜の咆哮+ 2R 127,368 活水の矢 3R 202,367 ウォーターハンマー ┗ 189,461 怒竜の咆哮+ 4R 221,663 ウォーターハンマー 5R 191,290 ウォーターハンマー ┗ 179,090 怒竜の咆哮+ | 27位 スービエ [SSS]真槍・アルデバラン 1,349,630 | 1R 337,481 大海渦流槍 2R 109,109 水絡槍 3R 389,763 大海渦流槍 4R 113,261 水絡槍 5R 400,016 大海渦流槍 | 19位 バートランド [SSS]鳳炎剣 1,397,175 | 1R 111,399 テネーブルグラッセ ┗ 250,696 フランマニックス 2R 19,105 フロストファイア+ 3R 144,484 テネーブルグラッセ ┗ 324,652 フランマニックス 4R 22,863 フロストファイア+ 5R 161,294 テネーブルグラッセ ┗ 362,682 フランマニックス |
20位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,420,540 | 1R 186,159 神樹 2R 187,010 ロックスプリッター 3R 199,181 神樹 4R 68,740 通常攻撃 5R 197,055 神樹 | 28位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,348,930 | 1R 186,159 神樹 2R 134,647 ロックスプリッター 3R 199,181 神樹 4R 49,493 通常攻撃 5R 197,055 神樹 | 20位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,279,960 | 1R 305,546 バーニングダウン 2R 305,546 バーニングダウン 3R 305,546 バーニングダウン 4R 49,493 通常攻撃 5R 313,833 バーニングダウン |
21位 ゲン [SSS]青の剣 1,416,465 | 1R 213,412 三花仙 ┗ 152,527 乱れ雪月花 2R 103,972 鉄管斬 3R 235,388 三花仙 ┗ 168,233 乱れ雪月花 4R 112,481 鉄管斬 5R 251,037 三花仙 ┗ 179,418 乱れ雪月花 | 29位 ミスティ [SSS]サイキックグローブ 1,340,835 | 1R 181,686 フォーリングスター 2R 189,547 フォーリングスター 3R 202,447 フォーリングスター 4R 141,716 ツリーフォール 5R 217,947 フォーリングスター | 21位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,270,715 | 1R 163,729 フレイムバッシュ 2R 176,810 フレイムバッシュ 3R 231,881 フレイムハンマー+ ┗ 266,297 クリムゾンフレア+ 4R 221,294 フレイムハンマー+ 5R 210,707 フレイムハンマー+ |
22位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,412,985 | 1R 95,639 しゅくせい ┣ 99,368 しゅくせい ┗ 89,981 てんばつ+ 2R 105,914 きらめき ┗ 104,722 きらめき 3R 192,343 かみのみぎて ┗ 106,558 きらめき 4R 110,056 きらめき ┗ 108,340 きらめき 5R 193,694 かみのみぎて ┗ 107,002 きらめき | 30位 ミカエル [SSS]星屑の宝剣 1,318,510 | 1R 97,964 刺突連撃 ┣ 106,564 刺突連撃 2R 132,372 フェイント+ 3R 138,520 フェイント+ 4R 142,882 フェイント+ 5R 115,321 刺突連撃 ┣ 123,921 刺突連撃 | 22位 ヴァッハ神 [SSS](火土)星神の魔杖 1,254,285 | 1R 214,371 バーニングダウン 2R 303,769 エレメンタルコメット 3R 204,606 バーニングダウン 4R 294,841 エレメンタルコメット 5R 236,699 クリムゾンフレア+ |
ランキングまとめ
※ X位/X位 = SS武器でのランキング/SSS武器でのランキング
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 24位/19位 | 10位/12位 | 19位/16位 | |
25位/16位 | 6位/6位 | 13位/13位 | ||
24位/27位 | 12位/14位 | 19位/20位 | ||
全体 | 2位/1位 | 2位/1位 | ||
5位/3位 | 1位/1位 |