contents
スタイルレベル50 ステータス
白薔薇姫 [遠い日のメモリー]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 91% +5 | 528 | 360位 | 1位 |
体力 | 72% +5 | 472 | 314位 | 35位 |
器用さ | 70% +5 | 469 | 345位 | 5位 |
素早さ | 82% +15 | 513 | 421位 | 60位 |
知力 | 112% +13 | 600 | 54位 | 34位 |
精神 | 84% +5 | 514 | 160位 | 61位 |
愛 | 72% +5 | 483 | 23位 | 16位 |
魅力 | 52% +5 | 419 | 321位 | 93位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
白薔薇は腕力91%で、杖一のマッスル。剣スタイルがあるので継承技が使えるように配慮されているようです
体力と精神はやや低め。自分でバフを持ってるとはいえ、高難度では対策はしっかり行う必要がありそうです
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 陽 弱点
43位 ロビンギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 181,554 | 1R 181,554 スパークルアイス |
44位 ラビット(SF1) [SSS]フォトンシューター 180,073 | 1R 180,073 衛星圧縮レーザー |
45位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 179,624 | 1R 179,624 ライトスフィア |
46位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 178,220 | 1R 178,220 ストームバースト |
47位 アスラ [SSS]オーラガントレット 177,048 | 1R 177,048 タイガーブレイク+ |
全体 熱/陽 弱点
86位 ワグナス [SSS]竜槍スマウグ 94,649 | 1R 94,649 炎槍蝶舞 | 31位 メイレン [SSS]フォトンシューター 102,399 | 1R 102,399 幻光天墜 |
87位 ワイル [SSS](火水)フュージョンクラウン 93,916 | 1R 93,916 アバドンハンズ+ | 32位 ジェラール [SSS]鳳炎剣 101,993 | 1R 101,993 ギャラクシィ |
88位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 93,112 | 1R 93,112 太陽風+ | 33位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 101,160 | 1R 101,160 ブレッシングガーデン |
89位 ヴァジュイール [SSS]サイキックグローブ 92,915 | 1R 92,915 ファイアワークス | 34位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 100,585 | 1R 100,585 カイザーウイングレイ ┗ 123,784 スパークリングロール |
90位 ウィル [SSS]竜頭の戦槌 92,174 | 1R 92,174 烈焔猛打撃 | 35位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 97,278 | 1R 97,278 てんじょうのしらべ |
横範囲 熱/陽 弱点
33位 サルゴン [SSS]星屑の宝剣 156,959 | 1R 156,959 ファイアクラッカー+ | 9位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 163,343 | 1R 163,343 皇帝の一振り |
34位 エスパーギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 156,602 | 1R 156,602 ロストフレア | 10位 コウメイ [SSS](光)カドゥケウス 159,496 | 1R 159,496 セイントファイア+ |
35位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 155,481 | 1R 155,481 セイントファイア+ | 11位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 155,481 | 1R 155,481 セイントファイア+ |
36位 アポロン [SSS]サイキックグローブ 153,219 | 1R 153,219 フレア+ | 12位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 151,177 | 1R 71,475 聖月弐連 ┗ 79,702 聖月 |
37位 ボルカノ [SSS](火水)フュージョンクラウン 152,843 | 1R 152,843 キロノヴァ | 13位 アンリ [SSS]星屑の宝剣 150,648 | 1R 150,648 グランクロス+ |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 熱/陽 弱点
56位 ボロロビン [SSS]カムシーン 158,681 | 1R 238,751 フレイムソウルブレード 2R 78,612 プロミネンス斬 | 36位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 159,445 | 1R 159,445 てんのひかり 2R 159,445 てんのひかり |
57位 グスタフ [SSS]青の剣 158,404 | 1R 158,404 デュアルインパクト 2R 158,404 デュアルインパクト | 37位 T260G [SSS]フォトンシューター 158,989 | 1R 98,308 グライダーラッシュ 2R 121,363 レーザー+ |
58位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 155,481 | 1R 155,481 セイントファイア+ 2R 155,481 セイントファイア+ | 38位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 155,481 | 1R 155,481 セイントファイア+ 2R 155,481 セイントファイア+ |
59位 ルビィ [SSS](火水)フュージョンクラウン 154,941 | 1R 96,700 炎の矢+ 2R 213,183 ガーネットブレイズ | 39位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 154,075 | 1R 86,399 スパークルキル 2R 48,954 ブリエペ |
60位 エスパーギャル [SSS](火水)フュージョンクラウン 153,542 | 1R 193,315 まじょのいたずら 2R 113,769 ねんどうりき | 40位 エミリア [SSS]フォトンシューター 153,980 | 1R 128,458 ワイルドシャッフル 2R 59,834 バレットダンス |
全体 熱/陽 弱点
54位 バルテルミー [SSS]フレイムタクト 94,606 | 1R 112,171 アバドンハンズ+ 2R 77,041 熱風 | 21位 ヴァッハ神 [SSS](火水)フュージョンクラウン 96,505 | 1R 96,505 日輪燃焼 2R 96,505 日輪燃焼 |
55位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 93,163 | 1R 101,874 大王イカグレイスフラム 2R 84,452 イヴェールショー | 22位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 94,648 | 1R 94,648 カイザーウイングレイ 2R 94,648 カイザーウイングレイ |
56位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 93,112 | 1R 93,112 太陽風+ 2R 93,112 太陽風+ | 23位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 93,112 | 1R 93,112 太陽風+ 2R 93,112 太陽風+ |
57位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 92,714 | 1R 68,066 かがやき 2R 117,362 フレア+ | 24位 モニカ(RS3) [SSS]星屑の宝剣 92,835 | 1R 127,802 グランクロス+ 2R 57,868 ブラーニードル |
58位 メカ [SSS]フォトンシューター 92,147 | 1R 92,147 レーザーブラスター 2R 92,147 レーザーブラスター | 25位 トゥ・クアイ [SSS]カムシーン 92,010 | 1R 107,421 朧月天 2R 76,600 飛月 |
横範囲 熱/陽 弱点
12位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 163,418 | 1R 163,418 セイントファイア+ 2R 163,418 セイントファイア+ | 5位 ブルー [SSS](光)カドゥケウス 163,418 | 1R 163,418 セイントファイア+ 2R 163,418 セイントファイア+ |
13位 コウメイ [SSS](光)カドゥケウス 159,496 | 1R 159,496 セイントファイア+ 2R 159,496 セイントファイア+ | 6位 コウメイ [SSS](光)カドゥケウス 159,496 | 1R 159,496 セイントファイア+ 2R 159,496 セイントファイア+ |
14位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 155,481 | 1R 155,481 セイントファイア+ 2R 155,481 セイントファイア+ | 7位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 155,481 | 1R 155,481 セイントファイア+ 2R 155,481 セイントファイア+ |
15位 フレイムタイラント [SSS]オーラガントレット 154,402 | 1R 154,402 烈火猛進 2R 154,402 烈火猛進 | 8位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 133,222 | 1R 85,200 聖月弐連 2R 96,045 暁月刃 |
16位 デューン [SSS]カムシーン 153,124 | 1R 84,653 無限の軌跡 ┗ 81,323 ステスロス 2R 58,949 地烈斬 ┗ 81,323 ステスロス | 9位 ジェラール [SSS]カムシーン 131,968 | 1R 185,727 コスモバースト 2R 78,210 陽閃 |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 陽 弱点
36位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 911,445 | 1R 119,399 カイザーダブルインパクト ┗ 126,481 カイザーダブルインパクト 2R 111,185 高翔び蹴り ┗ 62,662 まわしげり 3R 107,976 高翔び蹴り ┗ 60,854 まわしげり 4R 104,857 高翔び蹴り ┗ 59,096 まわしげり 5R 101,649 高翔び蹴り ┗ 57,288 まわしげり |
37位 エミリア [SSS]フォトンシューター 904,755 | 1R 73,734 バレットダンス 2R 73,734 バレットダンス 3R 9,974 マジカルカード 4R 73,734 バレットダンス 5R 73,734 バレットダンス |
38位 白薔薇姫 [SSS](光)カドゥケウス 891,885 | 1R 198,402 セイントファイア+ 2R 198,402 セイントファイア+ 3R 98,278 サンライトチェーン 4R 198,402 セイントファイア+ 5R 198,402 セイントファイア+ |
39位 聖王 [SSS]竜槍スマウグ 885,520 | 1R 145,703 佐賀バルーンサンクチュアリ 2R 125,604 グリントスロー 3R 125,604 グリントスロー ┗ 132,505 グリントスロー 4R 116,402 グリントスロー 5R 116,402 グリントスロー ┗ 123,304 グリントスロー |
40位 ヴァルドー [SSS]青の剣 874,860 | 1R 225,019 タイガーブレイク+ 2R 75,238 打ち込み 3R 86,240 連続打ち下ろし 4R 71,330 打ち込み 5R 81,519 連続打ち下ろし |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 56位/58位 | 57位/1000位 | ||
46位/45位 | 33位/38位 | 32位/38位 | ||
全体 | 95位/88位 | 63位/56位 | ||
37位/33位 | 32位/23位 | |||
横 | 35位/35位 | 15位/14位 | ||
11位/11位 | 5位/7位 |