contents
スタイルレベル50 ステータス
ゲン [魂鎮めの一振り]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 120% +17 | 628 | 5位 | 1位 |
体力 | 87% +5 | 519 | 100位 | 15位 |
器用さ | 83% +5 | 500 | 160位 | 5位 |
素早さ | 88% +11 | 524 | 349位 | 28位 |
知力 | 67% +5 | 452 | 409位 | 17位 |
精神 | 72% +5 | 478 | 345位 | 25位 |
愛 | 48% +5 | 407 | 260位 | 11位 |
魅力 | 40% +5 | 383 | 755位 | 82位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
耐性値
65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SSS武器
単体 斬/冷 弱点
1位 アルベルト [SSS]カムシーン 512,187 | 1R 66,149 王者の剣 ┣ 80,626 レフティフォーク ┣ 91,353 レフティフォーク | 1位 水竜 [SSS]オーラガントレット 369,233 | 1R 222,588 ハイドラキャノン ┗ 146,645 スプラッシュビート |
2位 ゲン [SSS]青の剣 422,978 | 1R 232,621 三花仙 ┗ 190,357 乱れ雪月花 | 2位 ゲン [SSS]青の剣 361,694 | 1R 171,337 風雪即意付け+ ┗ 190,357 乱れ雪月花 |
3位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 400,951 | 1R 158,377 紫の斬衝 ┗ 242,574 死の一閃 | 3位 シルバー [SSS]オーラガントレット 350,591 | 1R 259,943 海塵龍哮脚 ┗ 90,648 フロストレビン |
4位 アルベルト [SSS]カムシーン 395,170 | 1R 74,250 レフティフォーク ┣ 80,230 レフティフォーク | 4位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 344,922 | 1R 114,974 スペクタクルゲート |
5位 シルバー [SSS]オーラガントレット 392,171 | 1R 84,185 アクロバットサンダー ┗ 55,431 フロストレビン | 5位 バートランド [SSS]鳳炎剣 320,368 | 1R 121,085 テネーブルグラッセ ┗ 199,283 フランマニックス |
全体 斬 弱点
1位 ゲン [SSS]青の剣 204,168 | 1R 204,168 無想一閃・流星 |
2位 ゲン [SSS]青の剣 203,125 | 1R 203,125 無想一閃・流星 |
3位 ユリアン [SSS]カムシーン 198,437 | 1R 198,437 スターリベレーション |
4位 クリストフ [SSS]カムシーン 176,999 | 1R 176,999 ファイナルストライク+ |
5位 デューン [SSS]カムシーン 176,127 | 1R 117,574 無限の軌跡 ┗ 58,553 ステスロス |
横範囲 斬 弱点
7位 最終皇帝(男) [SSS]竜槍スマウグ 209,073 | 1R 209,073 光輝一閃+ |
8位 最終皇帝(男) [SSS]青の剣 207,079 | 1R 207,079 光輝一閃+ |
9位 ゲン [SSS]青の剣 204,168 | 1R 204,168 無想一閃・流星 |
10位 ゲン [SSS]青の剣 203,125 | 1R 203,125 無想一閃・流星 |
11位 グレイ [SSS]青の剣 202,741 | 1R 202,741 居合・氷舞一閃 |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SSS武器
単体 斬/冷 弱点
1位 アルベルト [SSS]カムシーン 512,187 | 1R 66,149 王者の剣 ┣ 80,626 レフティフォーク ┣ 91,353 レフティフォーク 2R 66,149 王者の剣 ┣ 80,626 レフティフォーク ┣ 91,353 レフティフォーク | 1位 ゲン [SSS]青の剣 376,239 | 1R 171,337 風雪即意付け+ ┗ 190,357 乱れ雪月花 2R 185,409 風雪即意付け+ ┗ 205,375 乱れ雪月花 |
2位 アセルス [SSS]カムシーン 380,516 | 1R 212,668 ロザリオインペール+ ┗ 167,848 幻魔襲乱 2R 212,668 ロザリオインペール+ ┗ 167,848 幻魔襲乱 | 2位 シルバー [SSS]オーラガントレット 311,575 | 1R 78,863 氷結スラッシャー ┗ 74,986 フロストレビン 2R 78,863 氷結スラッシャー ┗ 74,986 フロストレビン |
3位 ゲン [SSS]青の剣 376,239 | 1R 171,337 風雪即意付け+ ┗ 190,357 乱れ雪月花 2R 185,409 風雪即意付け+ ┗ 205,375 乱れ雪月花 | 3位 リアム [SSS]フォトンシューター 289,609 | 1R 216,236 アクロバットグレイス ┗ 111,742 フローズンチェイサー 2R 151,018 アンチマテリアルショット ┗ 100,222 フローズンチェイサー |
4位 ルートヴィッヒ [SSS]魔影の剣 322,206 | 1R 165,073 紫の斬衝 ┗ 251,617 死の一閃 2R 125,028 ヴィクティムソード ┗ 102,695 シャドウボルト+ | 4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 269,399 | 1R 77,789 しゅくせい ┣ 80,822 しゅくせい ┗ 73,187 てんばつ+ 2R 113,133 きらめき ┗ 113,045 きらめき |
5位 ヨハン [SSS]カムシーン 304,814 | 1R 232,125 デッドエンド 2R 188,752 ツインスパルタン | 5位 シルバー [SSS]青の剣 249,585 | 1R 81,586 氷結スラッシャー 2R 84,804 氷結スラッシャー |
横範囲 斬 弱点
22位 ネーベルスタン [SSS]竜槍スマウグ 141,968 | 1R 158,822 クリスタルストライク 2R 125,115 風斬槍 |
23位 ユリアン [SSS]カムシーン 141,472 | 1R 198,437 スターリベレーション 2R 84,508 つゆ払い+ |
24位 ゲン [SSS]青の剣 141,349 | 1R 138,505 三剣刀+ 2R 144,193 三剣刀+ |
25位 ゲン [SSS]青の剣 137,798 | 1R 137,798 三剣刀+ 2R 137,798 三剣刀+ |
26位 エレン [SSS]デストロイヤー 136,876 | 1R 136,876 メガホーク+ 2R 136,876 メガホーク+ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SSS武器
単体 斬/冷 弱点
1位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 2,893,300 | 1R 356,016 フレイムソウルブレード ┣ 112,374 イグニッションスキャター 2R 268,309 陽炎剣 3R 321,750 陽炎剣 ┣ 167,098 イグニッションスキャター 4R 304,360 陽炎剣 5R 315,963 陽炎剣 ┣ 162,829 イグニッションスキャター | 1位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 3,474,060 | 1R 112,484 フロストショット ┣ 130,036 スペクタクルゲート ┗ 210,218 チェックメイト 2R 151,379 スペクタクルゲート 3R 134,107 フロストショット ┣ 155,033 スペクタクルゲート ┗ 250,629 チェックメイト 4R 149,217 フロストショット 5R 181,774 スペクタクルゲート ┣ 165,217 スペクタクルゲート ┗ 267,092 チェックメイト |
2位 T260G [SSS]フォトンシューター 2,612,510 | 1R 78,465 殲滅システム ┣ 81,721 殲滅システム ┗ 92,355 EXビーム 2R 88,232 コラプスプロトコル ┣ 107,073 EXビーム ┣ 110,752 EXビーム ┣ 114,431 EXビーム ┗ 118,111 EXビーム 3R 98,000 殲滅システム ┣ 101,256 殲滅システム ┗ 114,431 EXビーム 4R 107,767 コラプスプロトコル ┣ 129,149 EXビーム ┣ 132,829 EXビーム ┣ 136,508 EXビーム ┗ 140,188 EXビーム 5R 267,180 グライダーラッシュ ┣ 274,581 グライダーラッシュ ┗ 136,508 EXビーム | 2位 ゲン [SSS]青の剣 2,505,295 | 1R 216,100 風雪即意付け+ ┗ 235,577 乱れ雪月花 2R 261,946 風雪即意付け+ ┗ 282,806 乱れ雪月花 3R 303,947 風雪即意付け+ ┗ 325,706 乱れ雪月花 4R 332,606 風雪即意付け+ ┗ 342,742 乱れ雪月花 5R 203,868 流し斬り+ |
3位 ゲン [SSS]青の剣 2,584,580 | 1R 216,100 風雪即意付け+ ┗ 235,577 乱れ雪月花 2R 261,946 風雪即意付け+ ┗ 282,806 乱れ雪月花 3R 303,947 風雪即意付け+ ┗ 325,706 乱れ雪月花 4R 332,606 風雪即意付け+ ┗ 342,742 乱れ雪月花 5R 283,150 流し斬り+ | 3位 リズ・リン・ウッド [SSS]水波の調 2,183,250 | 1R 289,516 水竜の豪咆 ┗ 242,458 怒竜の咆哮+ 2R 175,298 活水の矢 3R 325,891 怒竜の咆哮+ ┗ 297,777 怒竜の咆哮+ 4R 206,544 活水の矢 5R 337,439 怒竜の咆哮+ ┗ 308,329 怒竜の咆哮+ |
4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 2,461,435 | 1R 77,970 寸勁 ┣ 109,555 スパークリングロール ┗ 180,534 真アル・フェニックス+ 2R 157,655 カイザーダブルインパクト ┣ 166,532 カイザーダブルインパクト ┗ 129,868 スパークリングロール 3R 103,513 寸勁 ┣ 144,294 スパークリングロール ┗ 237,781 真アル・フェニックス+ 4R 109,915 寸勁 ┗ 152,761 スパークリングロール 5R 210,615 カイザーダブルインパクト ┣ 222,188 カイザーダブルインパクト ┣ 173,065 スパークリングロール ┗ 285,192 真アル・フェニックス+ | 4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 1,941,870 | 1R 94,667 しゅくせい ┣ 98,357 しゅくせい ┗ 89,066 てんばつ+ 2R 145,549 きらめき ┗ 143,991 きらめき 3R 161,473 きらめき ┗ 158,927 きらめき 4R 114,392 しゅくせい ┣ 118,852 しゅくせい ┗ 151,775 きらめき 5R 165,927 きらめき ┗ 162,835 きらめき |
5位 アルベルト [SSS]カムシーン 2,457,970 | 1R 230,910 マルチウェイ+ 2R 138,800 輝斬連撃 ┗ 144,442 勇輝斬 3R 183,684 輝斬連撃 ┗ 187,629 勇輝斬 4R 209,314 輝斬連撃 ┗ 212,559 勇輝斬 5R 154,414 王者の剣 ┣ 185,562 レフティフォーク ┣ 202,664 レフティフォーク | 5位 リアム [SSS]フォトンシューター 1,593,265 | 1R 260,123 アクロバットグレイス ┗ 134,421 フローズンチェイサー 2R 84,255 クイックドロウ ┗ 120,563 フローズンチェイサー 3R 260,123 アクロバットグレイス ┗ 134,421 フローズンチェイサー 4R 84,255 クイックドロウ ┗ 120,563 フローズンチェイサー 5R 260,123 アクロバットグレイス ┗ 134,421 フローズンチェイサー |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | ||
1R | 2R | 5T | ||
単体 | 2位/2位 | 3位/3位 | 2位/3位 | |
2位/2位 | 1位/1位 | 2位/2位 | ||
全体 | 1位/1位 | 37位/58位 | ||
横 | 9位/9位 | 24位/24位 |