contents
スタイルレベル50 ステータス
アルカイザー [悪は見逃さないぜ!]をスタイルレベル50にするとどれぐらいになるのか見てみましょう
base269時点 (baseとは?)
補正値&ボーナス
パラメータ | 補正 +ボーナス | ステータス値 | 全体 | |
---|---|---|---|---|
腕力 | 117% +5 | 603 | 51位 | 8位 |
体力 | 84% +5 | 509 | 124位 | 20位 |
器用さ | 32% +5 | 360 | 969位 | 108位 |
素早さ | 128% +17 | 646 | 2位 | 2位 |
知力 | 42% +5 | 389 | 679位 | 112位 |
精神 | 91% +11 | 532 | 99位 | 19位 |
愛 | 50% +5 | 414 | 204位 | 26位 |
魅力 | 46% +5 | 399 | 556位 | 92位 |
ステータス最大値の最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
ロマサガRS便利ツール アルカイザー [悪は見逃さないぜ!]
耐性値
25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全力オートダメージランキング
ダメージランキングの最新版はロマサガRS便利ツールでご確認ください
単発火力(1Tランキング)
SS錬成武器
単体 斬/打/陽 弱点
5位 アセルス 318,735 | 1R 180,651 ロザリオインペール+ ┗ 138,084 幻魔襲乱 | 4位 アセルス 316,498 | 1R 178,414 幻魔襲乱 ┗ 138,084 幻魔襲乱 | 1位 アーニャ 375,168 | 1R 55,309 ユニヴェールエクラ ┣ 56,713 ユニヴェールエクラ ┗ 93,007 グリットフォール |
6位 T260G 296,731 | 1R 117,980 グライダーラッシュ ┣ 123,087 グライダーラッシュ ┗ 55,664 EXビーム | 5位 トーマス 305,887 | 1R 63,502 グラビティ・アクセル ┗ 51,879 ヘヴィパイク | 2位 アルカイザー 315,941 | 1R 97,558 カイザーダブルインパクト ┣ 104,087 カイザーダブルインパクト ┗ 114,296 スパークリングロール |
7位 シルバー 291,620 | 1R 83,369 ヴァンダライズ+ ┗ 41,513 フロストレビン | 6位 シルバー 286,999 | 1R 236,435 海塵龍哮脚 ┗ 50,564 フロストレビン | 3位 かみ 309,594 | 1R 77,453 しゅくせい ┣ 80,595 しゅくせい ┗ 70,951 てんばつ+ |
8位 アルカイザー 290,640 | 1R 100,001 カイザーダブルインパクト ┣ 106,530 カイザーダブルインパクト ┗ 84,109 スパークリングロール | 7位 アルカイザー 279,597 | 1R 119,203 高翔び蹴り ┣ 100,716 スパークリングロール ┗ 59,678 まわしげり | 4位 アルベルト 292,147 | 1R 67,510 王者の剣 ┣ 40,425 レフティフォーク ┣ 46,053 レフティフォーク |
9位 デューン 284,936 | 1R 184,397 グランドミリオン ┗ 100,539 タービュランスほう | 8位 キャンディ 265,585 | 1R 64,857 スイーツパーティー ┗ 200,728 ローリングドライヴ | 5位 アルカイザー 226,587 | 1R 226,587 真アル・フェニックス+ |
SSS武器
単体 斬/打/陽 弱点
8位 サルーイン [SSS]青の剣 362,858 | 1R 362,858 神威・無窮自在 | 4位 T260G [SSS]フォトンシューター 375,896 | 1R 88,238 殲滅システム ┣ 91,900 殲滅システム ┗ 103,858 EXビーム | 1位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 526,410 | 1R 79,708 ユニヴェールエクラ ┣ 81,708 ユニヴェールエクラ ┗ 119,870 グリットフォール |
9位 デス [SSS](闇)イービルケイン 362,565 | 1R 120,855 冥府の大鎌 | 5位 最終防衛システム [SSS]フォトンシューター 371,508 | 1R 92,877 フォースブラスター | 2位 かみ [SSS]サイキックグローブ 418,785 | 1R 104,206 しゅくせい ┣ 108,269 しゅくせい ┗ 98,041 てんばつ+ |
10位 エレン [SSS]デストロイヤー 359,192 | 1R 112,701 ガーネットボーラ ┣ 119,731 ガーネットボーラ ┗ 126,760 ガーネットボーラ | 6位 水竜 [SSS]オーラガントレット 369,233 | 1R 222,588 ハイドラキャノン ┗ 146,645 スプラッシュビート | 3位 アルベルト [SSS]カムシーン 413,021 | 1R 91,874 王者の剣 ┣ 58,051 レフティフォーク ┣ 65,774 レフティフォーク |
11位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 358,113 | 1R 123,454 カイザーダブルインパクト ┣ 131,433 カイザーダブルインパクト ┗ 103,226 スパークリングロール | 7位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 347,679 | 1R 143,193 高翔び蹴り ┣ 123,784 スパークリングロール ┗ 80,702 まわしげり | 4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 389,220 | 1R 120,469 カイザーダブルインパクト ┣ 128,448 カイザーダブルインパクト ┗ 140,303 スパークリングロール |
12位 エレン [SSS]デストロイヤー 354,318 | 1R 105,425 ガーネットボーラ ┣ 120,964 ガーネットボーラ ┗ 127,929 ガーネットボーラ | 8位 にんげんおとこ [SSS]フォトンシューター 345,884 | 1R 86,471 ボンボンランチャー | 5位 ヒルダ [SSS]星屑の宝剣 276,549 | 1R 92,183 スパークルキル |
フリークエスト周回(2Rランキング)
SS錬成武器
単体 打/陽 弱点
1位 アシュラ 445,541 | 1R 48,103 ミニフレア ┗ 52,970 練気ラッシュ+ 2R 94,061 6ぽんのうで ┣ 102,885 6ぽんのうで ┣ 111,709 6ぽんのうで ┣ 120,533 6ぽんのうで ┣ 129,356 6ぽんのうで ┣ 138,180 6ぽんのうで ┗ 93,286 練気ラッシュ+ | 1位 シィレイ 324,451 | 1R 62,774 光弦詩吟 ┗ 69,046 光弦詩吟 2R 65,121 さみだれ光弓 ┗ 61,236 光弦詩吟 |
2位 T260G 373,323 | 1R 60,806 殲滅システム ┣ 63,438 殲滅システム ┗ 74,817 EXビーム 2R 129,000 レールガン+ ┣ 84,130 EXビーム ┣ 87,235 EXビーム ┣ 90,339 EXビーム ┗ 93,444 EXビーム | 2位 アルベルト 292,147 | 1R 67,510 王者の剣 ┣ 40,425 レフティフォーク ┣ 46,053 レフティフォーク 2R 67,510 王者の剣 ┣ 40,425 レフティフォーク ┣ 46,053 レフティフォーク |
3位 ハーディ 358,222 | 1R 433,679 豪武大活撃 2R 282,766 パンチングマイウェイ | 3位 T260G 287,515 | 1R 45,240 殲滅システム ┣ 47,198 殲滅システム ┗ 55,664 EXビーム 2R 115,499 レーザー+ ┣ 62,593 EXビーム ┣ 64,903 EXビーム ┣ 67,213 EXビーム ┗ 69,523 EXビーム |
4位 アルカイザー 295,948 | 1R 119,203 高翔び蹴り ┣ 100,716 スパークリングロール ┗ 59,678 まわしげり 2R 133,145 高翔び蹴り ┣ 112,496 スパークリングロール ┗ 66,658 まわしげり | 4位 アルカイザー 275,646 | 1R 52,032 寸勁 ┗ 108,068 スパークリングロール 2R 275,880 真アル・フェニックス+ ┗ 115,312 スパークリングロール |
5位 アセルス 278,264 | 1R 134,973 ロザリオインペール+ ┗ 143,291 幻魔襲乱 2R 134,973 ロザリオインペール+ ┗ 143,291 幻魔襲乱 | 5位 アーニャ 269,767 | 1R 57,455 ユニヴェールエクラ ┣ 58,859 ユニヴェールエクラ ┗ 96,527 グリットフォール 2R 41,368 ブリエペ ┗ 108,748 グリットフォール |
全体 斬/陽 弱点
41位 ダリアス 85,755 | 1R 110,761 クラヴィス突撃 2R 60,749 旋弧車 | 9位 アーニャ 88,982 | 1R 108,368 ホーリー ┗ 93,516 グリットフォール 2R 69,596 円舞剣+ ┗ 93,516 グリットフォール |
42位 スミレ 85,541 | 1R 85,541 忍法ツバメ投げ 2R 85,541 忍法ツバメ投げ | 10位 聖王 85,517 | 1R 85,517 佐賀バルーンサンクチュアリ 2R 85,517 佐賀バルーンサンクチュアリ |
43位 アルカイザー 85,299 | 1R 80,587 カイザーウイングレイ ┗ 74,331 スパークリングロール 2R 90,012 カイザーウイングレイ ┗ 83,025 スパークリングロール | 11位 アルカイザー 83,215 | 1R 78,618 カイザーウイングレイ ┗ 100,716 スパークリングロール 2R 87,813 カイザーウイングレイ ┗ 112,496 スパークリングロール |
44位 プルミエール 85,208 | 1R 114,531 メガホーク+ 2R 55,886 火花散らし | 12位 最終皇帝(男) 82,810 | 1R 101,561 双龍光破 2R 64,060 聖光+ |
45位 アニー 85,152 | 1R 48,207 スラッシュウインド 2R 122,097 烈風剣+ | 13位 かみ 81,572 | 1R 89,993 ひかりしぐれ 2R 73,152 てんばつ+ |
SSS武器
単体 打/陽 弱点
1位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 572,320 | 1R 63,974 ミニフレア ┗ 74,294 練気ラッシュ+ 2R 119,331 6ぽんのうで ┣ 130,121 6ぽんのうで ┣ 140,910 6ぽんのうで ┣ 151,699 6ぽんのうで ┣ 162,489 6ぽんのうで ┣ 173,278 6ぽんのうで ┗ 128,545 練気ラッシュ+ | 2位 アルベルト [SSS]カムシーン 413,021 | 1R 91,874 王者の剣 ┣ 58,051 レフティフォーク ┣ 65,774 レフティフォーク 2R 91,874 王者の剣 ┣ 58,051 レフティフォーク ┣ 65,774 レフティフォーク |
2位 T260G [SSS]フォトンシューター 514,103 | 1R 88,238 殲滅システム ┣ 91,900 殲滅システム ┗ 103,858 EXビーム 2R 162,398 レールガン+ ┣ 116,271 EXビーム ┣ 120,409 EXビーム ┣ 124,547 EXビーム ┗ 128,685 EXビーム | 3位 T260G [SSS]フォトンシューター 396,549 | 1R 65,631 殲滅システム ┣ 68,354 殲滅システム ┗ 77,249 EXビーム 2R 149,118 レーザー+ ┣ 86,482 EXビーム ┣ 89,559 EXビーム ┣ 92,637 EXビーム ┗ 95,715 EXビーム |
3位 ハーディ [SSS]オーラガントレット 397,767 | 1R 477,082 豪武大活撃 2R 318,453 パンチングマイウェイ | 4位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 372,850 | 1R 82,765 ユニヴェールエクラ ┣ 84,765 ユニヴェールエクラ ┗ 124,356 グリットフォール 2R 59,591 ブリエペ ┗ 139,928 グリットフォール |
4位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 367,248 | 1R 143,193 高翔び蹴り ┣ 123,784 スパークリングロール ┗ 80,702 まわしげり 2R 159,312 高翔び蹴り ┣ 137,719 スパークリングロール ┗ 89,787 まわしげり | 5位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 325,309 | 1R 67,928 寸勁 ┗ 132,564 スパークリングロール 2R 308,995 真アル・フェニックス+ ┗ 141,131 スパークリングロール |
5位 ライザ [SSS]オーラガントレット 337,849 | 1R 73,510 軽気弾 2R 139,759 DSC ┣ 146,951 DSC ┣ 154,143 DSC ┗ 161,335 DSC | 6位 かみ [SSS]サイキックグローブ 319,011 | 1R 104,206 しゅくせい ┣ 108,269 しゅくせい ┗ 98,041 てんばつ+ 2R 109,552 きらめき ┗ 109,686 きらめき |
全体 斬/陽 弱点
40位 ハーディ [SSS]デストロイヤー 110,286 | 1R 134,414 スパイラルブレード 2R 86,159 斬石波 | 10位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 107,614 | 1R 107,614 フレアスプレッド 2R 107,614 フレアスプレッド |
41位 最終皇帝(女) [SSS]青の剣 108,977 | 1R 60,590 聖月弐連 2R 96,774 暁月刃 | 11位 めがみ [SSS]サイキックグローブ 106,503 | 1R 106,503 フレアスプレッド 2R 106,503 フレアスプレッド |
42位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 108,879 | 1R 103,078 カイザーウイングレイ ┗ 91,333 スパークリングロール 2R 114,681 カイザーウイングレイ ┗ 101,615 スパークリングロール | 12位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 106,246 | 1R 100,585 カイザーウイングレイ ┗ 123,784 スパークリングロール 2R 111,908 カイザーウイングレイ ┗ 137,719 スパークリングロール |
43位 イスカンダール [SSS]カムシーン 108,624 | 1R 108,624 岩流剣 2R 108,624 岩流剣 | 13位 ヴァッハ神 [SSS](火水)フュージョンクラウン 104,151 | 1R 104,151 日輪燃焼 2R 104,151 日輪燃焼 |
44位 アニー [SSS]カムシーン 108,423 | 1R 69,278 スラッシュウインド 2R 147,568 烈風剣+ | 14位 かみ [SSS]サイキックグローブ 103,851 | 1R 103,851 ひかりしぐれ 2R 103,851 ひかりしぐれ |
ダメージチャレンジ(5Tランキング)
SS錬成武器
単体 打/陽 弱点
1位 アルカイザー 2,804,615 | 1R 140,434 高翔び蹴り ┣ 118,654 スパークリングロール ┣ 208,652 真アル・フェニックス+ ┗ 70,307 まわしげり 2R 156,859 高翔び蹴り ┣ 132,532 スパークリングロール ┗ 78,530 まわしげり 3R 173,284 高翔び蹴り ┣ 146,409 スパークリングロール ┣ 257,460 真アル・フェニックス+ ┗ 86,754 まわしげり 4R 189,709 高翔び蹴り ┣ 160,287 スパークリングロール ┗ 94,977 まわしげり 5R 206,134 高翔び蹴り ┣ 174,165 スパークリングロール ┣ 306,268 真アル・フェニックス+ ┗ 103,200 まわしげり | 1位 アルカイザー 2,511,655 | 1R 59,801 寸勁 ┣ 124,205 スパークリングロール ┗ 218,414 真アル・フェニックス+ 2R 128,376 カイザーダブルインパクト ┣ 135,669 カイザーダブルインパクト ┗ 147,700 スパークリングロール 3R 80,016 寸勁 ┣ 164,783 スパークリングロール ┗ 289,769 真アル・フェニックス+ 4R 85,171 寸勁 ┗ 174,844 スパークリングロール 5R 172,932 カイザーダブルインパクト ┣ 182,516 カイザーダブルインパクト ┣ 198,464 スパークリングロール ┗ 348,997 真アル・フェニックス+ |
2位 アシュラ 2,585,250 | 1R 94,950 6ぽんのうで ┣ 104,987 6ぽんのうで ┣ 115,024 6ぽんのうで ┣ 125,061 6ぽんのうで ┣ 135,098 6ぽんのうで ┣ 145,135 6ぽんのうで ┗ 98,469 練気ラッシュ+ 2R 74,394 練気ラッシュ+ ┗ 70,746 練気ラッシュ+ 3R 85,213 練気ラッシュ+ ┗ 81,035 練気ラッシュ+ 4R 95,793 練気ラッシュ+ ┗ 91,097 練気ラッシュ+ 5R 159,459 6ぽんのうで ┣ 170,641 6ぽんのうで ┣ 181,823 6ぽんのうで ┣ 193,005 6ぽんのうで ┣ 204,188 6ぽんのうで ┣ 215,370 6ぽんのうで ┗ 143,766 練気ラッシュ+ | 2位 シィレイ 2,122,555 | 1R 79,421 光弦詩吟 ┗ 85,285 光弦詩吟 2R 92,406 さみだれ光弓 ┗ 86,893 光弦詩吟 3R 90,018 光弦詩吟 ┗ 95,623 光弦詩吟 4R 96,730 光弦詩吟 ┗ 102,285 光弦詩吟 5R 105,721 さみだれ光弓 ┗ 99,413 光弦詩吟 |
3位 T260G 2,433,220 | 1R 75,228 殲滅システム ┣ 78,485 殲滅システム ┗ 92,562 EXビーム 2R 108,976 精密射撃+ ┣ 104,085 EXビーム ┣ 107,925 EXビーム ┣ 111,766 EXビーム ┗ 115,607 EXビーム 3R 94,768 殲滅システム ┣ 98,024 殲滅システム ┗ 115,607 EXビーム 4R 134,028 精密射撃+ ┣ 127,129 EXビーム ┣ 130,970 EXビーム ┣ 134,811 EXビーム ┗ 138,652 EXビーム 5R 114,308 殲滅システム ┣ 117,564 殲滅システム ┗ 138,652 EXビーム | 3位 ジョー 2,028,710 | 1R 80,652 フロストショット ┣ 70,079 スペクタクルゲート ┗ 124,943 チェックメイト 2R 261,477 グレイシアスイクレー 3R 96,730 フロストショット ┣ 84,050 スペクタクルゲート ┗ 149,852 チェックメイト 4R 107,887 フロストショット 5R 315,487 グレイシアスイクレー ┣ 89,757 スペクタクルゲート ┗ 160,027 チェックメイト |
4位 ポルカ・リン・ウッド 1,851,635 | 1R 228,170 フレイムソウルブレード ┣ 80,732 イグニッションスキャター 2R 129,359 灯鳥+ 3R 269,509 バーニングフェザー ┣ 124,933 イグニッションスキャター 4R 150,801 灯鳥+ 5R 122,704 真空斬り+ ┣ 111,366 イグニッションスキャター | 4位 かみ 1,676,755 | 1R 98,147 しゅくせい ┣ 102,129 しゅくせい ┗ 89,909 てんばつ+ 2R 107,064 きらめき ┗ 103,960 きらめき 3R 118,952 きらめき ┗ 114,896 きらめき 4R 118,933 しゅくせい ┣ 123,758 しゅくせい ┗ 109,558 きらめき 5R 122,163 きらめき ┗ 117,645 きらめき |
5位 ジョー 1,706,370 | 1R 85,254 オッドサークル ┣ 69,554 スペクタクルゲート ┗ 124,006 チェックメイト 2R 139,560 ウォーターハンマー 3R 67,042 フロストショット ┣ 80,908 スペクタクルゲート ┗ 144,250 チェックメイト 4R 154,868 ウォーターハンマー 5R 150,963 ウォーターハンマー ┣ 81,341 スペクタクルゲート ┗ 145,021 チェックメイト | 5位 アーニャ 1,674,905 | 1R 68,741 ユニヴェールエクラ ┣ 70,145 ユニヴェールエクラ ┗ 115,036 グリットフォール 2R 88,633 ルーチェ ┗ 125,434 グリットフォール 3R 95,418 ルーチェ ┗ 135,242 グリットフォール 4R 96,953 ルーチェ ┗ 137,422 グリットフォール 5R 78,775 ユニヴェールエクラ ┣ 80,262 ユニヴェールエクラ ┗ 131,626 グリットフォール |
SSS武器
単体 打/陽 弱点
1位 T260G [SSS]フォトンシューター 3,389,650 | 1R 108,979 殲滅システム ┣ 113,501 殲滅システム ┗ 128,270 EXビーム 2R 147,625 精密射撃+ ┣ 143,602 EXビーム ┣ 148,712 EXビーム ┣ 153,822 EXビーム ┗ 158,933 EXビーム 3R 136,111 殲滅システム ┣ 140,633 殲滅システム ┗ 158,933 EXビーム 4R 180,309 精密射撃+ ┣ 174,264 EXビーム ┣ 179,374 EXビーム ┣ 184,485 EXビーム ┗ 189,595 EXビーム 5R 163,243 殲滅システム ┣ 167,765 殲滅システム ┗ 189,595 EXビーム | 1位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 3,010,955 | 1R 77,970 寸勁 ┣ 152,159 スパークリングロール ┗ 250,742 真アル・フェニックス+ 2R 157,655 カイザーダブルインパクト ┣ 166,532 カイザーダブルインパクト ┗ 180,372 スパークリングロール 3R 103,513 寸勁 ┣ 200,409 スパークリングロール ┗ 330,252 真アル・フェニックス+ 4R 109,915 寸勁 ┗ 212,168 スパークリングロール 5R 210,615 カイザーダブルインパクト ┣ 222,188 カイザーダブルインパクト ┣ 240,368 スパークリングロール ┗ 396,100 真アル・フェニックス+ |
2位 アルカイザー [SSS]オーラガントレット 3,387,060 | 1R 168,433 高翔び蹴り ┣ 145,603 スパークリングロール ┣ 239,938 真アル・フェニックス+ ┗ 94,927 まわしげり 2R 187,393 高翔び蹴り ┣ 161,994 スパークリングロール ┗ 105,613 まわしげり 3R 206,354 高翔び蹴り ┣ 178,384 スパークリングロール ┣ 293,958 真アル・フェニックス+ ┗ 116,299 まわしげり 4R 225,314 高翔び蹴り ┣ 194,775 スパークリングロール ┗ 126,985 まわしげり 5R 244,275 高翔び蹴り ┣ 211,166 スパークリングロール ┣ 347,978 真アル・フェニックス+ ┗ 137,671 まわしげり | 2位 シィレイ [SSS]語り部の和弓 2,995,590 | 1R 112,781 光弦詩吟 ┗ 121,810 光弦詩吟 2R 129,854 さみだれ光弓 ┗ 124,088 光弦詩吟 3R 127,697 光弦詩吟 ┗ 136,456 光弦詩吟 4R 137,144 光弦詩吟 ┗ 145,895 光弦詩吟 5R 148,417 さみだれ光弓 ┗ 141,826 光弦詩吟 |
3位 アシュラ [SSS]オーラガントレット 3,334,445 | 1R 120,875 6ぽんのうで ┣ 133,135 6ぽんのうで ┣ 145,394 6ぽんのうで ┣ 157,653 6ぽんのうで ┣ 169,912 6ぽんのうで ┣ 182,171 6ぽんのうで ┗ 135,782 練気ラッシュ+ 2R 102,443 練気ラッシュ+ ┗ 98,629 練気ラッシュ+ 3R 116,886 練気ラッシュ+ ┗ 112,535 練気ラッシュ+ 4R 130,984 練気ラッシュ+ ┗ 126,108 練気ラッシュ+ 5R 200,058 6ぽんのうで ┣ 213,705 6ぽんのうで ┣ 227,351 6ぽんのうで ┣ 240,998 6ぽんのうで ┣ 254,644 6ぽんのうで ┣ 268,291 6ぽんのうで ┗ 196,892 練気ラッシュ+ | 3位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,612,150 | 1R 112,484 フロストショット ┣ 93,626 スペクタクルゲート ┗ 151,357 チェックメイト 2R 108,993 スペクタクルゲート 3R 134,107 フロストショット ┣ 111,624 スペクタクルゲート ┗ 180,452 チェックメイト 4R 149,217 フロストショット 5R 130,877 スペクタクルゲート ┣ 118,956 スペクタクルゲート ┗ 192,306 チェックメイト |
4位 ポルカ・リン・ウッド [SSS]鳳炎剣 2,401,085 | 1R 256,331 フレイムソウルブレード ┣ 112,374 イグニッションスキャター 2R 166,202 灯鳥+ 3R 317,482 バーニングフェザー ┣ 172,562 イグニッションスキャター 4R 193,411 灯鳥+ 5R 150,247 真空斬り+ ┣ 154,202 イグニッションスキャター | 4位 かみ [SSS]サイキックグローブ 2,272,970 | 1R 131,482 しゅくせい ┣ 136,608 しゅくせい ┗ 123,703 てんばつ+ 2R 145,549 きらめき ┗ 143,991 きらめき 3R 161,473 きらめき ┗ 158,927 きらめき 4R 158,878 しゅくせい ┣ 165,072 しゅくせい ┗ 151,775 きらめき 5R 165,927 きらめき ┗ 162,835 きらめき |
5位 ジョー [SSS](火水)フュージョンクラウン 2,228,780 | 1R 154,301 オッドサークル ┣ 92,674 スペクタクルゲート ┗ 149,818 チェックメイト 2R 175,498 ウォーターハンマー 3R 92,974 フロストショット ┣ 107,482 スペクタクルゲート ┗ 173,757 チェックメイト 4R 194,386 ウォーターハンマー 5R 189,523 ウォーターハンマー ┣ 107,884 スペクタクルゲート ┗ 174,406 チェックメイト | 5位 アーニャ [SSS]星屑の宝剣 2,263,885 | 1R 101,457 ユニヴェールエクラ ┣ 103,457 ユニヴェールエクラ ┗ 151,777 グリットフォール 2R 75,153 ブリエペ ┗ 171,638 グリットフォール 3R 82,353 ブリエペ ┗ 186,534 グリットフォール 4R 122,071 ユニヴェールエクラ ┣ 124,071 ユニヴェールエクラ ┗ 182,020 グリットフォール 5R 86,340 ブリエペ ┗ 194,433 グリットフォール |
ランキングまとめ
範囲 | 属性 | ターン/ラウンド数 | |||
1R | 2R | 3R | 5T | ||
単体 | 8位/11位 | ||||
7位/7位 | 4位/4位 | 1位/2位 | |||
2位/4位 | 4位/5位 | 1位/1位 | |||
全体 | 36位/41位 | 43位/42位 | |||
25位/29位 | 126位/115位 | ||||
34位/34位 | 11位/12位 |